Product Details
Basic Info.
Model NO.
16-24\" Aftermarket Replica wheel rim
Material
T6061 Aluminum Alloy
Type
Wheel Hub
Drive Wheel
4WD
Wheel Hub Diameter
16-24 Inch
Finishing
Brushing Silver
Wheel Accessories
Wheel Cover
Spoke Type
Equal Diameter Spoke
Certification
ISO, Ts16949, SGS, Noa
Wheel Hub Brand
Lx-Wheel
Package Gross Weight
8-23 Kgs
Customizable
Yes
Offset
+18~+75 Customize
Wheels Diameter
16-26 Inch
PCD
4/5/6*100-139.7 Customizable
CB
66-108
Transport Package
Customized Carton with Perfect Protection
Specification
40.00cm * 40.00cm * 35.00cm
Trademark
LX-wheel
Origin
Wuhu, China
HS Code
8708709100
Production Capacity
1800000 PCS/Year
Product Description
| Anhui Lixing Aluminum Technology Co,Ltd Customizable Aftermarket Replica Casting Wheels |
|||||
| Feel free to contact us your Size, ET, CB, PCD of defined car corresponding to 100 Pieces MOQ | |||||
| No. | SIZE | ET | CB | PCD | FYI CAR MODEL |
| / | 16-26" Customizable | 0-80 Customizable | 66.6-84.1 Customizable | 5X112-139.1 Customizable | Customizable |
| 1 | 20*10 | ET19 | 66.5 | 5*112 | PORSCHE" |
| 2 | 20*9.0 | ET25 | 66.5 | 5*112 | PORSCHE" |
| 3 | 21*10 | ET19 | 66.5 | 5*112 | PORSCHE" |
| 4 | 21*9.5 | ET25 | 66.5 | 5*112 | PORSCHE" |
| 5 | 21*11.5 | ET63 | 71.6 | 5*130 | PORSCHE" |
| 6 | 21*9.5 | ET71 | 71.6 | 5*130 | PORSCHE" |
| 7 | 21*11 | ET49 | 71.6 | 5*130 | PORSCHE" |
| 8 | 21*9.5 | ET46 | 71.6 | 5*130 | PORSCHE" |
| 9 | 22*11.5 | ET61 | 71.6 | 5*130 | PORSCHE" |
| 10 | 22*9.5 | ET41 | 71.6 | 5*130 | PORSCHE" |
| 11 | 20*11 | ET50 | 71.6 | 5*130 | PORSCHE" |
| 12 | 20*8.5 | ET61 | 71.6 | 5*130 | PORSCHE" |
| 13 | 20*9.5 | ET28.5 | 84.1 | 5*130 | Mercedes-Benz" |
| 14 | 19*8.5 | ET31.5 | 66.6 | 5*112 | Mercedes-Benz" |
| 15 | 21*10 | 51 | 66.6 | 5*112 | Mercedes-Benz" |
| 16 | 21*11 | 47 | 66.6 | 5*112 | Mercedes-Benz" |
| 17 | 21*10 | 44 | 66.6 | 5*112 | Mercedes-Benz" |
| 18 | 21*11 | 42 | 66.6 | 5*112 | Mercedes-Benz" |
| 19 | 21*10 | 54 | 66.6 | 5*112 | Mercedes-Benz" |
| 20 | 21*11 | 49 | 66.6 | 5*112 | Mercedes-Benz" |
| 21 | 19*8.5 | ET46 | 66.6 | 5*112 | Mercedes-Benz" |
| 22 | 19*8.0 | ET52 | 66.6 | 5*112 | Mercedes-Benz" |
| 23 | 22*11.5 | ET47 | 66.6 | 5*112 | Mercedes-Benz" |
| 24 | 22*11.5 | ET47 | 66.6 | 5*112 | Mercedes-Benz" |
| 25 | 22*9.5 | ET45 | 66.6 | 5*112 | Mercedes-Benz" |
| 26 | 22*11.5 | ET53 | 66.6 | 5*112 | Mercedes-Benz" |
| 27 | 22*9.5 | ET48 | 66.6 | 5*112 | Mercedes-Benz" |
| 28 | 20*8.5 | ET40 | 66.6 | 5*112 | Mercedes-Benz" |
| 29 | 20*9.5 | ET22 | 66.6 | 5*112 | Mercedes-Benz" |
| 30 | 22*10 | ET36 | 84.1 | 5*130 | Mercedes-Benz" |
| 31 | 22*10 | ET36 | 84.1 | 5*130 | Mercedes-Benz" |
| 32 | 21*10 | ET48 | 66.6 | 5*112 | Mercedes-Benz" |
| 33 | 21*9.0 | ET34 | 66.6 | 5*112 | Mercedes-Benz" |
| 34 | 21*90 | ET34 | 66.6 | 5*112 | Mercedes-Benz" |
| 35 | 22*10.5 | ET43 | 66.5 | 5*112 | BMW" |
| 36 | 22*9.5 | ET32 | 66.5 | 5*112 | BMW" |
| 37 | 20*10 | ET35 | 66.5 | 5*112 | BMW" |
| 38 | 20*8.5 | ET25 | 66.5 | 5*112 | BMW" |
| 39 | 21*9.0 | 24.5 | 66.6 | 5*112 | BMW" |
| 40 | 21*10 | 37.2 | 66.6 | 5*112 | BMW" |
| 41 | 21*10.5 | ET43 | 66.5 | 5*112 | BMW" |
| 42 | 21*9.5 | ET36 | 66.5 | 5*112 | BMW" |
| 43 | 22*9.5 | ET49.5 | 72.6 | 5*120 | LAND ROVER" |
| 44 | 22*9.5 | ET42.5 | 72.6 | 5*120 | LAND ROVER" |
| 45 | 23*9.5 | ET42.5 | 72.6 | 5*120 | LAND ROVER" |
| 46 | 23*9.5 | ET42.5 | 72.6 | 5*120 | LAND ROVER" |
| 47 | 23*9.5 | ET42.5 | 72.6 | 5*120 | LAND ROVER" |
| 48 | 22*9.5 | ET15 | 66.5 | 5*112 | AUDI" |
| 49 | 20*8.5 | ET25 | 60.1 | 5*120 | LEXUS" |

















