Product Details
Basic Info.
Model NO.
22.5x13.00, 22.5x16.00, 22.5x20.00, 22.5x24.00
Drive Wheel
FWD
Wheel Hub Diameter
22.5"
Finishing
Chrome
Wheel Accessories
Wheel Rim
Certification
ISO, CE, TUV, DOT
Transport Package
in Pallets
Specification
ISO, DOT, TUV
Trademark
MULTISTAR
Origin
China
HS Code
87087090
Production Capacity
6, 000PCS
Product Description
We manufacture and export all sizes of steel wheel rim, tube wheel rim, tubeless steel wheel rim, truck wheel, bus wheel, car wheel rim, agricultural steel wheel rim, tractor steel wheel rim, OTR wheel, earthmover wheel rim.
The other relative sizes are available:
| Wheel Size | Fitted Tyre | Bolt Hole | P.C.D | Centre Hole Dia. | Thickness | Offset | ||
| Number | Dia. | Rim | Disc | |||||
| 22.5x16.00 | 500/60-22.5 550/60-22.5 550/45-22.5 |
6 | 21.5 | 205 | 161 | 6.5 | 12 | 0 |
| 8 | 21.5 | 275 | 221 | 6.5 | 12 | 0/-30 | ||
| 10 | 27 | 335 | 281 | 7 | 14 | 0/-50 | ||
| 22.5x20.00 | 600/50-22.5 600/55-22.5 650/50-22.5 |
8 | 27 | 275 | 221 | 7 | 15 | 0/-50 |
| 10 | 27 | 335 | 281 | 7 | 15 | 0/-50 | ||
| 10 | 20.6 | 285.75 | 223.7 | 7 | 15 | 0 | ||
| 22.5x24.00 | 700/40-22.5 750/45-22.5 |
8 | 27 | 275 | 221 | 7 | 15 | 0/-50 |
| 10 | 27 | 335 | 281 | 7 | 15 | 0/-50 | ||



| Agricultural Wheel / Tractor Wheel Rim / WDC Wheel Rim / DW Series Steel Wheel Rim are available. | |||||
| Size | Description | Tyres | Size | Description | Tyres |
| 12" | 4Jx12 | 5.00-12 | 24'' | 24xW12 | 13.6-24 |
| 5Jx12 | 7.00-12 | 24xW14L | 16.9-24 | ||
| 6.00-12 | DW15LX24 | 16.9-24 | |||
| 7.00x12 | 10.0/75-12 | 24xDW16L | 19.5L-24 | ||
| 10.0/80-12 | 24xDW18L | 20.5-24 | |||
| 8.50x12 | 11.0/65-12 | 24.5" | 24.5X8.25 | 11R24.5 | |
| 10.50ix12 | 26x12.00-12 | 24.5X11.75 | 385/55R24.5 | ||
| 13" | 13x4J | 5.50-13 | 385/55R24.5 | ||
| 13X4.5J | 5.50-13 | 24.5X13.00 | 16.5R24.5 | ||
| 165SR13 | 425/65R24.5 | ||||
| 14" | 14x4.5J | 6.50-14 | 26" | 26xW12 | 13.6-26 |
| 15" | 4Jx15 | 5.00-15 | 26xW13 | 14.9-26 | |
| 5Jx15 | 6.5/80-15 | DW20x26 | 23.1-26 | ||
| 6LBx15 | 7.5L-15 | 24L-26 | |||
| 7Jx15 | 8.0/75-15 | DW25X26 | 30.5L-26 | ||
| 8LBx15 | 27x10.50-15 | 28L-26 | |||
| 11L-15 | 26.5" | 26.5x20.00 | 600/55-26.5 | ||
| 10LBx15 | 12.5L-15 | 26.5x24.00 | 700/50-26.5 | ||
| 29x12.50-15 | 28" | 28xW10 | 12.4-28 | ||
| 31x11.50-15 | 28xW11 | 12.4-28 | |||
| 13LBx15 | 33x15.5-15 | 28xW12 | 13.6-28 | ||
| 31x15.50-15 | 28xW13 | 14.9-28 | |||
| 15.3" | 15.3X9.00 | 10.0/75-15.3 | 28xW14L | 16.9-28 | |
| 11.5/80-15.3 | DW15LX28 | 16.9-28 | |||
| 12.5/80-15.3 | 30" | 30xW12 | 13.6-30 | ||
| 15.5" | 15.5x13.00 | 400/60-15.5 | 30xW14L | 16.9-30 | |
| 16" | 16x4.5E | 6.00-16 | DW14X30 | 16.9-30 | |
| 6.50-16 | 30xW15L | 18.4-30 | |||
| 5.50Ex16 | 7.50-16 | 30xW16L | 18.4-30 | ||
| W7x16 | 210/80R16 | 30.5" | 30.5X20.00 | 600/50-30.5 | |
| W8x16 | 240/65R16 | 800/60-30.5 | |||
| 9.0/70-16 | 30.5x24.00 | 650/80-30.5 | |||
| 10.0/75-16 | 700/50-30.5 | ||||
| 10.00-16 | 750/60-30.5 | ||||
| 10.5/65-16 | 30.5x28.00 | 800/45-30.5 | |||
| W9x16 | 285/70R16 | 800/55-30.5 | |||
| 11.00-16 | 850/50-30.5 | ||||
| 17" | 17x13 | 15.0/55-17 | 32" | 32xW10 | 12.4-32 |
| 17x16 | 19.0/45-17 | 32xW12 | 13.6-32 | ||
| 500/50-17 | DW21x32 | 24.5R32 | |||
| 18" | 18x9 | 10.5/80-18 | 680/70R32 | ||
| 12.5/80-18 | 680/75R32 | ||||
| 18x11 | 13.00/65-18 | DW27X32 | 30.5L-32 | ||
| 18x13 | 15.5/60-18 | 800/65R32 | |||
| 405/70R18 | 34" | 34xW14L | 16.9-34 | ||
| 18xW9 | 12.5/80-18 | 34xW15L | 18.4-34 | ||
| 20" | 20xW7 | 8.3-20 | DW15X34 | 16.9-34 | |
| 20xW8 | 9.50-20 | 38" | 38xW11 | 13.6-38 | |
| 20x8J | 9.50-20 | 38xW12 | 13.6-38 | ||
| 20xW9 | 11.2-20 | 38xW15L | 16.9-38 | ||
| 20x13.00 | 405/70-20 | 38xW16L | 18.4-38 | ||
| 420/65R20 | DW11X38 | 12.4-38 | |||
| 425/75R20 | DW15LX38 | 16.9-38 | |||
| 20.5" | 20.5x14 | 465/65R20.5 | DW16X38 | 18.4-38 | |
| 22" | 22xW8H | 42" | W8x42 | 8.30-42 | |
| 22.5" | 22.5x11.75 | 15R22.5 | W10x42 | 11.2-42 | |
| 365/70R22.5 | DW16x42 | 18.4-42 | |||
| 385/65R22.5 | DW18x42 | 20.8-42 | |||
| 22.5x13.00 | 16.5R22.5 | W20x42 | 620/70x42 | ||
| 425/65R22.5 | DW23x42 | 710/70x42 | |||
| 415/45R22.5 | DW27x42 | 900/60x42 | |||
| 22.5x14.00 | 18R22.5 | 44" | W8x44 | 10.00x44 | |
| 465/65R22.5 | W10x44 | 12.4x44 | |||
| 22.5x16.00 | 500/60-22.5 | 46" | DW10x46 | 11.2-46 | |
| 550/60-22.5 | DW12x46 | 12.4-46 | |||
| 550/45-22.5 | DW13x46 | 14.9-46 | |||
| 22.5x20.00 | 600/50-22.5 | DW16x46 | 18.4-46 520/85-46 | ||
| 650/50-22.5 | 48" | W8x48 | 9.50-48 | ||
| 600/55-22.5 | W10x48 | 11.2-48 | |||
| 22.5x24.00 | 700/50-22.5 | W12x48 | 16.3-48 | ||
| 24" | 24xW7 | 8.3-24 | 50" | W10x50 | 12.4-50 |
| 24xW8 | 9.50-24 | W16x50 | 18.4-50 | ||
| 24xW10 | 11.2-24 | 52" | W10x52 | 12.4-52 | |











