Product Details
Basic Info.
Model NO.
14x5
Drive Wheel
Customized
Wheel Hub Diameter
<16"
Finishing
Powder Coating
Wheel Accessories
No
Spoke Type
No
Certification
ISO, DOT, IATF16949
Wheel Hub Brand
Changlun
Offset
Customized
PCD
5/108
Transport Package
Pallet
Specification
5x14
Trademark
CHANGLUN WHEEL
Origin
China
HS Code
8708709900
Production Capacity
5000000PCS
Product Description
Steel Trailer Wheel - Spoke wheel Galvanized
Size:5x14
Treatment: Galvanized




CERTIFICATE
SPECIFICATION
Material: Steel
Size:5x14
Treatment: Galvanized




| STEEL TRAILER WHEEL | ||||
| RIM DIAMETER | WHEEL SIZE | RECOMMENDED TIRES SIZE | BOLT PATTERN (Inch / mm) |
LOAD RATING(LBS) |
| 8" | 8X2.5 | 4.00/4.80-8 | 4 ON 3.94" / 100 | 600 |
| 4 ON 4.0" / 101.6 | 600 | |||
| 5 ON 4.5" / 114.3 | 600 | |||
| 8X3.75 | 480-8 570-8 |
4 ON 3.94" / 100 | 900 | |
| 4 ON 4.0" / 101.6 | 910 | |||
| 5 ON 4.5" / 114.3 | 910 | |||
| 8X5.375 | 165/65-8 | 4 ON 3.94" / 100 | 900 | |
| 4 ON 4.0" / 101.6 | 900 | |||
| 5 ON 4.5" / 114.3 | 900 | |||
| 8X7.0 | 215/60-8 | 4 ON 3.94" / 100 | 950 | |
| 4 ON 4.0" / 101.6 | 950 | |||
| 5 ON 4.5" / 114.3 | 950 | |||
| 10" | 10X3.5 | 145R10 500-10 |
4 ON 3.94" / 100 | 885 |
| 4 ON 4.0" / 101.6 | 885 | |||
| 5 ON 4.5" / 114.3 | 885 | |||
| 10X6.0 | 20X8.00-10 | 4 ON 3.94" / 100 | 1800 | |
| 4 ON 4.0" / 101.6 | 1800 | |||
| 5 ON 4.5" / 114.3 | 1800 | |||
| 5 ON 5.5" / 139.7 | 1800 | |||
| 6 ON 6.0" / 152.4 | 2500 | |||
| 10X7.0 | 22X9-10 | 4 ON 3.94" / 100 | 2500 | |
| 4 ON 4.0" / 101.6 | 2500 | |||
| 5 ON 4.5" / 114.3 | 2500 | |||
| 12" | 12X4J | 480-12 530-12 |
4 ON 3.94" / 100 | 1520 |
| 4 ON 4.0" / 101.6 | 1520 | |||
| 4 ON 4.5" / 114.3 | 1520 | |||
| 5 ON 4.5" / 114.3 | 1520 | |||
| 12X6.0 | 25X8-12 | 4 ON 4.0" / 101.6 | 1550 | |
| 5 ON 4.5" / 114.3 | 1550 | |||
| 12X7.0 | 21X9-12 225/80-12 |
4 ON 4.0" / 101.6 | 1650 | |
| 5 ON 4.5" / 114.3 | 1650 | |||
| 13" | 13X4.5J | ST175/80D13 | 4 ON 3.94" / 100 | 1730 |
| 4 ON 4.0" / 101.6 | 1730 | |||
| 4 ON 4.5" / 114.3 | 1730 | |||
| 5 ON 4.5" / 114.3 | 1730 | |||
| 14" | 14X5J | ST205/75D14 185R14C |
4 ON 3.94" / 100 | 1865 |
| 5 ON 4.25" / 108 | 1865 | |||
| 5 ON 4.5" / 114.3 | 1865 | |||
| 5 ON 5.51" / 140 | 1865 | |||
| 14X5.5J | 185R14C 195R14C ST195/75D14 ST205/75D14 ST195/75R14 ST205/75R14 |
4 ON 3.94" / 100 | 1865 | |
| 5 ON 4.25" / 108 | 1865 | |||
| 5 ON 4.5" / 114.3 | 1865 | |||
| 5 ON 5.51" / 140 | 1865 | |||
| 14X6J | 185R14C 195R14C ST215/75D14 ST215/75R14 |
4 ON 3.94" / 100 | 1865 | |
| 5 ON 4.25" / 108 | 1865 | |||
| 5 ON 4.5" / 114.3 | 1865 | |||
| 5 ON 5.51" / 140 | 1865 | |||
| 15" | 15X6J | ST225/75D15 | 5 ON 4.5" / 114.3 | 2050 |
| 5 ON 5.51" / 140 | 2050 | |||
| 5 ON 5.5" / 139.7 | 2600 | |||
| 6 ON 5.5" / 139.7 | 2600 | |||
| 15X7J | 235/75R15 | 5 ON 4.5" / 114.3 | 2050 | |
| 5 ON 5.51" / 140 | 2050 | |||
| 6 ON 5.5" / 139.7 | 2600 | |||
| 16" | 16X6J | ST215/85D16 | 5 ON 5.51" / 140 | 3200 |
| 6 ON 5.5" / 139.7 | 3100 | |||
| 8 ON 6.5" / 165.1 | 3750 | |||
| 16X7J | 225/75R16 | 5 ON 5.51" / 140 | 3200 | |
| 6 ON 5.5" / 139.7 | 3200 | |||
| 8 ON 6.5" / 165.1 | 3800 | |||
CERTIFICATE
PACKAGE









