Product Details
Basic Info.
Model NO.
11.75x22.5 ET120 ET0 10x335x281.0 silver RAL9006
Material
Aluminum
Type
Rim
Drive Wheel
4WD
Wheel Hub Diameter
16-20"
Finishing
Chrome
Wheel Accessories
Wheel Spoke
Spoke Type
Equal Diameter Spoke
Certification
ISO, VIA, CE, TUV, ISO/Ts16949/DOT/TUV
Wheel Hub Brand
Royo
Fuel Efficient Aluminum Truck Wheels
Accuride 11.75X19.5 281-335-10 26 Cyl M22 Et+120
TPMS Compatible Aluminum Truck Wheel
Accuride 15.00X22.5 281-335-10 Et120
Reinforced Aluminum Truck Wheels
Accuride 6.00-17.5 161-205-6 21 Et+116
8-Lug Aluminum Truck Wheel
Accuride 6.00-17.5 161-205-6 B2 Et+114
285/75r24.5 Aluminum Wheel
Accuride 6.75-22.5 Pl 221-275-8 Et132.5
Forged One-Piece Aluminum Truck Wheel
Accuride 7.50-19.5 176-225-10 A33 (26 Con) Et138
Flow-Formed Truck Aluminum Wheel
Alcoa 11.75X22.5 281-335-10 26 mm Et0
CNC Machined Aluminum Truck Wheel
Alcoa 11.75X22.5 281-335-10 26 mm Et120
Mirror Polished Truck Wheels
Alcoa 14.00X19.5 221-275-8 26 mm Et0
Brushed Finish Aluminum Wheels
Alcoa 14.00X22.5 26 mm Et0 Polished Truck
Mining off-Road Aluminum Wheels
Alcoa 8.25X22.5 281-335-10 26 mm Et145
Tanker Truck Aluminum Wheels
Alcoa 9.00X22.5 281-335-10 26 mm Et156
Wholesale Aluminum Truck Wheels China
Aluminium 11.75-22.5 281-335-10 26 Mmet0
Container Load Aluminum Truck Wheels
Aluminium 11.75X22.5 281-335-10 26 Et120
Aluminium 9.00-22.5 281-335-10 26 mm
Aluminium 6.75X17.5 176-225-10 26 Et120 Truck
Transport Package
Pallet
Specification
17.5x6.00
Trademark
ROYO SPEEDMILE
Origin
China
HS Code
87087050
Production Capacity
2000PCS/Day
Product Description
1.Automated Pre-Heat billet System
2.Automatic Forging Machine 6,000 ton, 8,000 ton & 10,000 tons & Punching Machine 800 tons, which called triple-foring & one-punching.
3.Automatic Flow Forming Machine
4.Automatic Heat Treatment
5.Automatic Machining Equipment
6.Automatic Lettering Machine
7.Automatic Painting Equipment
8.Post-production Test Laboratory







| Model Number of Bolt hole Bolt hole Vent shape P.C.D C.B.D Offset Product weight bolt holes shape diameter (mm) (mm) (mm) kg±0.2kg |
|||||||||||||||||
| 16X5.5K | 6 | C1 | 26.5 | Ellipse | 222.25 | 164.2 | 121 | 9.7 | |||||||||
| 16X5.5K | 6 | C1 | 24.5 | Ellipse | 190 | 140 | 121 | 10.1 | |||||||||
| 16X5.5K | 5 | C1 | 21.5 | Ellipse | 203.2 | 146 | 121 | 10 | |||||||||
| 16X5.5K | 6 | C1 | 24.5 | Ellipse | 203.2 | 146 | 121 | 9.9 | |||||||||
| 16X5.5K | 5 | SR22 | 32.5 | Ellipse | 203.2 | 146 | 121 | 9.9 | |||||||||
| 16X5.5K | 6 | C1 | 24.5 | Ellipse | 222.25 | 161.2 | 121 | 9.7 | |||||||||
| 16X5.5K | 6 | C1 | 32 | Ellipse | 222.25 | 161 | 121 | 9.6 | |||||||||
| 16X5.5K | 5 | SR22 | 32.5 | Ellipse | 208 | 150 | 121 | 9.9 | |||||||||
| 16X5.5K | 6 | C1 | 24.5 | Ellipse | 170 | 130 | 121 | 10 | |||||||||
| Model Number of Bolt hole Bolt hole Vent shape P.C.D C.B.D Offset Product weight bolt holes shape diameter (mm) (mm) (mm) kg±0.2kg |
|||||||||||||||||
| 16X6.00K | 6 | C1 | 26.5 | Ellipse | 222.25 | 164.2 | 128 | 10 | |||||||||
| 16X6.00K | 6 | SR22 | 32.5 | Ellipse | 222.25 | 164.2 | 128 | 10.3 | |||||||||
| 16X6.00K | 6 | C1 | 24.5 | Ellipse | 190 | 140 | 128 | 10.3 | |||||||||
| 16X6.00K | 6 | C1 | 18.5 | Ellipse | 190 | 145 | 129 | 9.4 | |||||||||
| 16X6.00K | 6 | C1 | 17 | Ellipse | 170 | 134 | 129 | 9.5 | |||||||||
| 16X6.00K | 6 | C1 | 24.5 | Leaf type | 170 | 130 | 128 | 11.2 | |||||||||
| 16X6.00K | 6 | C1 | 24.5 | Ellipse | 185 | 134 | 129 | 9.6 | |||||||||
| 16X6.00K | 6 | C1 | 24.5 | Ellipse | 205 | 161.2 | 128 | 10.1 | |||||||||
| 16X6.00K | 5 | SR22 | 32.5 | Ellipse | 208 | 150.2 | 128 | 10.2 | |||||||||
| 16X6.00K | 6 | C1 | 21.5 | Ellipse | 203.2 | 146.2 | 128 | 10.2 | |||||||||
| 16X6.00K | 5 | SR22 | 32.5 | Ellipse | 203.2 | 146.2 | 128 | 10.3 | |||||||||
| Model Number of Bolt hole Bolt hole Vent shape P.C.D C.B.D Offset Product weight bolt holes shape diameter (mm) (mm) (mm) kg±0.2kg |
|||||||||||||||||
| 16x6.5K | 6 | C1 | 24.5 | 53X96 | 170 | 130 | 134.3 | 10.8 | |||||||||
| 16x6.5K | 6 | C1 | 24.5 | Ellipse | 170 | 130 | 134.3 | 11.4 | |||||||||
| 16x6.5K | 6 | SR22 | 32.5 | Ellipse | 222.25 | 164 | 134.3 | 10.9 | |||||||||
| Model Number of Bolt hole Bolt hole Vent shape P.C.D C.B.D Offset Product weight bolt holes shape diameter (mm) (mm) (mm) kg±0.2kg |
|||||||||||||||||
| 17.5x6.00 | 6 | SR22 | 32.5 | circular | 222.25 | 164 | 135 | 13.5 | |||||||||
| 17.5x6.00 | 6 | SR22 | 29 | circular | 203.2 | 146 | 135 | 13.5 | |||||||||
| 17.5x6.00 | 5 | SR22 | 32.5 | circular | 203.2 | 146 | 135 | 13.8 | |||||||||
| 17.5x6.00 | 10 | C1 | 26.5 | circular | 225 | 176 | 135 | 13.4 | |||||||||
| 17.5x6.00 | 6 | C1 | 21.5 | circular | 205 | 161 | 128 | 14.1 | |||||||||
| 17.5x6.00 | 6 | C1 | 21.5 | circular | 170 | 130 | 128 | 14.5 | |||||||||
| 17.5x6.00 | 6 | C1 | 26.5 | circular | 222.25 | 161 | 128 | 14.3 | |||||||||
| 17.5x6.00 | 5 | SR22 | 32.5 | circular | 208 | 150 | 126 | 13.4 | |||||||||
| Model Number of Bolt hole Bolt hole Vent shape P.C.D C.B.D Offset Product weight bolt holes shape diameter (mm) (mm) (mm) kg±0.2kg |
|||||||||||||||||
| 17x6.5 | 8 | C1 | 15.5 | 40x100 | 200 | 142.3 | 140 | 12.4 | |||||||||
| 17x6.5 | 8 | C1 | 15.5 | 40x100 | 210 | 154.2 | 140 | 12.3 | |||||||||
| 17x6.5 | 8 | C1 | 15.2 | circular | 165.1 | 121.3 | 140 | 12.8 | |||||||||
| Model Number of Bolt hole Bolt hole Vent shape P.C.D C.B.D Offset Product weight bolt holes shape diameter (mm) (mm) (mm) kg±0.2kg |
|||||||||||||||||
| 17.5x6.75 | 6 | SR22 | 32.5 | circular | 222.25 | 164 | 141 | 13.9 | |||||||||
| 17.5x6.75 | 6 | SR22 | 32.5 | circular | 222.25 | 164 | 139 | 14.8 | |||||||||
| 17.5x6.75 | 10 | C1 | 26.5 | circular | 225 | 176 | 141 | 14.1 | |||||||||
| 17.5x6.75 | 8 | C1.5 | 14.5 | circular | 250 | 190 | 139 | 14.4 | |||||||||
| Model Number of Bolt hole Bolt hole Vent shape P.C.D C.B.D Offset Product weight bolt holes shape diameter (mm) (mm) (mm) kg±0.2kg |
|||||||||||||||||
| 19.5x6.00 | 8 | C1 | 15.2 | circular | 225 | 170 | 135 | 15.6 | |||||||||
| 19.5x6.00 | 8 | C1 | 15.2 | circular | 200 | 142 | 136 | 16.5 | |||||||||
| 19.5x6.00 | 10 | C1 | 26.5 | circular | 225 | 170 | 135 | 15.2 | |||||||||
| 19.5x6.00 | 8 | C1 | 15 | circular | 200 | 142 | 135 | 15.9 | |||||||||
| 19.5x6.00 | 8 | C1 | 16.5 | circular | 165.1 | 116.6 | 135 | 16.1 | |||||||||
| 19.5x6.00 | 6 | SR22 | 32.5 | circular | 222.25 | 165 | 136 | 16.2 | |||||||||
| 19.5x6.00 | 6 | SR22 | 32.5 | circular | 222.25 | 164.2 | 136 | 16.2 | |||||||||
| Model Number of Bolt hole Bolt hole Vent shape P.C.D C.B.D Offset Product weight bolt holes shape diameter (mm) (mm) (mm) kg±0.2kg |
|||||||||||||||||
| 19.5x6.75 | 8 | SR22 | 32.5 | circular | 275 | 214 | 142 | 16.8 | |||||||||
| 19.5x6.75 | 10 | C1 | 26.5 | circular | 225 | 176 | 142 | 17.3 | |||||||||
| 19.5x6.75 | 8 | C1 | 32.5 | circular | 275 | 221 | 142 | 16.6 | |||||||||
| 19.5x6.75 | 6 | SR22 | 32.5 | circular | 222.25 | 164 | 142 | 17.5 | |||||||||
| 19.5x6.75 | 6 | C1 | 32.5 | circular | 222.25 | 164 | 142 | 18 | |||||||||
| 19.5x6.75 | 8 | SR22 | 32.5 | circular | 285 | 221 | 142 | 16.6 | |||||||||
| Model Number of Bolt hole Bolt hole Vent shape P.C.D C.B.D Offset Product weight bolt holes shape diameter (mm) (mm) (mm) kg±0.2kg |
|||||||||||||||||
| 19.5X7.50 | 8 | SR22 | 32.5 | circular | 275 | 221 | 155.0 | 17.5 | |||||||||
| 19.5x7.50 | 10 | C1 | 32.5 | circular | 285.75 | 221 | 155.0 | 17.2 | |||||||||
| 19.5x7.50 | 8 | SR22 | 32.5 | circular | 275 | 214 | 155.0 | 17.7 | |||||||||
| 19.5x7.50 | 8 | C1 | 15.3 | circular | 165.1 | 116.6 | 155.0 | 19.3 | |||||||||
| 19.5x7.50 | 10 | C1 | 32.5 | circular | 225 | 176 | 155.0 | 18.0 | |||||||||
| 19.5x7.50 | 6 | SR22 | 32.5 | circular | 222.25 | 164 | 155.0 | 18.1 | |||||||||
| 19.5x7.50 | 6 | SR22 | 32.5 | circular | 222.25 | 161 | 155.0 | 18.8 | |||||||||
| Model Number of Bolt hole Bolt hole Vent shape P.C.D C.B.D Offset Product weight bolt holes shape diameter (mm) (mm) (mm) kg±0.2kg |
|||||||||||||||||
| 19.5x8.25 | 10 | C1 | 26.5 | circular | 285.75 | 220 | 167 | 18.9 | |||||||||
| 19.5x8.25 | 10 | SR22 | 32.5 | circular | 285.75 | 222 | 167 | 18.6 | |||||||||
| 19.5x8.25 | 8 | C1 | 26.5 | circular | 275 | 221 | 167 | 19.2 | |||||||||
| 19.5x8.25 | 6 | SR22 | 32.5 | circular | 222.25 | 164 | 167 | 20.3 | |||||||||
| Model | Number of bolt holes | Bolt hole Bolt hole shape diameter | Vent shape | P.C.D (mm) |
C.B.D (mm) |
Offset (mm) |
Product weight kg±0.2kg |
||||||||||
| 20X10 | 10 | C1 | 26.5 | 285.75 | 221 | 95 | 34.5 | ||||||||||
| Model Number of Bolt hole Bolt hole Vent shape P.C.D C.B.D Offset Product weight bolt holes shape diameter (mm) (mm) (mm) kg±0.2kg |
|||||||||||||||||
| 22.5x6.75 | 8 | SR22 | 32.5 | circular | 275 | 214 | 151.0 | 24.0 | |||||||||
| 22.5x6.75 | 8 | SR22 | 32.5 | circular | 285.75 | 220 | 151.0 | 23.6 | |||||||||
| 22.5x6.75 | 10 | C1 | 26.5 | circular | 335 | 281 | 151.0 | 22.3 | |||||||||
| 22.5x6.75 | 8 | SR22 | 32.5 | circular | 285 | 221 | 151.0 | 23.9 | |||||||||
| 22.5x6.75 | 8 | SR22 | 32.5 | circular | 285 | 220 | 151.0 | 23.6 | |||||||||
| 22.5x6.75 | 8 | C1 | 15 | circular | 225 | 170 | 148.0 | 23.2 | |||||||||
| Model Number of Bolt hole Bolt hole Vent shape P.C.D C.B.D Offset Product weight bolt holes shape diameter (mm) (mm) (mm) kg±0.2kg |
|||||||||||||||||
| 22.5x7.50 | 10 | C1 | 26.5 | circular | 335 | 281 | 161.5 | 23.5 | |||||||||
| 22.5x7.50 | 10 | C1 | 26.5 | circular | 335 | 281 | 150 | 22.9 | |||||||||
| 22.5x7.50 | 8 | SR22 | 32.5 | circular | 275 | 221 | 161.5 | 25 | |||||||||
| 22.5x7.50 | 8 | SR22 | 32.5 | circular | 275 | 214 | 161.5 | 25.2 | |||||||||
| 22.5x7.50 | 10 | C1 | 26.5 | circular | 285.75 | 220 | 161.5 | 24.9 | |||||||||
| 22.5x7.50 | 8 | SR22 | 32.5 | circular | 285 | 221 | 161.5 | 25.1 | |||||||||
| Model Number of Bolt hole Bolt hole Vent shape P.C.D C.B.D Offset Product weight bolt holes shape diameter (mm) (mm) (mm) kg±0.2kg |
|||||||||||||||||
| 22.5x8.25 | 10 | C1 | 32.5 | circular | 335 | 281 | 167.0 | 26.1 | |||||||||
| 22.5x8.25 | 8 | SR22 | 32.5 | circular | 285 | 221 | 167.0 | 25.7 | |||||||||
| 22.5x8.25 | 10 | SR22 | 32.5 | circular | 285.75 | 222 | 167.0 | 25.2 | |||||||||
| 22.5x8.25 | 8 | C1 | 26.5 | circular | 275 | 221 | 167.0 | 25.9 | |||||||||
| 22.5x8.25 | 10 | C1 | 26.5 | circular | 225 | 176.2 | 167.0 | 22.9 | |||||||||
| 22.5x8.25 | 6 | C1 | 32.5 | circular | 222.25 | 164 | 167.0 | 23.8 | |||||||||
| 22.5x8.25 | 10 | C1 | 26.5 | 7 trapezoids | 285.75 | 220 | 167.0 | 24.6 | |||||||||
| 22.5x8.25 | 8 | C1 | 26.5 | 10 trapezoids | 275 | 221 | 167.0 | 24.5 | |||||||||
| 22.5x8.25 | 8 | C1 | 15.3 | circular | 165.1 | 116.7 | 167.0 | 24.3 | |||||||||
| Model Number of Bolt hole Bolt hole Vent shape P.C.D C.B.D Offset Product weight bolt holes shape diameter (mm) (mm) (mm) kg±0.2kg |
|||||||||||||||||
| 22.5x8.25 front wheel | 10 | C1 | 26.5 | circular | 335 | 281 | ET71.5 | 23.7 | |||||||||
| 22.5x8.25 front wheel | 10 | SR22 | 32.5 | circular | 285.75 | 222.2 | ET71.5 | 25.0 | |||||||||
| 22.5x8.25 front wheel | 10 | C1 | 26.5 | circular | 285.75 | 220.2 | ET71.5 | 25.1 | |||||||||
| Model Number of Bolt hole Bolt hole Vent shape P.C.D C.B.D Offset Product weight bolt holes shape diameter (mm) (mm) (mm) kg±0.2kg |
|||||||||||||||||
| 22.5x9.00 | 10 | SR22 | 32.5 | circular | 335 | 281 | 176 | 25.6 | |||||||||
| 22.5x9.00 | 10 | SR22 | 32.5 | circular | 335 | 220 | 176 | 27.1 | |||||||||
| 22.5x9.00 | 10 | C1 | 26.5 | circular | 285.75 | 220 | 176 | 27.3 | |||||||||
| 22.5x9.00 | 10 | C1 | 26.5 | circular | 335 | 281 | 176 | 26.4 | |||||||||
| 22.5x9.00 | 10 | C1 | 26.5 | circular | 335 | 281 | 175 | 24.5 | |||||||||
| Model Number of Bolt hole Bolt hole Vent shape P.C.D C.B.D Offset Product weight bolt holes shape diameter (mm) (mm) (mm) kg±0.2kg |
|||||||||||||||||
| 22.5x9. 00 front wheel | 10 | C1 | 32.5 | circular | 335 | 281 | ET79 | 22.4 | |||||||||
| 22.5x9. 00 front wheel | 10 | C1 | 26.5 | circular | 285.75 | 220 | ET79 | 24.2 | |||||||||
| 22.5x9. 00 front wheel | 10 | SR22 | 32.5 | circular | 335 | 281 | ET79 | 24.8 | |||||||||
| 22.5x9. 00 front wheel | 10 | SR22 | 32.5 | circular | 285.75 | 221 | ET79 | 26.5 | |||||||||
| 22.5x9. 00 front wheel | 8 | SR22 | 32.5 | circular | 285 | 221 | ET79 | 25.6 | |||||||||
| Model Number of Bolt hole Bolt hole Vent shape P.C.D C.B.D Offset Product weight bolt holes shape diameter (mm) (mm) (mm) kg±0.2kg |
|||||||||||||||||
| 22.5x11.75 Double valve nozzle |
10 | C1 | 26.5 | circular | 335 | 281 | 0 | 25.7 | |||||||||
| 22.5x11.75 | 10 | C1 | 26.5 | circular | 285.75 | 220 | 0 | 27.2 | |||||||||
| 22.5x11.75 | 10 | SR22 | 32.5 | circular | 335 | 281 | ET120 | 26.6 | |||||||||
| 22.5x11.75 | 10 | C1 | 26.5 | circular | 335 | 281 | ET120 | 26.8 | |||||||||
| 22.5x11.75 | 10 | C1 | 26.5 | circular | 285.75 | 220 | ET120 | 28.5 | |||||||||
| 22.5x11.75 | 10 | SR22 | 32.5 | circular | 285.75 | 220 | ET120 | 28.3 | |||||||||
| Model Number of Bolt hole Bolt hole Vent shape P.C.D C.B.D Offset Product weight bolt holes shape diameter (mm) (mm) (mm) kg±0.2kg |
|||||||||||||||||
| 22.5x13.00 | 10 | C1 | 26.5 | circular | 285.75 | 220 | 14 | 32.2 | |||||||||
| 22.5x13.00 | 10 | C1 | 32.5 | circular | 335 | 281 | 14 | 30.2 | |||||||||
| Model Number of Bolt hole Bolt hole Vent shape P.C.D C.B.D Offset Product weight bolt holes shape diameter (mm) (mm) (mm) kg±0.2kg |
|||||||||||||||||
| 22.5x14.00 | 10 | C1 | 32.5 | circular | 335 | 281 | 0 | 33.4 | |||||||||
| 22.5x14.00 | 10 | C1 | 26.5 | circular | 285.75 | 220 | 0 | 35.7 | |||||||||
| 22.5x14.00 | 10 | C1 | 26.5 | circular | 285.75 | 221 | 0 | 35.6 | |||||||||
| 22.5x14.00 | 8 | C1 | 26.5 | circular | 275 | 221 | 0 | 35.9 | |||||||||
| Model Number of Bolt hole Bolt hole Vent shape P.C.D C.B.D Offset Product weight bolt holes shape diameter (mm) (mm) (mm) kg±0.2kg |
|||||||||||||||||
| 24.5x8.25 | 8 | C1 | 26.5 | circular | 275 | 221 | 167.2 | 27.9 | |||||||||
| 24.5x8.25 | 10 | C1 | 26.5 | circular | 285.75 | 220 | 167.2 | 27.5 | |||||||||
| 24.5x8.25 | 10 | SR22 | 32.5 | circular | 285.75 | 222 | 167.2 | 27.3 | |||||||||
| 24x8.25 | 8 | C1 | 16.5 | circular | 165.1 | 116.6 | 167.2 | 28.5 | |||||||||









