Product Details
Basic Info.
Material
Steel
Type
Rim
Drive Wheel
4WD
Wheel Hub Diameter
21-24"
Finishing
Black
Wheel Accessories
Wheel Cover
Spoke Type
Three Section Variable Diameter Spoke
Certification
ISO
Wheel Hub Brand
Bueno
Condition
Used
Transport Package
in Bulk
Specification
CUSTOMZIED
Trademark
BUENO
Origin
China
HS Code
8708705000
Production Capacity
500000
Product Description
USED Steel Wheel Rim, Truck Tire Rim, 5.5,6.0,6.00S, The second Hand Steel Wheel Rim, Used Tire Rim, Truck Tire Rim




| Tire | Ply Rating | Section Width | Overall Diameter | Static Loaded Radius | Dynamic Rolling Radius | Steel Tire Rim | Loaded Weight | Aire Pressure | ||
| Single Tire | Double Tires | Single Tire | Double Tires | |||||||
| 6.50-16LT | 6 | 185 | 750 | 357 | 364.1 | 5.00E,5.50F | 730 | 630 | 320 | |
| 6.50-16LT | 8 | 185 | 750 | 357 | 364.1 | 850 | 750 | 420 | ||
| 6.50-16LT | 10 | 185 | 750 | 357 | 364.1 | 975 | 875 | 530 | ||
| 6.50-16LT | 12 | 185 | 750 | 357 | 364.1 | 1060 | 925 | 630 | ||
| 7.00-16LT | 6 | 200 | 775 | 369 | 376.2 | 5.50F,6.00G | 825 | 710 | 320 | |
| 7.00-16LT | 8 | 200 | 775 | 369 | 376.2 | 975 | 850 | 420 | ||
| 7.00-16LT | 10 | 200 | 775 | 369 | 376.2 | 1090 | 950 | 530 | ||
| 7.00-16LT | 12 | 200 | 775 | 369 | 376.2 | 1215 | 1060 | 630 | ||
| 7.00-16LT | 14 | 200 | 775 | 369 | 376.2 | 1320 | 1180 | 730 | ||
| 7.50-16LT | 6 | 215 | 805 | 383 | 390.8 | 5.50F,6.00G | 950 | 825 | 320 | |
| 7.50-16LT | 8 | 215 | 805 | 383 | 390.8 | 1120 | 975 | 420 | ||
| 7.50-16LT | 10 | 215 | 805 | 383 | 390.8 | 1250 | 1120 | 530 | ||
| 7.50-16LT | 12 | 215 | 805 | 383 | 390.8 | 1400 | 1250 | 630 | ||
| 7.50-16LT | 14 | 215 | 805 | 383 | 390.8 | 1500 | 1320 | 730 | ||
| 8.25-16LT | 6 | 235 | 855 | 407 | 415 | 6.00G,6.5,6.50H | 1060 | 925 | 280 | |
| 8.25-16LT | 8 | 235 | 855 | 407 | 415 | 1215 | 1060 | 350 | ||
| 8.25-16LT | 10 | 235 | 855 | 407 | 415 | 1360 | 1180 | 420 | ||
| 8.25-16LT | 12 | 235 | 855 | 407 | 415 | 1550 | 1360 | 530 | ||
| 8.25-16LT | 14 | 235 | 855 | 407 | 415 | 1700 | 1500 | 630 | ||
| 8.25-16LT | 16 | 235 | 855 | 407 | 415 | 1800 | 1600 | 730 | ||
| 9.00-16LT | 6 | 255 | 890 | 424 | 432 | 6.00G,6.5,6.50H | 1215 | 1060 | 280 | |
| 9.00-16LT | 8 | 255 | 890 | 424 | 432 | 1400 | 1215 | 350 | ||
| 9.00-16LT | 10 | 255 | 890 | 424 | 432 | 1550 | 1360 | 420 | ||
| 9.00-16LT | 12 | 255 | 890 | 424 | 432 | 1750 | 1550 | 530 | ||
| 9.00-16LT | 14 | 255 | 890 | 424 | 432 | 1950 | 1700 | 630 | ||
| 9.00-16LT | 16 | 255 | 890 | 424 | 432 | 2120 | 1850 | 730 | ||

| Tire | Ply Rating | Section Width | Overall Diameter | Static Loaded Radius | Dynamic Rolling Radius | Steel Tire Rim | Loaded Weight | Aire Pressure | ||
| Single Tire | Double Tires | Single Tire | Double Tires | |||||||
| 6.50R16LT | 6 | 185 | 750 | 350 | 364.1 | 5.00E,5.00F,5.50F | 730 | 630 | 350 | |
| 6.50R16LT | 8 | 185 | 750 | 350 | 364.1 | 850 | 750 | 460 | ||
| 6.50R16LT | 10 | 185 | 750 | 350 | 364.1 | 975 | 850 | 560 | ||
| 6.50R16LT | 12 | 185 | 750 | 350 | 364.1 | 1060 | 925 | 670 | ||
| 7.00R16LT | 6 | 200 | 775 | 362 | 376.2 | 5.50F,6.00G | 825 | 710 | 350 | |
| 7.00R16LT | 8 | 200 | 775 | 362 | 376.2 | 975 | 850 | 460 | ||
| 7.00R16LT | 10 | 200 | 775 | 362 | 376.2 | 1090 | 975 | 560 | ||
| 7.00R16LT | 12 | 200 | 775 | 362 | 376.2 | 1215 | 1060 | 670 | ||
| 7.00R16LT | 14 | 200 | 775 | 362 | 376.2 | 1320 | 1180 | 770 | ||
| 7.50R16LT | 6 | 215 | 805 | 375 | 390.8 | 5.50F,6.00G,6.50H | 925 | 825 | 350 | |
| 7.50R16LT | 8 | 215 | 805 | 375 | 390.8 | 1120 | 975 | 460 | ||
| 7.50R16LT | 10 | 215 | 805 | 375 | 390.8 | 1250 | 1090 | 560 | ||
| 7.50R16LT | 12 | 215 | 805 | 375 | 390.8 | 1400 | 1250 | 670 | ||
| 7.50R16LT | 14 | 215 | 805 | 375 | 390.8 | 1500 | 1320 | 770 | ||
| 8.25R16LT | 6 | 235 | 855 | 397 | 415 | 6.00G,6.5,6.50H | 1060 | 925 | 320 | |
| 8.25R16LT | 8 | 235 | 855 | 397 | 415 | 1215 | 1060 | 390 | ||
| 8.25R16LT | 10 | 235 | 855 | 397 | 415 | 1360 | 1180 | 460 | ||
| 8.25R16LT | 12 | 235 | 855 | 397 | 415 | 1550 | 1360 | 560 | ||
| 8.25R16LT | 14 | 235 | 855 | 397 | 415 | 1700 | 1500 | 670 | ||
| 8.25R16LT | 16 | 235 | 855 | 397 | 415 | 1800 | 1600 | 770 | ||
| 9.00R16LT | 6 | 255 | 890 | 416 | 432 | 6.00G,6.5,6.50H | 1215 | 1060 | 320 | |
| 9.00R16LT | 8 | 255 | 890 | 416 | 432 | 1400 | 1215 | 390 | ||
| 9.00R16LT | 10 | 255 | 890 | 416 | 432 | 1550 | 1360 | 460 | ||
| 9.00R16LT | 12 | 255 | 890 | 416 | 432 | 1750 | 1550 | 560 | ||
| 9.00R16LT | 14 | 255 | 890 | 416 | 432 | 1950 | 1750 | 670 | ||
| 9.00R16LT | 16 | 255 | 890 | 416 | 432 | 2120 | 1850 | 770 | ||

| Tire | Ply Rating | Section Width | Overall Diameter | Static Loaded Radius | Dynamic Rolling Radius | Steel Tire Rim | Loaded Weight | Aire Pressure | ||
| Single Tire | Double Tires | Single Tire | Double Tires | |||||||
| 7.00-20 | 8 | 200 | 904 | 430 | 438.8 | 5.5,6.0,6.00S | 1285 | 1120 | 530 | 460 |
| 7.00-20 | 10 | 200 | 904 | 430 | 438.8 | 1450 | 1285 | 630 | 560 | |
| 7.00-20 | 12 | 200 | 904 | 430 | 438.8 | 1600 | 1400 | 740 | 670 | |
| 7.00-20 | 14 | 200 | 904 | 430 | 438.8 | 1750 | 1550 | 840 | 770 | |
| 7.50-20 | 8 | 215 | 935 | 445 | 453.9 | 6.0,6.5,6.50T | 1450 | 1250 | 530 | 460 |
| 7.50-20 | 10 | 215 | 935 | 445 | 453.9 | 1650 | 1450 | 630 | 560 | |
| 7.50-20 | 12 | 215 | 935 | 445 | 453.9 | 1800 | 1600 | 740 | 670 | |
| 7.50-20 | 14 | 215 | 935 | 445 | 453.9 | 1900 | 1700 | 810 | 740 | |
| 8.25-20 | 10 | 236 | 974 | 464 | 472.8 | 6.5,6.50T,7.0,7.00T | 1850 | 1600 | 600 | 530 |
| 8.25-20 | 12 | 236 | 974 | 464 | 472.8 | 2060 | 1800 | 700 | 630 | |
| 8.25-20 | 14 | 236 | 974 | 464 | 472.8 | 2240 | 1950 | 810 | 740 | |
| 8.25-20 | 16 | 236 | 974 | 464 | 472.8 | 2430 | 2180 | 910 | 840 | |
| 9.00-20 | 10 | 259 | 1018 | 485 | 494.2 | 7.0,7.00T,7.5,7.50V,6.5 | 2120 | 1850 | 560 | 490 |
| 9.00-20 | 12 | 259 | 1018 | 485 | 494.2 | 2360 | 2060 | 670 | 600 | |
| 9.00-20 | 14 | 259 | 1018 | 485 | 494.2 | 2575 | 2300 | 770 | 700 | |
| 9.00-20 | 16 | 259 | 1018 | 485 | 494.2 | 2900 | 2500 | 880 | 810 | |
| 10.00-20 | 12 | 278 | 1055 | 502 | 512.1 | 7.5,7.50V,8.0 | 2500 | 2180 | 600 | 530 |
| 10.00-20 | 14 | 278 | 1055 | 502 | 512.1 | 2800 | 2430 | 700 | 630 | |
| 10.00-20 | 16 | 278 | 1055 | 502 | 512.1 | 3000 | 2650 | 810 | 740 | |
| 10.00-20 | 18 | 278 | 1055 | 502 | 512.1 | 3350 | 2900 | 910 | 840 | |
| 11.00-20 | 12 | 293 | 1085 | 517 | 526.7 | 8.0,8.00V,8.5 | 2725 | 2360 | 600 | 530 |
| 11.00-20 | 14 | 293 | 1085 | 517 | 526.7 | 3000 | 2650 | 700 | 630 | |
| 11.00-20 | 16 | 293 | 1085 | 517 | 526.7 | 3350 | 2900 | 810 | 740 | |
| 11.00-20 | 18 | 293 | 1085 | 517 | 526.7 | 3650 | 3150 | 910 | 840 | |
| 12.00-20 | 14 | 315 | 1125 | 536 | 546.1 | 8.5,8.50V,9.0 | 3250 | 2800 | 630 | 560 |
| 12.00-20 | 16 | 315 | 1125 | 536 | 546.1 | 3550 | 3150 | 740 | 670 | |
| 12.00-20 | 18 | 315 | 1125 | 536 | 546.1 | 3750 | 3350 | 810 | 740 | |
| 12.00-20 | 20 | 315 | 1125 | 536 | 546.1 | 4000 | 3450 | 880 | 810 | |

| Tire | Ply Rating | Section Width | Overall Diameter | Static Loaded Radius | Dynamic Rolling Radius | Steel Tire Rim | Loaded Weight | Aire Pressure | ||
| Single Tire | Double Tires | Single Tire | Double Tires | |||||||
| 7.00R20 | 8 | 200 | 904 | 422 | 438.8 | 5.5,6.0,6.00S | 1218 | 1215 | 550 | |
| 7.00R20 | 10 | 200 | 904 | 422 | 438.8 | 1450 | 1360 | 660 | ||
| 7.00R20 | 12 | 200 | 904 | 422 | 438.8 | 1600 | 1500 | 760 | ||
| 7.00R20 | 14 | 200 | 904 | 422 | 438.8 | 1700 | 1600 | 830 | ||
| 7.50R20 | 8 | 215 | 935 | 435 | 453.9 | 6.0,6.5,6.50T | 1450 | 1360 | 550 | |
| 7.50R20 | 10 | 215 | 935 | 435 | 453.9 | 1600 | 1500 | 660 | ||
| 7.50R20 | 12 | 215 | 935 | 435 | 453.9 | 1800 | 1700 | 760 | ||
| 7.50R20 | 14 | 215 | 935 | 435 | 453.9 | 1900 | 1800 | 830 | ||
| 8.25R20 | 10 | 236 | 974 | 452 | 472.8 | 6.5,6.50T,7.0,7.00T | 1850 | 1750 | 620 | |
| 8.25R20 | 12 | 236 | 974 | 452 | 472.8 | 2060 | 1950 | 720 | ||
| 8.25R20 | 14 | 236 | 974 | 452 | 472.8 | 2240 | 2120 | 830 | ||
| 8.25R20 | 16 | 236 | 974 | 452 | 472.8 | 2430 | 2300 | 930 | ||
| 9.00R20 | 10 | 259 | 1019 | 471 | 494.6 | 7.0,7.00T,7.5 | 2120 | 2000 | 590 | |
| 9.00R20 | 12 | 259 | 1019 | 471 | 494.6 | 2360 | 2240 | 690 | ||
| 9.00R20 | 14 | 259 | 1019 | 471 | 494.6 | 2575 | 2430 | 790 | ||
| 9.00R20 | 16 | 259 | 1019 | 471 | 494.6 | 2800 | 2650 | 900 | ||
| 10.00R20 | 12 | 278 | 1054 | 486 | 511.6 | 7.5,7.50V,8.0 | 2500 | 2360 | 620 | |
| 10.00R20 | 14 | 278 | 1054 | 486 | 511.6 | 2800 | 2650 | 720 | ||
| 10.00R20 | 16 | 278 | 1054 | 486 | 511.6 | 3000 | 2725 | 830 | ||
| 10.00R20 | 18 | 278 | 1054 | 486 | 511.6 | 3250 | 3000 | 930 | ||
| 11.00R20 | 12 | 293 | 1085 | 499 | 526.7 | 8.0,8.00V,8.5 | 2725 | 2575 | 620 | |
| 11.00R20 | 14 | 293 | 1085 | 499 | 526.7 | 3000 | 2725 | 720 | ||
| 11.00R20 | 16 | 293 | 1085 | 499 | 526.7 | 3350 | 3075 | 830 | ||
| 11.00R20 | 18 | 293 | 1085 | 499 | 526.7 | 3550 | 3250 | 930 | ||
| 12.00R20 | 14 | 315 | 1125 | 516 | 546.1 | 8.5,8.50V,9.0 | 3250 | 3000 | 660 | |
| 12.00R20 | 16 | 315 | 1125 | 516 | 546.1 | 3550 | 3250 | 760 | ||
| 12.00R20 | 18 | 315 | 1125 | 516 | 546.1 | 3750 | 3450 | 830 | ||
| 12.00R20 | 20 | 315 | 1125 | 516 | 546.1 | 4000 | 3650 | 900 | ||

| Tire | Ply Rating | Section Width | Overall Diameter | Static Loaded Radius | Dynamic Rolling Radius | Steeel Tire Rim | Loaded Weight | Aire Pressure | ||
| Single Tire | Double Tires | Single Tire | Double Tires | |||||||
| 10R22.5 | 10 | 254 | 1019 | 476 | 494.6 | 6.75,7.50 | 2120 | 2000 | 590 | |
| 10R22.5 | 12 | 254 | 1019 | 476 | 494.6 | 2360 | 2240 | 690 | ||
| 10R22.5 | 14 | 254 | 1019 | 476 | 494.6 | 2575 | 2430 | 790 | ||
| 10R22.5 | 16 | 254 | 1019 | 476 | 494.6 | 2800 | 2650 | 900 | ||
| 11R22.5 | 12 | 279 | 1054 | 491 | 511.6 | 7.50,8.25 | 2500 | 2360 | 620 | |
| 11R22.5 | 14 | 279 | 1054 | 491 | 511.6 | 2800 | 2650 | 720 | ||
| 11R22.5 | 16 | 279 | 1054 | 491 | 511.6 | 3000 | 2725 | 830 | ||
| 12R22.5 | 12 | 300 | 1085 | 504 | 526.7 | 8.25,9.00 | 2725 | 2575 | 620 | |
| 12R22.5 | 14 | 300 | 1085 | 504 | 526.7 | 3000 | 2725 | 720 | ||
| 12R22.5 | 16 | 300 | 1085 | 504 | 526.7 | 3350 | 3075 | 830 | ||
| 12R22.5 | 18 | 300 | 1085 | 504 | 526.7 | 3550 | 3250 | 930 | ||
| 13R22.5 | 14 | 320 | 1124 | 521 | 545.6 | 9.00,9.75 | 3250 | 3000 | 660 | |
| 13R22.5 | 16 | 320 | 1124 | 521 | 545.6 | 3550 | 3250 | 760 | ||
| 13R22.5 | 18 | 320 | 1124 | 521 | 545.6 | 3750 | 3450 | 830 | ||
| Tire | Ply Rating | Section Width | Overall Diameter | Static Loaded Radius | Dynamic Rolling Radius | Steel Tire Rim | Loaded Weight | Aire Pressure | ||
| Single Tire | Double Tires | Single Tire | Double Tires | |||||||
| 275/70 R22.5 | 14 | 276 | 958 | 446 | 465.0 | 8.25,9.00 | 2650 | 2430 | 760 | |
| 275/70 R22.5 | 16 | 276 | 958 | 446 | 465.0 | 2800 | 2575 | 830 | ||
| 315/70 R22.5 | 16 | 312 | 1014 | 469 | 492.2 | 9.00,9.75 | 3250 | 3000 | 760 | |
| 315/70 R22.5 | 18 | 312 | 1014 | 469 | 492.2 | 3450 | 3150 | 830 | ||
| 295/75 R22.5 | 12 | 298 | 1014 | 474 | 492.2 | 8.25,9.00 | 2500 | 2300 | 660 | |
| 295/75 R22.5 | 14 | 298 | 1014 | 474 | 492.2 | 2800 | 2575 | 760 | ||
| 295/75 R22.5 | 16 | 298 | 1014 | 474 | 492.2 | 3000 | 2725 | 830 | ||
| 315/75 R22.5 | 16 | 312 | 1044 | 487 | 506.8 | 9.00,9.75 | 3350 | 3075 | 760 | |
| 315/75 R22.5 | 18 | 312 | 1044 | 487 | 506.8 | 3550 | 3250 | 830 | ||
| 275/80 R22.5 | 16 | 276 | 1012 | 473 | 491.2 | 7.50,8.25 | 3075 | 2800 | 830 | |
| 295/80 R22.5 | 16 | 298 | 1044 | 487 | 506.8 | 8.25,9.00 | 3350 | 3075 | 830 | |
| 295/80 R22.5 | 18 | 298 | 1044 | 487 | 506.8 | 3550 | 3250 | 900 | ||
| 315/80 R22.5 | 14 | 312 | 1076 | 500 | 522.3 | 9.00,9.75 | 3150 | 2900 | 660 | |
| 315/80 R22.5 | 16 | 312 | 1076 | 500 | 522.3 | 3450 | 3150 | 760 | ||
| 315/80 R22.5 | 18 | 312 | 1076 | 500 | 522.3 | 3750 | 3450 | 830 | ||
| 385/65 R22.5 | 18 | 389 | 1072 | 494 | 520.4 | 11.75,12.25 | 4250 | 830 | ||
| 385/65 R22.5 | 20 | 389 | 1072 | 494 | 520.4 | 4500 | 900 | |||
| 425/65 R22.5 | 18 | 422 | 1124 | 515 | 545.6 | 11.75,12.25,13.00 | 4750 | 760 | ||
| 425/65 R22.5 | 20 | 422 | 1124 | 515 | 545.6 | 5000 | 830 | |||
| 445/65 R22.5 | 20 | 444 | 1150 | 526 | 558.2 | 12.25,13.00,14.00 | 5600 | 830 | ||

![[Hot Item] Used Steel Wheel Rim, Truck Tire Rim, 5.5 6.0 6.00s, The Second Hand Steel Wheel Rim, Used Tire Rim, Truck Tire Rim](http://image.made-in-china.com/2f0j00lPvMVEiKhaqo/Used-Steel-Wheel-Rim-Truck-Tire-Rim-5-5-6-0-6-00s-The-Second-Hand-Steel-Wheel-Rim-Used-Tire-Rim-Truck-Tire-Rim.webp)







