Product Details
Basic Info.
Model NO.
V-Line 13 5339 BPR6ES-11 WR8DC
Type
Distributorless Ignition System
Component
Spark Plug
Ignition Voltage
12V
Certification
TS16949, ISO9001: 2000
Transport Package
Boxes
Specification
ORIGNAL
Trademark
original
Origin
China
HS Code
85111000
Production Capacity
1 000 000 PCS/Month
Product Description
V-Line 13 5339 BPR6ES-11 for Hyundai I SUZU Kia MA ZDA
CHEVROLET Aveo (T250,T255) (05-), HYUNDAI Santa Fe I (00-06), HYUNDAI Sonata [Sonata] IV (98-05), KIA Magentis (01-), LADA Granta [Granta], Niva [Niva] II (2123) - for 8-valve VAZ engines with an injector.
PRODUCT SPECIFICATIONS
- Shell
- Thread Diameter14mm
- Thread Pitch1.25mm
- Seat TypeGasket
- Reach19mm (3/4")
- Hex Size13/16" (21mm)
- Terminal TypeSolid
- Overall HeightJIS
- Gap.043" (1.1mm)
- Center Electrode
- MaterialNickel
- TypeStandard
- Size2.5mm
- ProjectionProjected
- Ground Electrode
- MaterialNickel
- TypeStandard
- Quantity1
- Specifications
- ResistorYes
- Resistor Value5k Ohm
- Heat Range6
- Torque SpecsCast Iron: 18-25.3 lb. ft. Aluminum: 18-21.6 lb. ft.
Passende Fahrzeuge
| Hersteller | Modell | Typ | Leistung | Hubraum | Baujahr | HSN TSN | Einschränkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | H-1 / STAREX Bus (A1) | 2.4 | 112 PS | 2351 ccm | 06.1997 - 04.2004 | 8252 358 | Elektrodenabstand [mm]: 1,1 |
| HYUNDAI | H-1 / STAREX Bus (A1) | 2.4 4WD | 112 PS | 2351 ccm | 02.1998 - 04.2004 | 8252 364 | Katalysatorart: für Fahrzeuge mit Katalysator TECDOC-Motornummer: 16109 für OE-Nummer: 1881111061 |
| HYUNDAI | H-1 / STAREX Bus (A1) | 2.4 4WD | 135 PS | 2351 ccm | 06.2001 - 04.2004 | 8252 008 5984 001 5984 002 |
TECDOC-Motornummer: 26626 |
| HYUNDAI | H-1 Kasten (A1) | 2.4 | 112 PS | 2351 ccm | 03.2000 - 04.2004 | 8252 005 | Motorcode: G4CS |
| HYUNDAI | H100 Bus (P) | 2.4 | 122 PS | 2351 ccm | 07.1993 - 03.2000 | 8252 328 | Katalysatorart: für Fahrzeuge mit Katalysator TECDOC-Motornummer: 16109 |
| HYUNDAI | H100 Bus (P) | 2.4 | 114 PS | 2351 ccm | 01.1997 - 03.2000 | 8252 352 | Katalysatorart: für Fahrzeuge mit Katalysator TECDOC-Motornummer: 16109 |
| HYUNDAI | LANTRA I (J-1) | 1.5 i.e. | 86 PS | 1468 ccm | 10.1990 - 11.1995 | 8252 300 | Elektrodenabstand [mm]: 1,1 Baujahr ab: 01.1992 TECDOC-Motornummer: 9400 |
| HYUNDAI | LANTRA I (J-1) | 1.6 i.e. 16V | 106 PS | 1596 ccm | 10.1990 - 11.1995 | 8252 301 | Elektrodenabstand [mm]: 1,1 Baujahr ab: 01.1992 Motorcode: G4RC |
| HYUNDAI | LANTRA I (J-1) | 1.6 i.e. 16V | 114 PS | 1596 ccm | 10.1990 - 11.1995 | 8252 302 | Elektrodenabstand [mm]: 1,1 |
| HYUNDAI | LANTRA I (J-1) | 1.8 i.e. 16V | 127 PS | 1836 ccm | 10.1990 - 11.1995 | 8252 314 | Elektrodenabstand [mm]: 1,1 Motorcode: G4CN |
| HYUNDAI | PONY (X-2) | 1.3 | 58 PS | 1298 ccm | 10.1989 - 01.1995 | 8252 303 | Elektrodenabstand [mm]: 1,1 TECDOC-Motornummer: 4565 Motorcode: G13B |
| HYUNDAI | PONY (X-2) | 1.5 | 72 PS | 1468 ccm | 10.1989 - 01.1995 | 8252 304 | Elektrodenabstand [mm]: 1,1 Motorcode: G15B |
| HYUNDAI | PONY (X-2) | 1.5 i | 83 PS | 1468 ccm | 10.1989 - 01.1995 | 8252 312 | Elektrodenabstand [mm]: 1,1 Motorcode: G15B |
| HYUNDAI | PONY (X-2) | 1.5 i | 84 PS | 1468 ccm | 10.1989 - 01.1995 | 8252 306 | Elektrodenabstand [mm]: 1,1 Motorcode: G15B |
| HYUNDAI | PONY / EXCEL Stufenheck (X-2) | 1.5 | 72 PS | 1468 ccm | 01.1990 - 01.1995 | 8252 305 | Elektrodenabstand [mm]: 1,1 Motorcode: G15B |
| HYUNDAI | PONY / EXCEL Stufenheck (X-2) | 1.5 i | 83 PS | 1468 ccm | 01.1990 - 01.1995 | 8252 313 | Elektrodenabstand [mm]: 1,1 Motorcode: G15B |
| HYUNDAI | PONY / EXCEL Stufenheck (X-2) | 1.5 i | 84 PS | 1468 ccm | 01.1990 - 01.1995 | 8252 307 | Elektrodenabstand [mm]: 1,1 Motorcode: G15B |
| HYUNDAI | S COUPE (SLC) | 1.5 i | 84 PS | 1468 ccm | 02.1990 - 05.1996 | 8252 311 | TECDOC-Motornummer: 9400 |
| HYUNDAI | SANTA FÉ I (SM) | 2.0 | 135 PS | 1997 ccm | 08.2001 - 03.2006 | 8252 411 | Motorcode: G4BP |
| HYUNDAI | SONATA II (Y-2) | 2.0 i | 109 PS | 1997 ccm | 01.1991 - 10.1993 | 8252 308 | Elektrodenabstand [mm]: 1,1 |
| HYUNDAI | SONATA II (Y-2) | 2.0 i 16V | 130 PS | 1997 ccm | 01.1991 - 10.1993 | 8252 309 | Elektrodenabstand [mm]: 1,1 |
| HYUNDAI | SONATA III (Y-3) | 2.0 i | 95 PS | 1997 ccm | 08.1996 - 06.1998 | 8252 344 | Elektrodenabstand [mm]: 1,1 Motorcode: G4CP-D DOHC |
| HYUNDAI | SONATA III (Y-3) | 2.0 i | 105 PS | 1997 ccm | 06.1994 - 08.1996 | 8252 319 | Katalysatorart: für Fahrzeuge mit Katalysator TECDOC-Motornummer: 4562 |
| HYUNDAI | SONATA III (Y-3) | 2.0 i 16V | 139 PS | 1997 ccm | 05.1993 - 06.1998 | 8252 317 | Elektrodenabstand [mm]: 1,1 Motorcode: G4CP-D |
| HYUNDAI | SONATA III (Y-3) | 2.0 i 16V | 125 PS | 1997 ccm | 06.1996 - 06.1998 | 8252 345 | TECDOC-Motornummer: 4559 |
| HYUNDAI | SONATA IV (EF) | 2.0 16V | 136 PS | 1997 ccm | 06.1998 - 10.2001 | 8252 365 | Motorcode: G4JPG |
| HYUNDAI | SONATA IV (EF) | 2.0 16V | 131 PS | 1997 ccm | 10.2001 - 11.2004 | 8252 425 | |
| HYUNDAI | SONATA IV (EF) | 2.4 16V | 143 PS | 2351 ccm | 03.1998 - 10.2001 | 8252 366 | Elektrodenabstand [mm]: 1,1 |
| HYUNDAI | TRAJET (FO) | 2.0 | 136 PS | 1997 ccm | 03.2000 - 07.2008 | 8252 388 | TECDOC-Motornummer: 31392 |
| IS UZU | TROOPER I Geländewagen offen (UBS) | 2.3 (UBS16) | 90 PS | 2254 ccm | 11.1985 - 12.1991 | 7115 300 | Elektrodenabstand [mm]: 1,1 |
| IS UZU | TROOPER I Geländewagen offen (UBS) | 2.6 i (UBS17) | 116 PS | 2559 ccm | 10.1987 - 12.1991 | 7115 302 | Elektrodenabstand [mm]: 1,1 |
| KIA | JOICE (MTE1P) | 2.0 | 139 PS | 1997 ccm | 02.2000 - heute | 8252 384 | Elektrodenabstand [mm]: 1,1 TECDOC-Motornummer: 26094 |
| KIA | MAGENTIS I (GD, MS) | 2.0 | 136 PS | 1997 ccm | 05.2001 - 09.2005 | 8253 338 | Katalysatorart: für Fahrzeuge mit Katalysator TECDOC-Motornummer: 24736 |
| KIA | PRIDE (DA) | 1.3 | 64 PS | 1324 ccm | 10.1996 - 05.2001 | 8253 311 | |
| KIA | SEPHIA (FA) | 1.6 i | 80 PS | 1598 ccm | 01.1995 - 10.1997 | 8253 301 | Elektrodenabstand [mm]: 1,1 Motorcode: B6 |
| KIA | SEPHIA Stufenheck (FA) | 1.6 i | 80 PS | 1598 ccm | 09.1993 - 10.1997 | 8253 300 | Elektrodenabstand [mm]: 1,1 Motorcode: B6 |
| LADA | KALINA Kombi (1117) | 1.6 | 82 PS | 1597 ccm | 10.2007 - 12.2013 | 1113 AAJ | |
| LADA | KALINA Schrägheck (1119) | 1.6 | 82 PS | 1597 ccm | 10.2004 - 12.2013 | 1113 AAI | |
| MAZDA | 121 I (DA) | 1.3 (DA103) | 55 PS | 1324 ccm | 04.1989 - 10.1990 | 7118 420 | Motorcode: B3 |
| MAZDA | 323 C IV (BG) | 1.3 (BG3S) | 67 PS | 1324 ccm | 09.1989 - 07.1994 | 7118 399 | Fahrgestellnummer bis: BG 500000 TECDOC-Motornummer: 1916 |
| MAZDA | 323 C IV (BG) | 1.6 (BG6Z) | 84 PS | 1597 ccm | 09.1989 - 06.1991 | 7118 401 7118 404 |
Motorcode: B6E |
| MAZDA | 323 F IV (BG) | 1.6 (BG6S, BG6P) | 84 PS | 1597 ccm | 09.1989 - 06.1991 | 7118 405 7118 402 |
Motorcode: B6E |
| MAZDA | 323 III Station Wagon (BW) | 1.6 (BW106) | 86 PS | 1597 ccm | 09.1986 - 10.1995 | 7118 392 | Katalysatorart: für Fahrzeuge mit Katalysator Fahrgestellnummer ab: 500.001 Motorcode: B6 |
| MAZDA | 323 III Station Wagon (BW) | 1.6 4x4 (BWMR) | 86 PS | 1597 ccm | 05.1990 - 03.1993 | 7118 415 | Katalysatorart: für Fahrzeuge mit Katalysator Fahrgestellnummer ab: 500.000 Motorcode: B6E |
| MAZDA | 323 S IV (BG) | 1.3 (BG3P) | 67 PS | 1324 ccm | 09.1989 - 06.1991 | 7118 398 | Motorcode: B3E |
| MAZDA | 323 S IV (BG) | 1.6 (BG6S) | 84 PS | 1597 ccm | 09.1989 - 06.1991 | 7118 403 7118 400 |
Motorcode: B6E |
| MAZDA | 626 III (GD) | 2.0 (GDEP) | 90 PS | 1998 ccm | 09.1987 - 10.1990 | 7118 363 | Elektrodenabstand [mm]: 1,1 Fahrgestellnummer bis: GD 500001 Motorcode: FE |
| MAZDA | 626 III Coupe (GD) | 2.0 (GDEP) | 90 PS | 1998 ccm | 09.1987 - 10.1990 | 7118 365 | Elektrodenabstand [mm]: 1,1 Fahrgestellnummer bis: GD 500001 Motorcode: FE |
| MAZDA | 626 III Station Wagon (GV) | 2.0 (GVEW) | 90 PS | 1998 ccm | 10.1988 - 09.1997 | 7118 387 | Elektrodenabstand [mm]: 1,1 Fahrgestellnummer bis: GD 500001 Motorcode: FE |
| MITSUBISHI | COLT II (C1_A) | 1.5 GLX (C12A) | 70 PS | 1468 ccm | 09.1985 - 04.1988 | 7107 386 | Elektrodenabstand [mm]: 1,1 Katalysatorart: mit geregeltem (3-Wege) Katalysator Motorcode: 4G15 |
| MITSUBISHI | COLT II (C1_A) | 1.5 GLX (C12A) | 75 PS | 1468 ccm | 09.1984 - 04.1988 | 7107 360 | Elektrodenabstand [mm]: 1,1 Motorcode: 4G15 |
| MITSUBISHI | COLT III (C5_A) | 1.3 12V (C51A) | 75 PS | 1299 ccm | 04.1988 - 05.1992 | 7107 458 | Elektrodenabstand [mm]: 1,1 |
| MITSUBISHI | COLT III (C5_A) | 1.5 Cat (C52A) | 90 PS | 1468 ccm | 07.1990 - 05.1992 | 7107 460 | Elektrodenabstand [mm]: 1,1 Katalysatorart: mit geregeltem (3-Wege) Katalysator Motorcode: 4G15 |
| MITSUBISHI | COLT III (C5_A) | 1.5 GLXi (C52A) | 84 PS | 1468 ccm | 04.1988 - 05.1992 | 7107 425 | Elektrodenabstand [mm]: 1,1 |
| MITSUBISHI | COLT IV (CA_A) | 1.3 GLi 12V (CA1A) | 75 PS | 1299 ccm | 04.1992 - 04.1996 | 7107 484 | Elektrodenabstand [mm]: 1,1 Motorcode: 4G13 , MPI |
| MITSUBISHI | ECLIPSE II (D3_A) | 2000 GS 16V (D32A) | 146 PS | 1997 ccm | 12.1995 - 04.1999 | 1012 300 1012 301 |
TECDOC-Motornummer: 2328 |
| MITSUBISHI | GALANT V (E1_A) | 2.0 GLS (E15A) | 90 PS | 1997 ccm | 06.1986 - 04.1990 | 7107 391 | Elektrodenabstand [mm]: 1,1 Motorcode: G63B |
| MITSUBISHI | GALANT V (E1_A) | 2.4 GLS (E16A) | 112 PS | 2351 ccm | 07.1985 - 04.1990 | 7107 388 | Elektrodenabstand [mm]: 1,1 Motorcode: G64B |
| MITSUBISHI | GALANT VI (E3_A) | 1.8 (E32A) | 90 PS | 1755 ccm | 11.1988 - 10.1992 | 7107 442 | Elektrodenabstand [mm]: 1,1 Baujahr bis: 01.1991 Motorcode: 4G37 |
| MITSUBISHI | GALANT VI (E3_A) | 2.0 (E39A, E38A, E33A) | 109 PS | 1997 ccm | 04.1989 - 10.1992 | 7107 444 | Elektrodenabstand [mm]: 1,1 Motorcode: 4G63 |
| MITSUBISHI | GALANT VI (E3_A) | 2.0 4WD (E33A, E38A, E39A) | 109 PS | 1997 ccm | 04.1989 - 10.1992 | 7107 450 | Elektrodenabstand [mm]: 1,1 Motorcode: 4G63 |
| MITSUBISHI | GALANT VI (E3_A) | 2.0 GTI 16V (E39A, E38A, E33A) | 144 PS | 1997 ccm | 11.1988 - 10.1992 | 7107 446 | Elektrodenabstand [mm]: 1,1 |
| MITSUBISHI | GALANT VI Stufenheck (E3_A) | 1.8 (E32A) | 90 PS | 1755 ccm | 11.1987 - 10.1992 | 7107 415 | Elektrodenabstand [mm]: 1,1 Baujahr bis: 01.1991 Motorcode: 4G37 |
| MITSUBISHI | GALANT VI Stufenheck (E3_A) | 2.0 (E39A, E38A, E33A) | 109 PS | 1997 ccm | 11.1987 - 10.1992 | 7107 417 | Elektrodenabstand [mm]: 1,1 Motorcode: 4G63 |
| MITSUBISHI | GALANT VI Stufenheck (E3_A) | 2.0 4WD (E39A, E38A, E33A) | 109 PS | 1997 ccm | 12.1988 - 10.1992 | 7107 436 | Elektrodenabstand [mm]: 1,1 Motorcode: 4G63 |
| MITSUBISHI | GALANT VI Stufenheck (E3_A) | 2.0 GTi 16V (E39A, E38A, E33A) | 144 PS | 1997 ccm | 11.1987 - 10.1992 | 7107 430 | Elektrodenabstand [mm]: 1,1 Motorcode: 4G63 |
| MITSUBISHI | GALANT VI Stufenheck (E3_A) | 2.0 GTi 16V 4WD (E39A, E38A, E33A) | 144 PS | 1997 ccm | 06.1988 - 10.1992 | 7107 437 | Elektrodenabstand [mm]: 1,1 Motorcode: 4G63 |
| MITSUBISHI | L 300 III Bus (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) | 2.0 (P03W, P13W) | 87 PS | 1997 ccm | 11.1986 - 05.2004 | 7107 408 7107 409 |
Elektrodenabstand [mm]: 1,1 Motorcode: G63B |
| MITSUBISHI | L 300 III Bus (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) | 2.4 4WD (P24W) | 109 PS | 2351 ccm | 11.1986 - 12.1990 | 7107 403 7107 404 |
Elektrodenabstand [mm]: 1,1 |
| MITSUBISHI | L 300 III Bus (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) | 2.4 4WD (P24W) | 112 PS | 2351 ccm | 08.1986 - 05.2004 | 7107 438 7107 439 |
Elektrodenabstand [mm]: 1,1 |
| MITSUBISHI | LANCER III Station Wagon (C1_V, C3_V) | 1.5 (C12V) | 83 PS | 1468 ccm | 09.1988 - 12.1990 | 7107 431 | Motorcode: 4G15 |
| MITSUBISHI | LANCER III Station Wagon (C1_V, C3_V) | 1.5 12V (C12V) | 90 PS | 1468 ccm | 09.1990 - 12.1991 | 7107 464 | Motorcode: 4G15 |
| MITSUBISHI | LANCER III Station Wagon (C1_V, C3_V) | 1.8 4WD (C37V) | 83 PS | 1755 ccm | 01.1987 - 08.1989 | 7107 400 | Motorcode: 4G37 |
| MITSUBISHI | LANCER III Station Wagon (C1_V, C3_V) | 1.8 4WD (C37V) | 86 PS | 1755 ccm | 03.1989 - 12.1990 | 7107 432 | Motorcode: 4G37 |
| MITSUBISHI | LANCER III Station Wagon (C1_V, C3_V) | 1.8 4WD (C37V) | 94 PS | 1755 ccm | 08.1990 - 06.1992 | 7107 465 | Motorcode: 4G37 |
| MITSUBISHI | LANCER IV (C6_A, C7_A) | 1.5 (C62A) | 84 PS | 1468 ccm | 04.1988 - 05.1992 | 7107 426 | Baujahr bis: 01.1992 Motorcode: 4G15 |
| MITSUBISHI | LANCER IV (C6_A, C7_A) | 1.5 12V (C62A) | 90 PS | 1468 ccm | 06.1990 - 05.1992 | 7107 461 | Baujahr bis: 01.1992 Motorcode: 4G15 |
| MITSUBISHI | LANCER IV Schrägheck (C6_A, C7_A) | 1.5 (C62A) | 84 PS | 1468 ccm | 06.1988 - 05.1992 | 7107 425 | |
| MITSUBISHI | LANCER IV Schrägheck (C6_A, C7_A) | 1.5 12V (C62A) | 90 PS | 1468 ccm | 05.1989 - 05.1992 | 1048 300 7107 462 |
Baujahr bis: 01.1992 Motorcode: 4G15 |
| MITSUBISHI | LANCER IV Schrägheck (C6_A, C7_A) | 1.8 4WD (C77A) | 97 PS | 1755 ccm | 09.1989 - 06.1992 | 7107 449 | Motorcode: 4G37 |
| MITSUBISHI | PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 2.4 (V21W, V21C) | 112 PS | 2351 ccm | 04.1991 - 10.1999 | 7107 474 | Elektrodenabstand [mm]: 1,1 |
| MITSUBISHI | PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) | 2.4 (V41W, V21W, V21C) | 112 PS | 2351 ccm | 04.1991 - 04.2000 | 7107 473 | Elektrodenabstand [mm]: 1,1 |
| MITSUBISHI | SIGMA (F2_A, F1_A) | 3.0 V6 | 177 PS | 2972 ccm | 12.1990 - 07.1996 | 7107 470 | Baujahr ab: 01.1994, 01.1991 Baujahr bis: 01.1993 Motorcode: 6G72 SOHC, 6G72 MPI SOHC |
| MITSUBISHI | SPACE WAGON (D0_V/W) | 2.0 4WD (D08W) | 102 PS | 1997 ccm | 03.1985 - 04.1991 | 7107 380 | Elektrodenabstand [mm]: 1,1 |
| MITSUBISHI | STARION (A18_A) | 2.6 Turbo ECi (A187A) | 155 PS | 2555 ccm | 09.1987 - 06.1990 | 7107 410 | Baujahr ab: 01.1989 Motorcode: G54B |
| NISSAN | 280ZX,ZXT (HGS130) | 2.8 | 200 PS | 2753 ccm | 01.1983 - 02.1984 | 7105 384 | Elektrodenabstand [mm]: 1,1 |
| NISSAN | BLUEBIRD (910) | 2.0 i | 109 PS | 1952 ccm | 01.1982 - 12.1983 | 7105 376 | Elektrodenabstand [mm]: 1,1 |
| NISSAN | BLUEBIRD Stufenheck (910) | 1.9 i | 109 PS | 1952 ccm | 01.1982 - 05.1984 | 7105 376 | Elektrodenabstand [mm]: 1,1 |
| NISSAN | SILVIA (S12) | 2.0 GP | 146 PS | 1991 ccm | 04.1984 - 09.1988 | 7105 398 | Elektrodenabstand [mm]: 1,1 Motorcode: FJ20E |
| NISSAN | SUNNY II Coupe (B12) | 1.6 i | 73 PS | 1597 ccm | 06.1986 - 05.1989 | 7105 429 | Elektrodenabstand [mm]: 1,1 |
| NISSAN | SUNNY II Traveller (B12) | 1.6 i | 73 PS | 1597 ccm | 08.1986 - 05.1989 | 7105 430 | Elektrodenabstand [mm]: 1,1 |
| NISSAN | SUNNY II Traveller (B12) | 1.6 i 4x4 (A) | 73 PS | 1598 ccm | 06.1986 - 05.1989 | 7105 434 | |
| OP EL | ASCONA C (J82) | 1.6 (F11, M11, F68, M68) | 75 PS | 1598 ccm | 09.1981 - 09.1987 | 0039 598 | Elektrodenabstand [mm]: 1,1 Baujahr ab: 09.1986 Baujahr bis: 08.1987 Motorcode: C16LZ OHC 1 |
| O PEL | ASCONA C (J82) | 1.6 i Cat (F11, M11, F68, M68) | 75 PS | 1598 ccm | 09.1986 - 08.1988 | 0039 598 | Elektrodenabstand [mm]: 1,1 Motorcode: C16LZ |
| O PEL | ASCONA C CC (J82) | 1.6 (F68, M68) | 75 PS | 1598 ccm | 09.1981 - 08.1988 | 0039 602 | Elektrodenabstand [mm]: 1,1 Baujahr ab: 09.1986 Baujahr bis: 08.1987 Motorcode: C16LZ OHC I |
| O PEL | ASCONA C CC (J82) | 1.6 i Cat (F68, M68) | 75 PS | 1598 ccm | 09.1986 - 08.1988 | 0039 602 | Elektrodenabstand [mm]: 1,1 Motorcode: C16LZ |
| O PEL | KADETT E (T85) | 1.6 i Cat (C19, D19) | 75 PS | 1598 ccm | 09.1986 - 08.1991 | 0039 689 | Elektrodenabstand [mm]: 1,1 Motorcode: C16LZ |
| O PEL | KADETT E Cabriolet (T85) | 1.6 i Cat | 75 PS | 1598 ccm | 10.1987 - 02.1993 | 0039 692 | Elektrodenabstand [mm]: 1,1 Motorcode: C16LZ |
| O PEL | KADETT E Caravan (T85) | 1.6 i Cat (C15, C35, D15, D35) | 75 PS | 1598 ccm | 09.1986 - 08.1991 | 0039 647 | Elektrodenabstand [mm]: 1,1 Motorcode: C16LZ |
| O PEL | KADETT E CC (T85) | 1.6 i Cat (C08, C48, D08, D48) | 75 PS | 1598 ccm | 09.1986 - 08.1991 | 0039 640 | Elektrodenabstand [mm]: 1,1 Motorcode: C16LZ |
- N GK BPR6ES-11 replacement spark plugs
- Accel 114
- Accel 494
- A CDELCO 41801
- A CDELCO 41804
- A CDELCO AC4
- A CDELCO CR42XLSX
- A CDELCO R42XLS
- Autolite 4043
- Autolite 63
- Beck Arnley 176-5106
- B ERU0002335706
- B ERU0002340703
- B ERU 14-6D
- B ERU 14R-6DUX
- B ERU 14R-7DUX
- B ERU UXT2
- B ERU UXT6
- B ERU Z 21
- B ERU Z 28
- B ERU Z21
- B ERU Z28
- B OSCH +1
- B OSCH +21
- B OSCH 0242235530
- B OSCH 0242235707
- B OSCH 0242235915
- B OSCH 0242240531
- B OSCH 21
- B OSCH W7DCX
- B OSCH WR6DC
- B OSCH WR6DCX
- B OSCH WR6DPX
- B OSCH WR7DCX
- B OSCH WR7DCX+
- B OSCH WR7DPX
- B OSCH stk 7595
- B RISK L15YC
- B RISK LR15YC-1
- B RISK LR15Z-1
- B RISK LR15Z1
- C HAMPION 8415
- C HAMPION 9FYSR
- C HAMPION OE006
- C HAMPION OE047
- C HAMPION OE048
- C HAMPION OE113
- C HAMPION RN10Y4
- C HAMPION RN11YC4
- C HAMPION RN9YC
- C HAMPION RN9YC4
- C HAMPION RN9YCC4
- C HAMPION RN9YX4
- C HAMPION stk 322
- Daihatsu 99906-850P9-012
- Daihatsu 99906-910P9-012
- DEN SO 3049
- DEN SO 5306
- DEN SO D13
- DEN SO IW20
- DEN SO W20EPR-U10
- DEN SO W20EPR-U11
- DEN SO W20EPR11
- DEN SO W20EPRU10
- DEN SO W20EPRU11
- DEN SO W20EXR-U11
- DEN SO W20TT
- DEN SO stk 3049
- Eyque m RC52LS5
- Eyque m RC62LS5
- General Motors 5613100
- HOND A 98079-56115
- HOND A 98079-56145
- HOND A 98079-56155
- I SUZU 5-8610-3381-0
- I SUZU 8-9421-7232-0
- I SUZU 8-94217232-0
- Jap Car 123834
- Jap Car 123940
- Jap Car 124144
- Jap Car 170006
- MA ZDA FE79 18 110
- MA ZDA FE79-18-110
- MA ZDA FE7918110
- MA ZDA FEFB-18-110
- Mighty M4GR32
- MI TSUBISHI MS 851 238
- MI TSUBISHI MS 851 403
- MI TSUBISHI MS 851 408
- MI TSUBISHI MS 851 418
- MI TSUBISHI MS 851 478
- MI TSUBISHI MS851228
- MI TSUBISHI MS851238
- MI TSUBISHI MS851403
- MI TSUBISHI MS851408
- MI TSUBISHI MS851418
- MI TSUBISHI MS851478
- MI TSUBISHI Z 2152 944
- MI TSUBISHI Z2152944
- Mopar 4318131
- Motorcr aft AGS22C
- Motorcr aft stk 2
- N GK stk 7133
- Ni ssan -P8316
- Ni ssan 22401-P8316
- Ni ssan 22401-P8386-PC
- Ni ssan 22401-P8391
- Ni ssan P8316
- Su baru 22401-AA120
- Su baru 22401-AA130
- Su baru 22401AA120
- Su baru 22401AA130
- Su zuki 09482-00285
- Su zuki 09482-00421
- To yota 90098-70003
- To yota 90098-70004
- To yota 90098-70033
- Unipart GSP2019
- Unipart GSP2081
- Unipart GSP2119
- Unipart GSP6468
- Va leo 246914
- Valley Forge 32R
![V-Line 13 5339 BPR6ES-11 WR8DC CHEVROLET Aveo (T250,T255) (05-), HYUNDAI Santa Fe I (00-06), HYUNDAI Sonata [Sonata] IV (98-05), KIA Magentis (01-), LADA Granta](http://www.micstatic.com/athena/img/transparent.png)
![V-Line 13 5339 BPR6ES-11 WR8DC CHEVROLET Aveo (T250,T255) (05-), HYUNDAI Santa Fe I (00-06), HYUNDAI Sonata [Sonata] IV (98-05), KIA Magentis (01-), LADA Granta](http://www.micstatic.com/athena/img/transparent.png)
![V-Line 13 5339 BPR6ES-11 WR8DC CHEVROLET Aveo (T250,T255) (05-), HYUNDAI Santa Fe I (00-06), HYUNDAI Sonata [Sonata] IV (98-05), KIA Magentis (01-), LADA Granta](http://www.micstatic.com/athena/img/transparent.png)
![V-Line 13 5339 BPR6ES-11 WR8DC CHEVROLET Aveo (T250,T255) (05-), HYUNDAI Santa Fe I (00-06), HYUNDAI Sonata [Sonata] IV (98-05), KIA Magentis (01-), LADA Granta](http://www.micstatic.com/athena/img/transparent.png)
![V-Line 13 5339 BPR6ES-11 WR8DC CHEVROLET Aveo (T250,T255) (05-), HYUNDAI Santa Fe I (00-06), HYUNDAI Sonata [Sonata] IV (98-05), KIA Magentis (01-), LADA Granta](http://www.micstatic.com/athena/img/transparent.png)
![V-Line 13 5339 BPR6ES-11 WR8DC CHEVROLET Aveo (T250,T255) (05-), HYUNDAI Santa Fe I (00-06), HYUNDAI Sonata [Sonata] IV (98-05), KIA Magentis (01-), LADA Granta](http://www.micstatic.com/athena/img/transparent.png)
Replacement spark plug for European Korean Japanese car spark plug factory under Sanction Russian cars
| 90919-01210 | 22401-ED815 | IZFR6K-11S | 18855-10080 |
| 90919-01253 | 22401-EW61C | IK16 | 06H905601A |
| 90919-01247 | 22401-JA01B | IK20 | L3Y2-18-110 |
| 90919-01191 | 22401-8H515 | BKR6EIX-11 | LFR6AIX-11 |
| 90919-01240 | 22401-5M015 | IKH20 | 18846-11070 |
| 90919-01249 | 22401-JD01B | BKR5EIX-11 | 18846-10060 |
| 90919-01221 | DCPR7EIX | SP-530 | 04E905612 |
| 90919-01164 | 22401-1P116 | SILZKR7C11S | L3Y4-18-110 |
| 90919-01230 | 101905611G | SP-500 | 12120037663 |
| 90919-01233 | 9807B-5617W | PLZKAR6A-11 | 12120039664 |
| 90919-01235 | 12290-R48-H01 | IK22 | ILZKR7B-11S |
| 90919-01176 | 12290-R62-H01 | SP-432 | BPR6EIX |
| 90919-01194 | 9807B-56A7W | SILZKR7B11 | IZFR6K13 |
| 90919-01275 | IFR6J11 | BKR6EGP | SILZKAR7B11 |
| 90919-01243 | MN163236 | ZFR6FGP | BKR6E-11 |
| IT20 | DILKAR6A11 | 41-103 | 101000063AA |
| 90919-01198 | BKR6EIX-11 | SP-411 | 12120037244 |
| IKH22 | ILKAR7B11 | IKH16 | 12122158253 |
| BKR6EQUP | 41-101 | 41-962 | 12122158252 |
| SXU22PR9 | DILZKAR7C11S | 41-108 | XUH22 |

![[Hot Item] V-Line 13 5339 BPR6ES-11 WR8DC CHEVROLET Aveo (T250,T255) (05-), HYUNDAI Santa Fe I (00-06), HYUNDAI Sonata [Sonata] IV (98-05), KIA Magentis (01-), LADA Granta](http://image.made-in-china.com/2f0j00WLkcoIDPJrbf/V-Line-13-5339-BPR6ES-11-WR8DC-CHEVROLET-Aveo-T250-T255-05-HYUNDAI-Santa-Fe-I-00-06-HYUNDAI-Sonata-Sonata-IV-98-05-KIA-Magentis-01-LADA-Granta.webp)







