Product Details
Basic Info.
Model NO.
M27/M28
Warranty
24 Months
Engine Type
Gasoline
Inner Hole Shape
Cylinder
Connection Type
Full-floating
Material
Carbon Steel
Type
Piston
Transport Package
Stardand
Specification
20x20x20
Trademark
GTG
Origin
Zhejiang
Production Capacity
30000PCS/Year
Product Description
Features:
1) Diameter: 70mm - 160mm
2) Length: 160mm - 460mm
3) Property: Carburization, quench, HRC57-64, Ra0.08-0.2
4) Materials: 20Cr, 20CrMnMo, 20CrM0A
We can supply piston pin as follows:
| Item No. | Vehicle Brand | Model | Spec. | Item No. | Vehicle Brand | Model | Spec. | |
| 1 | DAIHATSU | DL/V54/F60 | φ26 | 43 | TOYOTA | 2VZ | φ21 | |
| 2 | DL-T | φ28 | 44 | 1MZFE | φ22 | |||
| 3 | V22H/DV57/DG-3G | φ26 | 45 | 7AFE | φ20 | |||
| 4 | F20 | φ20 | 46 | 4M | φ22 | |||
| 5 | S75/CB | φ18 | 47 | 4P | φ20 | |||
| 6 | CL/G30 | φ21 | 48 | 5EFE | φ18 | |||
| 7 | G30T/CLT | φ23 | 49 | 5E | φ18 | |||
| 8 | MP5/AB10 | φ20 | 50 | 2K | φ18 | |||
| 9 | F10/S60 | φ20 | 51 | NISSAN | A12/A0 | φ17.45 | ||
| 10 | L38/D36 | φ17 | 52 | A15 | φ19 | |||
| 11 | TOYOTA | EE80 | φ18 | 53 | CA20/CA18 | φ20 | ||
| 12 | 3K/5K | φ18 | 54 | CD17 | φ24 | |||
| 13 | 12R/1S | φ20 | 55 | LD28/LD20 | φ25 | |||
| 14 | 22RE | φ22 | 56 | SD22 | φ26 | |||
| 15 | 2Y/4Y | φ22 | 57 | SD23/SD25 | φ26 | |||
| 16 | 21RC | φ22 | 58 | TD25/TD27 | φ28 | |||
| 17 | 18R | φ22 | 59 | BD25 | φ30 | |||
| 18 | IN | φ23.5 | 60 | PD6 | φ46 | |||
| 19 | 2C NEW | φ27 | 61 | PE6/RE8/RD8 | φ46 | |||
| 20 | 2C/1C | φ27 | 62 | PE6T | φ46 | |||
| 21 | 2L NEW | φ27 | 63 | ND6/NE6/FE6 | φ36 | |||
| 22 | 2L | φ27 | 64 | UD3/4/5/6/8 | φ38 | |||
| 23 | 3L | φ29 | 65 | FE35T/FD35/ED33 | φ34 | |||
| 24 | B/3B | φ29 | 66 | FD6TA/B/C | φ34 | |||
| 25 | 3B NEW | φ32 | 67 | ED30 | φ32 | |||
| 26 | 3B OLD | φ32 | 68 | Z24/KA245 | φ21 | |||
| 27 | 1RZ | φ24 | 69 | KA24E | φ21 | |||
| 28 | 2RZ | φ24 | 70 | KA24DE | φ21 | |||
| 29 | 2D-5G/2D-4G | φ34 | 71 | H20/E23 | φ22 | |||
| 30 | W04D/1W | φ35 | 72 | Z22E | φ21 | |||
| 31 | 13B | φ34 | 73 | Z22S/VG30/VG30E | φ21 | |||
| 32 | 3BT/14BT | φ34 | 74 | VG30DE | φ22 | |||
| 33 | 1Z/R | φ32 | 75 | TB-42/P680/P40 | φ20.64 | |||
| 34 | 11BAD | φ34 | 76 | GA16 | φ19 | |||
| 35 | 2RZFE | φ24 | 77 | E16C | φ19 | |||
| 36 | 2F/2FT | φ25.147 | 78 | TDC10 | φ18 | |||
| 37 | 1HZ | φ29 | 79 | GA13 | φ19 | |||
| 38 | 5VZ/FE | φ22 | 80 | MA10 | φ17 | |||
| 39 | F/A | φ25.147 | 81 | HINO | HO7D | φ37 | ||
| 40 | 16R | φ22 | 82 | EH700/HO7C | φ39 | |||
| 41 | 3R | φ24 | 83 | EM100 | φ42 | |||
| 42 | 3VZE | φ21 | 84 | EB300 | φ45 | |||
| Item No. | Vehicle Brand | Model | Spec. | Item No. | Vehicle Brand | Model | Spec. | |
| 85 | HINO | EK100/EK200 | φ50 | 127 | ISUZU | 4FG1 | φ37 | |
| 86 | EH100 | φ34 | 128 | 4ZB1 | φ22 | |||
| 87 | ED100 | φ48 | 129 | C221/C220 | φ25 | |||
| 88 | EF350/EF750 | φ50 | 130 | 4EE1 | φ27 | |||
| /EF500 | ||||||||
| 89 | EP100 | φ47 | 131 | 4ZC1 | φ18 | |||
| 90 | EL100 | φ40 | 132 | 4EC1 | φ22 | |||
| 91 | EB100 | φ43 | 133 | 4EC1T | φ25 | |||
| 92 | D3-50/D3-80 | φ40 | 134 | MITSUBISHI | 4G33 | φ19 | ||
| 93 | EH300 | φ35 | 135 | 4G63 | φ21 | |||
| 94 | DS70 | φ40 | 136 | 4G54 | φ22 | |||
| 95 | W04D/W06D | φ35 | 137 | 4DR5/S4E2 | φ28 | |||
| 96 | W06E/W06DA | φ37 | 138 | 4D55 | φ29 | |||
| 97 | EC100/KL400 | φ31.5 | 139 | 4D95 | φ30 | |||
| 98 | DQ100 | φ29 | 140 | 6DS7/6DS5 | φ32 | |||
| 99 | DM100 | φ29 | 141 | 4D30/4D31 | φ34 | |||
| 100 | ISUZU | 4FB1 | φ25 | 142 | 6D4/6D15 | φ38 | ||
| 101 | C190 | φ27 | 143 | 6D16 | φ38 | |||
| 102 | C240 | φ27 | 144 | 8DC8/8DC82 | φ45 | |||
| 103 | 4JB1/4JA1 | φ31 | 145 | 6D20 | φ50 | |||
| 104 | 4BC2 | φ35 | 146 | 6D22T/6D22 | φ50 | |||
| 105 | 6BD1/6BG1 | φ35 | 147 | 8DC11/8DC9 | φ50 | |||
| 106 | 4HF1 | φ36 | 148 | 6DC/8DC | φ45 | |||
| 107 | 10PB1/6SA1 | φ38 | 149 | 6DC2/8DC2 | φ45 | |||
| 108 | 10PC1/10PA1 | φ38 | 150 | 8DC4/8DC7 | φ45 | |||
| 109 | 4BC1 | φ33 | 151 | 6DSIT | φ43 | |||
| 110 | 4BA1 | φ33 | 152 | 6DB/DB31/DB34 | φ40 | |||
| 111 | DH100 | φ45 | 153 | 4D33/4D34 | φ34 | |||
| 112 | E120-4G | φ50 | 154 | 6D10/6D11 | φ38 | |||
| 113 | E120-3G | φ50 | 155 | 4D32B | φ36 | |||
| 114 | W120-3Gold | φ50 | 156 | 4D32/4D31/4D30 | φ34 | |||
| 115 | 6QA1 | φ46 | 157 | S4E3/S6F | φ32 | |||
| 116 | 6SD1 | φ43 | 158 | 4DR7 | φ30 | |||
| 117 | 10PD1 | φ43 | 159 | S4E6/S4S | φ30 | |||
| 118 | 6SAIT | φ38 | 160 | 6G72 | φ22 | |||
| 119 | DA640/DA640 | φ36 | 161 | 4DR1 | φ28 | |||
| -4G | ||||||||
| 120 | DA640-5G | φ34 | 162 | 4G64SSA | φ22 | |||
| 121 | DA120-4G | φ34 | 163 | G52B | φ22 | |||
| 122 | 4JG2 | φ34 | 164 | 4DQ5 | φ25 | |||
| 123 | 4ZE1/4ZD1 | φ23 | 165 | 4G93 | φ19 | |||
| 124 | C223Told | φ27 | 166 | 4G62 | φ21 | |||
| 125 | 4ZC1 | φ22 | 167 | 4G32 | φ19 | |||
| 126 | C223TNEW | φ29 | 168 | 4D65 | φ25 | |||
| Item No. | Vehicle Brand | Model | Spec. | Item No. | Vehicle Brand | Model | Spec. | |
| 169 | MITSUBISHI | KF31 | φ24 | 211 | HONDA | B18A1/B18B1 | φ21 | |
| 170 | 2G24/4G15 | φ18 | 212 | ESA | φ20 | |||
| 171 | G15C | φ18 | 213 | EK/EP | φ18 | |||
| 172 | 2G21 | φ17 | 214 | D13/D15B | φ19 | |||
| 173 | MAZDA | B1 | φ19.982 | 215 | ED/EF1 | φ17 | ||
| 174 | TC/PB | φ20 | 216 | EV/EW | φ19 | |||
| 175 | E3/MA | φ20 | 217 | G400 | φ19 | |||
| 176 | R2 | φ25 | 218 | G150 | φ20 | |||
| 177 | S2 | φ28 | 219 | GX240 | φ18 | |||
| 178 | T3000 | φ30 | 220 | GX160 | φ18 | |||
| 179 | T3500 | φ34 | 221 | AUDI | 100 | φ24 | ||
| 180 | T4000 | φ35 | 222 | M27/M28 | φ22 | |||
| 181 | K2700 | φ31.75 | 223 | 80GTE | φ21 | |||
| 182 | B3000 | φ22 | 224 | 80 | φ22 | |||
| 183 | WL | φ32 | 225 | 80GL | φ22 | |||
| 184 | B2600 | φ23 | 226 | BMW | 535/735 | φ22 | ||
| 185 | 2954CC/JE39 | φ23 | 227 | 3M/E7 | φ22 | |||
| 186 | F8 | φ25 | 228 | 520/3161 | φ22 | |||
| 187 | FE/TX5 | φ22 | 229 | 520i/320i | φ22 | |||
| 188 | KL | φ20 | 230 | CUMMINS | NT855 | φ50.8 | ||
| 189 | FSY1 | φ19 | 231 | NG220-4G | φ50.8 | |||
| 190 | E2000 | φ22 | 232 | 6BT | φ40 | |||
| 191 | F605 | φ22 | 233 | 6BTAA | φ40 | |||
| 192 | VC/E1800 | φ22 | 234 | 6CT | φ45 | |||
| 193 | B6Z5 | φ22 | 235 | DAEWOO | D0846 | φ42 | ||
| 194 | B6/B1600 | φ20 | 236 | 4D32 | φ36 | |||
| 195 | PN | φ25 | 237 | DH05W | φ35 | |||
| 196 | CT75 | φ20 | 238 | M3 | φ18 | |||
| 197 | UA | φ22 | 239 | TICO | φ16 | |||
| 198 | B3Y6 | φ20 | 240 | KIA | K3600S/K3500 | φ34 | ||
| 199 | KOMATSU | S6D155 | φ60 | 241 | K2700 | φ30 | ||
| 200 | S6D125 | φ48 | 242 | SF | φ28 | |||
| 201 | 4D120/6D120 | φ44 | 243 | E4100 | φ31.75 | |||
| 202 | S6D110 | φ40 | 244 | E2500 | φ28 | |||
| 203 | S6D105 | φ40 | 245 | RF/R2 | φ25 | |||
| 204 | 4D105-5 | φ40 | 246 | 4EA | φ20 | |||
| 205 | 4D95/6D95 | φ30 | 247 | MERCEDES BENZ | OM355 | φ48 | ||
| 206 | S6KT | φ34 | 248 | OM360 | φ42 | |||
| 207 | HONDA | F18A | φ22 | 249 | OM352 | φ36 | ||
| 208 | F22A4/F22A1 | φ22 | 250 | M115/OM616 | φ26 | |||
| 209 | C25A | φ22 | 251 | M102 | φ24 | |||
| 210 | BS1/ES1 | φ20 | 252 | 30DE | φ22 | |||
| Item No. | Vehicle Brand | Model | Spec. | Item No. | Vehicle Brand | Model | Spec. | |
| 253 | MERCEDES BENZ | 200D/306D | φ26 | 262 | DEUTZ | FL413 | φ45 | |
| 254 | M115B | φ26 | 263 | 9160 | φ40 | |||
| 255 | PERKTNS | 31354092 | φ34.925 | 264 | FL514/614 | φ40 | ||
| 256 | 9135T142 | φ34.925 | 265 | DX120 | φ35 | |||
| 257 | MF265 | φ34.925 | 266 | DX160 | φ40 | |||
| 258 | 31354356 | φ35 | 267 | 511D/PM34 | φ35 | |||
| 259 | T6,354,4 | φ38.1 | 268 | 914D | φ35 | |||
| 260 | 4.236 | φ34.925 | 269 | 6L912 | φ35 | |||
| 261 | MT240/135 | φ31.75 | 270 | 910D | φ28 |








