Product Details
Basic Info.
Model NO.
215/55ZR17
Diameter
13-19inch
Tire Design
Radial Tyre
Tyres Width
165-195mm
Certification
ECE, DOT, S-MARK Reach Gcc
Tread Pattern
Cross-Country Tread Pattern
Inner Tube
Without Inner Tube
Spare Tire Type
Full-size Spare Tire
Spare Tire
Non-Spare Tire
Transport Package
Standard Export Package
Specification
Various Sizes
Trademark
Double King
Origin
China
HS Code
4011
Production Capacity
50000
Product Description
LTR Tyre 235/75R15 of Austrilia Market
Our Advantages :
1) Providing our clients with professional services.
2) Timely delivery, within 3-4 weeks.
3) Safe payment terms, allowing TT or LC at sight.
4) Certificate:DOT, ECE, REACH S-MARK,GCC,SONCAP and ISO9001
Available Sizes:
165/70R13, 175/65R14, 175/70R13, 175/70R14, 195/70R14, 185/65R14, 185/70R14185/60R15, 185/65R15, 195/50R15, 195/60R15, 195/65R15, 205/55R16,
205/60R15, 205/60R15, 205/60R16, 205/65R15, 205/70R15, 215/60R16, 215/65R16215/70R15, 225/60R16, 225/45R17, 225/60R17, 235/75R15, 225/70R16, 215/75R15235/65R16, 265/70R17, 235/70R16, 215/70R16, 245/45R17, 245/75R16,
LT245/75R16, LT265/75R16, LT265/70R17,
Application
- Excellent anti-skiding performence under low temperture and strong grasping performence.
- And excellent handling performence.
- The special design and tread compound can effectively enhance the performance of the tire grip to ensure safe driving in winter season.



Our Advantages :
1) Providing our clients with professional services.
2) Timely delivery, within 3-4 weeks.
3) Safe payment terms, allowing TT or LC at sight.
4) Certificate:DOT, ECE, REACH S-MARK,GCC,SONCAP and ISO9001
Available Sizes:
165/70R13, 175/65R14, 175/70R13, 175/70R14, 195/70R14, 185/65R14, 185/70R14185/60R15, 185/65R15, 195/50R15, 195/60R15, 195/65R15, 205/55R16,
205/60R15, 205/60R15, 205/60R16, 205/65R15, 205/70R15, 215/60R16, 215/65R16215/70R15, 225/60R16, 225/45R17, 225/60R17, 235/75R15, 225/70R16, 215/75R15235/65R16, 265/70R17, 235/70R16, 215/70R16, 245/45R17, 245/75R16,
LT245/75R16, LT265/75R16, LT265/70R17,
Application
- Excellent anti-skiding performence under low temperture and strong grasping performence.
- And excellent handling performence.
- The special design and tread compound can effectively enhance the performance of the tire grip to ensure safe driving in winter season.
| 135/70R12 | 65Q | 4.50 | DK168 |
| 145/70R12 | 69T | 4.80 | DK169 |
| 145/70R12 | 69T | 4.80 | DK108 |
| 155/70R12 | 73T | 5.82 | DK109 |
| 165/70R12 | 77T | 6.14 | DK109 |
| 155/70R13 | 75T | 6.40 | DK108 |
| 165/70R13XL | 83S | 6.50 | DK316 |
| 165/70R13XL | 83S | 6.50 | DK108 |
| 175/70R13XL | 86S | 7.00 | DK316 |
| 175/70R13XL | 86S | 7.00 | DK318 |
| 185/70R13 | 86T | 7.60 | DK318 |
| 165/70R14 | 85T | 7.02 | DK318 |
| 175/70R14 | 84T | 7.60 | DK558 |
| 185/70R14 | 88T | 8.04 | DK318 |
| 195/70R14 | 91T | 8.90 | DK318 |
| 205/70R14 | 95T | 9.70 | DK308 |
| 155/80R12 | 77S | 5.69 | DK109 |
| 155/80R12 | 77S | 6.10 | DK207 |
| 155/80R13 | 79S | 6.10 | DK109 |
| 155/80R13 | 79S | 5.71 | DK106 |
| 165/80R13 | 83H | 6.83 | DK558 |
| 185/80R14 | 91T | 8.79 | DK558 |
| 155/65R13 | 73T | 5.80 | DK108 |
| 165/65R13 | 77S | 6.25 | DK318 |
| 155/65R14 | 75T | 6.82 | DK316 |
| 165/65R14 | 79T | 6.85 | DK558 |
| 175/65R14 | 82H | 7.39 | DK558 |
| 185/65R14 | 86H | 8.03 | DK298 |
| 175/65R15 | 84H | 8.12 | DK316 |
| 185/65R15 | 88H | 9.01 | DK558 |
| 195/65R15 | 91H | 9.35 | DK558 |
| 205/65R15 | 94H | 9.90 | DK558 |
| 215/65R15 | 96H | 10.62 | DK558 |
| 205/65R16 | 95H | 10.62 | DK558 |
| 215/65R16 | 98H | 10.85 | DK558 |
| 175/60R13 | 77H | 6.31 | DK558 |
| 165/60R14 | 75H | 6.31 | DK558 |
| 175/60R14 | 79H | 7.42 | DK558 |
| 185/60R14 | 82H | 7.74 | DK558 |
| 185/60R14 | 82H | 7.74 | DK298 |
| 195/60R14 | 86H | 8.27 | DK558 |
| 195/60R14 | 86H | 8.27 | DK318 |
| 205/60R14 | 88H | 8.50 | DK558 |
| 185/60R15 | 84H | 8.65 | DK558 |
| 195/60R15 | 88H | 8.95 | DK558 |
| 205/60R15 | 91H | 8.70 | DK558 |
| 215/60R15 | 94H | 9.20 | DK558 |
| 195/60R16 | 89V | 8.27 | DK558 |
| 205/60R16 | 92V | 9.00 | DK558 |
| 215/60R16 | 93V | 10.20 | DK558 |
| 225/60R16 | 98V | 10.69 | DK558 |
| 225/60R16 | 102VXL | 11.48 | DK558 |
| 235/60R16 | 100V | 10.95 | DK728 |
| 235/60R16 | 104VXL | 11.72 | DK728 |
| 185/55R15 | 82H | 8.65 | DK558 |
| 195/55R15 | 85V | 8.70 | DK558 |
| 195/55R16 | 87V | 9.00 | DK558 |
| 205/55R16 | 91V | 9.85 | DK558 |
| 215/55R16 | 93V | 10.20 | DK558 |
| 225/55R16 | 95V | 10.58 | DK558 |
| 195/50R15 | 82V | 8.30 | DK558 |
| 195/50R16 | 84V | 8.50 | DK728 |
| 205/50R16 | 87V | 9.76 | DK728 |
| 215/50ZR17 | 91W | 10.07 | DK728 |
| 225/50ZR17 | 94W | 10.50 | DK798 |
| 235/50ZR17 | 96W | 12.59 | DK798 |
| 235/50ZR18 | 97W | 13.32 | DK798 |
| 265/50ZR20 | 107W | 19.24 | DK798 |
| 215/55ZR17 | 94W | 9.88 | DK728 |
| 215/55ZR17 | 98WXL | 10.78 | DK728 |
| 225/55ZR17 | 97W | 11.30 | DK798 |
| 205/45R16 | 83W | 9.24 | DK728 |
| 205/45ZR17 | 84W | 9.55 | DK798 |
| 215/45ZR17 | 91WXL | 8.90 | DK798 |
| 225/45ZR17 | 91W | 10.44 | DK798 |
| 235/45ZR17 | 94W | 11.00 | DK798 |
| 245/45ZR17 | 95W | 12.07 | DK798 |
| 235/45ZR18 | 94W | 11.85 | DK798 |
| 245/45ZR18 | 96W | 12.80 | DK798 |
| 245/45ZR19 | 98W | 13.43 | DK798 |
| 205/40ZR17 | 84WXL | 8.60 | DK518 |
| 225/40ZR18 | 92WXL | 9.00 | DK798 |
| 235/40ZR18 | 95WXL | 10.50 | DK518 |
| 245/40ZR18 | 93W | 11.96 | DK798 |
| 265/35ZR18 | 93W | 14.96 | DK798 |
| 155R12LT | 8PR 88/86Q | 6.10 | DK207 |
| 500R12LT | 10PR 87/85P | 7.10 | DK205 |
| 550R12LT | 10PR 92/90M | 9.00 | DK205 |
| LT550R13 | 12PR 97/95P | 10.10 | DK205 |
| 155R13LT | 8PR 90/88Q | 7.29 | DK207 |
| 165R13LT | 8PR 94/93Q | 8.65 | DK207 |
| 175R13LT | 8PR 97/95Q | 9.11 | DK207 |
| 175/70R14LT | 8PR 95/93S | 8.00 | DK558 |
| 165R14LT | 8PR 97/95R | 8.61 | DK868 |
| 175R14LT | 8PR 99/98R | 9.30 | DK868 |
| 185R14LT | 8PR 102/100S | 10.50 | DK218 |
| 195R14LT | 8PR 105/103S | 11.40 | DK218 |
| 205R14LT | 8PR 107/105R | 11.80 | DK218 |
| 215R14LT | 8PR 110/108R | 12.20 | DK228 |
| 185R15LT | 8PR 103/102S | 11.30 | DK218 |
| 195R15LT | 8PR 106/104R | 11.70 | DK206 |
| 650R15LT | 10PR 106/101N | 13.00 | DK208 |
| 205R16LT | 8PR 110/108Q | 13.80 | DK208 |
| 650R16LT | 10PR 107/102N | 14.60 | DK208 |
| 750R16LT | 12PR 120/116L | 22.00 | DK208 |
| 195/70R15LT | 8PR 104/102R | 11.08 | DK768 |
| 205/70R15LT | 8PR 106/104S | 12.00 | DK868 |
| 215/70R15LT | 8PR 106/104S | 12.90 | DK868 |
| 225/70R15LT | 8PR 112/110R | 13.28 | DK768 |
| 255/70R15LT | 8PR 113/110S | 16.73 | DK301 |
| 185/75R16LT | 8PR 104/102R | 10.70 | DK768 |
| 195/75R16LT | 8PR 107/105R | 11.66 | DK768 |
| 31*10.5R15LT | 6PR 109Q | 18.20 | DK788 |
| 225/75R16LT | 8PR 110/107R | 15.35 | DK788 |
| 225/75R16LT | 10PR 115/112R | 16.11 | DK788 |
| 245/75R16LT | 10PR 120/116R | 17.24 | DK788 |
| 235/85R16LT | 10PR 120/116R | 17.84 | DK788 |
| 265/75R16LT | 10PR 123/120R | 18.95 | DK788 |
| 255/75R17 | 115T | 20.78 | DK788 |
| 215/75R15LT | 6PR 100/97S | 15.21 | DK309 |
| 225/75R15LT | 6PR 102/99S | 16.57 | DK309 |
| 235/75R15LT | 6PR 104/101S | 17.83 | DK309 |
| 235/70R16LT | 6PR 104/101R | 18.03 | DK309 |
| 245/70R16LT | 6PR 106/103R | 19.19 | DK309 |
| 225/75R15LT | 8PR 108/104Q | 13.25 | DK306 |
| 235/75R15LT | 10PR 116/113Q | 14.85 | DK306 |
| 600R13LT | 10PR 98/94P | 10.70 | DK219 |
| 600R14LT | 10PR 100/96P | 11.30 | DK219 |
| 600R15LT | 10PR 101/97N | 12.13 | DK219 |
| 600R16LT | 10PR 102/98N | 12.78 | DK219 |
| 700R15LT | 10PR 109/105L | 15.10 | DK208 |
| 700R16LT | 12PR 115/110L | 15.96 | DK208 |
| 175/70R14TAXI | 84T | 8.14 | DK778 |
| 185/60R14TAXI | 82H | 8.54 | DK778 |
| 195/60R14TAXI | 86H | 8.99 | DK778 |
| 195/65R15TAXI | 91H | 10.11 | DK778 |
| 185/65R15TAXI | 88H | 9.51 | DK778 |
| 185/60R15TAXI | 84H | 9.45 | DK778 |
| 195/60R15TAXI | 88H | 9.20 | DK778 |
| 205/60R15TAXI | 91H | 10.19 | DK778 |
| 205/65R15TAXI | 94H | 10.41 | DK778 |
| 205/55R16TAXI | 91V | 10.50 | DK778 |
| P215/75R15SUV | 100S | 12.50 | DK306 |
| P225/75R15SUV | 102S | 12.75 | DK306 |
| P235/75R15SUV | 105S | 13.76 | DK306 |
| 225/75R16SUV | 104T | 14.49 | DK365 |
| 215/70R16SUV | 100H | 12.31 | DK365 |
| 225/70R16SUV | 103H | 12.82 | DK365 |
| 235/70R16SUV | 106H | 13.82 | DK365 |
| 245/70R16SUV | 107H | 14.32 | DK365 |
| 265/70R16SUV | 112H | 16.22 | DK365 |
| 265/70R17SUV | 115H | 16.82 | DK365 |
| 215/60R17SUV | 96V | 11.21 | DK365 |
| 225/60R17SUV | 99H | 11.91 | DK365 |
| 225/60ZR18SUV | 100H | 13.18 | DK365 |
| 235/60ZR18SUV | 103H | 14.72 | DK365 |
| 265/60ZR18SUV | 110H | 17.70 | DK365 |
| 225/65R17SUV | 102H | 12.01 | DK365 |
| 235/65R17SUV | 104H | 12.82 | DK365 |
| 245/65R17SUV | 107H | 14.51 | DK365 |
| 265/65R17SUV | 112H | 16.12 | DK365 |
| 235/55R17SUV | 99V | 12.72 | DK365 |
| 285/65R17SUV | 116H | 18.62 | DK365 |
| 215/55R18SUV | 95H | 11.77 | DK365 |
| 235/55R18SUV | 100H | 14.20 | DK365 |
| ST175/80R13 | 6PR | 7.40 | DK688 |
| ST185/80R13 | 6PR | 8.40 | DK688 |
| ST205/75R14 | 6PR | 10.20 | DK688 |
| ST205/75R14 | 8PR 105Q | 10.90 | DK688 |
| ST205/75R15 | 6PR | 10.40 | DK688 |
| ST205/75R15 | 8PR 107Q | 11.55 | DK688 |
| ST225/75R15 | 8PR 113Q | 13.49 | DK688 |
| ST235/80R16 | 10PR 123Q | 15.60 | DK688 |




![[Hot Item] LTR Tyre of 215/55zr17 Popular for Austrilia Market](http://image.made-in-china.com/2f0j00oNqaFjhlfDzk/LTR-Tyre-of-215-55zr17-Popular-for-Austrilia-Market.webp)






