Product Details
- Overview
- Detailed Photos
- Company Profile
- FAQ
- Our Advantages
- Product Parameters
Basic Info.
Model NO.
15 16 18 19 20 21 22
Diameter
13-14"
Tire Design
Radial Tyre
Tyres Width
165-195mm
Certification
ECE, DOT, ISO, CCC, CE, RoHS, GS, FCC
Tread Pattern
Highway Tread Pattern
Inner Tube
Without Inner Tube
Spare Tire Type
Full-size Spare Tire
Spare Tire
Non-Spare Tire
Pattern
Mt at Summer Winter
Use
Car Light Car
OEM
No
Transport Package
No Packing
Specification
15 16 18 19 20 21 22
Trademark
mileking, tereflex Aosen doublestar
Origin
China
HS Code
401110
Production Capacity
50000PCS/Year
Product Description




Wanlong Tire Group has been in the tire industry for 15 years with customers in morethan 100 countries. We specialize in designing,manufacturing and exporting premium-quality truck and bus radial tires, passenger car tires, radial OTR tires, and kinds of biastires etc. Wanlong tire company also can design, develop and produce diferent tiresaccording to customer's demands
We have full range sizes and patterns for car tires including HP tires, UHP tires, HT tires.AT tires, RT tires, XT tires,MT tires, LT tires, ST tires, Winter tires, All season tires, Taxitires and EV tires etc. We constantly update products to meet the demands of market.
With experienced engineers, advanced manufacturing and testing facilities, stable andhigh-quality raw materials, we always focus on quality and users. We have strict qualitycontrol systems and the products have accredited certificates of CCC, 1S09001, TS16949DOT, ECE, R117, GCC, Inmetro, Norm, Soncap etc. Factory invests 3.5 million USD tobuild national level laboratories with certificate of 1S017025. We can arrange inspectionand apply new certificates according to the demands of different markets.
"To supply good tires for all vehicles"is the mission of Wanlong Company."To be sincere to our partners" is the eternal objective of Wanlong Company
Wanlong Tire Group always stick to the high quality, reasonable price, fast delivery andexcellent service. Hope to build long-term business relationship with all customers allover the world.
1.How to control tire quality?
1 Main machines are bought from Germany, Holland and Japan.
2 80% engineers have more than 15years experience and use German and USA technology.
3 Good raw material supply: Rubber from Thailand, Steel from Belgium, Carbon black from USA etc.
4 Strict production management system and quality control system.
5 Test all goods before delivery
2. What is the warranty for the tires?
For truck tires, 180,000 km-250,000 kms, can be retread for 1-2 times. For car tires, we can send one new tire freely if any quality problem.
3. How about your delivery time?
Normally, it will take about 15 days after deposit. The specific delivery time depends on the items and the quantity of your order.
4.What is the min order quantity?
MOQ should be 1*20GP. For truck tires, about 120pcs; For car tires, about 600pcs.
5.Can you accept OEM project?
Yes, we can help to buy molds and to produce tires according to customer' demands.
6.Do you get any certified certificates from USA, Europe and other countries?
Yes, we have different certificates for different markets like DOT, ECE, R117, CCC, GSO, SONCAP etc. Also, can do kinds of inspections.
7.Can I order several sizes in one container?
Of course, you can mix several sizes in one container.
8.Can you mixing loading with other goods to save the unit cost of shipping?
We can offer the mixing loading for the tires and rims, tube, and other products for you.

| Brand | Pattern | Size | Load Index | Speed | Standard Rim | Inflatable Section Width (mm) |
Inflatable Overall Diameter (mm) | LoadingCapacity(single/dual)(kg) | Inflation Pressure(kPa) |
| MILEKING | MK837 | 235/75R15 | 105 | T | 61/2J | 235 | 733 | 925 | 300 |
| MILEKING | 255/70R15 | 108 | T | 71/2J | 260 | 739 | 1000 | 300 | |
| MILEKING | 265/70R15 | 112 | T | 8J | 272 | 753 | 1120 | 300 | |
| MILEKING | 215/70R16 | 100 | T | 61/2J | 221 | 708 | 800 | 300 | |
| MILEKING | 225/70R16 | 103 | T | 61/2J | 228 | 722 | 875 | 300 | |
| MILEKING | 235/60R16 | 100 | H | 7J | 240 | 688 | 800 | 300 | |
| MILEKING | 235/70R16 | 106 | T | 7J | 240 | 736 | 950 | 300 | |
| MILEKING | P245/70R16 | 107 | T | 7J | 248 | 750 | 975 | 300 | |
| MILEKING | 255/70R16 | 111 | T | 7 1/2J | 260 | 764 | 1090 | 300 | |
| MILEKING | 265/70R16 | 112 | T | 8J | 272 | 778 | 1120 | 300 | |
| MILEKING | 275/70R16 | 114 | T | 8J | 279 | 792 | 1180 | 300 | |
| MILEKING | 215/50R17 | 95XL | W | 7J | 226 | 648 | 690 | 340 | |
| MILEKING | 215/60R17 | 96 | H | 6 1/2J | 221 | 690 | 710 | 300 | |
| MILEKING | 215/65R17 | 99 | H | 6 1/2 J | 221 | 712 | 775 | 300 | |
| MILEKING | 225/65R17 | 102 | H | 6 1/2J | 228 | 724 | 850 | 300 | |
| MILEKING | 235/65R17 | 104 | H | 7J | 240 | 738 | 900 | 300 | |
| MILEKING | 245/65R17 | 107 | T | 7J | 248 | 750 | 975 | 300 | |
| MILEKING | 265/65R17 | 112 | T | 8J | 272 | 776 | 1120 | 300 | |
| MILEKING | 265/70R17 | 115 | T | 8J | 272 | 804 | 1215 | 300 | |
| MILEKING | 215/55R18 | 99XL | V | 7J | 226 | 693 | 775 | 340 | |
| MILEKING | 225/55R18 | 98 | V | 7J | 233 | 703 | 750 | 300 | |
| MILEKING | 235/50R18 | 101XL | V | 7 1/2 J | 245 | 693 | 825 | 340 | |
| MILEKING | 235/55R18 | 104XL | V | 7 1/2 J | 245 | 715 | 900 | 340 | |
| MILEKING | 245/60R18 | 105 | H | 7J | 248 | 751 | 925 | 300 | |
| MILEKING | 255/70R18 | 113 | T | 7 1/2 J | 260 | 815 | 1150 | 300 | |
| MILEKING | 265/60R18 | 114 | H | 8J | 272 | 775 | 1180 | 340 | |
| MILEKING | 265/70R18 | 116 | T | 8J | 272 | 829 | 1250 | 300 | |
| MILEKING | 275/55R20 | 117XL | H | 8 1/2J | 284 | 810 | 1285 | 340 | |
| MILEKING | MK818 | 215/75R14C 8PR | 104/101 | Q | 6J | 216 | 678 | 900/825 | 450 |
| MILEKING | 215/75R15LT 8PR | 100/97 | S | 6J | 216 | 703 | 800/730 | 350 | |
| MILEKING | 215/75R15LT 8PR | 106/103 | S | 6J | 216 | 703 | 950/875 | 450 | |
| MILEKING | P215/75R15LT 8PR | 100 | S | 6J | 216 | 703 | 950/875 | 350 | |
| MILEKING | 225/75R15 | 102 | S | 6J | 223 | 719 | 850 | 250 | |
| MILEKING | 235/75R15LT 6PR | 104/104 | S | 6 1/2J | 235 | 733 | 900/825 | 350 | |
| MILEKING | 235/75R15LT 10PR | 116/113 | Q | 6 1/2J | 235 | 733 | 1250/1150 | 550 | |
| MILEKING | 31×10.5R15LT 6PR | 109 | Q | 8 1/2J | 268 | 775 | 1030 | 350 | |
| MILEKING | 215R16C 6PR | 109/107 | Q | 6J | 218 | 750 | 1060/1000 | 375 | |
| MILEKING | 245/75R16LT 10PR | 120/116 | Q | 7J | 248 | 774 | 1380/1260 | 550 | |
| MILEKING | MK828 | LT215/75R15 6PR | 100/97 | S | 6J | 216 | 703 | 800/730 | 350 |
| MILEKING | LT225/75R15 6PR | 102/99 | S | 6J | 223 | 719 | 850/775 | 350 | |
| MILEKING | LT235/75R15 6PR | 104/101 | Q | 6 1/2J | 235 | 733 | 900/825 | 350 | |
| MILEKING | 30*9.5R15LT 6PR | 104 | S | 7 1/2J | 240 | 750 | 900 | 350 | |
| MILEKING | 31×10.5R15LT 6PR | 109 | S | 8 1/2J | 268 | 775 | 1030 | 350 | |
| MILEKING | 245/70R16 | 107 | S | 7J | 248 | 750 | 975 | 300 | |
| MILEKING | 225/75R16LT 10PR | 115/112 | R | 6J | 223 | 744 | 1215/1120 | 550 | |
| MILEKING | LT235/70R16 6PR | 104/101 | Q | 6J | 240 | 736 | 900/825 | 350 | |
| MILEKING | 235/85R16LT 8PR | 114/111 | R | 6 1/2J | 235 | 806 | 1180/1090 | 450 | |
| MILEKING | LT245/75R16 10PR | 120/116 | Q | 7J | 248 | 774 | 1400/1250 | 550 | |
| MILEKING | LT255/70R16 6PR | 108/104 | S | 7 1/2J | 260 | 764 | 1000/900 | 350 | |
| MILEKING | LT265/70R16 8PR | 117/114 | S | 8J | 272 | 778 | 1285/1180 | 450 | |
| MILEKING | LT245/65R17 8PR | 111/108 | S | 7J | 248 | 750 | 1090/1000 | 450 | |
| MILEKING | LT245/70R17 6PR | 108/104 | S | 7J | 248 | 776 | 1000/900 | 350 | |
| MILEKING | 265/65R17 10PR | 120/117 | S | 8J | 272 | 776 | 1400/1285 | 550 | |
| MILEKING | LT285/70R17 10PR | 121/118 | R | 8 1/2J | 292 | 832 | 1450/1320 | 550 | |
| MILEKING | 235/65R17 | 104 | T | 7J | 240 | 738 | 900 | 300 | |
| MILEKING | 225/65R17 | 102 | T | 6 1/2J | 228 | 724 | 850 | 300 | |
| MILEKING | 235/60R18 | 103 | T | 7J | 240 | 739 | 875 | 300 | |
| MILEKING | 235/65R18 | 106 | H | 7J | 240 | 763 | 950 | 300 | |
| MILEKING | LT265/60R18 10PR | 120/117 | S | 8J | 272 | 775 | 1400/1285 | 550 | |
| MILEKING | 275/70R18LT 10PR | 125/122 | Q | 8J | 279 | 843 | 1650/1500 | 550 | |
| MILEKING | LT275/65R18 10PR | 123/120 | R | 8J | 279 | 815 | 1550/1400 | 550 | |
| MILEKING | 31×10.5R15LT 6PR(OWL | 109 | S | 8 1/2J | 268 | 775 | 1030 | 350 | |
| MILEKING | LT215/75R15 6PR(OWL) | 100/97 | S | 6J | 216 | 703 | 800/730 | 350 | |
| MILEKING | LT235/75R15 6PR (OWL) | 104/101 | Q | 6 1/2J | 235 | 733 | 900/825 | 350 | |
| MILEKING | LT235/70R16 6PR(OWL) | 104/101 | Q | 6J | 240 | 736 | 900/825 | 350 | |
| MILEKING | 245/70R16(OWL) | 107 | S | 7J | 248 | 750 | 975 | 300 | |
| MILEKING | LT245/65R17 8PR(OWL) | 111/108 | S | 7J | 248 | 750 | 1090/1000 | 450 | |
| MILEKING | LT265/65R17 10PR(OWL) | 120/117 | S | 8J | 272 | 776 | 1400/1285 | 550 | |
| MILEKING | 235/65R18(OWL) | 106 | H | 7J | 240 | 763 | 950 | 300 | |
| MILEKING | MK829 | LT265/75R16 10PR | 123/120 | R | 7 1/2 J | 267 | 804 | 1550/1400 | 550 |
| MILEKING | LT285/75R16 10PR | 126/123 | R | 8J | 286 | 834 | 1700/1550 | 550 | |
| MILEKING | LT265/65R17 10PR | 120/117 | S | 8J | 272 | 776 | 1400/1285 | 550 | |
| MILEKING | LT265/70R17 10PR | 121/118 | S | 8J | 272 | 804 | 1450/1320 | 550 | |
| MILEKING | LT285/70R17 10PR | 121/118 | R | 8 1/2J | 292 | 832 | 1450/1320 | 550 | |
| MILEKING | LT265/60R18 10PR | 120/117 | S | 8J | 272 | 775 | 1400/1285 | 550 | |
| MILEKING | LT265/65R18 10PR | 122/119 | R | 8J | 272 | 801 | 1500/1360 | 550 | |
| MILEKING | LT275/65R18 10PR | 123/120 | R | 8J | 279 | 815 | 1550/1400 | 550 | |
| MILEKING | LT275/55R20 10PR | 120/117 | S | 8 1/2 J | 284 | 810 | 1400/1285 | 550 | |
| MILEKING | LT305/55R20 10PR | 121/118 | S | 9 1/2 J | 316 | 844 | 1450/1320 | 450 | |
| MILEKING | MK877 | 165R13C 8PR | 94/93 | Q | 4.50B | 165 | 594 | 670/650 | 450 |
| MILEKING | 175R13C 8PR | 97/95 | Q | 5.00B | 178 | 609 | 730/690 | 450 | |
| MILEKING | 185R14C 8PR | 102/100 | Q | 51/2J | 188 | 650 | 850/800 | 450 | |
| MILEKING | 195R14C 8PR | 106/104 | Q | 51/2J | 198 | 666 | 950/900 | 450 | |
| MILEKING | 235/60R14 | 96 | T | 7J | 240 | 638 | 710 | 250 | |
| MILEKING | 195R15C 8PR | 106/104 | Q | 51/2J | 198 | 690 | 950/900 | 450 | |
| MILEKING | 205/65R15C 6PR | 102/100 | Q | 6J | 209 | 647 | 850/800 | 375 | |
| MILEKING | 205/70R15C 8PR | 106/104 | Q | 6J | 209 | 669 | 950/900 | 450 | |
| MILEKING | LT215/75R156PR | 100/97 | Q | 6J | 216 | 703 | 800/730 | 350 | |
| MILEKING | 225/50R15 | 91 | T | 7J | 233 | 607 | 615 | 250 | |
| MILEKING | 235/60R15 | 98 | T | 7J | 240 | 663 | 750 | 250 | |
| MILEKING | 235/75R15XL | 109 | T | 61/2J | 235 | 733 | 1030 | 290 | |
| MILEKING | 205/60R16 | 92 | T | 6J | 209 | 652 | 630 | 250 | |
| MILEKING | 215/70R16 | 100 | T | 61/2J | 221 | 708 | 800 | 250 | |
| MILEKING | LT225/75R1610PR | 115/112 | Q | 6J | 223 | 744 | 1215/1120 | 550 | |
| MILEKING | LT235/70R16 8PR(OWL) | 110/107 | Q | 7J | 240 | 736 | 1060/975 | 450 | |
| MILEKING | LT245/70R16 8PR(OWL) | 113/110 | Q | 7J | 248 | 750 | 1150/1060 | 450 | |
| MILEKING | LT255/70R16 8PR (OWL) | 115/112 | Q | 7 1/2J | 260 | 764 | 1215/1120 | 450 | |
| MILEKING | LT245/70R17 10PR (OWL) | 119/116 | R | 7J | 248 | 776 | 1360/1250 | 550 | |
| MILEKING | LT265/65R17 10PR(OWL) | 120/117 | Q | 8J | 272 | 776 | 1400/1285 | 550 | |
| MILEKING | LT265/70R17 10PR (OWL) | 121/118 | Q | 8J | 272 | 804 | 1450/1320 | 550 | |
| MILEKING | LT275/65R17 10PR (OWL) | 121/118 | Q | 8J | 279 | 790 | 1450/1320 | 550 | |
| MILEKING | LT275/70R17 10PR (OWL) | 121/118 | Q | 8J | 279 | 818 | 1450/1320 | 550 | |
| MILEKING | LT285/65R17 10PR (OWL) | 121/118 | Q | 8 1/2J | 292 | 802 | 1450/1320 | 550 | |
| MILEKING | LT285/70R17 10PR(OWL) | 126/123 | Q | 8 1/2J | 292 | 832 | 1700/1550 | 550 | |
| MILEKING | LT315/70R17 10PR (OWL) | 126/123 | Q | 9 1/2J | 323 | 874 | 1700/1550 | 450 | |
| MILEKING | LT255/60R18 10PR (OWL) | 117/114 | R | 7 1/2J | 260 | 763 | 1280/1180 | 550 | |
| MILEKING | LT265/65R18 10PR(OWL) | 122/119 | Q | 8J | 272 | 801 | 1500/1360 | 550 | |
| MILEKING | LT285/60R18 10PR (OWL) | 122/119 | Q | 8 1/2J | 292 | 799 | 1500/1360 | 550 | |
| MILEKING | 33×12.50R20LT 10PR (OWL) | 119 | R | 10J | 318 | 832 | 1360 | 550 | |
| MILEKING | P205/70R15 | 96 | T | 6J | 209 | 669 | 710 | 300 | |
| MILEKING | P265/70R16 | 112 | T | 8J | 272 | 778 | 1120 | 300 | |
| MILEKING | P265/60R18 | 114 | H | 8J | 272 | 775 | 1180 | 340 | |
| MILEKING | MK878 | LT265/75R16 10PR | 123/120 | S | 7 1/2J | 267 | 810 | 550 | 1550/1400 |
| MILEKING | LT285/75R16 10PR | 126/123 | S | 8J | 286 | 840 | 550 | 1700/1550 | |
| MILEKING | P265/70R17 | 115 | T | 8J | 272 | 810 | 300 | 1215 | |
| MILEKING | P285/70R17 | 117 | T | 8 1/2J | 292 | 838 | 300 | 1285 | |
| MILEKING | LT265/70R17 10PR | 121/118 | S | 8J | 272 | 810 | 550 | 1450/1320 | |
| MILEKING | LT285/70R17 10PR | 121/118 | S | 8 1/2J | 292 | 838 | 550 | 1450/1320 | |
| MILEKING | 33x12.50R17LT 10PR | 120 | Q | 10J | 318 | 832 | 450 | 1400 | |
| MILEKING | 35x12.50R17LT 10PR | 125 | Q | 10J | 318 | 883 | 450 | 1650 | |
| MILEKING | 33x12.50R18LT 10PR | 118 | Q | 10J | 318 | 832 | 450 | 1320 | |
| MILEKING | 35x12.50R18LT 10PR | 123 | Q | 10J | 318 | 883 | 450 | 1550 | |
| MILEKING | 37x13.50R18LT 8PR | 124 | Q | 11J | 345 | 934 | 350 | 1600 | |
| MILEKING | P275/60R20 | 115 | T | 8J | 279 | 844 | 300 | 1215 | |
| MILEKING | 33x12.50R20LT 10PR | 114 | Q | 10J | 318 | 832 | 450 | 1180 | |
| MILEKING | 35x12.50R20LT 10PR | 121 | Q | 10J | 318 | 883 | 450 | 1450 | |
| MILEKING | 37x13.50R20LT 10PR | 127 | Q | 11J | 345 | 934 | 450 | 1750 | |
| MILEKING | 33x12.50R22LT 10PR | 114 | Q | 10J | 318 | 832 | 450 | 1180 | |
| MILEKING | 35x12.50R22LT 10PR | 117 | Q | 10J | 318 | 883 | 450 | 1285 | |
| MILEKING | 33x12.50R24LT 10PR | 104 | Q | 10J | 318 | 832 | 450 | 900 | |
| MILEKING | 33x14.50R24LT 10PR | 110 | Q | 12J | 372 | 832 | 450 | 1060 | |
| MILEKING | MK868 | LT245/75R16 10PR | 120/116 | Q | 7J | 248 | 780 | 1400/1250 | 550 |
| MILEKING | LT265/75R16 10PR | 123/120 | Q | 7 1/2J | 267 | 810 | 1550/1400 | 550 | |
| MILEKING | LT285/70R17 10PR | 121/118 | Q | 8 1/2J | 292 | 838 | 1450/1320 | 550 | |
| MILEKING | 33x12.50R17LT 10PR | 120 | Q | 10J | 318 | 832 | 1400 | 450 | |
| MILEKING | 35x12.50R17LT 10PR | 125 | Q | 10J | 318 | 883 | 1650 | 450 | |
| MILEKING | 33x12.50R18LT 10PR | 118 | Q | 10J | 318 | 832 | 1320 | 450 | |
| MILEKING | 35x12.50R18LT 10PR | 123 | Q | 10J | 318 | 883 | 1550 | 450 | |
| MILEKING | P275/60R20 | 115 | S | 8J | 279 | 844 | 1215 | 300 | |
| MILEKING | LT275/65R20 10PR | 126/123 | Q | 8J | 279 | 872 | 1700/1550 | 550 | |
| MILEKING | 33x12.50R20LT 10PR | 114 | Q | 10J | 318 | 832 | 1180 | 450 | |
| MILEKING | 35x12.50R20LT 10PR | 121 | Q | 10J | 318 | 883 | 1450 | 450 | |
| MILEKING | 33x12.50R22LT 10PR | 114 | Q | 10J | 318 | 832 | 1180 | 450 | |
| MILEKING | 35x12.50R22LT 10PR | 117 | Q | 10J | 318 | 883 | 1285 | 450 | |
| MILEKING | 35x12.50R24LT 10PR | 117 | Q | 10J | 318 | 883 | 1285 | 450 | |
| MILEKING | MK869 | 32×11.50R15LT 6PR | 113 | Q | 9J | 290 | 807 | 1150 | 350 |
| MILEKING | 33×12.50R15LT 6PR | 108 | Q | 10J | 318 | 832 | 1000 | 250 | |
| MILEKING | 35×12.50R15LT 6PR | 113 | Q | 10J | 318 | 883 | 1150 | 250 | |
| MILEKING | LT235/85R16 10PR | 120/116 | R | 6 1/2J | 235 | 812 | 1400/1250 | 550 | |
| MILEKING | LT245/75R16 10PR | 120/116 | Q | 7J | 248 | 780 | 1400/1250 | 550 | |
| MILEKING | LT265/75R16 10PR | 123/120 | Q | 7 1/2J | 267 | 810 | 1550/1400 | 550 | |
| MILEKING | LT285/75R16 10PR | 126/123 | Q | 8J | 286 | 840 | 1700/1550 | 550 | |
| MILEKING | LT305/70R1610PR | 124/121 | Q | 9J | 311 | 834 | 1600/1450 | 450 | |
| MILEKING | LT315/75R16 10PR | 127/124 | Q | 8 1/2J | 313 | 878 | 1750/1600 | 450 | |
| MILEKING | LT235/80R17 10PR | 120/117 | Q | 6 1/2J | 235 | 808 | 1400/1285 | 550 | |
| MILEKING | LT245/75R17 10PR | 121/118 | Q | 7J | 248 | 800 | 1450/1320 | 550 | |
| MILEKING | LT255/75R176PR | 111/108 | Q | 7J | 255 | 814 | 1090/1000 | 350 | |
| MILEKING | 33X12.50R17LT 10PR | 120 | Q | 10J | 318 | 832 | 1400 | 450 | |
| MILEKING | 37X12.50R17LT 8PR | 124 | Q | 10J | 318 | 934 | 1600 | 350 | |
| MILEKING | 33X12.50R18LT 10PR | 118 | Q | 10J | 318 | 832 | 1320 | 450 | |
| MILEKING | LT275/60R20 10PR | 123/120 | S | 8J | 279 | 844 | 1550/1400 | 550 | |
| MILEKING | LT275/55R20 10PR | 120/117 | Q | 8 1/2J | 284 | 810 | 1400/1285 | 550 | |
| MILEKING | LT285/55R20 10PR | 122/119 | Q | 9J | 297 | 822 | 1500/1360 | 550 | |
| MILEKING | LT305/55R20 10PR | 121/118 | Q | 9 1/2J | 316 | 844 | 1450/1320 | 550 | |
| MILEKING | 33X12.50R20LT 12PR | 119 | Q | 10J | 318 | 832 | 1360 | 550 | |
| MILEKING | 35X12.50R20LT 12PR | 125 | Q | 10J | 318 | 883 | 1650 | 550 | |
| MILEKING | 37X13.50R20LT 10PR | 127 | Q | 11J | 345 | 934 | 1750 | 450 | |
| MILEKING | 33X12.50R22LT 12PR | 114 | Q | 10J | 318 | 832 | 1180 | 550 | |
| MILEKING | 35X12.50R22LT 12PR | 121 | Q | 10J | 318 | 883 | 1450 | 550 | |
| MILEKING | 33X14.50R22LT 12PR | 117 | Q | 12J | 372 | 832 | 1285 | 550 | |
| MILEKING | LT365/45R24 12PR | 125 | Q | 11 1/2J | 365 | 935 | 1650 | 550 | |
| MILEKING | 33X12.50R24LT 10PR | 104 | Q | 10J | 318 | 832 | 900 | 450 | |
| MILEKING | 35X12.50R24LT 10PR | 117 | Q | 10J | 318 | 883 | 1285 | 450 | |
| MILEKING | 37X13.50R24LT 12PR | 126 | Q | 11J | 345 | 934 | 1700 | 550 | |
| MILEKING | 33X12.50R26LT 10PR | 114 | Q | 10J | 318 | 832 | 1180 | 450 | |
| MILEKING | 35X13.50R26LT 10PR | 118 | Q | 11J | 345 | 883 | 1320 | 450 | |
| MILEKING | 37X13.50R26LT 12PR | 117 | Q | 11J | 345 | 934 | 1285 | 550 | |
| MILEKING | 37X14.50R28LT 12PR | 118 | Q | 11 1/2J | 368 | 935 | 1320 | 550 | |
| MILEKING | 40X15.50R28LT 10PR | 126 | Q | 12J | 389 | 1011 | 1700 | 450 | |
| MILEKING | 42X13.50R30LT 12PR | 125 | Q | 11J | 343 | 1062 | 1650 | 550 | |
| MILEKING | 42X16.50R30LT 10PR | 127 | Q | 13 1/2J | 419 | 1062 | 1750 | 450 |
https://wanlongtyre.en.made-in-china.com/product-list-1.html

![[Hot Item] Cheap Price 4*4/SUV/UHP/at/Mt Mud Passneger Car Tyre China Factory Aosen Haida/Mileking 15 16 18 19 20 21 22 with Gcc/Saso/ECE/R11 Whosale Tyre](http://image.made-in-china.com/2f0j00yNYVzJpKgEGa/Cheap-Price-4-4-SUV-UHP-at-Mt-Mud-Passneger-Car-Tyre-China-Factory-Aosen-Haida-Mileking-15-16-18-19-20-21-22-with-Gcc-Saso-ECE-R11-Whosale-Tyre.webp)






