Product Details
Basic Info.
Model NO.
195/60r15 215/65r17 255/60r18
Type
Tubeless
Diameter
15-16"
Tire Design
Radial Tyre
Certification
ECE, DOT, ISO, CCC
Tread Pattern
Highway Tread Pattern
Inner Tube
Without Inner Tube
Spare Tire Type
Full-size Spare Tire
Spare Tire
Spare Tire
Workers
Over 2000 People
Delivery
Within 15-20 Days
Quality
Japan Technology
Price
Specific Discuss
Payment
T/T or L/C
Packing
According to Your Demand
Supply Capacity
3000, 000 Sets a Year
MOQ
20FT Container
Transport Package
According to Customers Demand
Origin
Made in China
Production Capacity
500000 /Month
Product Description
| Size | Pattern |
| 205/70R15C | LICORNE FH111 |
| Code205/70R15LT | LICORNE FH111 |
| 215/70R15C | LICORNE FH111 |
| 215/70R15LT | LICORNE FH111 |
| 215/75R16C | LICORNE FH111 |
| 215/75R16LT | LICORNE FH111 |
| LT215/75R15 | NOBBIES A/T FH70 |
| LT235/75R15 | NOBBIES A/T FH70 |
| 245/70R16 | NOBBIES A/T FH70 |
| 245/70R16LT | NOBBIES A/T FH70 |
| 265/70R16 | NOBBIES A/T FH70 |
| LT265/70R16 | NOBBIES A/T FH70 |
| NOBBIES A/T FH70 | |
| 245/65R17LT | NOBBIES A/T FH70 |
| LT245/70R17 | NOBBIES A/T FH70 |
| 285/70R17LT | NOBBIES A/T FH70 |
| 265/60R18 | NOBBIES A/T FH70 |
| LT265/60R18 | NOBBIES A/T FH70 |
| 265/65R18 | NOBBIES A/T FH70 |
| 265/65R18LT | NOBBIES A/T FH70 |
| 285/60R18 | NOBBIES A/T FH70 |
| 285/60R18LT | NOBBIES A/T FH70 |
| 285/65R18 | NOBBIES A/T FH70 |
| LT285/65R18 | NOBBIES A/T FH70 |
| 265/50R20 | NOBBIES A/T FH70 |
| 265/50R20LT | NOBBIES A/T FH70 |
| 285/50R20 | NOBBIES A/T FH70 |
| 285/50R20LT | NOBBIES A/T FH70 |
| 285/55R20 | NOBBIES A/T FH70 |
| LT285/55R20 | NOBBIES A/T FH70 |
| 215/70R16 | FH18 |
| 235/60R16 | FH18 |
| 235/70R16 | FH18 |
| 255/70R16 | FH18 |
| 265/70R16 | FH18 |
| 275/70R16 | FH18 |
| 235/65R16 | FH18 |
| 255/65R16 | FH18 |
| 265/70R17 | FH18 |
| 215/65R17 | FH18 |
| 225/65R17 | FH18 |
| 235/65R17 | FH18 |
| 245/65R17 | FH18 |
| 255/65R17 | FH18 |
| 265/65R17 | FH18 |
| 275/65R17 | FH18 |
| 215/60R17 | FH18 |
| 225/60R17 | FH18 |
| 275/60R17 | FH18 |
| 285/65R17 | FH18 |
| 275/70R18 | FH18 |
| 225/55R18 | FH18 |
| 235/65R18 | FH18 |
| 225/60R18 | FH18 |
| 235/60R18 | FH18 |
| 285/60R18 | FH18 |
| 235/55R18 | FH18 |
| 235/50R18 | FH18 |
| 265/60R18 | FH18 |
| 215/55R18 | FH18 |
| 225/50R18 | FH18 |
| 215/50R18 | FH18 |
| 265/50R19 | FH18 |
| 255/60R19 | FH18 |
| 255/55R19 | FH18 |
| 225/55R19 | FH18 |
| 255/50R19 | FH18 |
| 245/55R19 | FH18 |
| 235/55R19 | FH18 |
| 285/45R19 | FH18 |
| 245/45R20 | FH18 |
| 255/50R20 | FH18 |
| 235/55R20 | FH18 |
| 275/55R20 | FH18 |
| 265/50R20 | FH18 |
| 285/50R20 | FH18 |
| 275/45R20 | FH18 |
| 275/40R20 | FH18 |
| 265/45R20 | FH18 |
| 255/55R20 | FH18 |
| 245/50R20 | FH18 |
| 315/35R20 | FH18 |
| 235/50R20 | FH18 |
| 275/45R21 | FH18 |
| 265/45R21 | FH18 |
| 255/40R21 | FH18 |
| 265/40R21 | FH18 |
| 285/35R21 | FH18 |
| 295/35R21 | FH18 |
| 295/40R21 | FH18 |
| 315/40R21 | FH18 |
| 325/35R22 | FH18 |
| 275/40R22 | FH18 |
| 285/40R22 | FH18 |
| 245/60R18 | SAPPHIRE FH18 |
| 235/60R19 | SAPPHIRE FH18 |
| 275/50R20 | SAPPHIRE FH18 |
| 285/45R20 | SAPPHIRE FH18 |
| 255/45R21 | SAPPHIRE FH18 |
| 265/40R22 | SAPPHIRE FH18 |
| 225/50RF18 | FH18-RFT |
| 285/45RF19 | FH18-RFT |
| 255/50RF19 | FH18-RFT |
| 235/55RF19 | FH18-RFT |
| 275/45RF20 | FH18-RFT |
| 205/60R14 | FH666 |
| 205/70R14 | FH666 |
| 205/65R15 | FH666 |
| 215/65R15 | FH666 |
| 205/60R15 | FH666 |
| 215/60R16 | FH666 |
| 225/60R16 | FH666 |
| 205/55R16 | FH666 |
| 215/55R16 | FH666 |
| 225/55R16 | FH666 |
| 205/65R16 | FH666 |
| 215/65R16 | FH666 |
| 205/60R16 | FH666 |
| 205/50R16 | FH666 |
| 205/45R16 | FH666 |
| 205/55R16 | FH888 |
| 225/50R16 | FH888 |
| 205/50R16 | FH888 |
| 205/50R17 | FH888 |
| 215/50R17 | FH888 |
| 225/50R17 | FH888 |
| 235/50R17 | FH888 |
| 205/45R17 | FH888 |
| 215/45R17 | FH888 |
| 225/45R17 | FH888 |
| 235/45R17 | FH888 |
| 215/55R17 | FH888 |
| 225/55R17 | FH888 |
| 235/55R17 | FH888 |
| 235/55R17 | FH888 |
| 245/45R17 | FH888 |
| 255/45R17 | FH888 |
| 205/40R17 | FH888 |
| 205/55R17 | FH888 |
| 265/35R18 | FH888 |
| 245/50R18 | FH888 |
| 255/55R18 | FH888 |
| 225/45R18 | FH888 |
| 235/45R18 | FH888 |
| 245/45R18 | FH888 |
| 255/45R18 | FH888 |
| 225/40R18 | FH888 |
| 235/40R18 | FH888 |
| 245/40R18 | FH888 |
| 255/40R18 | FH888 |
| 265/40R18 | FH888 |
| 275/40R18 | FH888 |
| 275/45R18 | FH888 |
| 245/50R19 | FH888 |
| 275/40R19 | FH888 |
| 235/40R19 | FH888 |
| 225/45R19 | FH888 |
| 245/40R19 | FH888 |
| 255/40R19 | FH888 |
| 225/35R19 | FH888 |
| 235/35R19 | FH888 |
| 245/35R19 | FH888 |
| 255/35R19 | FH888 |
| 275/35R19 | FH888 |
| 275/30R19 | FH888 |
| 245/45R19 | FH888 |
| 235/50R19 | FH888 |
| 255/45R19 | FH888 |
| 265/35R20 | FH888 |
| 255/45R20 | FH888 |
| 245/40R20 | FH888 |
| 255/40R20 | FH888 |
| 265/30R20 | FH888 |
| 225/35R20 | FH888 |
| 225/35R20 | FH888 |
| 245/35R20 | FH888 |
| 255/35R20 | FH888 |
| 255/35R20 | FH888 |
| 275/35R20 | FH888 |
| 245/30R20 | FH888 |
| 245/30R20 | FH888 |
| 275/30R20 | FH888 |
| 265/40R20 | FH888 |
| 315/35R20 | FH888 |
| 225/50R17 | FH888-RFT |
| 225/45RF17 | FH888-RFT |
| 225/55RF17 | FH888-RFT |
| 245/50RF18 | FH888-RFT |
| 225/45RF18 | FH888-RFT |
| 245/45RF18 | FH888-RFT |
| 255/40RF18 | FH888-RFT |
| 275/40RF19 | FH888-RFT |
| 245/40RF19 | FH888-RFT |
| 275/35RF19 | FH888-RFT |
| 245/45R19 | FH888-RFT |
| 245/40RF20 | FH888-RFT |
| 275/35RF20 | FH888-RFT |
| 235/70R16 | FH60 |
| 265/65R17 | FH60 |

1. Professional Tyres Manufacturer & Supplier
* Extensive Production Line Including TBR, PCR, OTR Agriculture Tyre, Motorcycle Tyre etc
*Full Range of Sizes
*With Experience More Than decade
2. Excellent Raw Material
*Natural Rubber Imported from Thailand
* Steel Cord Imported from BELGIUM
*Carbon Black are from USA
3. Strict Quality Control
*Perfect Formula
*Advanced Equipments with High Technology
*Well-Trained Skilled Workers
*Strict inspection Before Delivery
*Certified With DOT, ECE,CCC,GCC,ISO,TUV SGS, BV SONCAP etc
4. Services
*Competitive Prices Based On Quality
*Delivery Period:7-15 days
*Win-Win Marketing Plan
Advantages:
1. The self-developed high-performance semi-hot-melt formula provides the ultimate grip of the tire while significantly improving the durability of the tire;
2. The nearly 100% land ratio design of the tread pattern at the center of the tire crown and the tire shoulder increases the tire stiffness to allow better transfer of traction torque to the ground when driving in a straight line;
3. The overall style is more sharp, suitable for more young leisure and entertainment consumers to use
Market:
1)North America: USA, Canada, Mexico, Panama, Guatemala, Honduras, Trinidad & Tabago...
2)South America: Venezuela, Clombia, Chile, Brazil, Bolvia, Paraguay, Ecuador...
3) MID-East:Saudi Arabia, UAE, Oman, Qatar, Kuwait, Iraq, ...
4)Africa: South Africa, Algeria, Tanzania, Malawi, Ethiopia, Guenia, Zambia, Ghana, Kenya...
5)Asia: Philippines, Thailand, Malaysia, Brunei, Burma, Pakistan....

![[Hot Item] Studdable Winter Tyres 195/60r15 215/65r17 255/60r18 Passenger Car Tyre for PCR Wholesale with Certification](http://image.made-in-china.com/2f0j00rASbOqvgkzpj/Studdable-Winter-Tyres-195-60r15-215-65r17-255-60r18-Passenger-Car-Tyre-for-PCR-Wholesale-with-Certification.webp)






