Product Details
Basic Info.
Diameter
13
Tire Design
Radial Tyre
Tyres Width
165-195mm
Certification
DOT ECE S-MARK Reach Gcc
Tread Pattern
Highway Tread Pattern
Inner Tube
Without Inner Tube
Spare Tire Type
Full-size Spare Tire
Spare Tire
Non-Spare Tire
Transport Package
Standard Export Packing
Specification
Various Sizes/Patterns
Trademark
PRINX
Origin
China
HS Code
4011
Production Capacity
5000PCS Per Year
Product Description
EV Tyre Silent Foam inkteck
Quality Certificates: ISO, CCC, DOT, ECE, EMARK, REACH, SONCAP, GCC etc
Sizes conver:




Quality Certificates: ISO, CCC, DOT, ECE, EMARK, REACH, SONCAP, GCC etc
Sizes conver:
| 325/35R22 | XNEX SPORT EV |
| 325/35R22 | XNEX SPORT EV |
| 315/35R22 | XNEX SPORT EV |
| 315/35R22 | XNEX SPORT EV |
| 275/35R21 | XNEX SPORT EV |
| 275/35R21 | XNEX SPORT EV |
| 235/35R20 | XNEX SPORT EV |
| 235/35R20 | XNEX SPORT EV |
| 305/40R20 | XNEX SPORT EV |
| 305/40R20 | XNEX SPORT EV |
| 265/35R21 | XNEX SPORT EV |
| 265/35R21 | XNEX SPORT EV |
| 285/35R20 | XNEX SPORT EV |
| 285/35R20 | XNEX SPORT EV |
| 265/40R22 | XNEX SPORT EV |
| 265/40R22 | XNEX SPORT EV |
| 275/30R20 | XNEX SPORT EV |
| 275/30R20 | XNEX SPORT EV |
| 225/60R18 | XNEX SPORT EV |
| 285/60R18 | XNEX SPORT EV |
| 285/60R18 | XNEX SPORT EV |
| 235/60R19 | XNEX SPORT EV |
| 235/60R19 | XNEX SPORT EV |
| 255/60R19 | XNEX SPORT EV |
| 255/60R19 | XNEX SPORT EV |
| 215/55R18 | XNEX SPORT EV |
| 215/55R18 | XNEX SPORT EV |
| 235/55R18 | XNEX SPORT EV |
| 235/55R18 | XNEX SPORT EV |
| 235/55R19 | XNEX SPORT EV |
| 235/55R19 | XNEX SPORT EV |
| 235/55R19 | XNEX SPORT EV |
| 255/55R19 | XNEX SPORT EV |
| 255/55R19 | XNEX SPORT EV |
| 275/55R19 | XNEX SPORT EV |
| 275/55R19 | XNEX SPORT EV |
| 275/55R20 | XNEX SPORT EV |
| 275/55R20 | XNEX SPORT EV |
| 225/55R18 | XNEX SPORT EV |
| 225/55R18 | XNEX SPORT EV |
| 255/55R20 | XNEX SPORT EV |
| 255/55R20 | XNEX SPORT EV |
| 225/55R19 | XNEX SPORT EV |
| 225/55R19 | XNEX SPORT EV |
| 235/55R20 | XNEX SPORT EV |
| 235/55R20 | XNEX SPORT EV |
| 235/45R21 | XNEX SPORT EV |
| 235/45R21 | XNEX SPORT EV |
| 235/50R18 | XNEX SPORT EV |
| 235/50R18 | XNEX SPORT EV |
| 235/50R18 | XNEX SPORT EV |
| 235/50R19 | XNEX SPORT EV |
| 235/50R19 | XNEX SPORT EV |
| 245/50R18 | XNEX SPORT EV |
| 245/50R18 | XNEX SPORT EV |
| 245/50R19 | XNEX SPORT EV |
| 245/50R19 | XNEX SPORT EV |
| 255/50R19 | XNEX SPORT EV |
| 255/50R19 | XNEX SPORT EV |
| 255/50R19 | XNEX SPORT EV |
| 255/50R20 | XNEX SPORT EV |
| 255/50R20 | XNEX SPORT EV |
| 265/50R19 | XNEX SPORT EV |
| 265/50R19 | XNEX SPORT EV |
| 275/50R20 | XNEX SPORT EV |
| 275/50R20 | XNEX SPORT EV |
| 285/50R20 | XNEX SPORT EV |
| 285/50R20 | XNEX SPORT EV |
| 215/50R18 | XNEX SPORT EV |
| 215/50R18 | XNEX SPORT EV |
| 235/50R20 | XNEX SPORT EV |
| 235/50R20 | XNEX SPORT EV |
| 235/50R20 | XNEX SPORT EV |
| 245/50R20 | XNEX SPORT EV |
| 245/50R20 | XNEX SPORT EV |
| 235/45R20 | XNEX SPORT EV |
| 235/45R20 | XNEX SPORT EV |
| 255/45R20 | XNEX SPORT EV |
| 255/45R20 | XNEX SPORT EV |
| 255/45R20 | XNEX SPORT EV |
| 245/45R20 | XNEX SPORT EV |
| 245/45R20 | XNEX SPORT EV |
| 225/45R18 | XNEX SPORT EV |
| 225/45R18 | XNEX SPORT EV |
| 225/45R19 | XNEX SPORT EV |
| 225/45R19 | XNEX SPORT EV |
| 235/45R18 | XNEX SPORT EV |
| 235/45R18 | XNEX SPORT EV |
| 235/45R19 | XNEX SPORT EV |
| 235/45R19 | XNEX SPORT EV |
| 245/45R19 | XNEX SPORT EV |
| 245/45R19 | XNEX SPORT EV |
| 245/45R19 | XNEX SPORT EV |
| 245/45R19 | XNEX SPORT EV |
| 245/45R19 | XNEX SPORT EV |
| 245/45R19 | XNEX SPORT EV |
| 245/45R19 | XNEX SPORT EV |
| 245/45R19 | XNEX SPORT EV |
| 255/45R21 | XNEX SPORT EV |
| 255/45R21 | XNEX SPORT EV |
| 255/45R17 | XNEX SPORT EV |
| 255/45R17 | XNEX SPORT EV |
| 255/45R18 | XNEX SPORT EV |
| 255/45R18 | XNEX SPORT EV |
| 255/45R19 | XNEX SPORT EV |
| 255/45R19 | XNEX SPORT EV |
| 265/45R20 | XNEX SPORT EV |
| 265/45R20 | XNEX SPORT EV |
| 265/45R20 | XNEX SPORT EV |
| 265/45R21 | XNEX SPORT EV |
| 265/45R21 | XNEX SPORT EV |
| 265/45R21 | XNEX SPORT EV |
| 275/45R20 | XNEX SPORT EV |
| 275/45R20 | XNEX SPORT EV |
| 275/45R21 | XNEX SPORT EV |
| 275/45R21 | XNEX SPORT EV |
| 285/45R21 | XNEX SPORT EV |
| 285/45R21 | XNEX SPORT EV |
| 285/45R22 | XNEX SPORT EV |
| 285/45R22 | XNEX SPORT EV |
| 235/40R19 | XNEX SPORT EV |
| 235/40R19 | XNEX SPORT EV |
| 245/40R18 | XNEX SPORT EV |
| 245/40R18 | XNEX SPORT EV |
| 245/40R19 | XNEX SPORT EV |
| 245/40R19 | XNEX SPORT EV |
| 245/40R19 | XNEX SPORT EV |
| 245/40R20 | XNEX SPORT EV |
| 245/40R20 | XNEX SPORT EV |
| 255/40R18 | XNEX SPORT EV |
| 255/40R18 | XNEX SPORT EV |
| 255/40R19 | XNEX SPORT EV |
| 255/40R19 | XNEX SPORT EV |
| 255/40R20 | XNEX SPORT EV |
| 255/40R20 | XNEX SPORT EV |
| 265/40R21 | XNEX SPORT EV |
| 265/40R21 | XNEX SPORT EV |
| 265/40R21 | XNEX SPORT EV |
| 285/40R22 | XNEX SPORT EV |
| 285/40R22 | XNEX SPORT EV |
| 295/40R20 | XNEX SPORT EV |
| 295/40R20 | XNEX SPORT EV |
| 295/40R21 | XNEX SPORT EV |
| 295/40R21 | XNEX SPORT EV |
| 275/40R19 | XNEX SPORT EV |
| 275/40R19 | XNEX SPORT EV |
| 275/40R20 | XNEX SPORT EV |
| 275/40R20 | XNEX SPORT EV |
| 275/40R22 | XNEX SPORT EV |
| 275/40R22 | XNEX SPORT EV |
| 255/40R21 | XNEX SPORT EV |
| 255/40R21 | XNEX SPORT EV |
| 255/40R21 | XNEX SPORT EV |
| 285/40R21 | XNEX SPORT EV |
| 285/40R21 | XNEX SPORT EV |
| 315/40R21 | XNEX SPORT EV |
| 315/40R21 | XNEX SPORT EV |
| 285/40R19 | XNEX SPORT EV |
| 285/40R19 | XNEX SPORT EV |
| 245/35R20 | XNEX SPORT EV |
| 245/35R20 | XNEX SPORT EV |
| 255/35R21 | XNEX SPORT EV |
| 255/35R21 | XNEX SPORT EV |
| 265/35R19 | XNEX SPORT EV |
| 265/35R19 | XNEX SPORT EV |
| 265/35R20 | XNEX SPORT EV |
| 265/35R20 | XNEX SPORT EV |
| 275/35R19 | XNEX SPORT EV |
| 275/35R19 | XNEX SPORT EV |
| 275/35R19 | XNEX SPORT EV |
| 275/35R20 | XNEX SPORT EV |
| 275/35R20 | XNEX SPORT EV |
| 295/35R20 | XNEX SPORT EV |
| 295/35R20 | XNEX SPORT EV |
| 295/35R21 | XNEX SPORT EV |
| 295/35R21 | XNEX SPORT EV |
| 295/35R21 | XNEX SPORT EV |
| 315/35R20 | XNEX SPORT EV |
| 315/35R20 | XNEX SPORT EV |
| 315/35R21 | XNEX SPORT EV |
| 315/35R21 | XNEX SPORT EV |
| 295/30R20 | XNEX SPORT EV |
| 295/30R20 | XNEX SPORT EV |
| 165/70R14 | XLAB COMFORT EV |
| 175/70R14 | XLAB COMFORT EV |
| 215/70R16 | XLAB COMFORT EV |
| 165/65R14 | XLAB COMFORT EV |
| 165/65R15 | XLAB COMFORT EV |
| 185/65R14 | XLAB COMFORT EV |
| 185/65R15 | XLAB COMFORT EV |
| 195/65R15 | XLAB COMFORT EV |
| 205/65R15 | XLAB COMFORT EV |
| 205/65R16 | XLAB COMFORT EV |
| 215/65R16 | XLAB COMFORT EV |
| 215/65R17 | XLAB COMFORT EV |
| 215/65R17 | XLAB COMFORT EV |
| 235/65R17 | XLAB COMFORT EV |
| 235/65R17 | XLAB COMFORT EV |
| 235/65R18 | XLAB COMFORT EV |
| 235/65R18 | XLAB COMFORT EV |
| 225/65R17 | XLAB COMFORT EV |
| 225/65R17 | XLAB COMFORT EV |
| 165/60R14 | XLAB COMFORT EV |
| 185/60R15 | XLAB COMFORT EV |
| 195/60R15 | XLAB COMFORT EV |
| 195/60R16 | XLAB COMFORT EV |
| 205/60R16 | XLAB COMFORT EV |
| 215/60R16 | XLAB COMFORT EV |
| 215/60R16 | XLAB COMFORT EV |
| 225/60R16 | XLAB COMFORT EV |
| 235/60R18 | XLAB COMFORT EV |
| 235/60R18 | XLAB COMFORT EV |
| 235/60R18 | XLAB COMFORT EV |
| 265/60R18 | XLAB COMFORT EV |
| 265/60R18 | XLAB COMFORT EV |
| 215/60R17 | XLAB COMFORT EV |
| 215/60R17 | XLAB COMFORT EV |
| 215/60R17 | XLAB COMFORT EV |
| 225/60R18 | XLAB COMFORT EV |
| 225/60R18 | XLAB COMFORT EV |
| 225/60R17 | XLAB COMFORT EV |
| 225/60R17 | XLAB COMFORT EV |
| 195/60R18 | XLAB COMFORT EV |
| 195/60R18 | XLAB COMFORT EV |
| 175/55R16 | XLAB COMFORT EV |
| 195/55R15 | XLAB COMFORT EV |
| 205/55R16 | XLAB COMFORT EV |
| 205/55R17 | XLAB COMFORT EV |
| 205/55R17 | XLAB COMFORT EV |
| 215/55R16 | XLAB COMFORT EV |
| 215/55R17 | XLAB COMFORT EV |
| 215/55R17 | XLAB COMFORT EV |
| 215/55R17 | XLAB COMFORT EV |
| 215/55R17 | XLAB COMFORT EV |
| 225/55R16 | XLAB COMFORT EV |
| 225/55R17 | XLAB COMFORT EV |
| 225/55R17 | XLAB COMFORT EV |
| 225/55R18 | XLAB COMFORT EV |
| 235/55R17 | XLAB COMFORT EV |
| 235/55R17 | XLAB COMFORT EV |
| 195/55R16 | XLAB COMFORT EV |
| 215/45R20 | XLAB COMFORT EV |
| 205/50R17 | XLAB COMFORT EV |
| 205/50R17 | XLAB COMFORT EV |
| 215/50R17 | XLAB COMFORT EV |
| 215/50R17 | XLAB COMFORT EV |
| 225/50R17 | XLAB COMFORT EV |
| 225/50R17 | XLAB COMFORT EV |
| 225/50R17 | XLAB COMFORT EV |
| 225/50R18 | XLAB COMFORT EV |
| 225/50R18 | XLAB COMFORT EV |
| 215/50R19 | XLAB COMFORT EV |
| 215/50R19 | XLAB COMFORT EV |
| 205/45R17 | XLAB COMFORT EV |
| 235/45R17 | XLAB COMFORT EV |
| 235/45R17 | XLAB COMFORT EV |
| 245/45R18 | XLAB COMFORT EV |
| 245/45R18 | XLAB COMFORT EV |
| 245/45R18 | XLAB COMFORT EV |





![[Hot Item] EV Tyre Silent Foam Inkteck 205/60r16](http://image.made-in-china.com/2f0j00AwpbELoKAauS/EV-Tyre-Silent-Foam-Inkteck-205-60r16.webp)






