Welcome to Auto, Motorcycle Parts & Accessories official website!
[Hot Item] Mt Tyre 285/75r16 White Letter

[Hot Item] Mt Tyre 285/75r16 White Letter

Product Description Company Info. Basic Info. Model NO. 285/75R16 Diameter 15-16" Tire Design Radial Tyre Tyres Width 165-195mm Certification ECE, DOT, ISO, CCC, Reach Gcc Tread Pattern Highway

Contact Number:
Product Details

Basic Info.

Model NO.
285/75R16
Diameter
15-16"
Tire Design
Radial Tyre
Tyres Width
165-195mm
Certification
ECE, DOT, ISO, CCC, Reach Gcc
Tread Pattern
Highway Tread Pattern
Inner Tube
Without Inner Tube
Spare Tire Type
Full-size Spare Tire
Spare Tire
Non-Spare Tire
Tyre
at Mt
Transport Package
Standard Export Package
Specification
Various Sizes/Patterns
Trademark
TOWAT
Origin
China
HS Code
4011
Production Capacity
30 Containers/Month

Product Description

MT tyre 285/75R16 white letter



Our advantages are as follows:
1) Providing our clients with professional services.
2) Timely prompt delivery, within 3-4 weeks.
4) Safe payment terms, allowing TT or LC at sight.
5) GCC, ECE, SMARK (silent homologation), REACH DOT, SONCAP and ISO9001 certifications.

Car Tires:

1) HP Series:

185/70R14, 195/70R14, 175/65R14, 185/65R14, 185/60R14, 185/65R15, 195/65R15, 205/65R15, 195/60R15, 205/60R15, 205/60R16, 215/60R16, 225/60R16, 225/50R16, 205/55R16,etc.

2) UHP Series:
195/50R15, 195/55R15, 205/50R16, 205/55R16, 215/55R16, 225/55R16, 225/50R16, 205/50R17, 205/45R17, 205/40R17, 215/45R17, 215/40R17, 225/55R17, 225/45R17, 235/55R17, 235/45R17, 215/35R18, 225/40R18, 235/40R18, 225/35R19, 235/35R19, 245/35R19, 225/35R20, 275/45R20, 285/50R20, etc.

3) SUV Tires series:

265/70R15,215/60R16,235/60R16,235/70R16,245/70R16,255/70R16,265/70R16, 275/70R16 255/65R16 215/65R16,215/60R17,225/65R17,225/70R17,235/65R17,235/70R17,245/65R17,255/65R17,255/70R17,265/65R17,265/70R17, 275/60R17,275/60R17,285/65R17, etc

4) Winter Tires :

175/65R14, 185/60R14, 185/65R14, 185/65R15, 195/55R15,195/60R15, 195/65R15, 205/65R15, 205/55R16, 205/60R16, 215/60R16, 215/65R16, 215/55R16, 225/55R16, 225/45R17,225/40R18, 245/45R18, 255/55R18,etc.

5) Winter Tire 4x4 Series

235/60R16, 235/70R16,245/70R16, 255/65R16, 265/70R16,225/60R17,235/65R17, 215/70R16

More sizes are availalbe,please contact us for more detail.

145/70R12 69T H202   145/70R12       69   T   4   H202   N
155/70R12 73T H202   155/70R12       73   T   4   H202   N
165/70R12 77T H202   165/70R12       77   T   4   H202   N
155/70R13 75T H202   155/70R13       75   T   4   H202   N
155/80R13 79T H202   155/80R13       79   T   4   H202   N
165/65R13 77T H202   165/65R13       77   T   4   H202   N
165/70R13 79T H202   165/70R13       79   T   4   H202   N
165/70R13XL 83T H202   165/70R13   XL   83   T   4   H202   N
175/60R13 77T H202   175/60R13       77   T   4   H202   N
175/70R13 82T H202   175/70R13       82   T   4   H202   N
185/70R13 86T H202   185/70R13       86   T   4   H202   N
155/65R14 75T H202   155/65R14       75   T   4   H202   N
165/55R14 72H H202   165/55R14       72   H   4   H202   N
165/60R14 75T H202   165/60R14       75   T   4   H202   N
165/65R14 79H H202   165/65R14       79   H   4   H202   N
165/70R14 81T H202   165/70R14       81   T   4   H202   N
175/65R14 82H H202   175/65R14       82   H   4   H202   N
175/65R14XL 86T H202   175/65R14   XL   86   T   4   H202   N
175/70R14 84H H202   175/70R14       84   H   4   H202   N
185/60R14 82H H202   185/60R14       82   H   4   H202   N
185/65R14 86H H202   185/65R14       86   H   4   H202   N
195/60R14 86H H202   195/60R14       86   H   4   H202   N
205/60R14 88H H202   205/60R14       88   H   4   H202   N
205/70R14 95H H202   205/70R14       95   H   4   H202   N
215/70R14 96H H202   215/70R14       96   H   4   H202   N
165/55R15 75H H202   165/55R15       75   H   4   H202   N
175/50R15 75H H202   175/50R15       75   H   4   H202   N
175/55R15 77H H202   175/55R15       77   H   4   H202   N
175/60R15 81H H202   175/60R15       81   H   4   H202   N
175/65R15 84H H202   175/65R15       84   H   4   H202   N
185/60R15 84H H202   185/60R15       84   H   4   H202   N
185/65R15 88H H202   185/65R15       88   H   4   H202   N
185/65R15XL 92H H202   185/65R15   XL   92   H   4   H202   N
195/55R15 85V H202   195/55R15       85   V   4   H202   N
195/60R15 88V H202   195/60R15       88   V   4   H202   N
195/65R15 91V H202   195/65R15       91   V   4   H202   N
195/65R15XL 95H H202   195/65R15   XL   95   H   4   H202   N
205/60R15 91V H202   205/60R15       91   V   4   H202   N
205/65R15 94V H202   205/65R15       94   V   4   H202   N
215/60R15 94V H202   215/60R15       94   V   4   H202   N
215/65R15 96V H202   215/65R15       96   V   4   H202   N
215/65R15XL 100H H202   215/65R15   XL   100   H   4   H202   N
225/60R15 96H H202   225/60R15       96   H   4   H202   N
195/60R16 89H H202   195/60R16       89   H   4   H202   N
205/45R16XL 87V H202   205/45R16   XL   87   V   4   H202   Y
205/55R16 91V H202   205/55R16       91   V   4   H202   N
205/60R16 92V H202   205/60R16       92   V   4   H202   N
205/60R16XL 96H H202   205/60R16   XL   96   H   4   H202   N
205/65R16 95H H202   205/65R16       95   H   4   H202   N
215/60R16 95V H202   215/60R16       95   V   4   H202   N
215/60R16XL 99H H202   215/60R16   XL   99   H   4   H202   N
215/65R16 98H H202   215/65R16       98   H   4   H202   N
225/60R16 98H H202   225/60R16       98   H   4   H202   N
225/70R16 103T H202   225/70R16       103   T   4   H202   N
235/60R16 100H H202   235/60R16       100   H   4   H202   N
215/60R17 96H H202   215/60R17       96   H   4   H202   N
225/65R17 102H H202   225/65R17       102   H   4   H202   N
235/65R17 104H H202   235/65R17       104   H   4   H202   N
225/60R18 100H H202   225/60R18       100   H   4   H202   N
ComfortMax A/S K717, UTQG:420/A/A     ComfortMax A/S K717, UTQG:420/A/A                      
165/70R13 79T K717   165/70R13       79   T   4   K717   Y
175/70R13 82T K717   175/70R13       82   T   4   K717   Y
185/70R13 86T K717   185/70R13       86   T   4   K717   Y
185/65R14 86H K717   185/65R14       86   H   4   K717   Y
205/70R14 95H K717   205/70R14       95   H   4   K717   Y
195/60R15 88V K717   195/60R15       88   V   4   K717   Y
195/65R15 91V K717   195/65R15       91   V   4   K717   Y
205/65R15 94V K717   205/65R15       94   V   4   K717   Y
195/55R16XL 91V K717   195/55R16   XL   91   V       K717   Y
195/60R16 89H K717   195/60R16       89   H       K717   Y
205/55R16 91V K717   205/55R16       91   V       K717   Y
205/60R16 92V K717   205/60R16       92   V       K717   Y
205/65R16 95H K717   205/65R16       95   H       K717   Y
215/60R16XL 99H K717   215/60R16   XL   99   H       K717   Y
215/65R16 98H K717   215/65R16       98   H       K717   Y
225/60R16 98H K717   225/60R16       98   H       K717   Y
235/60R16 100H K717   235/60R16       100   H       K717   Y
Touring All Season range, TouringMax+ AS H201, UTQG:700/A/B, 100,000 KMs mileage.     Touring All Season range, TouringMax+ AS H201, UTQG:700/A/B, 100,000 KMs mileage.                      
P205/70R15 96T H201   P205/70R15       96   T   4   H201   N
P205/75R15 97T H201   P205/75R15       97   T   4   H201   N
P215/70R15 98T H201   P215/70R15       98   T   4   H201   N
P215/75R15 100T H201   P215/75R15       100   T   4   H201   N
P225/70R15 100T H201   P225/70R15       100   T   4   H201   N
P225/75R15 102T H201   P225/75R15       102   T   4   H201   N
P235/75R15 105T H201   P235/75R15       105   T   4   H201   N
P205/55R16 91T H201   P205/55R16       91   T   4   H201   N
High Performance Summer range, ComfortMax S801, UTQG: 420/A/A     High Performance Summer range, ComfortMax S801, UTQG: 420/A/A                      
165/60R14 75T S801   165/60R14       75   T   4   S801   N
165/70R14 81T S801   165/70R14       81   T   4   S801   N
175/65R14 82H S801   175/65R14       82   H   4   S801   N
175/70R14 84H S801   175/70R14       84   H   4   S801   N
185/65R14 86H S801   185/65R14       86   H   4   S801   N
185/60R14 82H S801   185/60R14       82   H   4   S801   N
185/70R14 88H S801   185/70R14       88   H   4   S801   N
195/60R14 86H S801   195/60R14       86   H   4   S801   N
195/70R14 91H S801   195/70R14       91   H   4   S801   N
195/70R14XL 95T S801   195/70R14   XL   95   T   4   S801   N
185/55R15 82V S801   185/55R15       82   V   4   S801   N
185/60R15XL 88H S801   185/60R15   XL   88   H   4   S801   N
185/65R15XL 92H S801   185/65R15   XL   92   H   4   S801   N
195/50R15 82V S801   195/50R15       82   V   4   S801   Y
195/55R15 85V S801   195/55R15       85   V   4   S801   Y
195/60R15 88V S801   195/60R15       88   V   4   S801   N
195/65R15 91V S801   195/65R15       91   V   4   S801   N
195/65R15XL 95H S801   195/65R15   XL   95   H   4   S801   N
205/65R15 94V S801   205/65R15       94   V   4   S801   N
215/65R15XL 100H S801   215/65R15   XL   100   H   4   S801   N
205/50R16 87V S801   205/50R16       87   V   4   S801   Y
205/55R16 91V S801   205/55R16       91   V   4   S801   Y
205/60R16 92V S801   205/60R16       92   V   4   S801   N
205/60R16XL 96H S801   205/60R16   XL   96   H   4   S801   N
215/60R16 95V S801   215/60R16       95   V   4   S801   N
215/60R16XL 99H S801   215/60R16   XL   99   H   4   S801   N
215/65R16 98H S801   215/65R16       98   H   4   S801   N
225/55R16 95V S801   225/55R16       95   V   4   S801   Y
225/60R16 98H S801   225/60R16       98   H   4   S801   N
225/60R17 99H S801   225/60R17       99   H   4   S801   N
225/65R17 102H S801   225/65R17       102   H   4   S801   N
UHP Summer range, HeadKing S2000, UTQG:280/AA/A     UHP Summer range, HeadKing S2000, UTQG:280/AA/A                      
195/45R16XL 84V S2000   195/45R16   XL   84   V   4   S2000   Y
195/50R16XL 88V S2000   195/50R16   XL   88   V   4   S2000   Y
195/55R16XL 91V S2000   195/55R16   XL   91   V   4   S2000   Y
205/45ZR16XL 87W S2000   205/45ZR16   XL   87   W   4   S2000   Y
205/50ZR16XL 91W S2000   205/50ZR16   XL   91   W   4   S2000   Y
205/55ZR16XL 94W S2000   205/55ZR16   XL   94   W   4   S2000   Y
215/45ZR16XL 90W S2000   215/45ZR16   XL   90   W   4   S2000   Y
215/55ZR16XL 97W S2000   215/55ZR16   XL   97   W   4   S2000   Y
225/50ZR16XL 96W S2000   225/50ZR16   XL   96   W   4   S2000   Y
225/55ZR16XL 99W S2000   225/55ZR16   XL   99   W   4   S2000   Y
205/40ZR17XL 84W S2000   205/40ZR17   XL   84   W   4   S2000   Y
205/45ZR17XL 88W S2000   205/45ZR17   XL   88   W   4   S2000   Y
205/50ZR17XL 93Y S2000   205/50ZR17   XL   93   Y   4   S2000   Y
215/40ZR17XL 87W S2000   215/40ZR17   XL   87   W   4   S2000   Y
215/45ZR17XL 91W S2000   215/45ZR17   XL   91   W   4   S2000   Y
215/50ZR17XL 95W S2000   215/50ZR17   XL   95   W   4   S2000   Y
215/55ZR17XL 98W S2000   215/55ZR17   XL   98   W   4   S2000   Y
225/45ZR17XL 94W S2000   225/45ZR17   XL   94   W   4   S2000   Y
225/50ZR17XL 98W S2000   225/50ZR17   XL   98   W   4   S2000   Y
225/55ZR17XL 101W S2000   225/55ZR17   XL   101   W   4   S2000   Y
235/45ZR17XL 97W S2000   235/45ZR17   XL   97   W   4   S2000   Y
235/50ZR17XL 100W S2000   235/50ZR17   XL   100   W   4   S2000   Y
235/55ZR17XL 103W S2000   235/55ZR17   XL   103   W   4   S2000   Y
245/40ZR17XL 95W S2000   245/40ZR17   XL   95   W   4   S2000   Y
245/45ZR17XL 99W S2000   245/45ZR17   XL   99   W   4   S2000   Y
255/45ZR17XL 102Y S2000   255/45ZR17   XL   102   Y   4   S2000   Y
215/35ZR18XL 84Y S2000   215/35ZR18   XL   84   Y   4   S2000   Y
215/40ZR18XL 89Y S2000   215/40ZR18   XL   89   Y   4   S2000   Y
215/45ZR18XL 93W S2000   215/45ZR18   XL   93   W   4   S2000   Y
225/40ZR18XL 92W S2000   225/40ZR18   XL   92   W   4   S2000   Y
225/45ZR18XL 95W S2000   225/45ZR18   XL   95   W   4   S2000   Y
235/40ZR18XL 95W S2000   235/40ZR18   XL   95   W   4   S2000   Y
235/45ZR18XL 98W S2000   235/45ZR18   XL   98   W   4   S2000   Y
235/50ZR18XL 101W S2000   235/50ZR18   XL   101   W   4   S2000   Y
245/40ZR18XL 97W S2000   245/40ZR18   XL   97   W   4   S2000   Y
245/45ZR18XL 100W S2000   245/45ZR18   XL   100   W   4   S2000   Y
255/35ZR18XL 94Y S2000   255/35ZR18   XL   94   Y   4   S2000   Y
255/40ZR18XL 99Y S2000   255/40ZR18   XL   99   Y   4   S2000   Y
255/45ZR18XL 103W S2000   255/45ZR18   XL   103   W   4   S2000   Y
265/35ZR18XL 97Y S2000   265/35ZR18   XL   97   Y   4   S2000   Y
225/35ZR19XL 88Y S2000   225/35ZR19   XL   88   Y   4   S2000   Y
235/35ZR19XL 91W S2000   235/35ZR19   XL   91   W   4   S2000   Y
225/40ZR19XL 93W S2000   225/40ZR19   XL   93   W   4   S2000   Y
235/45ZR19XL 99Y S2000   235/45ZR19   XL   99   Y   4   S2000   Y
245/35ZR19XL 93W S2000   245/35ZR19   XL   93   W   4   S2000   Y
245/40ZR19XL 98Y S2000   245/40ZR19   XL   98   Y   4   S2000   Y
245/45ZR19XL 102Y S2000   245/45ZR19   XL   102   Y   4   S2000   Y
255/35ZR19XL 96Y S2000   255/35ZR19   XL   96   Y   4   S2000   Y
265/30ZR19XL 93W S2000   265/30ZR19   XL   93   W   4   S2000   Y
275/30ZR19XL 96W S2000   275/30ZR19   XL   96   W   4   S2000   Y
225/35ZR20XL 90W S2000   225/35ZR20   XL   90   W   4   S2000   Y
235/35ZR20XL 92W S2000   235/35ZR20   XL   92   W   4   S2000   Y
245/35ZR20XL 95W S2000   245/35ZR20   XL   95   W   4   S2000   Y
245/40ZR20XL 99Y S2000   245/40ZR20   XL   99   Y   4   S2000   Y
245/45ZR20XL 103Y S2000   245/45ZR20   XL   103   Y   4   S2000   Y
255/35ZR20XL 97W S2000   255/35ZR20   XL   97   W   4   S2000   Y
275/30ZR21XL 98W S2000   275/30ZR21   XL   98   W   4   S2000   Y
275/35ZR21XL 103W S2000   275/35ZR21   XL   103   W   4   S2000   Y
285/30ZR21XL 100W S2000   285/30ZR21   XL   100   W   4   S2000   Y
SUV H/T range, PracticalMax H/T RS21, UTQG:500/A/A     SUV H/T range, PracticalMax H/T RS21, UTQG:500/A/A                      
235/75R15 105H RS21   235/75R15       105   H   4   RS21   N
215/70R16 100H RS21   215/70R16       100   H   4   RS21   N
225/70R16 103H RS21   225/70R16       103   H   4   RS21   N
235/60R16 100H RS21   235/60R16       100   H   4   RS21   N
235/70R16 106H RS21   235/70R16       106   H   4   RS21   N
245/70R16XL 111H RS21   245/70R16   XL   111   H   4   RS21   N
255/70R16 111H RS21   255/70R16       111   H   4   RS21   N
265/70R16 112H RS21   265/70R16       112   H   4   RS21   N
265/75R16 116H RS21   265/75R16       116   H   4   RS21   N
275/70R16 114H RS21   275/70R16       114   H   4   RS21   N
215/50R17XL 95H RS21   215/50R17   XL   95   H   4   RS21   Y
215/65R17 99H RS21   215/65R17       99   H   4   RS21   N
225/60R17 99H RS21   225/60R17       99   H   4   RS21   N
225/65R17 102H RS21   225/65R17       102   H   4   RS21   N
235/55R17 99H RS21   235/55R17       99   H   4   RS21   Y
235/60R17XL 106H RS21   235/60R17   XL   106   H   4   RS21   N
235/65R17XL 108H RS21   235/65R17   XL   108   H   4   RS21   N
245/65R17XL 111H RS21   245/65R17   XL   111   H   4   RS21   N
265/65R17 112H RS21   265/65R17       112   H   4   RS21   N
265/70R17 115H RS21   265/70R17       115   H   4   RS21   N
225/60R18 100H RS21   225/60R18       100   H   4   RS21   N
235/50R18XL 101H RS21   235/50R18   XL   101   H   4   RS21   Y
235/55R18XL 104H RS21   235/55R18   XL   104   H   4   RS21   Y
235/60R18XL 107H RS21   235/60R18   XL   107   H   4   RS21   N
235/65R18 106H RS21   235/65R18       106   H   4   RS21   N
245/60R18 105V RS21   245/60R18       105   V   4   RS21   Y
255/55R18XL 109V RS21   255/55R18   XL   109   V   4   RS21   Y
265/60R18XL 114V RS21   265/60R18   XL   114   V   4   RS21   N
265/70R18 116T RS21   265/70R18       116   T   4   RS21   N
SUV H/P range, PracticalMax H/P RS26, UTQG:300/AA/A     SUV H/P range, PracticalMax H/P RS26, UTQG:300/AA/A                      
235/55ZR17XL 103W RS26   235/55ZR17   XL   103   W   4   RS26   Y
235/65R17XL 108V RS26   235/65R17   XL   108   V   4   RS26   Y
215/55R18XL 99W RS26   215/55R18   XL   99   W   4   RS26   Y
225/55ZR18XL 102W RS26   225/55ZR18   XL   102   W   4   RS26   Y
235/50ZR18XL 101W RS26   235/50ZR18   XL   101   W   4   RS26   Y
235/55ZR18XL 104W RS26   235/55ZR18   XL   104   W   4   RS26   Y
255/55R18XL 109W RS26   255/55R18   XL   109   W   4   RS26   Y
255/60R18XL 112V RS26   255/60R18   XL   112   V   4   RS26   Y
235/65R18 106H RS26   235/65R18       106   H   4   RS26   Y
225/45R19XL 96W RS26   225/45R19   XL   96   W   4   RS26   Y
225/55ZR19 99W RS26   225/55ZR19       99   W   4   RS26   Y
235/35ZR19XL 91W RS26   235/35ZR19   XL   91   W   4   RS26   Y
235/50ZR19XL 103W RS26   235/50ZR19   XL   103   W   4   RS26   Y
235/55ZR19XL 105W RS26   235/55ZR19   XL   105   W   4   RS26   Y
235/60R19XL 107V RS26   235/60R19   XL   107   V   4   RS26   Y
235/65R19XL 109V RS26   235/65R19   XL   109   V   4   RS26   Y
245/35ZR19XL 93W RS26   245/35ZR19   XL   93   W   4   RS26   Y
245/55ZR19 103W RS26   245/55ZR19       103   W   4   RS26   Y
255/40ZR19XL 100W RS26   255/40ZR19   XL   100   W   4   RS26   Y
255/45ZR19XL 104W RS26   255/45ZR19   XL   104   W   4   RS26   Y
255/50R19XL 107W RS26   255/50R19   XL   107   W   4   RS26   Y
255/55R19XL 111W RS26   255/55R19   XL   111   W   4   RS26   Y
255/60R19XL 113V RS26   255/60R19   XL   113   V       RS26   Y
265/30ZR19XL 93W RS26   265/30ZR19   XL   93   W   4   RS26   Y
275/30ZR19XL 96Y RS26   275/30ZR19   XL   96   Y   4   RS26   Y
275/35ZR19XL 100Y RS26   275/35ZR19   XL   100   Y   4   RS26   Y
285/45R19XL 111W RS26   285/45R19   XL   111   W   4   RS26   Y
235/45ZR20XL 100W RS26   235/45ZR20   XL   100   W   4   RS26   Y
235/55ZR20XL 105W RS26   235/55ZR20   XL   105   W   4   RS26   Y
245/35ZR20XL 95W RS26   245/35ZR20   XL   95   W   4   RS26   Y
245/40ZR20XL 99Y RS26   245/40ZR20   XL   99   Y   4   RS26   Y
245/45ZR20XL 103Y RS26   245/45ZR20   XL   103   Y   4   RS26   Y
245/50ZR20 102Y RS26   245/50ZR20       102   Y   4   RS26   Y
245/55R20 104V RS26   245/55R20       104   V   4   RS26   Y
255/35ZR20XL 97W RS26   255/35ZR20   XL   97   W   4   RS26   Y
255/40ZR20XL 101Y RS26   255/40ZR20   XL   101   Y   4   RS26   Y
255/45ZR20XL 105W RS26   255/45ZR20   XL   105   W   4   RS26   Y
255/50ZR20XL 109W RS26   255/50ZR20   XL   109   W   4   RS26   Y
255/55ZR20XL 110W RS26   255/55ZR20   XL   110   W   4   RS26   Y
265/45ZR20XL 108Y RS26   265/45ZR20   XL   108   Y   4   RS26   Y
265/50R20XL 111W RS26   265/50R20   XL   111   W   4   RS26   Y
275/30ZR20XL 97Y RS26   275/30ZR20   XL   97   Y   4   RS26   Y
275/35ZR20XL 102Y RS26   275/35ZR20   XL   102   Y   4   RS26   Y
275/40R20XL 106W RS26   275/40R20   XL   106   W   4   RS26   Y
275/45R20XL 110W RS26   275/45R20   XL   110   W   4   RS26   Y
275/50ZR20XL 113W RS26   275/50ZR20   XL   113   W   4   RS26   Y
275/55R20XL 117W RS26   275/55R20   XL   117   W   4   RS26   Y
275/60R20XL 119V RS26   275/60R20   XL   119   V   4   RS26   Y
285/50ZR20XL 116W RS26   285/50ZR20   XL   116   W   4   RS26   Y
315/35ZR20XL 110Y RS26   315/35ZR20   XL   110   Y   4   RS26   Y
265/40ZR21XL 105W RS26   265/40ZR21   XL   105   W   4   RS26   Y
265/45ZR21 104W RS26   265/45ZR21       104   W   4   RS26   Y
275/40ZR21XL 107Y RS26   275/40ZR21   XL   107   Y   4   RS26   Y
275/45ZR21XL 110W RS26   275/45ZR21   XL   110   W   4   RS26   Y
275/50ZR21XL 113W RS26   275/50ZR21   XL   113   W   4   RS26   Y
285/35ZR21XL 105Y RS26   285/35ZR21   XL   105   Y   4   RS26   Y
295/35ZR21XL 107Y RS26   295/35ZR21   XL   107   Y   4   RS26   Y
295/40ZR21XL 111Y RS26   295/40ZR21   XL   111   Y   4   RS26   Y
315/35ZR21XL 111W RS26   315/35ZR21   XL   111   W       RS26   Y
325/30ZR21XL 108W RS26   325/30ZR21   XL   108   W   4   RS26   Y
275/40ZR22XL 107Y RS26   275/40ZR22   XL   107   Y   4   RS26   Y
275/50ZR22 111W RS26   275/50ZR22       111   W   4   RS26   Y
285/35ZR22XL 106W RS26   285/35ZR22   XL   106   W   4   RS26   Y
285/45ZR22XL 114W RS26   285/45ZR22   XL   114   W   4   RS26   Y
295/30ZR22XL 103W RS26   295/30ZR22   XL   103   W   4   RS26   Y
295/40ZR22XL 112W RS26   295/40ZR22   XL   112   W   4   RS26   Y
SUV A/T range, PracticalMax A/T RS23, UTQG:520/A/B for P sizes     SUV A/T range, PracticalMax A/T RS23, UTQG:520/A/B for P sizes                      
P215/70R16 100T RS23   P215/70R16       100   T   4   RS23   N
P225/70R16 103T RS23   P225/70R16       103   T   4   RS23   N
P235/70R16 106T RS23   P235/70R16       106   T   4   RS23   N
P245/70R16XL 111T RS23   P245/70R16   XL   111   T   4   RS23   N
P255/70R16 111T RS23   P255/70R16       111   T   4   RS23   N
P275/70R16 114T RS23   P275/70R16       114   T   4   RS23   N
235/65R17 104T RS23   235/65R17       104   T   4   RS23   N
P245/70R17 110S RS23   P245/70R17       110   S   4   RS23   N
P255/65R17 110T RS23   P255/65R17       110   T   4   RS23   N
P265/65R17 112T RS23   P265/65R17       112   T   4   RS23   N
P275/65R17XL 119S RS23   P275/65R17   XL   119   S   4   RS23   N
P285/65R17 116S RS23   P285/65R17       116   S   4   RS23   N
255/60R18XL 112T RS23   255/60R18   XL   112   T   4   RS23   N
P265/60R18 110T RS23   P265/60R18       110   T   4   RS23   N
P285/60R18 116H RS23   P285/60R18       116   H   4   RS23   N
P285/50R20XL 116Q RS23   P285/50R20   XL   116   Q   4   RS23   Y
31x10.50R15LT 109S RS23   31x10.50R15   LT   109   S   6   RS23   N
LT215/75R15 100/97S RS23   LT215/75R15       100/97   S   6   RS23   N
LT225/70R15 112/110R RS23   LT225/70R15       112/110   R   8   RS23   N
LT225/75R15 102/99S RS23   LT225/75R15       102/99   S   6   RS23   N
LT235/75R15 104/101S RS23   LT235/75R15       104/101   S   6   RS23   N
LT215/85R16 115/112S RS23   LT215/85R16       115/112   S   10   RS23   N
LT225/75R16 115/112S RS23   LT225/75R16       115/112   S   10   RS23   N
LT235/70R16 110/107S RS23   LT235/70R16       110/107   S   8   RS23   N
LT235/85R16 120/116S RS23   LT235/85R16       120/116   S   10   RS23   N
LT245/75R16 120/116S RS23   LT245/75R16       120/116   S   10   RS23   N
LT265/70R16 117/114T RS23   LT265/70R16       117/114   T   8   RS23   N
LT265/75R16 123/120S RS23   LT265/75R16       123/120   S   10   RS23   N
LT285/75R16 126/123S RS23   LT285/75R16       126/123   S   10   RS23   N
LT235/65R17 109/105R RS23   LT235/65R17       109/105   R   10   RS23   N
LT245/65R17 117/114R RS23   LT245/65R17       117/114   R   10   RS23   N
LT245/75R17 121/118R RS23   LT245/75R17       121/118   R   10   RS23   N
LT265/65R17 120/117Q RS23   LT265/65R17       120/117   Q   10   RS23   N
LT265/70R17 121/118S RS23   LT265/70R17       121/118   S   10   RS23   N
LT245/60R18 112/109Q RS23   LT245/60R18       112/109   Q   10   RS23   N
SUV M/T range, PracticalMax M/T RS25     SUV M/T range, PracticalMax M/T RS25                      
185R14C 102/100T RS25   185R14   C   102/100   T   8   RS25   N
31x10.50R15LT 109Q RS25   31x10.50R15   LT   109   Q   6   RS25   N
195/70R15C 104/102T RS25   195/70R15   C   104/102   T   8   RS25   N
LT215/75R15 106/103Q RS25   LT215/75R15       106/103   Q   8   RS25   N
LT235/75R15 104/101Q RS25   LT235/75R15       104/101   Q   6   RS25   N
LT235/85R16 120/116Q RS25   LT235/85R16       120/116   Q   10   RS25   N
LT245/70R16 106/103Q RS25   LT245/70R16       106/103   Q   6   RS25   N
LT245/75R16 120/116Q RS25   LT245/75R16       120/116   Q   10   RS25   N
LT265/70R16 117/114Q RS25   LT265/70R16       117/114   Q   8   RS25   N
LT265/75R16 123/120Q RS25   LT265/75R16       123/120   Q   10   RS25   N
LT285/75R16 126/123Q RS25   LT285/75R16       126/123   Q   10   RS25   N
LT225/65R17 107/103Q RS25   LT225/65R17       107/103   Q   8   RS25   N
LT235/65R17 109/105Q RS25   LT235/65R17       109/105   Q   8   RS25   N
LT245/65R17 111/108Q RS25   LT245/65R17       111/108   Q   8   RS25   N
LT265/65R17 120/117Q RS25   LT265/65R17       120/117   Q   10   RS25   N
LT265/70R17 121/118Q RS25   LT265/70R17       121/118   Q   10   RS25   N
LT265/60R18 119/116Q RS25   LT265/60R18       119/116   Q   10   RS25   N
Commercial Van/LTR range, PracticalMax RS01,UTQG:800/A/B     Commercial Van/LTR range, PracticalMax RS01,UTQG:800/A/B                      
145R12C 80/78T RS01   145R12   C   80/78   T   6   RS01   N
155R12C 88/86T RS01   155R12   C   88/86   T   8   RS01   N
165/70R13C 88/86T RS01   165/70R13   C   88/86   T   6   RS01   N
165R13C 94/93T RS01   165R13   C   94/93   T   8   RS01   N
175R13C 97/95Q RS01   175R13   C   97/95   Q   8   RS01   N
175/65R14C 90/88T RS01   175/65R14   C   90/88   T   6   RS01   N
175/70R14C 95/93T RS01   175/70R14   C   95/93   T   8   RS01   N
175/75R14C 99/98T RS01   175/75R14   C   99/98   T   8   RS01   N
165R14C 96/95T RS01   165R14   C   96/95   T   8   RS01   N
175R14C 99/98T RS01   175R14   C   99/98   T   8   RS01   N
185R14C 102/100T RS01   185R14   C   102/100   T   8   RS01   N
195R14C 106/104T RS01   195R14   C   106/104   T   8   RS01   N
185/70R14C 102/100T RS01   185/70R14   C   102/100   T   8   RS01   N
185R15C 103/101T RS01   185R15   C   103/101   T   8   RS01   N
195/70R15C 104/102T RS01   195/70R15   C   104/102   T   8   RS01   N
195R15C 106/104T RS01   195R15   C   106/104   T   8   RS01   N
205/65R15C 102/100T RS01   205/65R15   C   102/100   T   8   RS01   N
205/70R15C 106/104T RS01   205/70R15   C   106/104   T   8   RS01   N
215/65R15C 104/102T RS01   215/65R15   C   104/102   T   8   RS01   N
215/70R15C 109/107T RS01   215/70R15   C   109/107   T   8   RS01   N
225/70R15C 112/110T RS01   225/70R15   C   112/110   T   8   RS01   N
185/75R16C 104/102T RS01   185/75R16   C   104/102   T   8   RS01   N
195/65R16C 104/102T RS01   195/65R16   C   104/102   T   8   RS01   N
195/75R16C 107/105T RS01   195/75R16   C   107/105   T   8   RS01   N
205/65R16C 107/105T RS01   205/65R16   C   107/105   T   8   RS01   N
