Product Details
Basic Info.
Model NO.
175/50R15 175/55R15 175/60R15 175/65R15 185/60R15
Type
Tubeless
Diameter
19-20"
Tire Design
Radial Tyre
Tyres Width
165-195mm
Certification
ECE, DOT, ISO, Gcc,Saso
Tread Pattern
Highway Tread Pattern
Inner Tube
Without Inner Tube
Spare Tire Type
Full-size Spare Tire
Spare Tire
Non-Spare Tire
Position
All Position, Steer, Drive, Trailer
LCL Available
Available
Markets
Whole World
Rubber
Rubber
Advantages
Reliable Quality, Competitive Price, Fast Delivery
Tire Sizes
Inquiry About Habilead Car Tire Factory Wholesale
Transport Package
Color Woven Package
Specification
225/70r16 235/60r16 215/60r17
Trademark
HABILEAD KAPSEN ROADBOSS
Origin
China
HS Code
4011
Production Capacity
10000/Day
Packaging & Delivery
Package Size
60.00cm * 60.00cm * 60.00cm
Package Gross Weight
30.000kg
Product Description
Inquiry about Habilead Car Tire Factory Wholesale DOT/ECE/EU-Label/ISO Radial Semi-Steel Passenger Car Tire 175/50R15175/55R15175/60R15175/65R15185/60R15
Popular Patterns




Available Sizes
Certificate
Factory Workshop
1. We promise:
- COMPETITIVE pricing, PROMPT delivery and GOOD service,
- We are looking for qualified distributors worldwide, offering MARKET PROTECT and TIRE WARRENTY policies to protect our customers LONG-TERM benefits.
2.We provide:
-OEM SERVICE.
-Confidential agreement wbuild marketing team, do market promotion, provide marketing program & promotion gifts.
Product line includes PCR, UHP, LTR, TBR, OTR, Industrial tyre, solid tyre and winter tires, etc.
ill be signed as per customers' reqiurement to protect customers' information.
3. Our certificates:
CCC, ECE, NEW-LABLE, DOT, GSO/GCC, SONCAP, INMETRO, NOM.
4. QUALITY WARRENTY: THREE YEARS.
5. Variety of Patterns:
Specially made for different markets for customers choose.
Popular Patterns
| Sizes | XL | LI | SS | Pattern | Q'TY PER 4OHQ |
Order | Sizes | XL | LI | SS | Pattern | Q'TY PER 4OHQ |
Order |
| Economic summer range, ComfortMax AS H202, UTQG: 440/AA/A | 235/50R18 | XL | 101 | H | RS21 | 800 | |||||||
| 145/70R12 | 69 | T | H202 | 2400 | 235/55R18 | XL | 104 | H | RS21 | 780 | |||
| 155/70R12 | 73 | T | H202 | 2300 | 235/60R18 | XL | 107 | H | RS21 | 740 | |||
| 165/70R12 | 77 | T | H202 | 2200 | 255/55R18 | XL | 109 | V | RS21 | 660 | |||
| 155/70R13 | 75 | T | H202 | 2100 | 265/60R18 | XL | 114 | V | RS21 | 660 | |||
| 155/80R13 | 79 | T | H202 | 2000 | SUV H/P range, PracticalMax H/P RS26, UTQG:300/AA/A | ||||||||
| 165/65R13 | 77 | T | H202 | 2000 | 235/65R17 | XL | 108 | V | RS26 | 800 | |||
| 165/70R13 | 79 | T | H202 | 1950 | 215/55R18 | XL | 99 | W | RS26 | 920 | |||
| 165/70R13 | XL | 83 | T | H202 | 1950 | 255/55R18 | XL | 109 | W | RS26 | 680 | ||
| 175/70R13 | 82 | T | H202 | 1820 | 255/60R18 | XL | 112 | V | RS26 | 640 | |||
| 185/70R13 | 86 | T | H202 | 1600 | 225/45R19 | XL | 96 | W | RS26 | 850 | |||
| 155/65R14 | 75 | T | H202 | 2100 | 255/50R19 | XL | 107 | W | RS26 | 680 | |||
| 165/60R14 | 75 | T | H202 | 2000 | 255/55R19 | XL | 111 | W | RS26 | 640 | |||
| 165/65R14 | 79 | H | H202 | 1900 | 275/30ZR19 | XL | 96 | Y | RS26 | 700 | |||
| 165/70R14 | 81 | T | H202 | 1800 | 275/35ZR19 | XL | 100 | Y | RS26 | 680 | |||
| 175/65R14 | 82 | H | H202 | 1800 | 285/45R19 | XL | 111 | W | RS26 | 640 | |||
| 175/65R14 | XL | 86 | T | H202 | 1800 | 245/50ZR20 | 102 | Y | RS26 | 720 | |||
| 175/70R14 | 84 | H | H202 | 1650 | 265/45ZR20 | XL | 108 | Y | RS26 | 640 | |||
| 185/65R14 | 86 | H | H202 | 1600 | 265/50R20 | XL | 111 | W | RS26 | 600 | |||
| 195/60R14 | 86 | H | H202 | 1500 | 275/30ZR20 | XL | 97 | Y | RS26 | 680 | |||
| 205/60R14 | 88 | H | H202 | 1300 | 275/35ZR20 | XL | 102 | Y | RS26 | 660 | |||
| 205/70R14 | 95 | H | H202 | 1200 | 275/40R20 | XL | 106 | W | RS26 | 640 | |||
| 215/70R14 | 96 | H | H202 | 1100 | 275/45R20 | XL | 110 | W | RS26 | 600 | |||
| 165/55R15 | 75 | H | H202 | 2000 | 275/55R20 | XL | 117 | W | RS26 | 520 | |||
| 175/55R15 | 77 | H | H202 | 1800 | 275/60R20 | XL | 119 | V | RS26 | 480 | |||
| 175/60R15 | 81 | H | H202 | 1600 | 285/50ZR20 | XL | 116 | W | RS26 | 520 | |||
| 175/65R15 | 84 | H | H202 | 1600 | 315/35ZR20 | XL | 110 | Y | RS26 | 640 | |||
| 185/65R15 | 88 | H | H202 | 1400 | SUV H/P range, ELEVE HP5, UTQG:300/AA/A | ||||||||
| 185/65R15 | XL | 92 | H | H202 | 1400 | 225/55ZR18 | XL | 102 | W | HP5 | 840 | ||
| 195/55R15 | 85 | V | H202 | 1300 | 245/50ZR18 | XL | 104 | W | HP5 | 800 | |||
| 195/60R15 | 88 | V | H202 | 1400 | 235/55ZR19 | XL | 105 | W | HP5 | 760 | |||
| 195/65R15 | 91 | V | H202 | 1250 | 245/55ZR19 | 103 | W | HP5 | 720 | ||||
| 195/65R15 | XL | 95 | H | H202 | 1250 | 255/40ZR19 | XL | 100 | Y | HP5 | 760 | ||
| 205/60R15 | 91 | V | H202 | 1200 | 275/45ZR19 | XL | 108 | W | HP5 | 640 | |||
| 205/65R15 | 94 | V | H202 | 1100 | 255/45ZR20 | XL | 105 | Y | HP5 | 680 | |||
| 215/60R15 | 94 | V | H202 | 1100 | 255/50ZR20 | XL | 109 | W | HP5 | 640 | |||
| 215/65R15 | 96 | V | H202 | 1000 | 255/55ZR20 | XL | 110 | W | HP5 | 600 | |||
| 215/65R15 | XL | 100 | H | H202 | 1000 | SUV A/T range, PracticalMax A/T RS23, UTQG:520/A/B for P sizes | |||||||
| 195/60R16 | 89 | H | H202 | 1200 | P215/70R16 | 100 | T | RS23 | 860 | ||||
| 205/45R16 | XL | 87 | V | H202 | 1300 | P225/70R16 | 103 | T | RS23 | 820 | |||
| 205/55R16 | 91 | V | H202 | 1150 | P235/70R16 | 106 | T | RS23 | 780 | ||||
| 205/60R16 | 92 | V | H202 | 1100 | P245/70R16 | XL | 111 | T | RS23 | 740 | |||
| 205/60R16 | XL | 96 | H | H202 | 1100 | P255/70R16 | 111 | T | RS23 | 720 | |||
| 205/65R16 | 95 | H | H202 | 1000 | P275/70R16 | 114 | T | RS23 | 620 | ||||
| 215/60R16 | 95 | V | H202 | 960 | P255/65R17 | 110 | T | RS23 | 720 | ||||
| 215/60R16 | XL | 99 | H | H202 | 960 | P265/65R17 | 112 | T | RS23 | 660 | |||
| 215/65R16 | 98 | H | H202 | 950 | 31x10.5R15LT | 109 | S | RS23 | 660 | ||||
| 225/60R16 | 98 | H | H202 | 940 | LT215/75R15 | 100/97 | S | RS23 | 860 | ||||
| 225/70R16 | 103 | T | H202 | 900 | LT225/75R15 | 102/99 | S | RS23 | 820 | ||||
| 235/60R16 | 100 | H | H202 | 900 | LT235/75R15 | 104/101 | S | RS23 | 780 | ||||
| 215/60R17 | 96 | H | H202 | 920 | LT215/85R16 | 115/112 | S | RS23 | 740 | ||||
| 225/65R17 | 102 | H | H202 | 850 | LT225/75R16 | 115/112 | S | RS23 | 740 | ||||
| 235/65R17 | 104 | H | H202 | 800 | LT235/85R16 | 120/116 | S | RS23 | 660 | ||||
| 225/60R18 | 100 | H | H202 | 800 | LT245/75R16 | 120/116 | S | RS23 | 660 | ||||




Available Sizes
Certificate
Factory Workshop


Why should you choose us:
1. We promise:- COMPETITIVE pricing, PROMPT delivery and GOOD service,
- We are looking for qualified distributors worldwide, offering MARKET PROTECT and TIRE WARRENTY policies to protect our customers LONG-TERM benefits.
2.We provide:
-OEM SERVICE.
-Confidential agreement wbuild marketing team, do market promotion, provide marketing program & promotion gifts.
Product line includes PCR, UHP, LTR, TBR, OTR, Industrial tyre, solid tyre and winter tires, etc.
ill be signed as per customers' reqiurement to protect customers' information.
3. Our certificates:
CCC, ECE, NEW-LABLE, DOT, GSO/GCC, SONCAP, INMETRO, NOM.
4. QUALITY WARRENTY: THREE YEARS.
5. Variety of Patterns:
Specially made for different markets for customers choose.

![[Hot Item] Inquiry About Habilead Car Tire Factory Wholesale DOT/ECE/EU-Label/ISO Radial Semi-Steel Passenger Car Tire 175/50r15175/55r15175/60r15175/65r15185/60r15](http://image.made-in-china.com/2f0j00rFbqEPAsEfpO/Inquiry-About-Habilead-Car-Tire-Factory-Wholesale-DOT-ECE-EU-Label-ISO-Radial-Semi-Steel-Passenger-Car-Tire-175-50r15175-55r15175-60r15175-65r15185-60r15.webp)






