Product Details
Basic Info.
Model NO.
245/50R18
Type
Tubeless
Diameter
18"
Tire Design
Radial Tyre
Tyres Width
≥225mm
Certification
ECE, DOT, ISO, CCC, CE, RoHS, GS, FCC, Inmetro Saso
Tread Pattern
Highway Tread Pattern
Inner Tube
Without Inner Tube
Spare Tire Type
Full-size Spare Tire
Spare Tire
Spare Tire
Weight
12
Pattern
Dk798
Load Index
100V
Quality
High
Departure Port
Qingdao Port
Tire Type
PCR
Certificate1
Saso
Certificate2
Inmetro
Transport Package
with Packaging
Specification
245/50R18
Trademark
doubleking
Origin
China
HS Code
4011100000
Production Capacity
6000000PCS Per Year
Packaging & Delivery
Package Size
70.00cm * 20.00cm * 70.00cm
Package Gross Weight
12.000kg
Product Description
catalog
detailed photo
| DK558 | DK106 | DK318 |
| DK207 | DK778 | DK316 |
Tire data
| NO | SIZE | LOAD INDEX | SPEED LEVEL | PR | PATTERN | RIM | Section width | Outer diameter | Maximum load | Maximum inflation pressure | structure | ||
| mm | mm | kg | lbs | kPa | psi | ||||||||
| 1 | 155/80R13 | 79 | S | DK106 | 4.50B | 157 | 578 | 437 | 963 | 250 | 36 | 1P+2S | |
| 2 | 145/70R12 | 69 | T | DK108 | 4.50B | 150 | 509 | 325 | 716 | 270 | 39 | 1P+2S | |
| 3 | 145/70R12() | 69 | T | DK108 | 4.50B | 150 | 509 | 325 | 716 | 270 | 39 | 1P+2S | |
| 4 | 155/65R13 | 73 | T | DK108 | 4.50B | 157 | 532 | 365 | 805 | 300 | 44 | 1P+2S | |
| 5 | 155/70R13 | 75 | T | DK108 | 4.50B | 157 | 548 | 387 | 853 | 300 | 44 | 1P+2S+1N | |
| 6 | 165/70R13 | 79 | S | DK108 | 5.00B | 170 | 562 | 437 | 963 | 300 | 44 | 1P+2S | |
| 7 | 155/70R12 | 73 | T | DK109 | 4.50B | 157 | 523 | 365 | 805 | 270 | 39 | 1P+2S+1N | |
| 8 | 155/80R12 | 77 | S | DK109 | 4.50B | 157 | 553 | 412 | 908 | 260 | 38 | 1P+2S | |
| 9 | 155/80R13 | 79 | S | DK109 | 4.50B | 157 | 578 | 437 | 963 | 250 | 36 | 1P+2S | |
| 10 | 165/70R12 | 77 | T | DK109 | 5.00B | 170 | 537 | 412 | 908 | 270 | 39 | 1P+2S+1N | |
| 11 | 135/70R12 | 65 | Q | DK168 | 4.00B | 138 | 495 | 290 | 639 | 250 | 36 | 1P+2S | |
| 12 | 145/70R12 | 69 | T | DK169 | 4.50B | 150 | 509 | 325 | 716 | 270 | 39 | 1P+2S | |
| 13 | 5.00R12ULT | 87/85 | P | 10PR | DK205 | 3 1/2J | 139 | 565 | 545/515 | 1201/1135 | 550 | 80 | 2P+2S |
| 14 | 5.50R12C | 92/90 | M | 10PR | DK205 | 4.00B | 160 | 595 | 630/600 | 1389/1323 | 500 | 73 | 2P+2S |
| 15 | LT5.50R13C | 97/95 | P | 12PR | DK205 | 4.00B | 168 | 625 | 730/690 | 1609/1521 | 625 | 91 | 2P+2S+1N |
| 16 | 195R15C | 106/104 | R | 8PR | DK206 | 5 1/2J | 196 | 693 | 950/900 | 2095/1985 | 450 | 65 | 2P+2S |
| 17 | 195R15LT | 106/104 | R | 8PR | DK206 | 5 1/2J | 196 | 693 | 950/900 | 2095/1985 | 450 | 65 | 2P+2S |
| 18 | 155/80R12 | 77 | S | DK207 | 4.50B | 157 | 553 | 412 | 908 | 260 | 38 | 1P+2S | |
| 19 | 155R12LT | 88/86 | Q | 8PR | DK207 | 4.50B | 157 | 553 | 560/530 | 1235/1168 | 450 | 65 | 1P+2S |
| 20 | 155R12C | 88/86 | Q | 8PR | DK207 | 4.50B | 157 | 553 | 560/530 | 1235/1168 | 450 | 65 | 1P+2S |
| 21 | 155R13C | 90/88 | Q | 8PR | DK207 | 4.50B | 157 | 578 | 600/560 | 1323/1235 | 450 | 65 | 1P+2S |
| 22 | 155R13LT | 90/88 | Q | 8PR | DK207 | 4.50B | 157 | 578 | 600/560 | 1323/1235 | 450 | 65 | 1P+2S |
| 23 | 165R13LT | 94/93 | Q | 8PR | DK207 | 4.50B | 165 | 594 | 670/650 | 1477/1433 | 450 | 65 | 2P+2S |
| 24 | 165R13C | 94/93 | Q | 8PR | DK207 | 4.50B | 165 | 594 | 670/650 | 1477/1433 | 450 | 65 | 2P+2S |
| 25 | 175R13LT( C) | 97/95 | Q | 8PR | DK207 | 5.00B | 177 | 610 | 730/690 | 1609/1521 | 450 | 65 | 2P+2S |
| 26 | 175R13C | 97/95 | Q | 8PR | DK207 | 5.00B | 177 | 610 | 730/690 | 1609/1521 | 450 | 65 | 2P+2S |
| 27 | 6.50R15LT | 106/101 | N | 10PR | DK208 | 5.50F | 185 | 730 | 950/825 | 2095/1820 | 560 | 81 | 2P+2S+1N |
| 28 | 6.50R15C | 106/101 | N | 10PR | DK208 | 5.50F | 185 | 730 | 950/825 | 2095/1820 | 560 | 81 | 2P+2S+1N |
| 29 | 6.50R16LT | 107/102 | N | 10PR | DK208 | 5.50F | 185 | 750 | 975/850 | 2150/1874 | 560 | 81 | 2P+2S+1N |
| 30 | 6.50R16C | 107/102 | N | 10PR | DK208 | 5.50F | 185 | 750 | 975/850 | 2150/1874 | 560 | 81 | 2P+2S+1N |
| 31 | 7.00R15LT | 109/105 | L | 10PR | DK208 | 5.50F | 200 | 750 | 1030/925 | 2270/2040 | 560 | 81 | 2P+2S+1N |
| 32 | 7.00R15 C | 109/105 | L | 10PR | DK208 | 5.50F | 200 | 750 | 1030/925 | 2270/2040 | 560 | 81 | 2P+2S+1N |
| 33 | 7.00R16LT | 111/107 | L | 10PR | DK208 | 5.50F | 200 | 775 | 1090/975 | 2403/2150 | 560 | 81 | 2P+2S+1N |
| 34 | 7.00R16C | 111/107 | L | 10PR | DK208 | 5.50F | 200 | 775 | 1090/975 | 2403/2150 | 560 | 81 | 2P+2S+1N |
| 35 | 7.00R16LT | 115/110 | L | 12PR | DK208 | 5.50F | 200 | 775 | 1215/1060 | 2680/2335 | 670 | 97 | 2P+2S+1N |
| 36 | 7.00R16C | 115/110 | L | 12PR | DK208 | 5.50F | 200 | 775 | 1215/1060 | 2680/2335 | 670 | 97 | 2P+2S+1N |
| 37 | 7.50R16LT | 120/116 | L | 12PR | DK208 | 6.00G | 215 | 805 | 1400/1250 | 3086/2756 | 670 | 97 | 3P+3S+1N |
| 38 | 7.50R16C | 120/116 | L | 12PR | DK208 | 6.00G | 215 | 805 | 1400/1250 | 3086/2756 | 670 | 97 | 3P+3S+1N |
| 39 | 7.50R16LT | 122/118 | L | 14PR | DK208 | 6.00G | 215 | 805 | 1500/1320 | 3307/2910 | 770 | 111 | 3P+3S+1N |
| 40 | 7.50R16C | 122/118 | L | 14PR | DK208 | 6.00G | 215 | 805 | 1500/1320 | 3307/2910 | 770 | 111 | 3P+3S+1N |
| 41 | 205R16LT | 110/108 | Q | 8PR | DK208 | 6J | 208 | 734 | 1060/1000 | 2339/2206 | 450 | 65 | 2P+2S |
| 42 | 185R14LT | 97/95 | S | 6PR | DK218 | 5.5J | 189 | 652 | 730/690 | 1610/1520 | 350 | 50 | 2P+2S |
| 43 | 185R14LT | 102/100 | S | 8PR | DK218 | 5.5J | 189 | 652 | 850/800 | 1874/1764 | 450 | 65 | 2P+2S |
| 44 | 185R14C | 102/100 | S | 8PR | DK218 | 5.5J | 189 | 652 | 850/800 | 1874/1764 | 450 | 65 | 2P+2S |
| 45 | 185R14LT | 104/102 | S | 8PR | DK218 | 5.5J | 188 | 650 | 900/850 | 1984/1874 | 475 | 69 | 2P+2S |
| 46 | 185R15LT | 103/102 | S | 8PR | DK218 | 5.5J | 189 | 677 | 875/850 | 1929/1874 | 450 | 65 | 2P+2S+1N |
| 47 | 185R15C | 103/102 | S | 8PR | DK218 | 5.5J | 189 | 677 | 875/850 | 1929/1874 | 450 | 65 | 2P+2S+1N |
| 48 | 195R14LT | 105/103 | S | 8PR | DK218 | 5 1/2J | 196 | 668 | 925/875 | 2040/1930 | 450 | 65 | 2P+2S |
| 49 | 195R14C | 105/103 | S | 8PR | DK218 | 5 1/2J | 196 | 668 | 925/875 | 2040/1930 | 450 | 65 | 2P+2S |
| 50 | 205R14LT | 107/105 | R | 8PR | DK218 | 6J | 208 | 684 | 975/925 | 2149/2039 | 450 | 65 | 2P+2S |
| 51 | 205R14C | 107/105 | R | 8PR | DK218 | 6J | 208 | 684 | 975/925 | 2149/2039 | 450 | 65 | 2P+2S |
| 52 | 6.00R13LT | 98/94 | P | 10PR | DK219 | 4.50B | 170 | 655 | 750/670 | 1654/1477 | 530 | 77 | 2P+2S+1N |
| 53 | 6.00R14LT | 100/96 | P | 10PR | DK219 | 4 1/2J | 170 | 680 | 800/710 | 1764/1566 | 530 | 77 | 2P+2S+1N |
| 54 | 6.00R15LT | 101/97 | N | 10PR | DK219 | 4.50E | 170 | 705 | 825/730 | 1820/1609 | 560 | 81 | 2P+2S+1N |
| 55 | 6.00R16LT | 102/98 | N | 10PR | DK219 | 4.50E | 170 | 730 | 850/750 | 1874/1654 | 560 | 81 | 2P+2S+1N |
| 56 | 215R14LT | 110/108 | R | 8PR | DK228 | 6J | 216 | 700 | 1060/1000 | 2335/2205 | 450 | 65 | 2P+2S |
| 57 | 215R14C | 110/108 | R | 8PR | DK228 | 6J | 216 | 700 | 1060/1000 | 2335/2205 | 450 | 65 | 2P+2S |
| 58 | 185R14LT | 102/100 | R | 8PR | DK256 | 5.5J | 189 | 652 | 850/800 | 1874/1764 | 450 | 65 | 2P+2S |
| 59 | 195R15LT | 106/104 | R | 8PR | DK256 | 5 1/2J | 196 | 693 | 950/900 | 2095/1985 | 450 | 65 | 2P+2S |
| 60 | 195R14LT | 105/103 | R | 8PR | DK256 | 5 1/2J | 196 | 668 | 925/875 | 2040/1930 | 450 | 65 | 2P+2S |
| 61 | 6.50R16LT | 107/102 | N | 10PR | DK259 | 5.50F | 185 | 750 | 975/850 | 2150/1874 | 560 | 81 | 2P+2S+1N |
| 62 | 7.00R16LT | 115/110 | L | 12PR | DK259 | 5.50F | 200 | 775 | 1215/1060 | 2680/2335 | 670 | 97 | 2P+2S+1N |
| 63 | 7.50R16LT | 120/116 | L | 12PR | DK259 | 6.00G | 215 | 805 | 1400/1250 | 3086/2756 | 670 | 97 | 3P+3S+1N |
| 64 | 185/60R14 | 82 | H | DK298 | 5 1/2J | 189 | 578 | 475 | 1047 | 280 | 41 | 1P+2S+1N | |
| 65 | 185/65R14 | 86 | H | DK298 | 5 1/2J | 189 | 596 | 530 | 1168 | 280 | 41 | 1P+2S+1N | |
| 66 | 255/70R15LT | 113/110 | S | 8PR | DK301 | 7.5J | 260 | 739 | 1150/1060 | 2535/2335 | 450 | 65 | 2P+2S+1N |
| 67 | P215/75R15 | 100 | S | DK306 | 6J | 216 | 703 | 800 | 1764 | 260 | 38 | 2P+2S+1N | |
| 68 | P225/75R15 | 102 | S | DK306 | 6J | 223 | 719 | 850 | 1874 | 260 | 38 | 2P+2S+1N | |
| 69 | P235/75R15 | 105 | S | DK306 | 6 1/2J | 235 | 733 | 925 | 2039 | 260 | 38 | 2P+2S+1N | |
| 70 | 225/75R15LT | 108/104 | Q | 8PR | DK306 | 6J | 223 | 719 | 1000/900 | 2205/1985 | 450 | 65 | 2P+2S+1N |
| 71 | 235/75R15LT | 110/107 | Q | 8PR | DK306 | 6 1/2J | 235 | 733 | 1060/975 | 2337/2150 | 450 | 65 | 2P+2S+1N |
| 72 | 235/75R15LT | 116/113 | Q | 10PR | DK306 | 6 1/2J | 235 | 733 | 1250/1150 | 2755/2535 | 550 | 80 | 2P+2S+1N |
| 73 | 205/70R14 | 95 | T | DK308 | 6J | 209 | 644 | 690 | 1521 | 280 | 41 | 1P+2S+1N | |
| 74 | 215/75R15LT | 100/97 | S | 6PR | DK309 | 6J | 216 | 703 | 800/730 | 1765/1610 | 350 | 50 | 2P+2S+1N |
| 75 | 225/75R15LT | 110/108 | S | 6PR | DK309 | 6J | 223 | 719 | 1060/1000 | 2335/2205 | 375 | 54 | 2P+2S+1N |
| 76 | 235/70R16LT | 104/101 | R | 6PR | DK309 | 7J | 240 | 736 | 900/825 | 1985/1820 | 350 | 50 | 2P+2S+1N |
| 77 | 235/75R15LT | 104/101 | S | 6PR | DK309 | 6.5J | 235 | 733 | 900/825 | 1985/1820 | 350 | 50 | 2P+2S+1N |
| 78 | 245/70R16LT | 111/109 | R | 6PR | DK309 | 7J | 248 | 750 | 1090/1030 | 2405/2270 | 375 | 54 | 2P+2S+1N |
| 79 | A#155/65R13 | 73 | T | DK316 | 4.50B | 157 | 532 | 365 | 805 | 270 | 39 | 1P+2S | |
| 80 | 155/65R14 | 75 | T | DK316 | 4 1/2J | 157 | 558 | 387 | 853 | 300 | 44 | 1P+2S+1N | |
| 81 | 165/70R13 | 79 | S | DK316 | 5.00B | 170 | 562 | 437 | 963 | 300 | 44 | 1P+2S | |
| 82 | 165/65R15 | 81 | H | DK316 | 5J | 170 | 595 | 462 | 1019 | 280 | 41 | 1P+2S+1N | |
| 83 | 175/65R15 | 84 | H | DK316 | 5J | 177 | 609 | 500 | 1102 | 300 | 44 | 1P+2S+1N | |
| 84 | 175/70R13 | 82 | S | DK316 | 5.00B | 177 | 576 | 475 | 1047 | 300 | 44 | 1P+2S | |
| 85 | 175/70R13 | 82 | S | DK318 | 5.00B | 177 | 576 | 475 | 1047 | 300 | 44 | 1P+2S | |
| 86 | 165/65R13 | 77 | S | DK318 | 5.00B | 170 | 544 | 412 | 908 | 280 | 41 | 1P+2S | |
| 87 | 165/70R14 | 81 | S | DK318 | 5J | 170 | 588 | 462 | 1019 | 300 | 44 | 1P+2S | |
| 88 | 185/70R13 | 86 | T | DK318 | 5.50B | 189 | 590 | 530 | 1168 | 270 | 39 | 1P+2S+1N | |
| 89 | 185/70R14 | 88 | T | DK318 | 5.5J | 189 | 616 | 560 | 1235 | 280 | 41 | 1P+2S+1N | |
| 90 | 195/60R14 | 86 | H | DK318 | 6J | 201 | 590 | 530 | 1168 | 280 | 41 | 1P+2S+1N | |
| 91 | 195/70R14 | 91 | T | DK318 | 6J | 201 | 630 | 615 | 1356 | 280 | 41 | 1P+2S+1N | |
| 92 | 215/55R18 | 95 | H | DK365 | 7J | 226 | 693 | 690 | 1521 | 300 | 44 | 1P+2S+1N | |
| 93 | 215/60R17 | 96 | H | DK365 | 6.5J | 221 | 690 | 710 | 1565 | 300 | 44 | 2P+2S+1N | |
| 94 | 215/70R16 | 100 | H | DK365 | 6.5J | 221 | 708 | 800 | 1764 | 300 | 44 | 2P+2S+1N | |
| 95 | 225/60R17 | 99 | H | DK365 | 6 1/2J | 228 | 702 | 775 | 1709 | 300 | 44 | 2P+2S+1N | |
| 96 | 225/60R18 | 100 | H | DK365 | 6.5J | 228 | 727 | 800 | 1764 | 300 | 44 | 2P+2S+1N | |
| 97 | 225/65R17 | 102 | H | DK365 | 6.5J | 228 | 724 | 850 | 1874 | 300 | 44 | 2P+2S+1N | |
| 98 | 225/70R16 | 103 | H | DK365 | 6.5J | 228 | 722 | 875 | 1929 | 300 | 44 | 2P+2S+1N | |
| 99 | 225/75R16 | 104 | T | DK365 | 6.0J | 223 | 744 | 900 | 1985 | 300 | 44 | 2P+2S+1N | |
| 100 | 235/55R17 | 99 | H | DK365 | 7.5J | 245 | 690 | 775 | 1709 | 300 | 44 | 2P+2S+1N | |
| 101 | 235/55R18 | 100 | H | DK365 | 7 1/2J | 245 | 715 | 800 | 1764 | 300 | 44 | 2P+2S+1N | |
| 102 | 235/60R18 | 103 | H | DK365 | 7J | 240 | 739 | 875 | 1929 | 300 | 44 | 2P+2S+1N | |
| 103 | 235/65R17 | 104 | H | DK365 | 7J | 240 | 738 | 900 | 1984 | 300 | 44 | 2P+2S+1N | |
| 104 | 235/70R16 | 106 | H | DK365 | 7J | 240 | 736 | 950 | 2094 | 300 | 44 | 2P+2S+1N | |
| 105 | 245/65R17 | 107 | H | DK365 | 7J | 248 | 750 | 975 | 2149 | 300 | 44 | 2P+2S+1N | |
| 106 | 245/70R16 | 107 | H | DK365 | 7J | 248 | 750 | 975 | 2149 | 300 | 44 | 2P+2S+1N | |
| 107 | 265/60R18 | 110 | H | DK365 | 8J | 272 | 775 | 1060 | 2337 | 300 | 44 | 2P+2S+1N | |
| 108 | 265/65R17 | 112 | T | DK365 | 8J | 272 | 776 | 1120 | 2469 | 300 | 44 | 2P+2S+1N | |
| 109 | 265/70R16 | 112 | T | DK365 | 8J | 272 | 778 | 1120 | 2469 | 300 | 44 | 2P+2S+1N | |
| 110 | 265/70R17 | 115 | T | DK365 | 8J | 272 | 804 | 1215 | 2679 | 300 | 44 | 2P+2S+1N | |
| 111 | 285/60R18 | 116 | H | DK365 | 8.5J | 292 | 799 | 1250 | 2756 | 300 | 44 | 2P+2S+1N | |
| 112 | 285/65R17 | 116 | T | DK365 | 8 1/2J | 292 | 802 | 1250 | 2756 | 300 | 44 | 2P+2S+1N | |
| 113 | 205/40ZR17 XL | 84 | W | EXTRALOAD | DK518 | 7 1/2J | 212 | 596 | 500 | 1102 | 340 | 49 | 1P+2S+2N |
| 114 | 235/40ZR18 XL | 95 | W | EXTRALOAD | DK518 | 8 1/2J | 241 | 645 | 690 | 1518 | 340 | 49 | 1P+2S+2N |
| 115 | 165/60R14 | 75 | H | DK558 | 5J | 170 | 554 | 387 | 853 | 300 | 44 | 1P+2S+1N | |
| 116 | 165/65R14 | 79 | T | DK558 | 5J | 170 | 570 | 437 | 963 | 270 | 39 | 1P+2S+1N | |
| 117 | 165/80R13 | 83 | T | DK558 | 4.50B | 165 | 594 | 487 | 1074 | 300 | 44 | 1P+2S+1N | |
| 118 | 165/80R14 | 85 | T | DK558 | 4 1/2J | 165 | 620 | 515 | 1135 | 260 | 38 | 1P+2S+1N | |
| 119 | 175/60R13 | 77 | T | DK558 | 5.00B | 177 | 540 | 412 | 908 | 300 | 44 | 1P+2S+1N | |
| 120 | 175/60R13 | 77 | H | DK558 | 5.00B | 177 | 540 | 412 | 908 | 300 | 44 | 1P+2S+1N | |
| 121 | 175/60R14 | 79 | H | DK558 | 5J | 177 | 566 | 437 | 963 | 300 | 44 | 1P+2S+1N | |
| 122 | 175/65R14 | 82 | H | DK558 | 5J | 177 | 584 | 475 | 1047 | 290 | 42 | 1P+2S+1N | |
| 123 | 175/70R14 | 84 | T | DK558 | 5J | 177 | 602 | 500 | 1102 | 300 | 44 | 1P+2S+1N | |
| 124 | 175/70R14LT(1P) | 95/93 | S | 8PR | DK558 | 5J | 177 | 602 | 690/650 | 1521/1433 | 375 | 54 | 1P+2S+1N |
| 125 | 175/70R14LT(2P) | 95/93 | S | 8PR | DK558 | 5J | 177 | 602 | 690/650 | 1521/1433 | 375 | 54 | 2P+2S |
| 126 | 185/55R15 | 82 | H | DK558 | 6J | 194 | 585 | 475 | 1047 | 300 | 44 | 1P+2S+1N | |
| 127 | 185/60R14 | 82 | H | DK558 | 5 1/2J | 189 | 578 | 475 | 1047 | 280 | 41 | 1P+2S+1N | |
| 128 | 185/60R15 | 84 | H | DK558 | 5 1/2J | 189 | 603 | 500 | 1100 | 300 | 44 | 1P+2S+1N | |
| 129 | 185/65R15 | 88 | H | DK558 | 5 1/2J | 189 | 621 | 560 | 1235 | 300 | 44 | 1P+2S+1N | |
| 130 | 185/65R15LT | 94/91 | R | 8PR | DK558 | 5 1/2J | 189 | 621 | 670/615 | 1477/1356 | 450 | 65 | 2P+2S |
| 131 | 185/80R14 | 91 | T | DK558 | 5J | 184 | 652 | 615 | 1355 | 300 | 44 | 1P+2S+1N | |
| 132 | 195/50R15 | 82 | V | DK558 | 6J | 201 | 577 | 475 | 1047 | 300 | 44 | 1P+2S+1N | |
| 133 | 195/55R15 | 85 | V | DK558 | 6J | 201 | 595 | 515 | 1135 | 280 | 41 | 1P+2S+1N | |
| 134 | 195/55R16 | 87 | V | DK558 | 6J | 201 | 620 | 545 | 1201 | 300 | 44 | 1P+2S+1N | |
| 135 | 195/60R14 | 86 | H | DK558 | 6J | 201 | 590 | 530 | 1168 | 280 | 41 | 1P+2S+1N | |
| 136 | 195/60R15 | 88 | H | DK558 | 6J | 201 | 615 | 560 | 1232 | 300 | 44 | 1P+2S+1N | |
| 137 | 195/60R16 | 89 | V | DK558 | 6J | 201 | 640 | 580 | 1279 | 300 | 44 | 1P+2S+1N | |
| 138 | 195/65R15 | 91 | H | DK558 | 6J | 201 | 635 | 615 | 1353 | 300 | 44 | 1P+2S+1N | |
| 139 | 205/55R16 | 91 | V | DK558 | 6.5J | 214 | 632 | 615 | 1356 | 300 | 44 | 1P+2S+1N | |
| 140 | 205/60R14 | 88 | H | DK558 | 6J | 209 | 602 | 560 | 1234 | 280 | 41 | 1P+2S+1N | |
| 141 | 205/60R15 | 91 | H | DK558 | 6J | 209 | 627 | 615 | 1356 | 300 | 44 | 1P+2S+1N | |
| 142 | 205/60R16 | 92 | V | DK558 | 6J | 209 | 652 | 630 | 1389 | 300 | 44 | 1P+2S+1N | |
| 143 | 205/65R15 | 94 | H | DK558 | 6J | 209 | 647 | 670 | 1477 | 300 | 44 | 1P+2S+1N | |
| 144 | 205/65R16 | 95 | H | DK558 | 6J | 209 | 672 | 690 | 1521 | 300 | 44 | 1P+2S+1N | |
| 145 | 215/55R16 | 93 | V | DK558 | 7J | 226 | 642 | 650 | 1433 | 300 | 44 | 1P+2S+1N | |
| 146 | 215/60R15 | 94 | H | DK558 | 6 1/2J | 221 | 639 | 670 | 1477 | 300 | 44 | 1P+2S+1N | |
| 147 | 215/60R16 | 95 | V | DK558 | 6 1/2J | 221 | 664 | 690 | 1518 | 300 | 44 | 1P+2S+1N | |
| 148 | 215/65R15 | 96 | H | DK558 | 6 1/2J | 221 | 661 | 710 | 1565 | 300 | 44 | 1P+2S+1N | |
| 149 | 215/65R16 | 98 | H | DK558 | 6 1/2J | 221 | 686 | 750 | 1653 | 300 | 44 | 1P+2S+1N | |
| 150 | 225/55R16 | 95 | V | DK558 | 7J | 233 | 654 | 690 | 1521 | 300 | 44 | 2P+2S+1N | |
| 151 | 225/60R16 | 98 | V | DK558 | 6 1/2J | 228 | 676 | 750 | 1653 | 300 | 44 | 2P+2S+1N | |
| 152 | 225/60R16 XL | 102 | V | EXTRALOAD | DK558 | 6 1/2J | 228 | 676 | 850 | 1874 | 340 | 49 | 2P+2S+1N |
| 153 | 195/65R15 | 91 | H | DK569 | 6J | 201 | 635 | 615 | 1353 | 300 | 44 | 1P+2S+1N | |
| 154 | 205/55R16 | 91 | V | DK569 | 6.5J | 214 | 632 | 615 | 1356 | 300 | 44 | 1P+2S+1N | |
| 155 | 205/65R15 | 94 | H | DK569 | 6J | 209 | 647 | 670 | 1477 | 300 | 44 | 1P+2S+1N | |
| 156 | 175/70R14() | 84 | S | DK606 | 5J | 177 | 602 | 500 | 1102 | 300 | 44 | 1P+2S+1N | |
| 157 | 185/60R14() | 82 | S | DK606 | 5 1/2J | 189 | 578 | 475 | 1047 | 300 | 44 | 1P+2S+1N | |
| 158 | 185/60R15() | 84 | S | DK606 | 5 1/2J | 189 | 603 | 500 | 1102 | 300 | 44 | 1P+2S+1N | |
| 159 | 185/65R15() | 88 | S | DK606 | 5 1/2J | 189 | 621 | 560 | 1235 | 300 | 44 | 1P+2S+1N | |
| 160 | 195/55R15() | 85 | S | DK606 | 6J | 201 | 595 | 515 | 1135 | 300 | 44 | 1P+2S+1N | |
| 161 | 195/60R15() | 88 | S | DK606 | 6 J | 201 | 615 | 560 | 1235 | 300 | 44 | 1P+2S+1N | |
| 162 | 195/65R15() | 91 | S | DK606 | 6 J | 201 | 635 | 615 | 1356 | 300 | 44 | 1P+2S+1N | |
| 163 | 205/55R16() | 91 | S | DK609 | 6.5J | 214 | 632 | 615 | 1356 | 300 | 44 | 1P+2S+1N | |
| 164 | 205/60R16() | 92 | S | DK609 | 6J | 209 | 652 | 630 | 1389 | 300 | 44 | 1P+2S+1N | |
| 165 | 215/50R17() | 91 | S | DK609 | 7J | 226 | 648 | 615 | 1356 | 300 | 44 | 1P+2S+1N | |
| 166 | 215/55R16() | 93 | S | DK609 | 7J | 226 | 642 | 650 | 1433 | 300 | 44 | 1P+2S+1N | |
| 167 | 215/55R17() | 94 | S | DK609 | 7J | 226 | 668 | 670 | 1477 | 300 | 44 | 1P+2S+1N | |
| 168 | 215/60R16() | 95 | S | DK609 | 6 1/2J | 221 | 664 | 690 | 1521 | 300 | 44 | 1P+2S+1N | |
| 169 | 215/65R16() | 98 | S | DK609 | 6 1/2J | 221 | 686 | 750 | 1653 | 300 | 44 | 1P+2S+1N | |
| 170 | 225/55R17() | 97 | S | DK609 | 7J | 233 | 680 | 730 | 1609 | 300 | 44 | 1P+2S+1N | |
| 171 | 235/55R17() | 99 | S | DK609 | 7 1/2J | 245 | 690 | 775 | 1709 | 300 | 44 | 2P+2S+1N | |
| 172 | 165/70R13XL() | 83 | T | DK668 | 5.00B | 170 | 562 | 487 | 1073 | 290 | 42 | 1P+2S+1N | |
| 173 | 185/60R14() | 82 | T | DK668 | 5 1/2J | 189 | 578 | 475 | 1047 | 280 | 41 | 1P+2S+1N | |
| 174 | 195/65R15() | 91 | T | DK668 | 6J | 201 | 635 | 615 | 1356 | 280 | 41 | 1P+2S+1N | |
| 175 | 205/55R16() | 90 | T | DK668 | 6 1/2J | 214 | 632 | 600 | 1322 | 250 | 36 | 1P+2S+1N | |
| 176 | 165R14LT() | 97/95 | N | 8PR | DK669 | 4.5J | 165 | 622 | 730/690 | 1610/1521 | 450 | 65 | 2P+2S |
| 177 | 7.00R16LT() | 115/110 | L | 12PR | DK669 | 5.50F | 200 | 775 | 1215/1060 | 2680/2335 | 670 | 97 | 3P+3S+1N |
| 178 | 215/60R17() | 96 | S | DK679 | 6.5J | 221 | 690 | 710 | 1565 | 300 | 44 | 2P+2S+1N | |
| 179 | 215/70R16() | 100 | R | DK679 | 6.5J | 221 | 708 | 800 | 1764 | 300 | 44 | 2P+2S+1N | |
| 180 | 225/60R17() | 99 | S | DK679 | 6.5J | 228 | 702 | 775 | 1710 | 300 | 44 | 2P+2S+1N | |
| 181 | 225/60R18() | 100 | S | DK679 | 6.5J | 228 | 727 | 800 | 1764 | 300 | 44 | 2P+2S+1N | |
| 182 | 225/65R17() | 102 | R | DK679 | 6 1/2J | 228 | 724 | 850 | 1874 | 300 | 44 | 2P+2S+1N | |
| 183 | 225/70R16() | 103 | R | DK679 | 6.5J | 228 | 722 | 875 | 1929 | 300 | 44 | 2P+2S+1N | |
| 184 | 235/55R18() | 100 | S | DK679 | 7.5J | 245 | 715 | 800 | 1764 | 300 | 44 | 2P+2S+1N | |
| 185 | 235/55R19() | 101 | S | DK679 | 7.5J | 245 | 741 | 825 | 1819 | 300 | 44 | 2P+2S+1N | |
| 186 | 235/60R18() | 103 | S | DK679 | 7J | 240 | 739 | 875 | 1929 | 300 | 44 | 2P+2S+1N | |
| 187 | 235/65R17() | 104 | R | DK679 | 7 J | 240 | 738 | 900 | 1984 | 300 | 44 | 2P+2S+1N | |
| 188 | 235/70R16() | 106 | R | DK679 | 7J | 240 | 736 | 950 | 2094 | 300 | 44 | 2P+2S+1N | |
| 189 | 245/65R17() | 107 | R | DK679 | 7J | 248 | 750 | 975 | 2149 | 300 | 44 | 2P+2S+1N | |
| 190 | ST175/80R13 | 91 | L | 6PR | DK688 | 5.00JB | 177 | 610 | 615 | 1360 | 350 | 50 | 1P+2S |
| 191 | ST185/80R13 | 94 | L | 6PR | DK688 | 5.00JB | 184 | 626 | 670 | 1480 | 350 | 50 | 2P+2S |
