Welcome to Auto, Motorcycle Parts & Accessories official website!
[Hot Item] Duraturn Brand PCR Car Tyre

[Hot Item] Duraturn Brand PCR Car Tyre

Product Description Company Info. Basic Info. Model NO. 175/70R13 Tyres Width 165-195mm Certification ECE, DOT, ISO, CCC, Reach Gcc Tread Pattern Highway Tread Pattern Inner Tube Without Inner Tube

Contact Number:
Product Details

Basic Info.

Model NO.
175/70R13
Tyres Width
165-195mm
Certification
ECE, DOT, ISO, CCC, Reach Gcc
Tread Pattern
Highway Tread Pattern
Inner Tube
Without Inner Tube
Spare Tire Type
Full-size Spare Tire
Spare Tire
Non-Spare Tire
Tire
PCR Tyre
Size
175/70r30
Used or New
New
Transport Package
Standard Export Package
Specification
Various Sizes/Patterns
Trademark
BCT, AEOLUS, JINYU, DOUBLESTAR ETC
Origin
China
HS Code
4011
Production Capacity
30 Containers/Month

Product Description

Product Description

Duraturn brand PCR car tyre

Our advantages are as follows:
1) Providing our clients with professional services.
2) Timely prompt delivery, within 3-4 weeks.
4) Safe payment terms, allowing TT or LC at sight.
5) GCC, ECE, SMARK (silent homologation), REACH DOT, SONCAP and ISO9001 certifications.

Car Tires:

1) HP Series:

185/70R14, 195/70R14, 175/65R14, 185/65R14, 185/60R14, 185/65R15, 195/65R15, 205/65R15, 195/60R15, 205/60R15, 205/60R16, 215/60R16, 225/60R16, 225/50R16, 205/55R16,etc.

2) UHP Series:
195/50R15, 195/55R15, 205/50R16, 205/55R16, 215/55R16, 225/55R16, 225/50R16, 205/50R17, 205/45R17, 205/40R17, 215/45R17, 215/40R17, 225/55R17, 225/45R17, 235/55R17, 235/45R17, 215/35R18, 225/40R18, 235/40R18, 225/35R19, 235/35R19, 245/35R19, 225/35R20, 275/45R20, 285/50R20, etc.

3) SUV Tires series:

265/70R15,215/60R16,235/60R16,235/70R16,245/70R16,255/70R16,265/70R16, 275/70R16 255/65R16 215/65R16,215/60R17,225/65R17,225/70R17,235/65R17,235/70R17,245/65R17,255/65R17,255/70R17,265/65R17,265/70R17, 275/60R17,275/60R17,285/65R17, etc

4) Winter Tires :

175/65R14, 185/60R14, 185/65R14, 185/65R15, 195/55R15,195/60R15, 195/65R15, 205/65R15, 205/55R16, 205/60R16, 215/60R16, 215/65R16, 215/55R16, 225/55R16, 225/45R17,225/40R18, 245/45R18, 255/55R18,etc.

5) Winter Tire 4x4 Series

235/60R16, 235/70R16,245/70R16, 255/65R16, 265/70R16,225/60R17,235/65R17, 215/70R16

More sizes are availalbe,please contact us for more detail.

Pattern Type TireSize Ply Load Load SR side Max.Load Maximum Tread Weight
Rating Range Index wall M+S Single Pressure Depth
kg kpa mm kg
MOZZOTOURING CAR 165/65R13 77 T BSW M+S 387 350 8.2 6.08
MOZZOTOURING CAR 165/70R13 79 T BSW M+S 437 350 8.2 6.47
MOZZOTOURING CAR 175/65R14 82 H BSW M+S 475 350 8.7 6.98
MOZZOTOURING CAR 175/70R13 82 T BSW M+S 475 350 8.7 6.77
MOZZOTOURING CAR 175/70R14 84 T BSW M+S 500 350 8.7 7.52
MOZZOTOURING CAR 185/60R14 82 H BSW M+S 475 350 8.7 7.22
MOZZOTOURING CAR 185/60R15 84 H BSW M+S 500 350 8.7 6.99
MOZZOTOURING CAR 185/65R14 86 H BSW M+S 530 350 8.7 7.69
MOZZOTOURING CAR 185/70R14 88 T BSW M+S 560 350 8.7 8.04
MOZZOTOURING CAR 195/60R14 86 H BSW M+S 530 350 8.7 7.94
MOZZOTOURING CAR 195/60R15 88 H BSW M+S 560 350 8.7 8.84
MOZZOTOURING CAR 195/65R15 91 H BSW M+S 615 350 8.7 9.04
MOZZOTOURING CAR 195/70R14 91 T BSW M+S 615 350 8.7 9.23
MOZZOTOURING CAR 205/55R16 91 V BSW M+S 615 350 8.7 9.79
MOZZOTOURING CAR 205/60R16 92 V BSW M+S 630 350 8.7 10.23
MOZZOTOURING CAR 205/65R15 XL 99 T BSW M+S 775 340 8.7 10.06
MOZZOTOURING CAR 205/65R16 95 V BSW M+S 690 350 8.7 10.72
MOZZOTOURING CAR 205/70R15 96 T BSW M+S 710 350 8.7 10.37
MOZZOTOURING CAR 215/50R17 XL 95 V BSW M+S 690 340 8.7 10.55
MOZZOTOURING CAR 215/60R16 95 V BSW M+S 690 350 8.7 10.92
MOZZOTOURING CAR 215/65R16 98 H BSW M+S 750 350 8.7 11.26
MOZZOTOURING CAR 215/70R15 98 T BSW M+S 750 350 8.7 10.93
MOZZOTOURING CAR 225/50R17 94 V BSW M+S 670 350 8.7 11.65
MOZZOTOURING CAR 225/60R16 98 H BSW M+S 750 350 8.7 11.49
MOZZOTOURING CAR 225/65R17 102 H BSW M+S 850 350 8.7 12.59
MOZZOTOURING CAR 235/55R18 100 V BSW M+S 800 350 8.7 13.59
MOZZOTOURING CAR 155/65R13 73 T BSW M+S 365 350 8.7 5.73
MOZZOTOURING CAR 175/60R13 77 H BSW M+S 412 350 8.7 6.25
MOZZO4S CAR 145/70R12 69 T BSW M+S 328 350 7.2 4.95
MOZZO4S CAR 155/55R14 69 H BSW M+S 328 350 7.2 5.15
MOZZO4S CAR 165/40R16 XL 70 V BSW M+S 335 340 7.2 5.37
MOZZO4S CAR 165/40R16 XL 73 V BSW M+S 365 340 7.2 5.37
MOZZO4S CAR 165/45R16 XL 74 V BSW M+S 335 350 7.2 5.68
MOZZO4S CAR 165/50R15 72 V BSW M+S 355 350 7.4 5.66
MOZZO4S CAR 165/50R15 72 H BSW M+S 355 350 7.4 5.66
MOZZO4S CAR 165/55R14 72 H BSW M+S 355 350 7.4 5.51
MOZZO4S CAR 165/55R15 75 V BSW M+S 387 350 7.2 5.83
MOZZO4S CAR 165/55R15 75 H BSW M+S 387 350 7.2 5.83
MOZZO4S CAR 165/60R14 75 H BSW M+S 387 350 7.4 5.69
MOZZO4S CAR 165/70R13 79 T BSW M+S 437 350 7.4 6.04
MOZZO4S CAR 165/70R14 81 T BSW M+S 462 350 7.4 5.96
MOZZO4S CAR 165/70R14 XL 85 T BSW M+S 462 350 7.4 5.99
MOZZO4S CAR 175/65R14 82 H BSW M+S 475 350 7.4 6.26
MOZZO4S CAR 175/65R14 82 T BSW M+S 475 350 7.4 6.26
MOZZO4S CAR 175/65R15 84 H BSW M+S 500 350 7.4 7.20
MOZZO4S CAR 175/70R13 82 T BSW M+S 475 350 7.4 6.50
MOZZO4S CAR 175/70R14 84 T BSW M+S 500 350 7.4 6.85
MOZZO4S CAR 185/55R15 82 V BSW M+S 475 350 7.4 7.06
MOZZO4S CAR 185/55R15 82 H BSW M+S 475 350 7.4 7.06
MOZZO4S CAR 185/60R14 82 H BSW M+S 475 350 7.4 6.38
MOZZO4S CAR 185/60R15 84 H BSW M+S 500 350 7.4 6.99
MOZZO4S CAR 185/65R14 86 T BSW M+S 530 350 7.4 6.84
MOZZO4S CAR 185/65R14 86 H BSW M+S 530 350 7.4 6.84
MOZZO4S CAR 185/65R14 XL 90 S BSW M+S 600 340 7.4 6.84
MOZZO4S CAR 185/65R15 88 T BSW M+S 560 350 7.4 7.61
MOZZO4S CAR 185/65R15 88 H BSW M+S 560 350 7.4 7.61
MOZZO4S CAR 185/70R13 86 T BSW M+S 530 350 7.4 6.58
MOZZO4S CAR 185/70R14 88 T BSW M+S 560 350 7.4 7.11
MOZZO4S+ CAR 195/50R15 82 V BSW M+S 475 350 7.8 7.42
MOZZO4S+ CAR 195/55R15 85 H BSW M+S 515 350 7.8 7.16
MOZZO4S+ CAR 195/55R15 85 V BSW M+S 515 350 7.8 7.16
MOZZO4S+ CAR 195/55R16 XL 91 H BSW M+S 545 350 7.8 7.87
MOZZO4S+ CAR 195/55R16 XL 91 V BSW M+S 545 350 7.8 7.90
MOZZO4S+ CAR 195/60R15 88 V BSW M+S 560 350 7.8 7.79
MOZZO4S+ CAR 195/60R15 88 H BSW M+S 560 350 7.8 7.79
MOZZO4S+ CAR 195/65R15 91 V BSW M+S 615 350 7.8 8.53
MOZZO4S+ CAR 195/65R15 91 H BSW M+S 615 350 7.8 8.53
MOZZO4S+ CAR 195/70R14 91 T BSW M+S 615 350 7.8 8.12
MOZZO4S+ CAR 205/40R17 XL 84 W BSW M+S 500 350 7.8 8.13
MOZZO4S+ CAR 205/45R16 83 V BSW M+S 487 350 7.8 7.82
MOZZO4S+ CAR 205/45R16 XL 87 W BSW M+S 545 340 7.8 7.82
MOZZO4S+ CAR 205/50R16 87 V BSW M+S 545 350 7.8 8.44
MOZZO4S+ CAR 205/55R16 91 V BSW M+S 615 350 7.8 9.08
MOZZO4S+ CAR 205/55R16 91 H BSW M+S 615 350 7.8 9.08
MOZZO4S+ CAR 205/60R14 88 V BSW M+S 560 350 7.8 8.39
MOZZO4S+ CAR 205/60R15 91 H BSW M+S 615 350 7.8 8.68
MOZZO4S+ CAR 205/60R15 91 V BSW M+S 615 350 7.8 8.73
MOZZO4S+ CAR 205/60R16 92 H BSW M+S 630 350 7.8 9.17
MOZZO4S+ CAR 205/60R16 92 V BSW M+S 630 350 7.8 9.17
MOZZO4S+ CAR 205/65R15 94 V BSW M+S 670 350 7.8 8.97
MOZZO4S+ CAR 205/65R15 94 H BSW M+S 670 350 7.8 8.91
MOZZO4S+ CAR 215/60R16 95 V BSW M+S 690 350 7.8 10.39
MOZZO4S+ CAR 215/60R16 XL 99 V BSW M+S 775 340 7.8 10.62
MOZZO4S+ CAR 225/60R16 98 H BSW M+S 750 350 7.8 10.45
MOZZO4S+ CAR 225/60R16 XL 102 V BSW M+S 850 340 7.8 10.57
MOZZOSPORT CAR 205/40R17 XL 84 W BW M+S 500 340 8 8.65
MOZZOSPORT CAR 205/50R17 XL 93 W BW M+S 650 340 8 10.22
MOZZOSPORT CAR 205/55R16 91 W BW M+S 615 350 8 9.79
MOZZOSPORT CAR 215/35R19 XL 85 Y BW M+S 515 340 8 9.52
MOZZOSPORT CAR 215/40R18 XL 89 W BW M+S 580 340 8 9.52
MOZZOSPORT CAR 215/45R17 XL 91 W BW M+S 615 340 8 9.34
MOZZOSPORT CAR 215/55R16 XL 97 W BW M+S 730 340 8 10.66
MOZZOSPORT CAR 225/35R19 XL 88 Y BW M+S 560 340 8 9.72
MOZZOSPORT CAR 225/35R20 XL 90 Y BW M+S 600 340 8 10.13
MOZZOSPORT CAR 225/35R20 XL 93 Y BW M+S 600 340 8 10.13
MOZZOSPORT CAR 225/40R18 XL 92 W BW M+S 630 340 8 10.08
MOZZOSPORT CAR 225/45R17 XL 94 W BW M+S 670 340 8 10.58
MOZZOSPORT CAR 225/45R18 XL 95 W BW M+S 690 340 8 9.90
MOZZOSPORT CAR 225/50R17 XL 98 W BW M+S 750 340 8 11.73
MOZZOSPORT CAR 225/55R16 XL 99 W BW M+S 775 340 8 11.06
MOZZOSPORT CAR 225/55R17 XL 101 W BW M+S 825 340 8 11.69
MOZZOSPORT CAR 235/35R19 XL 91 Y BW M+S 615 340 8 11.00
MOZZOSPORT CAR 235/40R18 XL 95 W BW M+S 690 340 8 10.86
MOZZOSPORT CAR 235/45R17 XL 97 W BW M+S 730 340 8 11.03
MOZZOSPORT CAR 235/50R18 XL 101 W BW M+S 825 340 8 12.53
MOZZOSPORT CAR 235/55R17 XL 103 W BW M+S 875 340 8 12.56
MOZZOSPORT CAR 245/35R19 XL 93 Y BW M+S 650 340 8 11.30
MOZZOSPORT CAR 245/35R20 XL 95 Y BW M+S 690 340 8 11.19
MOZZOSPORT CAR 245/40R18 XL 97 W BW M+S 730 340 8 11.96
MOZZOSPORT CAR 245/40R19 XL 98 W BW M+S 750 340 8 12.26
MOZZOSPORT CAR 245/45R17 XL 99 W BW M+S 775 340 8 11.32
MOZZOSPORT CAR 245/45R18 XL 100 W BW M+S 800 340 8 12.48
MOZZOSPORT CAR 245/45R20 99 W BW M+S 775 350 8 13.26
MOZZOSPORT CAR 245/50R18 XL 104 W BW M+S 900 340 8 12.99
MOZZOSPORT CAR 255/35R18 XL 94 Y BW M+S 670 340 8 11.17
MOZZOSPORT CAR 255/35R20 XL 97 Y BW M+S 730 340 8 12.44
MOZZOSPORT CAR 255/40R17 XL 98 W BW M+S 750 340 8 11.60
MOZZOSPORT CAR 255/40R19 XL 100 W BW M+S 800 340 8 12.72
MOZZOSPORT CAR 255/45R18 XL 103 W BW M+S 875 340 8 12.61
MOZZOSPORT CAR 255/45R19 XL 104 W BW M+S 900 340 8 13.33
MOZZOSPORT CAR 255/50R19 XL 107 W BW M+S 975 340 8 14.32
MOZZOSPORT CAR 255/55R18 XL 109 W BW M+S 1030 340 8 12.72
MOZZOSPORT CAR 265/30R19 XL 93 Y BW M+S 650 340 8 11.87
MOZZOSPORT CAR 265/35R18 XL 97 Y BW M+S 730 340 8 11.08
MOZZOSPORT CAR 275/30R19 XL 96 Y BW M+S 710 340 8 12.20
MOZZOSPORT CAR 275/40R20 XL 106 W BW M+S 950 340 8 14.43
MOZZOSPORT CAR 215/50R17 XL 95 W BW M+S 690 340 8 10.34
MOZZOSPORT CAR 235/50R17 XL 100 W BW M+S 800 340 8 12.08
MOZZOSPORT CAR 245/30R20 XL 90 Y BW M+S 600 340 8 11.34
MOZZOSPORT CAR 245/30R20 XL 95 W BSW M+S 600 340 8 11.34
MOZZOSPORT CAR 245/45R19 XL 102 W BW M+S 850 340 8 13.39
MOZZOSPORT CAR 275/30R20 XL 97 Y BW M+S 730 340 8 13.51
MOZZOSPORT CAR 235/60R16 XL 104 W BSW M+S 900 340 8 12.22
MOZZOSPORT CAR 235/60R18 XL 107 W BSW M+S 975 340 8 13.55
MOZZOSTX Light Truck 225/60R17 XL 103 V BW M+S 875 340 8.7 12.64
MOZZOSTX Light Truck 225/65R17 XL 106 V BW M+S 950 340 8.7 13.20
MOZZOSTX Light Truck 245/30R22 XL 92 W BW M+S 630 340 8.7 12.56
MOZZOSTX Light Truck 245/40R20 XL 99 W BW M+S 775 340 8.7 13.20
MOZZOSTX Light Truck 255/30R24 XL 97 W BW M+S 730 340 8.7 14.50
MOZZOSTX Light Truck 265/35R22 XL 102 V BW M+S 850 340 8.7 14.86
MOZZOSTX Light Truck 265/40R22 XL 106 V BW M+S 950 340 8.7 15.39
MOZZOSTX Light Truck 265/50R20 XL 111 V BW M+S 1090 340 8.7 16.24
MOZZOSTX Light Truck 275/40R20 XL 106 V BW M+S 950 340 8.7 14.88
MOZZOSTX Light Truck 275/40R20 XL 106 W BSW M+S 950 340 8.7 14.83
MOZZOSTX Light Truck 275/45R20 XL 110 V BW M+S 1060 340 8.7 15.54
MOZZOSTX Light Truck 275/45R20 XL 110 W BSW M+S 1060 340 8.7 15.49
MOZZOSTX Light Truck 275/55R20 XL 117 V BW M+S 1285 340 8.7 17.42
MOZZOSTX Light Truck 275/60R20 115 V BW M+S 1215 350 8.7 18.20
MOZZOSTX Light Truck 285/45R22 XL 114 V BW M+S 1180 340 8.7 17.16
MOZZOSTX Light Truck 285/50R20 XL 116 V BW M+S 1250 340 8.7 17.84
MOZZOSTX Light Truck 295/30R26 XL 107 W BW M+S 975 340 8.7 18.42
MOZZOSTX Light Truck 295/35R24 XL 110 V BW M+S 1060 340 8.7 17.62
MOZZOSTX Light Truck 305/30R26 XL 109 V BW M+S 1030 340 8.7 19.83
MOZZOSTX Light Truck 305/35R24 XL 112 V BW M+S 1120 340 8.7 18.52
MOZZOSTX Light Truck 305/40R22 XL 114 V BW M+S 1180 340 8.7 18.09
MOZZOSTX Light Truck 305/45R22 XL 118 V BW M+S 1320 340 8.7 18.76
TRAVIAH/T SUV 215/70R16 100 H OWL M+S 800 250 9.4 12.49
TRAVIAH/T SUV 225/70R16 103 T OWL M+S 875 250 9.4 13.12
TRAVIAH/T SUV 235/70R16 106 T OWL M+S 950 250 9.4 13.82
TRAVIAH/T SUV 245/70R16 107 T OWL M+S 1090 250 9.8 14.47
TRAVIAH/T SUV 235/65R17 104 T OWL M+S 900 250 9.4 13.67
TRAVIAH/T SUV 235/75R15 XL 109 T OWL M+S 1030 290 9.4 13.36
TRAVIAH/T SUV 245/65R17 107 T OWL M+S 975 250 9.8 14.58
TRAVIAH/T SUV 265/70R16 112 T OWL M+S 1120 250 9.8 15.99
TRAVIAH/T SUV 265/70R17 115 T OWL M+S 1215 250 9.8 16.99
TRAVIAH/T SUV 265/75R16 116 T OWL M+S 1250 250 9.8 16.54
TRAVIAH/T SUV LT215/75R15 8 106/103 R OWL M+S 950 450 11.3 15.10
TRAVIAH/T SUV LT225/75R16 10 115/112 R BSW M+S 1215 550 11.3 16.35
TRAVIAH/T SUV LT235/80R17 10 120/117 R BSW M+S 1400 550 11.3 19.20
TRAVIAH/T SUV LT235/85R16 10 120/116 R BSW M+S 1380 550 11.3 18.14
TRAVIAH/T SUV LT245/75R16 10 120/116 R BSW M+S 1380 550 11.3 18.54
TRAVIAH/T SUV LT245/75R17 10 121/118 R BSW M+S 1450 550 11.3 18.85
TRAVIAH/T SUV LT265/70R17 10 121/118 R BSW M+S 1450 550 11.3 20.76
TRAVIAH/T SUV LT265/75R16 10 123/120 R BSW M+S 1550 550 11.3 20.29
TRAVIAH/T SUV LT285/70R17 8 121/118 S BSW M+S 1450 450 11.3 22.72
TRAVIAH/T SUV LT31X10.50R15 6 109 R BSW M+S 1030 350 11.3 17.37
TRAVIAH/T SUV 215/55R18 95 H OWL M+S 690 350 9.8 11.68
TRAVIAH/T SUV 215/60R17 96 H OWL M+S 710 350 9.8 12.43
TRAVIAH/T SUV 235/60R18 103 H OWL M+S 875 350 9.8 14.16
TRAVIAH/T SUV 265/65R17 112 H OWL M+S 1120 350 9.8 16.11
TRAVIAH/T SUV LT235/75R15 10 116/113 S OWL M+S 1250 550 11.3 16.97
TRAVIAA/T 4x4 215/70R16 100 H OWL M+S 800 350 10.5 13.22
TRAVIAA/T 4x4 215/75R15 100 T OWL M+S 800 350 10.5 12.87
TRAVIAA/T 4x4 225/70R16 103 T OWL M+S 875 350 10.5 14.14
TRAVIAA/T 4x4 235/70R16 106 T OWL M+S 950 350 10.5 14.95
TRAVIAA/T 4x4 235/75R15 XL 109 T OWL M+S 1030 340 10.5 14.53
TRAVIAA/T 4x4 265/75R16 116 T OWL M+S 1250 350 10.5 17.63
TRAVIAA/T 4x4 LT235/75R15 10 116/113 S OWL M+S 1250 550 12.5 17.42
TRAVIAA/T 4x4 LT285/70R17 8 121/118 S OWL M+S 1450 450 12.5 24.39
TRAVIAA/T 4x4 235/65R17 104 T OWL M+S 900 350 10.5 14.50
TRAVIAA/T 4x4 245/65R17 107 T OWL M+S 975 350 10.5 15.48
TRAVIAA/T 4x4 245/70R16 107 T OWL M+S 975 350 10.5 15.37
TRAVIAA/T 4x4 265/65R17 112 H OWL M+S 1120 350 10.5 16.26
TRAVIAA/T 4x4 265/70R16 112 T OWL M+S 1120 350 10.5 17.14
TRAVIAA/T 4x4 265/70R17 115 T OWL M+S 1215 350 10.5 17.78
TRAVIAA/T 4x4 LT225/75R16 10 115/112 R OWL M+S 1215 550 12.5 17.46
TRAVIAA/T 4x4 LT235/80R17 10 120/117 R OWL M+S 1400 550 12.5 19.98
TRAVIAA/T 4x4 LT235/85R16 10 120/116 R OWL M+S 1280 550 12.5 19.90
TRAVIAA/T 4x4 LT245/75R16 10 120/116 R OWL M+S 1380 550 12.5 19.61
TRAVIAA/T 4x4 LT245/75R17 10 121/118 R OWL M+S 1450 550 12.5 20.55
TRAVIAA/T 4x4 LT265/70R17 10 121/118 R OWL M+S 1450 550 12.5 21.82
TRAVIAA/T 4x4 LT265/75R16 10 123/120 R OWL M+S 1550 550 12.5 21.53
TRAVIAA/T 4x4 LT285/75R16 10 126/123 R OWL M+S 1700 550 12.5 23.66
TRAVIAA/T 4x4 LT31X10.50R15 6 109 R OWL M+S 1030 350 12.5 18.59
TRAVIAM/T 4x4 LT265/75R16 10 123/120 R OWL M+S 1550 550 15.0 21.73
TRAVIAM/T 4x4 LT245/75R16 10 120/116 Q OWL M+S 1380 550 15.0 20.37
TRAVIAM/T 4x4 LT285/75R16 10 126/123 Q OWL M+S 1700 550 15.0 24.64
TRAVIAM/T 4x4 LT265/70R17 10 121/118 Q OWL M+S 1450 550 15.0 22.79
TRAVIAM/T 4x4 LT285/70R17 10 121/118 Q OWL M+S 1450 550 15.0 24.86
TRAVIAM/T 4x4 31X10.50R15LT 6 109 Q OWL M+S 1030 350 15.0 19.56
TRAVIAM/T 4x4 33X12.50R18LT 10 118 Q OWL M+S 1320 450 15.0 26.34
TRAVIAM/T 4x4 33X12.50R20LT 10 114 Q OWL M+S 1180 450 15.0 26.39
TRAVIAM/T 4x4 35X12.50R20LT 10 121 Q OWL M+S 1450 450 15.0 28.42
TRAVIAVAN VAN 155R12C 88/86 Q BSW M+S 560 450 9.7 6.87
TRAVIAVAN VAN 155R13C 85/83 Q BSW M+S 515 350 9.7 7.34
TRAVIAVAN VAN 165R13C 91/89 Q BSW M+S 615 375 9.7 7.92
TRAVIAVAN VAN 185R14C 102/100 Q OWL M+S 850 450 9.7 10.65
TRAVIAVAN VAN 195R14C 106/104 Q OWL M+S 950 450 9.7 11.09
TRAVIAVAN VAN 195R15C 106/104 Q OWL M+S 950 450 9.7 11.53
TRAVIAVAN VAN 205R14C 109/107 Q OWL M+S 1030 450 9.7 11.87
TRAVIAVAN VAN 205R16C 110/108 R OWL M+S 1060 450 9.7 13.17
TRAVIAVAN VAN 165/70R13C 88/86 R BSW M+S 560 375 9.7 7.63
TRAVIAVAN VAN 165/70R14C 89/87 R BSW M+S 580 375 9.7 7.54
TRAVIAVAN VAN 175/70R14C 95/93 R BSW M+S 690 375 9.7 7.80
TRAVIAVAN VAN 185/75R16C 104/102 R BSW M+S 900 475 9.7 11.54
TRAVIAVAN VAN 195/70R15C 104/102 R BSW M+S 900 450 9.7 11.07
TRAVIAVAN VAN 195/75R16C 107/105 R BSW M+S 975 475 9.7 12.02
TRAVIAVAN VAN 205/65R16C 107/105 T BSW M+S 975 475 9.7 11.76
TRAVIAVAN VAN 205/70R15C 106/104 R BSW M+S 950 450 9.7 11.58
TRAVIAVAN VAN 205/75R16C 110/108 R BSW M+S 1060 475 9.7 12.21
TRAVIAVAN VAN 215/60R16C 103/101 T BSW M+S 875 375 9.7 12.20
TRAVIAVAN VAN 215/65R16C 109/107 R BSW M+S 1030 475 9.7 12.69
TRAVIAVAN VAN 215/70R15C 109/107 R BSW M+S 1030 450 9.7 12.29
TRAVIAVAN VAN 215/75R16C 113/111 R BSW M+S 1150 475 9.7 13.18
TRAVIAVAN VAN 225/65R16C 112/110 R BSW M+S 1120 475 9.7 13.19
TRAVIAVAN VAN 225/70R15C 112/110 R BSW M+S 1120 450 9.7 13.29
TRAVIAVAN VAN 235/65R16C 115/113 R BSW M+S 1215 475 9.7 14.05
MOZZOWINTER CAR 165/70R14 81 T BSW M+S 462 350 8.8 6.39
MOZZOWINTER CAR 175/65R14 82 T BSW M+S 475 350 8.8 6.67
MOZZOWINTER CAR 175/70R13 82 T BSW M+S 475 350 8.8 6.52
MOZZOWINTER CAR 175/70R14 84 T BSW M+S 500 350 8.4 7.02
MOZZOWINTER CAR 185/60R14 82 H BSW M+S 475 350 8.4 6.53
MOZZOWINTER CAR 185/60R15 84 H BSW M+S 500 350 8.4 7.45
MOZZOWINTER CAR 185/65R14 86 H BSW M+S 530 350 8.4 7.21
MOZZOWINTER CAR 185/65R15 88 H BSW M+S 560 350 8.4 7.73
MOZZOWINTER CAR 195/55R15 85 H BSW M+S 515 350 8.8 7.98
MOZZOWINTER CAR 195/55R16 XL 91 H BSW M+S 545 350 8.8 8.70
MOZZOWINTER CAR 195/60R15 88 H BSW M+S 560 350 8.8 8.21
MOZZOWINTER CAR 195/65R15 91 H BSW M+S 615 350 8.8 8.80
MOZZOWINTER CAR 205/55R16 91 V BSW M+S 615 350 8.8 9.31
MOZZOWINTER CAR 205/55R16 94 V BSW M+S 670 340 8.8 9.35
MOZZOWINTER CAR 205/60R16 92 H BSW M+S 630 350 8.8 9.19
MOZZOWINTER CAR 205/65R15 XL 94 H BSW M+S 670 350 8.8 9.70
MOZZOWINTER CAR 215/55R16 XL 97 V BSW M+S 650 350 8.8 10.22
MOZZOWINTER CAR 215/60R16 95 H BSW M+S 690 350 8.8 10.42
MOZZOWINTER CAR 215/60R16 95 V BSW M+S 690 350 8.8 10.42
MOZZOWINTER CAR 215/60R16 XL 99 V BSW M+S 775 340 8.8 10.76
MOZZOWINTER CAR 215/65R16 98 H BSW M+S 750 350 8.8 10.95
MOZZOWINTER CAR 225/40R18 XL 92 V BSW M+S 560 350 8.8 10.18
MOZZOWINTER CAR 225/45R17 XL 94 V BSW M+S 615 350 8.8 10.02
MOZZOWINTER CAR 225/55R16 XL 99 H BSW M+S 690 350 8.8 10.63
MOZZOWINTER CAR 225/55R17 97 H BSW M+S 730 350 8.8 11.42
MOZZOWINTER CAR 225/55R17 101 V BSW M+S 825 340 8.8 11.50
MOZZOWINTER CAR 205/50R17 XL 93 V BSW M+S 650 340 8.8 9.95
MOZZOWINTER CAR 215/55R17 XL 98 V BSW M+S 750 340 8.8 10.95
MOZZOWINTER CAR 225/50R17 XL 98 V BSW M+S 750 340 8.8 11.44
MOZZOWINTER VAN 205/65R16C 8 107/105 R BSW M+S 975 475 8.8 11.60
MOZZOWINTER VAN 215/75R16C 8 113/111 R BSW M+S 1150 475 8.8 12.42
MOZZOWINTER VAN 225/75R16C 10 118/116 R BSW M+S 1320 525 8.8 13.39
MOZZOWINTER VAN 235/65R16C 8 115/113 R BSW M+S 1215 475 8.8 14.03
WINTERW402 SUV 235/45R17 XL 97 V BSW M+S 730 340 9.3 11.90
TRAVIAWINTER SUV 225/65R17 102 H BSW M+S 850 350 10.5 13.16
MOZZOWINTERICE CAR 165/70R13 79 T BSW M+S 437 350 10 6.57
MOZZOWINTERICE CAR 175/65R14 82 T BSW M+S 475 350 10 7.85
MOZZOWINTERICE CAR 175/70R13 82 T BSW M+S 475 350 10 7.46
MOZZOWINTERICE CAR 185/60R14 82 T BSW M+S 475 350 10 7.76
MOZZOWINTERICE CAR 185/65R14 86 T BSW M+S 530 350 10 8.11
MOZZOWINTERICE CAR 185/65R15 88 T BSW M+S 560 350 10 8.39
MOZZOWINTERICE CAR 195/60R14 86 T BSW M+S 530 350 10 8.18
MOZZOWINTERICE CAR 195/65R15 91 T BSW M+S 615 350 10 8.90
MOZZOWINTERICE CAR 205/55R16 91 T BSW M+S 615 350 10 9.70
MOZZOWINTERICE CAR 205/70R14 XL 98 T BSW M+S 750 340 10 9.94
MOZZOWINTERICE CAR 225/60R16 98 T BSW M+S 750 350 10 11.61
MOZZOWINTERICE CAR 235/65R17 XL 108 T BSW M+S 1000 340 10 13.65
MOZZOWINTERICE CAR 235/70R16 106 T BSW M+S 950 350 10 13.65
MOZZOWINTERICE CAR 235/75R15 105 T BSW M+S 925 350 10 13.41
MOZZOWINTERICE CAR 205/70R15C 8 106/104 R BSW M+S 950 450 10 11.68
MOZZOWINTERICE CAR 185/75R16C 8 104/102 R BSW M+S 900 475 10 11.26
SINGHAM552 VAN 185R14C 8 102/100 Q WSW - 850/800 450 9.8 10.85
SINGHAM552 VAN 185R15C 8 103/102 Q WSW - 875/850 450 9.8 11.53
SINGHAM552 VAN 195R14C 8 106/104 Q WSW - 950/900 450 9.8 11.31
SINGHAM552 VAN 195R15C 8 106/104 Q WSW - 950/900 450 9.8 11.88
SINGHAM552 VAN 205/75R14C 8 109/107 R WSW - 1030/975 475 9.8 11.34
Duraturn Brand PCR Car Tyre
Duraturn Brand PCR Car Tyre
Duraturn Brand PCR Car Tyre

Related products

Online customer service
WeChat contact
Customer service
Scan code to add Wechat (same mobile phone number)
Telephone consultation
Back to top