Welcome to Auto, Motorcycle Parts & Accessories official website!
[Hot Item] High Quality Goform Roadboss Kingboss PCR Tyre Gh18 Pattern 205/40zr17 205/45r17 215/45zr17 225/45zr17 235/45zr17 245/45zr17 275/45zr19 235/50zr19 255/50zr19

[Hot Item] High Quality Goform Roadboss Kingboss PCR Tyre Gh18 Pattern 205/40zr17 205/45r17 215/45zr17 225/45zr17 235/45zr17 245/45zr17 275/45zr19 235/50zr19 255/50zr19

Product Description Company Info. Basic Info. Model NO. summer pcr 09 Tire Design Radial Tyre Tyres Width 145-295mm Certification ECE, DOT, ISO, CCC, GS Tread Pattern Highway Tread Pattern Inner Tube

Contact Number:
Product Details

Basic Info.

Model NO.
summer pcr 09
Tire Design
Radial Tyre
Tyres Width
145-295mm
Certification
ECE, DOT, ISO, CCC, GS
Tread Pattern
Highway Tread Pattern
Inner Tube
Without Inner Tube
Spare Tire Type
Full-size Spare Tire
Spare Tire
Non-Spare Tire
1
145/70r12 155/65r13 155/70r13 155/80r13 165/65r13
2
175/60r13 175/65r13 175/70r13 185/70r13 155/65r14
3
165/60r14 165/65r14 165/70r14 175/60r14 175/65r14
4
185/60r14 185/65r14 195/65r14 185/70r14 195/60r14
5
195/70r14 205/70r14 175/65r15 185/60r15 185/65r15
6
185/55r15 195/50r15 205/50r15 195/55r15 195/60r15
7
205/60r15 215/60r15 195/65r15 205/65r15 215/65r15
8
215/70r15 205/55r16 205/55zr16 215/55r16 215/60r16
9
215/65r16 205/70r15 165/70r13 185/60r14 195/60r14
10
175/70r14 175r14c 175/70r14c 185/60r15 195/60r15
11
185/65r15 195/65r15 205/65r15 195/55r16 205/55r16
12
195/60r16 195/45r15 215/40zr16 195/45r16
13
215/55r16 225/55r16 225/55zr16 205/60r16 215/60r16
14
225/60r16 235/60r16 205/65r16 205/55r17 205/40zr17
15
205/45r17 215/45zr17 225/45zr17 235/45zr17
Transport Package
in Nude/Plsatic Wrapping
Specification
R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22
Trademark
ROYO
Origin
China
HS Code
401110
Production Capacity
20000PCS/Day

Product Description


High Quality Goform Roadboss Kingboss PCR Tyre Gh18 Pattern 205/40zr17 205/45r17 215/45zr17 225/45zr17 235/45zr17 245/45zr17 275/45zr19 235/50zr19 255/50zr19
High Quality Goform Roadboss Kingboss PCR Tyre Gh18 Pattern 205/40zr17 205/45r17 215/45zr17 225/45zr17 235/45zr17 245/45zr17 275/45zr19 235/50zr19 255/50zr19
High Quality Goform Roadboss Kingboss PCR Tyre Gh18 Pattern 205/40zr17 205/45r17 215/45zr17 225/45zr17 235/45zr17 245/45zr17 275/45zr19 235/50zr19 255/50zr19
High Quality Goform Roadboss Kingboss PCR Tyre Gh18 Pattern 205/40zr17 205/45r17 215/45zr17 225/45zr17 235/45zr17 245/45zr17 275/45zr19 235/50zr19 255/50zr19
High Quality Goform Roadboss Kingboss PCR Tyre Gh18 Pattern 205/40zr17 205/45r17 215/45zr17 225/45zr17 235/45zr17 245/45zr17 275/45zr19 235/50zr19 255/50zr19
High Quality Goform Roadboss Kingboss PCR Tyre Gh18 Pattern 205/40zr17 205/45r17 215/45zr17 225/45zr17 235/45zr17 245/45zr17 275/45zr19 235/50zr19 255/50zr19
High Quality Goform Roadboss Kingboss PCR Tyre Gh18 Pattern 205/40zr17 205/45r17 215/45zr17 225/45zr17 235/45zr17 245/45zr17 275/45zr19 235/50zr19 255/50zr19
Size pattern Load/ Speed QTY/40HQ Order Size pattern Load/ Speed QTY/40HQ Order
145/70R12 G520 69T 2400 275/30ZR20 GH18 97W XL 680
155/65R13 G520 73T/77T 2250 225/35ZR20 GH18 90W XL 850
155/70R13 G520 75T 2200 245/35ZR20 GH18 95W XL 750
155/80R13 G520 79T 2150 275/40ZR20 GH18 106W XL 630
165/65R13 G520 77T 2000 245/45ZR20 GH18 103W XL 670
165/70R13 G520 79T 2000 255/45ZR20 GH18 105V XL 650
175/60R13 G520 77T 1850 275/45R20 GH18 110V XL 610
175/65R13 G520 80T 1800 245/50ZR20 GH18 102W XL 630
175/70R13 G520 82T/H 2000 255/50ZR20 GH18 109W XL 610
185/70R13 G520 86T 1850 275/50ZR20 GH18 113W XL 590
155/65R14 G520 75T 2150 235/55ZR20 GH18 105W XL 640
165/60R14 G520 75H 2000 255/55ZR20 GH18 110W XL 600
165/65R14 G520 79T 1850 275/45ZR21 GH18 110W XL 560
165/70R14 G520 81T/H 1800 295/40ZR21 GH18 111W XL 520
175/60R14 G520 79T 1780 5.00R12 G325 83/81Q 2400
175/65R14 G520 82T 1600 155R12C G325 6PR 83/81N 2200
175/65R14 G520 82H 1600 155R13C G325 6PR 85/83P 2000
175/70R14 G520 84H 1650 165R13C G325 6PR 89/88P 1850
175/70R14 G520 88H XL 1650 165R13C G325 8PR 94/93R 1850
185/60R14 G520 82H/T / TAXI 82H/T 1600 165/70R13 G325 79T 2000
185/60R14 G520 TAXI 82H 1600 165/70R13 G325 83T XL/TAXI 83T XL 2000
185/65R14 G520 86H 1500 165/70R13C G325 6PR 88/86P/R 2000
195/65R14 G520 89H 1400 185R14C G325 8PR 102/100R 1300
185/70R14 G520 88H 1350 185R14C G325 8PR 102/100P 1300
195/60R14 G520 86H/T / TAXI 86H 1300 195R14C G325 8PR 106/104P/R 1200
195/70R14 G520 91H 1300 205R14C G325 107/105R 1050
205/70R14 G520 98H XL 1100 195R15C G325 8PR 106/104R 1080
175/65R15 G520 84H 1400 195/70R15C G325 8PR 100/98Q 1150
185/60R15 G520 84H 1400 185/75R16C G325 8PR 100/97R 1020
185/65R15 G520 88H 1300 6.50R15LT G325 10PR 106/101L 1050
185/65R15 G520 88H TAXI 1300 6.50R16LT G325 10PR 107/102M 980
185/55R15 G745 82V 1450 7.00R16LT G325 12PR 115/110L 920
195/50R15 G745 82V 1350 LT215/75R15 GF50 100/97Q 850
205/50R15 G745 89V XL 1250 LT225/75R15 GF50 102/99S 810
195/55R15 G745 85H/V 1300 LT235/75R15 GF50 104/101Q 750
195/60R15 G745 88H 1300 LT235/70R16 GF50 104/101Q 720
195/60R15 G745 88V 1300 LT235/85R16 GF50 120/116Q 680
205/60R15 G745 91V 1250 LT245/75R16 GF50 120/116Q 640
215/60R15 G745 94V 1200 LT265/70R16 GF50 110/107Q 560
195/65R15 G745 91H/V / TAXI 91H 1250 LT265/65R17 GF50 120/117Q 500
205/65R15 G745 94H 1060 LT215/75R15 GT02 100/97S 850
205/65R15 G745 94V 1060 LT225/75R15 GT02 102/99S 810
205/65R15 G745 TAXI 94H 1060 LT235/75R15 GT02 104/101S 750
215/65R15 G745 100H 1020 31*10.50R15 GT02 109S 570
215/70R15 G745 98H 800 LT225/75R16 GT02 115/112Q 775
205/55R16 G745 91V/H/94V XL 1050 LT245/75R16 GT02 120/116Q 650
205/55ZR16 G745 91W 1050 LT265/75R16 GT02 123/120Q 585
215/55R16 G745 93V 1000 LT285/75R16 GT02 126/123Q 454
215/60R16 G745 95H 1020 LT215/85R16 GT02 115/112Q 735
215/60R16 G745 95V 1020 LT235/85R16 GT02 120/116Q 640
215/65R16 G745 98H/V 980 LT245/70R17 GT02 119/116Q 580
205/70R15 TOURING PRO 96S 1050 LT265/70R17 GT02 121/118Q 500
165/70R13 G668 79T 2000 LT285/70R17 GT02 121/118Q 435
185/60R14 G668 82H 1600 LT245/75R17 GT02 121/118Q 550
195/60R14 G668 86H 1300 P235/75R15(WHITE) GT02 108T 830
175/70R14 G668 84H 1650 P215/75R15 GT02 100T 880
175R14C G668 99/97R 1550 P225/75R15 GT02 102T 850
175/70R14C G668 95/93R 1600 P235/70R15 GT02 102T 850
185/60R15 G668 84H 1400 P235/75R15 GT02 108T XL/109T XL 830
195/60R15 G668 88H 1300 P215/70R16 GT02 99T 870
185/65R15 G668 88H 1300 P225/70R16 GT02 101T/103T 820
195/65R15 G668 91H 1250 P235/70R16 GT02 107T XL 830
205/65R15 G668 94H 1060 P245/70R16 GT02 111T XL 770
195/55R16 G668 87V 1300 P255/70R16 GT02 109T 720
205/55R16 G668 91H 1050 P265/70R16 GT02 111T 700
195/60R16 G668 89H 1100 P225/75R16 GT02 104T 800
195/45R15 GH18 78V 1300 P245/75R16 GT02 109T 770
215/40ZR16 GH18 86W XL 1200 P265/75R16 GT02 114T 660
195/45R16 GH18 84V XL 1150 P225/65R17 GS03 100H/102H 720
205/45ZR16 GH18 87W XL 1000 P235/65R17 GS03 103H/104H/108H XL 700
195/50R16 GH18 82V 1350 P245/65R17 GS03 105H 680
205/50R16 GH18 87V 980 P265/65R17 GS03 110H 650
225/50ZR16 GH18 92W 900 P285/65R17 GS03 115H 580
225/50ZR16 GH18 91W 1050 P245/70R17 GS03 108H 650
215/55R16 GH18 97V XL 1000 P265/70R17 GS03 113H 600
225/55R16 GH18 99V XL 930 P255/55R18 GS03 109V XL 600
225/55ZR16 GH18 99W 930 P275/65R18 GS03 114H 550
205/60R16 GH18 92H 1000 P265/70R18 GS03 114H 550
215/60R16 GH18 95V 1020 P275/55R20 GS03 117H XL 530
225/60R16 GH18 98H 870 P275/60R20 GS03 114H 500
235/60R16 GH18 100H 800 P235/60R16 AT01 100T 850
205/65R16 GH18 95H 980 P215/70R16 AT01 100T 870
205/55R17 GH18 95W 1050 P225/70R16 AT01 103S 820
205/40ZR17 GH18 84W XL 1080 P235/70R16 AT01 106T 830
205/45R17 GH18 88V XL 980 P245/70R16 AT01 107S 770
215/45ZR17 GH18 91W XL 950 P225/65R17 AT01 102T 720
225/45ZR17 GH18 94W XL 870 P235/65R17 AT01 104T 700
235/45ZR17 GH18 97W XL 820 P265/60R18 AT01 110T 580
245/45ZR17 GH18 99W XL 800 LT215/75R15 AT01 100/97S 850
255/45ZR17 GH18 102W XL 780 LT235/75R15 AT01 104/101S 750
205/50ZR17 GH18 93W XL 1100 LT265/70R16 AT01 110/107S 560
215/50ZR17 GH18 91W 1020 LT245/75R16 AT01 120/116Q 650
225/50ZR17 GH18 98W XL 960 LT265/65R17 AT01 120/117Q 500
235/50ZR17 GH18 96W 920 LT275/65R17 AT01 121/118Q 480
215/55R17 GH18 94V 930 33*12.50R15 GM02 108Q 392
215/55ZR17 GH18 98W XL 930 LT235/85R16 GM02 120/116Q 639
225/55ZR17 GH18 97W/101W XL 840 LT265/75R16 GM02 123/120Q 527
235/55R17 GH18 99V 790 LT285/75R16 GM02 126/123Q 448
205/60R17 GH18 94H 1100 33*12.50R17 GM02 114Q 420
215/60R17 GH18 96H 970 35*12.50R17 GM02 121Q 385
225/60R17 GH18 99T/H 950 LT265/70R17 GM02 121/118Q 490
225/65R17 GH18 102H 920 LT285/70R17 GM02 121/118Q 434
215/35ZR18 GH18 84W XL 1100 33*12.50R18 GM02 118Q 410
265/35ZR18 GH18 97W XL 780 35*12.50R18 GM02 123Q 380
225/40ZR18 GH18 92W XL 920 LT275/65R18 GM02 123/120Q 460
235/40ZR18 GH18 95W XL 850 33*12.50R20 GM02 114Q 390
245/40ZR18 GH18 97W XL 840 35*12.50R20 GM02 121Q 370
255/40ZR18 GH18 99W XL 800 205/55R16 BRAVES AU518 94V 1100
215/45ZR18 GH18 93W XL 980 255/40ZR18 BRAVES AU518 99W XL 650
225/45ZR18 GH18 95W XL 900 225/45ZR18 BRAVES AU518 95W XL 800
235/45ZR18 GH18 98W XL 820 235/45ZR18 BRAVES AU518 98W XL 820
245/45ZR18 GH18 100W XL 770 245/45ZR18 BRAVES AU518 100W XL 780
255/45ZR18 GH18 103W XL 750 255/45ZR18 BRAVES AU518 103W XL 730
275/45ZR18 GH18 107W XL 610 235/50ZR18 BRAVES AU518 101W XL 780
235/50ZR18 GH18 101W XL 800 245/50ZR18 BRAVES AU518 104W XL 730
245/50ZR18 GH18 104W XL 780 215/55ZR18 BRAVES AU518 99W XL 850
215/55ZR18 GH18 99W XL 850 225/55ZR18 BRAVES AU518 102W XL 810
225/55R18 GH18 98V 820 235/55ZR18 BRAVES AU518 104W XL 800
235/55ZR18 GH18 104W 800 255/40ZR19 BRAVES AU518 100W XL 730
225/60R18 GH18 100H/V 850 275/40ZR19 BRAVES AU518 105W XL 630
235/60R18 GH18 103H 820 245/45ZR19 BRAVES AU518 102W XL 730
235/35ZR19 GH18 91W XL 850 255/45ZR19 BRAVES AU518 104W XL 700
245/35ZR19 GH18 93W XL 820 235/50ZR19 BRAVES AU518 103W XL 710
255/35ZR19 GH18 96W XL 700 255/50ZR19 BRAVES AU518 107W XL 700
225/40ZR19 GH18 93W 820 235/55ZR19 BRAVES AU518 105W XL 750
235/40ZR19 GH18 96W XL 800 245/55ZR19 BRAVES AU518 103W 700
245/40ZR19 GH18 98W XL 740 255/55ZR19 BRAVES AU518 111V XL 650
255/40ZR19 GH18 100W XL 720 275/55R19 BRAVES AU518 111V 580
275/40ZR19 GH18 105W XL 700 295/35ZR20 BRAVES AU518 105W XL 580
225/45ZR19 GH18 92W 740 265/40ZR20 BRAVES AU518 104W XL 610
245/45ZR19 GH18 102W XL 710 245/45ZR20 BRAVES AU518 103W XL 700
255/45ZR19 GH18 104W XL 710 255/45ZR20 BRAVES AU518 105W XL 700
275/45ZR19 GH18 108W XL 660 275/45ZR20 BRAVES AU518 110W XL 600
235/50ZR19 GH18 103W XL 630 245/50ZR20 BRAVES AU518 102W 680
255/50ZR19 GH18 107W XL 600 255/50ZR20 BRAVES AU518 109W XL 650
265/50ZR19 GH18 110W XL 570 275/50ZR20 BRAVES AU518 113W XL 650
235/55ZR19 GH18 101W 820 285/50ZR20 BRAVES AU518 116W XL 550
245/55ZR19 GH18 103W 800 235/55ZR20 BRAVES AU518 105W XL 680
255/55R19 GH18 107W 790 255/55ZR20 BRAVES AU518 110W XL 610
275/55ZR19 GH18 111W 750 275/45ZR21 BRAVES AU518 110W XL 530
245/30ZR20 GH18 90W XL 800 275/40ZR22 BRAVES AU518 107W XL 510

GOFORM FOMAN ADVANTAGES:
1.Unique tire tread formulation and the pattern design enable the vehicle to have more precision manoeuverability and better quiet comfort.
2.Better driving and handlling performance.
3.The wide shoulder design enhances wetland grip.
4.Super-wide tread contact makes drive smooth,comforable and tire durable.
5.Special wear-resistance formula.
6.Low noise and low fuel consumption.



Related products

Online customer service
WeChat contact
Customer service
Scan code to add Wechat (same mobile phone number)
Telephone consultation
Back to top