Product Details
- Overview
- Company Profile
- Detailed Photos
- OUR COMPANY
- Certifications
- SINOTRUK SHACMAN
- Packaging & Shipping
- FEEDBACK
- FAQ
Basic Info.
Model NO.
T2424DCP Drum
Type
Brake System
Material
Aluminum
Position
Front
Classification
Drum
Drum Brakes Classification
Brake Drum
Box Color
Yellow Blue or Other
Weight
10kg
Size
Standard
Spray
Any
Parts
Brake
Use
Truck
Payment
Tt.Western Union.Money Gram
Transport Package
Box / Pallet
Specification
T2424DCP
Origin
Shandong, China
HS Code
8716900000
Production Capacity
50000sets/Year
Product Description
| CHINESE TRUCK PARTS SUPPLER 30year+ |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
| Brake Chamber T2424DCP | Brake Chamber T2424DCP |
| Single chamber model and specifications | |||||||
| Item NO. | Stroket | Push rod thread length |
Push rod thread |
Air nozzle thread |
Installation screw thread |
Angle between clamp and installation screw |
Weight (kg) |
| T9 | 44.5 | 130±3 | 1/2"-20UNF | 1/4"-18NPTF | 7/16"-14UNC | 45 | 1.90 |
| T12 | 44.5 | 130±3 | 1/2"-20UNF | 3/8"-18NPTF | 7/16"-14UNC | 45 | 2.30 |
| T16 | 57 | 160±3 | 1/2"-20UNF | 3/8"-18NPTF | 7/16"-14UNC | 135 | 3.00 |
| T20 | 57 | 200±4 | 5/8"-18UNF2A | 3/8"-18NPTF | 5/8"-11UNC2A | 45 | 4.00 |
| T20MB | 57 | 200±4 | M16*1.5 | M16*1.5 | M16*1.5 | 45 | 4.00 |
| T20L | 76 | 237±5 | M16*1.5 | M16*1.5 | M16*1.5 | 45 | 4.10 |
| T24 | 64 | 206±4 | 5/8"-18UNF2A | 3/8"-18NPTF | 5/8"-11UNC2A | 45 | 4.10 |
| T24MB | 64 | 209±4 | M16*1.5 | M16*1.5 | M16*1.5 | 45 | 4.10 |
| T24L | 75 | 200±3 | M16*1.5 | M16*1.5 | M16*1.5 | 0 | 4.20 |
| T24LS | 80 | 186±3 | 5/8"-18UNF2A | 3/8"-18NPTF | M16*1.5 | 45 | 4.20 |
| T30 | 64 | 255±4 | 5/8"-18UNF2A | 3/8"-18NPTF | 5/8"-11UNC2A | 45 | 4.80 |
| T30MB1 | 64 | 255±4 | M16*1.5 | M16*1.5 | M16*1.5 | 45 | 4.80 |
| T30EY2 | 64 | 190±3 | 5/8"-18UNF2A | 3/8"-18NPTF | 5/8"-11UNC2A | 45 | 4.70 |
| T30MB | 64 | 50 | M16*1.5 | 3/8"-18NPTF | M16*1.5 | 45 | 4.60 |
| T30MY | 64 | 50 | M16*1.5 | 3/8"-18NPTF | M16*1.5 | 45 | 4.60 |
| Dual chamber model and specifications | |||||||
| T2024 | 64 | 50±4 | M16*1.5 | M16*1.5 | M16*1.5 | 90 | 7.78 |
| T2424 | 64 | 206±4 | 5/8"-18UNF2A | 3/8"-18NPTF | 5/8"-11UNC2A | 45 | 8.10 |
| T2424EY4 | 64 | 245±4 | 5/8"-18UNF2A | 3/8"-18NPTF | 5/8"-11UNC2A | 45 | 8.10 |
| T2424EB1 | 64 | 100±4 | M16*1.5 | M16*1.5 | M16*1.5 | 90 | 8.00 |
| T2430 | 64 | 206±4 | 5/8"-18UNF2A | 3/8"-18NPTF | 5/8"-11UNC2A | 90 | 9.20 |
| T2430MB | 64 | 188±4 | M16*1.5 | M16*1.5 | M16*1.5 | 0 | 9.20 |
| T2430MB1 | 64 | 209±4 | M16*1.5 | M16*1.5 | M16*1.5 | 45 | 9.20 |
| T2430EB1 | 64 | 207±4 | 5/8"-18UNF2A | 3/8"-18NPTF | 5/8"-11UNC2A | 45 | 9.20 |
| T2430LEB | 76.2 | 206±4 | 5/8"-18UNF2A | 3/8"-18NPTF | 5/8"-11UNC2A | 45 | 9.50 |
| T2430LMB | 76.2 | 209±4 | M16*1.5 | M16*1.5 | M16*1.5 | 45 | 9.50 |
| T2430LMB1 | 76.2 | 209±4 | M16*1.5 | M16*1.5 | M16*1.5 | 0 | 9.50 |
| T2430T | 68 | 206±4 | 5/8"-18UNF2A | 3/8"-18NPTF | 5/8"-11UNC2A | 45 | 9.40 |
| T2430LS | 68 | 206±4 | 5/8"-18UNF2A | 3/8"-18NPTF | 5/8"-11UNC2A | 45 | 9.50 |
| T3030 | 64 | 255±4 | 5/8"-18UNF2A | 3/8"-18NPTF | 5/8"-11UNC2A | 45 | 9.50 |
| T3030YB | 64 | 255±4 | M16*1.5 | 3/8"-18NPTF | M16*1.5 | 45 | 9.50 |
| T3030EY2 | 64 | 209±5 | 5/8"-18UNF2A | 3/8"-18NPTF | 5/8"-11UNC2A | 45 | 9.40 |
| T3030MB2 | 64 | 255±5 | M16*1.5 | M16*1.5 | M16*1.5 | 45 | 9.50 |
| T3030MY1 | 64 | 188±5 | M16*1.5 | 3/8"-18NPTF | M16*1.5 | 0 | 9.50 |
| T3030HP | 64 | 255±4 | 5/8"-18UNF2A | 3/8"-18NPTF | 5/8"-11UNC2A | 45 | 9.50 |
| T3030MB | 64 | 50 | M16*1.5 | 3/8"-18NPTF | M16*1.5 | 0 | 9.50 |
| T3030MY | 64 | 188±4 | M16*1.5 | 3/8"-18NPTF | M16*1.5 | 0 | 9.50 |











