Product Details
Basic Info.
Model NO.
SPIDER BPW \t12T 604202158
Type
Brake Drums
Material
Iron
Position
Rear
Certification
IATF-16949, ISO9001
Classification
Drum
Drum Brakes Classification
Brake Drum
Main Market
South America, North America, Africa, Western Europe, Northern Europe, Southern Europe, Central America, South Asia
Customized
Customized Packaging
Benefits
3-Day Coupon Giveaway
Car Model
OEM
Application
Brake System
Transport Package
Box and Pallets
Specification
110*110*120
Trademark
BK
Origin
China
HS Code
87083099
Production Capacity
100000PCS/Year
Product Description


| Vehicle Types | BRAKE DRUM OEM NO. | WEIGHT (KGS) | FOB | Vehicle Types | BRAKE DRUM OEM NO. | WEIGHT (KGS) |
| BENZ | 3054230801 | 47KG | BENZ | 3834230201 | 42KG | |
| BENZ | 3054230401 | 50/55KG | BENZ | 3604230101 | 48KG | |
| BENZ | 3054230301 | 50/55KG | BENZ | 3604210601 | 40KG | |
| BENZ | 3054230701 | 50KG | BENZ | 3604210501 | 40KG | |
| BENZ | 3014210901 | 46KG | BENZ | 3814230101 | 51KG | |
| BENZ | 3014211301 | 46KG | BENZ | 3054210301 | 40KG | |
| BENZ | 3014230801 | 58KG | BENZ | 6174230101 | 53KG | |
| BENZ | 3074230101 | 55KG | BENZ | 6174230201 | 44KG | |
| BENZ | 3014231201 | 55KG | BENZ | 6774210301 | 41KG | |
| BENZ | 3014230301 | 43KG | BENZ | 6774230301 | 41KG | |
| BENZ | 3014230101 | 43KG | BENZ | 6774210401 | 33KG | |
| BENZ | 3644210001(Y736) | 43KG | BENZ | 6774210201 | 33/36KG | |
| BENZ | 6244210201 | 43KG | BENZ | 6774230201 | 33KG | |
| BENZ | 6174230201 | 46KG | BENZ | 6774210501 | 36KG | |
| BENZ | 3464230501 | 47/50KG | BENZ | 6774210101 | 36KG | |
| BENZ | 3464230101 | 47/50KG | BENZ | 6774230001 | 36KG | |
| BENZ | 3464230601 | 47KG | BENZ | 6774230501 | 36KG | |
| BENZ | 3464230001 | 47KG | BENZ | 3814230001 | 45KG | |
| BENZ | 3054210401 | 40KG | BENZ | 3024230001 | 34KG | |
| BENZ | 3054210101 | 40KG | BENZ | 3354230101 | 50KG | |
| BENZ | 3564210001 | 40KG | BENZ | 3524210001 | 45KG | |
| BENZ | 6584210001 | 40/46KG | BENZ | 3644230601 | 47.50KG | |
| BENZ | 6244210201 | 43KG | BENZ | 3874210001 | 45KG | |
| BENZ | 3604230101 | 48KG | BENZ | 6584210301 | 51KG | |
| BENZ | 3854230101 | 52KG | BENZ | 3453201162 | 59KG | |
| BENZ | 3854230301 | 47KG | BENZ | 3014210501 | 35KG | |
| BENZ | 3054210001 | 42/46KG | BENZ | 3524210501 | 35KG | |
| BENZ | 3524210401 | 34KG | BENZ | 3354210301 | 32KG | |
| BENZ | 3854230501 | 53KG | BENZ | 3354210201 | 43KG | |
| BPW | O310546030 | 30KG | BPW | O310976130 | 41KG | |
| BPW | O310546070 | BPW | O310977720 | 58KG/60KG | ||
| BPW | O310546100 | 37KG | BPW | O310977120 | 48.50KG | |
| BPW | O310546130 | BPW | O310977130 | 45KG | ||
| BPW | O310546200 | 37KG | BPW | O310977170 | 48KG | |
| BPW | O310546290 | 37KG | BPW | 0310677010 | 62KG | |
| BPW | O310677630 | 50/58KG | BPW | 0310667620 | 45KG | |
| BPW | O310987010 | 64KG | BPW | 0310677590 | 52KG | |
| BPW | O310667120 | 45KG | BPW | 0310667540 | 50KG | |
| BPW | O310667290 | 45KG | BPW | O310677560 | 45KG | |
| BPW | O310667560 | 47KG | BPW | O310677530 | 53KG | |
| BPW | O310667400 | BPW | 0310667610 | |||
| BPW | O310676200 | BPW | O310677110 | 62KG | ||
| BPW | O310677040 | 47KG | BPW | O310667010 | 65KG | |
| BPW | O310677120 | BPW | O310946490 | 38KG | ||
| BPW | O310677190 | BPW | O310967290 | 38KG | ||
| BPW | O310677210 | BPW | O310967130 | 41KG | ||
| BPW | O310677410 | BPW | O310967190 | 41KG | ||
| BPW | O310677690 | BPW | O310977180 | 57.6 | ||
| BPW | O310667430 | BPW | O310990030 | 40 | ||
| BPW | O310677440 | IVECO | 7183050 | 63KG | ||
| BPW | O310677570 | 50KG | IVECO | 7163802 | 45/50KG | |
| BPW | O310977160 | 50KG | IVECO | 42159182 | 45KG | |
| BPW | O310977770 | 50KG | IVECO | 42118427 | 53KG | |
| BPW | 0310677720 | 55KG | IVECO | 2479853 | 51KG | |
| BPW | O310677520 | 55KG | IVECO | 2475817 | 42KG | |
| BPW | 0310546120 | 37KG | IVECO | 42159122 | 48KG | |
| BPW | O310967740 | 50KG | IVECO | 86017937 | 25KG | |
| BPW | 0310946060 | 36.5KG | IVECO | 86017938 | 26KG | |
| BPW | 0310590040 | 52KG | IVECO | 86017939 | 27KG | |
| VOLVO | 1599009 | 55KG | IVECO | 42037578 | 25KG | |
| VOLVO | 1599010 | 57KG | IVECO | 7172329 | 54KG | |
| VOLVO | 1599011 | 63KG | IVECO | 7172079 | 56.5KG | |
| VOLVO | 1599012 | 63KG | IVECO | 42118426 | 55KG | |
| VOLVO | 1599013 | 43KG | IVECO | 7179391 | 21KG | |
| VOLVO | 3171747 | 63KG | IVECO | 7122329 | 53KG | |
| VOLVO | 3171744 | 59KG | R.V.I | 5000737768 | 40KG | |
| VOLVO | 1075306 | 59KG | R.V.I | 5010098949 | 56KG | |
| VOLVO | 3171748 | 63KG | R.V.I | 5000737342 | 41KG | |
| VOLVO | 1075310 | 63KG | R.V.I | 5010136148 | 44KG | |
| VOLVO | 352786 | 46KG | R.V.I | 5010136146 | 55KG | |
| VOLVO | 6017939 | 27KG | R.V.I | 1944035 | 45KG | |
| VOLVO | 6017938 | 26KG | RENAULT | 194435 | 48KG | |
| VOLVO | 6017937 | 25KG | RENAULT | 5160100501A | 33KG | |
| VOLVO | 356358 | 55KG | MAN | 81501100144 | 48KG | |
| VOLVO | 356357 | 50KG | MAN | 81501100107 | ||
| VOLVO | 1590313/1 | 77KG | MAN | 81501100104 | ||
| VOLVO | 1589429 | 75KG | MAN | 81501100200 | ||
| VOLVO | 352787/8 | 46KG | MAN | 81501100245 | ||
| VOLVO | 1599968 | 45/54KG | SCANIA | 293543 | 77KG | |
| VOLVO | 1134817 | 50KG | SCANIA | 305438 | 77KG | |
| VOLVO | 1599971 | 51KG | SCANIA | 342880 | 77KG | |
| VOLVO | 6779272 | 46KG | SCANIA | 360569 | 54KG | |
| VOLVO | 1599678 | 52KG | SCANIA | 285895 | 54KG | |
| VOLVO | 1075309 | 63KG | SCANIA | 360570 | 55KG | |
| VOLVO | 3171745 | 60KG | SCANIA | 360572 | 54KG | |
| VOLVO | 356357 | 50KG | SCANIA | 305406 | 68KG | |
| VOLVO | 6772133 | 40KG | SCANIA | 277308 | 68KG | |
| SCANIA | 360571 | 55KG | ||||
| SCANIA | 1385893 | 77/84KG | ||||
| MAN | 81501100101 | 47KG | SCANIA | 1414152 | 46KG | |
| MAN | 81501100241 | 47KG | SCANIA | 1334075 | 52KG | |
| MAN | 81501100102 | 47KG | SCANIA | 1414153 | 51KG | |
| MAN | 81501100116 | 34KG | SCANIA | 1361331 | 51KG | |
| MAN | 81501100219 | 34KG | SCANIA | 1333117 | 52KG | |
| MAN | 81501100212 | 36KG | SCANIA | 1414435 | 77KG | |
| MAN | 81501100214 | 43KG | SCANIA | 392390 | 52KG | |
| MAN | 81501100232 | 41KG | SCANIA | 392391 | 54KG | |
| MAN | 81501100227 | 43KG | SCANIA | 157676 | 35KG | |
| MAN | 81501100239 | 43KG | SCANIA | 293544 | 50KG | |
| MAN | 81501100216 | 33KG | SCANIA | 360567 | 50KG | |
| MAN | 81501100226 | 40KG | SCANIA | 360573 | 77/84KG | |
| MAN | 81501100231 | 40KG | SCANIA | 1414435 | 85KG | |
| MAN | 81501100229 | 35KG | SCANIA | 2109552 | 52KG | |
| MAN | 81501100174 | 19KG | HINO | 43512-4100 | 52KG | |
| MAN | 81501100194 | 19KG | HINO | 43512-4090 | 42KG | |
| MAN | 81501100175 | 27KG | HINO | 43512-2830 | 56KG | |
| MAN | 81501100195 | 27KG | HINO | 43512-2230 | 37KG | |
| MAN | 81501100237 | 39KG | HINO | 43512-2240 | 50KG | |
| MAN | 81501100233 | 27KG | HINO | 43512-1710 | 58KG | |
| MAN | 81501100213 | 44.5KG | HINO | 43512-1720 | 46KG | |
| MAN | 81501100118 | 48KG | HINO | 43512-1750 | 34KG | |
| MAN | 81501100242 | 48KG | HINO | 43512-4350 | 40KG | |
| MAN | 81501100231 | 40KG | HINO | 43512-2330 | 44.5KG | |
| MAN | 81501100147 | 40KG | HINO | 43512-3020 | 53KG | |
| MAN | 81501100108 | 40KG | HINO | 43512-2430 | 48 | |
| MAN | 81501100223 | 40KG | HINO | 43512-4060 | ||
| MAN | 81501100417 | 40KG | YORK | 786224/5 8H | 53KG | |
| DAF | 1233462 | 45KG | YORK | 500761 | 34KG | |
| DAF | 94904 | 49KG | YORK | 500770 | 42KGS | |
| DAF | O595224 | 49KG | YORK | 786223 | 58KG | |
| DAF | O638170 | 49KG | MAZ | 64221-3502070 | 55KGS | |
| DAF | OO17938 | 26KG | MAZ | 9397-3502070 | 45KGS | |
| DAF | OO17939 | 27KG | MAZ | 5440-3502070 | 59KGS | |
| DAF | O365579 | 63KG | MAZ | 4370-3502070 | 23KGS | |
| DAF | O674287 | 49KG | MAZ | 6430-3501070 | 51.50KG | |
| DAF | OO94898 | 43KG | MAZ | 6430-3501070 | 64KGS | |
| DAF | O279663 | 43KG | MAZ | 4370-3501070 | ||
| DAF | O161518 | 55KG | MAZ | 5336-3501070 | 50KGS | |
| DAF | O638160 | 52KG | KAMAZ | 53205-3501070 | 45KGS | |
| DAF | O638167 | 40KG | KAMAZ | 5511-3501070 | 34KGS | |
| DAF | O514276 | 44KG | IFA | W50 0630681127 | 29KG | |
| DAF | O595222 | 66KG | FIAT | O7163802 | 46KG | |
| DAF | O367072 | 66KG | FIAT | O7165379 | 9.5KG | |
| DAF | O754397 | 56KG | LEYLAND | DBK1023/DBK1009 | 38KG | |
| DAF | OO75983 | 63KG | LEYLAND | DR-70722(1828722) | 42KG | |
| DAF | 1232806 | 49KG | LEYLAND | DR-70822(1860822) | 46.8KG | |
| DAF | OO90498 | 49KG | GORICA | 116095 | 53KG | |
| DAF | OO75824 | 49KG | RABA | 118.34.3341.031 | 59KG | |
| DAF | O395247 | 75KG | RABA | 832.00.3141.031 | 59KG | |
| DAF | O386964 | 75KG | FUWA | 3602.S | 58KG | |
| DAF | OO90500 | 45KG | FUWA | 3602.R | 50KG | |
| DAF | O386563 | 45KG | FUWA | 3602.E | 64KG | |
| DAF | 132527040 | 40KG | FUWA | 3602.B | 60KG | |
| DAF | AMP A498 | 40KG | FUWA | 3602.C | 50KG | |
| FRUEHAUF | 31105 | 48KG | FUWA | 3602.Q | 50KG | |
| FRUEHAUF | 31270 | 48KG | FUWA | 3602S1 | 58KG | |
| FRUEHAUF | 32313 | 44KG | WEBB/GUNITE | 67518 | 40KG | |
| FRUEHAUF | AJB0335001 | 47KG | WEBB/GUNITE | 67518/2983C | 41KG | |
| FRUEHAUF | 86960 | 38KG | WEBB/GUNITE | 3800X | 36KG | |
| FRUEHAUF | M068445 | 50KG | WEBB/GUNITE | 66884/3576X | 50KG | |
| FRUEHAUF | AJB0465002 | 48KG | WEBB/GUNITE | 68897 | 50KG | |
| FRUEHAUF | AJA0489001 | 48KG | WEBB/GUNITE | 8656 | 50KG | |
| FRUEHAUF | 8075610 | 35.50KG | WEBB/GUNITE | 65152/3687 | 46KG | |
| FRUEHAUF | AV000801 | 49KG | WEBB/GUNITE | 66374 | 50KG | |
| SAF | 1064019700 | 42KG | WEBB/GUNITE | 65715 | 43KG | |
| SAF | 1064027000 | 48KG | WEBB/GUNITE | 3710 | 43KG | |
| SAF | 1064010401 | 51KG | WEBB/GUNITE | 2997 | 46KG | |
| SAF | 1064027300 | 43KG | WEBB/GUNITE | 61528/3721AX | 40KG | |
| SAF | 1064027800 | 45KG | WEBB/GUNITE | 66854/3807A | 54KGS | |
| SAF | 1064010901 | 55KG | WEBB/GUNITE | 66864 | 51KG | |
| SAF | 1064006002 | 40/47KG | WEBB/GUNITE | 66893/3166 | 50KG | |
| SAF | 1064026001 | 40KG | WEBB/GUNITE | 68730/3018A | 49KG | |
| SAF | 1064026002 | 40/50KG | WEBB/GUNITE | 68981/3295A | 43KG | |
| SAF | 1064010801 | 50KG | WEBB/GUNITE | 66353/3757/3647X | 54.5KG | |
| SAF | 1064023601 | 44KG | WEBB/GUNITE | 66893/3166 | 48KG | |
| SAF | 1064023600 | WEBB/GUNITE | 62200 | 45KG | ||
| SAF | 1064027700 | 48KG | WEBB/GUNITE | 66875/3141 | 48KG | |
| SAF | 1064028001 | 40KG | WEBB/GUNITE | 66864/3600A | 50KG | |
| DAEWOO | Y783/96128723 | 42.35KG | WEBB/GUNITE | 3600AX | 50KG | |
| DAEWOO | Y785/96741742 | 44KG | WEBB/GUNITE | 66864B | 51KG | |
| DAEWOO | Y786/96357679 | 57KG | WEBB/GUNITE | 67518B | 41KG | |
| DAEWOO | Y788/96741745 | 64KG | WEBB/GUNITE | 3758 | 44KG | |
| DAEWOO | 96821125 | 59KG | WEBB/GUNITE | 3018 | 46KG | |
| WEBB/GUNITE | 68897/8656 | 50KG | WEBB/GUNITE | 65514 | 30.5KG | |
| WEBB/GUNITE | 66876/3141 | 48KG | WEBB/GUNITE | 66374 | 45KG | |
| WEBB/GUNITE | 62997/2997X | 49KG | WEBB/GUNITE | 65161/3758 | 44KG | |
| WEBB/GUNITE | 3922X | 49KG | ROR | 21021114 | 48KG | |
| WEBB/GUNITE | 68765/2546C | 48KG | ROR | 21018986/21021163 | 44KG | |
| WEBB/GUNITE | 3158 | 40KG | ROR | 21020448 | 32KG | |
| WEBB/GUNITE | 63637/3467 | 37KG | ROR | 21018963/2120792 | 32KG | |
| WEBB/GUNITE | 3744 | 48KG | ROR | 21211030 | 45KG | |
| WEBB/GUNITE | 65514 | 30.5KG | ROR | 21211966 | 40KG | |
| WEBB/GUNITE | 2705 | 45KG | ROR | 21223852 | 44KG | |
| WEBB/GUNITE | 64051 | 76KG | ROR | 21220183 | 41KG | |
| WEBB/GUNITE | 64053 | 74KG | ROR | 21209701 | 42KG | |
| WEBB/GUNITE | 68958/3136 | 43KG | ROR | 21094123 | 63KG | |
| WEBB/GUNITE | 65710/3710 | 47KG | ROR | 21221196 | 40KG | |
| WEBB/GUNITE | 64089 | 62KG | ROR | 2605013C1 | 50.5KG | |
| WEBB/GUNITE | 64115/3854 | 77KG | ROR | 301010414 | 50KG | |
| WEBB/GUNITE | 3889 | 50KG | ROR | 21024160 | ||
| WEBB/GUNITE | 66800/3782X | 56KG | NISSAN | 43207-90106 | 46KG | |
| WEBB/GUNITE | 61780/2577A | 43KG | NISSAN | 40206-DT911 | 16.50KG | |
| WEBB/GUNITE | 61788/3109(3197X) | 60KG | NISSAN | 40206-DT611 | 15KG | |
| WEBB/GUNITE | 62200/2705 | 45KG | NISSAN | 43207-90107 | 46KG | |
| WEBB/GUNITE | 65548 | 36KG | NISSAN | 43207-90118 | 50KG | |
| WEBB/GUNITE | 64003 | 45KG | NISSAN | 43207-90666 | 52.5KG | |
| WEBB/GUNITE | 64117 | 49KG | NISSAN | 40206-90201 | 38KG | |
| WEBB/GUNITE | 65600 | 54KG | NISSAN | 43206-90011 | 35KG | |
| WEBB/GUNITE | 66661 | 55KG | NISSAN | 43207-90119 | 53KG | |
| WEBB/GUNITE | 63631/3557 | 37KG | NISSAN | 40206-90166 | ||
| WEBB/GUNITE | 63647 | 30KG | MITSUBISHI | MC869740 | 56.5KG | |
| WEBB/GUNITE | 63680/3887 | 37KG | MITSUBISHI | MC828489 | 34KG | |
| WEBB/GUNITE | 62671 | 51.5KG | MITSUBISHI | MK321338 | 19KG | |
| WEBB/GUNITE | 68416/3295A | 43KG | MITSUBISHI | MC838284 | ||
| WEBB/GUNITE | 3772 | 50KG | SISU | 1463117100 | 51KG | |
| WEBB/GUNITE | 65545/3726X/3800X | 36KG | SISU | 1463117200 | 59.5KG | |
| WEBB/GUNITE | 65554 | 36KG | SISU | 1463116200 | 55KG | |
| WEBB/GUNITE | 66873 | 47KG | SISU | 1463116300 | 47KG | |
| WEBB/GUNITE | 60876/3120 | 51KG | SISU | 1463117210 | 58KG | |
| WEBB/GUNITE | 64015 | 60KG | ISUZU | 8971881150 | 23KG | |
| WEBB/GUNITE | 64009 | 56.50KG | ISUZU | 8970812181 | 20KG | |
| WEBB/GUNITE | 68942 | 43KG | ISUZU | 8970347981 | 15KG | |
| WEBB/GUNITE | 64113 | 39.5KG | ISUZU | 8973670030 | 13KG | |
| WEBB/GUNITE | 3654 | 62.5KG | ISUZU | 8972992260 | 17.50KG | |
| WEBB/GUNITE | 3598 | 52KG | ISUZU | 897039891 | 21KG | |
| WEBB/GUNITE | 36646/3595 | 44.5KG | ISUZU | 897016961 | 19KG | |
| WEBB/GUNITE | 64404 | ISUZU | 897013421 | 15KG | ||
| WEBB/GUNITE | 66250F | 58KG | ISUZU | 897015857 | 15KG | |
| TERBERG BENS CHOP | 18081185 | 55KG | ISUZU | 897015832 | 15KG | |
| NEOPLAN | 3316.4098 | 67KG | ISUZU | 8970812360 | 26KG | |
| NEOPLAN | 3316.4068 | 55KG | KIC | 2033 | 19KG | |
| NEOPLAN | 44.6242.2143 | 49KG | KIC | 2023 | 16KG | |
| KIC | 555-66258 | 58KG | 21566769F | 20KG | ||
| VAN HOOL | 137056/2 | 61KG | 21566762F | 19KG | ||
| B-6423 | 38KG | 21876700F | 21KG | |||
| 3219ASY131 | 53KG | VOLVO | 23KG | |||
| TATRA | 32J9L5914 | 59KG | 42411-6803 | 20.5KG | ||
| STEYR | 99112340006 | 59KG | 263142103701 | 52 | ||
| STEYR | 99112440001 | 50KG | ||||
| STEYR | 89200340071 | 61KG | TERBERG BENS CHOP | 18081185 | 55KG | |
| STEYR | 99112440003 | 57KG | NEOPLAN | 3316.4098 | 67KG | |
| ROCKWELL | 30-F-3315 | 51KG | NEOPLAN | 3316.4068 | 55KG | |
| ROCKWELL | 30-F-3314 | 47KG | NEOPLAN | 44.6242.2143 | 49KG | |
| ROCKWELL | 30-F-3313 | 44KG | KIC | 555-66258 | 58KG | |
| TRAILOR | 6502807M | 50KG | VAN HOOL | 137056/2 | 61KG | |
| TRAILOR | 6502796E | 36KG | TRAILER | 6502795D | 24 | |
| TRAILOR | 6503540J | 50KG | DAF | 1391617 | 30KG | |
| TRAILOR | 6503335C | 40KG | DAF | 1699327 | 27KG | |
| TRAILOR | 6105000A | 53KG | SCANIA | 337565 | 29KG | |
| HINO | 43204-90215 | 25KG | SCANIA | 1414154 | 25KG | |
| HINO | 43204-90176 | 21KG | FUWA | 3601S | 22KG | |
| HINO | 43204-90106 | 25KG | FUWA | 3601R | 21KG | |
| HINO | 43204-90164 | 21.5KG | FUWA | 3601B | 24KG | |
| BPW 10T | 327248410 | 16KG | FUWA | 3601C | 19KG | |
| 327243222 | 19KG | FUWA | 3601Q | 21KG | ||
| BPW 12T | 327248320 | 23KG | FUWA | 3601E | 26KG | |
| BPW 12T | 327248460 | 22/24KG | FUWA | 3601M | 29KG |
FAQ Q1. What is your terms of packing?
A: Generally, the goods are packaged in neutral white boxes and brown cartons. If you have legally registered patent, we would like to pack the goods in your branded boxes after getting your authorization letters.
Q2. What is your terms of payment?
A: T/T 30% as deposit, and 70% balance before delivery. The photos of the products and packages will be showed to you before you pay the balance.
Q3. What is your terms of delivery?
A: FOB, DAP, CIF, DDP,EXW.
Q4. How about your delivery time?
A: Generally, Arrange production after receiving your payment. The specific delivery time depends on the items and the quantity of your order.
Q5. Can you produce according to the samples?
A: Yes, we can produce by your samples or technical drawings. We can build the molds and fixtures.
Q6. What is your sample policy?
A: We would like to provide you samples for getting approval, and 1 or 2 samples will be no charge, but need customers to undertake the courier cost firstly. It will be drawback to customer when order palced.
Q7. Do you test all your goods before delivery?
A: Yes, all goods will be 100% test before delivery.
Q8: How do you make our business long-term and good relationship?
A:1. We keep good quality and competitive price to ensure our customers benefit ;
2. We respect every customer as our friend and we sincerely do business and make friends with them,no matter where they come from.

![[Hot Item] Comprehensive Line of Brake Drums, Rotors, Aluminum Wheels, Steel Wheels, and Hub and Drum Assemblies BPW 12t 327248460, 327230620, 327248780, 327230870](http://image.made-in-china.com/2f0j00ioWhCMyzLnfb/Comprehensive-Line-of-Brake-Drums-Rotors-Aluminum-Wheels-Steel-Wheels-and-Hub-and-Drum-Assemblies-BPW-12t-327248460-327230620-327248780-327230870.webp)




