Product Details
Basic Info.
Model NO.
HU727/1
Type
Oil Filter, Fuel Filter
Material
Paper Core
Structure
Cartridge Filter
Filtration Grade
Pre Filter
Application
Liquid
Pattern
Wet
Classification
Oil Filter
Delivery Time
45 Days
Transport Package
Strong Export Standard Paper Box
Trademark
JINLI
Origin
China
HS Code
8421310000
Production Capacity
20000PCS/Day
Product Description
|
Specification
|
|
Length
|
|
160
|
|
Outside Diameter
|
|
62
|
|
Inside Diameter
|
|
22
|
|
Inside Diameter(D)
|
|
22.5
|
|
Structure Material
|
|
ECO Filter
|
|
O-Ring gasket (mm)
|
|
74/81/3.5
|
|
Cross reference
|
|
MERCEDES-BENZ
|
|
00A 115 466
|
|
MERCEDES-BENZ
|
|
104.180.01.09
|
|
MERCEDES-BENZ
|
|
104.180.05.09
|
|
MERCEDES-BENZ
|
|
104.184.02.25
|
|
MERCEDES-BENZ
|
|
104.184.03.25
|
|
MERCEDES-BENZ
|
|
104.184.04.25
|
|
MERCEDES-BENZ
|
|
104.184.08.25
|
|
MERCEDES-BENZ
|
|
A 104 180 01 09
|
|
MERCEDES-BENZ
|
|
A1041800709
|
|
MERCEDES-BENZ
|
|
A1621843025
|
|
SSANGYONG
|
|
0109-104-180
|
|
SSANGYONG
|
|
1621803009
|
|
SSANGYONG
|
| 2003 | Mercedes-Benz | SLK230 | Kompressor Convertible 2-Door | 2.3L 2295CC l4 GAS DOHC Supercharged |
| 2002 | Mercedes-Benz | C230 | Kompressor Coupe 2-Door | 2.3L 2295CC l4 GAS DOHC Supercharged |
| 2002 | Mercedes-Benz | SLK230 | Kompressor Convertible 2-Door | 2.3L 2295CC l4 GAS DOHC Supercharged |
| 2001 | Mercedes-Benz | SLK230 | Kompressor Convertible 2-Door | 2.3L 2295CC l4 GAS DOHC Supercharged |
| 2000 | Mercedes-Benz | C230 | Kompressor Classic Sedan 4-Door | 2.3L 2295CC l4 GAS DOHC Supercharged |
| 2000 | Mercedes-Benz | C230 | Kompressor Elegance Sedan 4-Door | 2.3L 2295CC l4 GAS DOHC Supercharged |
| 2000 | Mercedes-Benz | C230 | Kompressor Sedan 4-Door | 2.3L 2295CC l4 GAS DOHC Supercharged |
| 2000 | Mercedes-Benz | C230 | Kompressor Sport Sedan 4-Door | 2.3L 2295CC l4 GAS DOHC Supercharged |
| 2000 | Mercedes-Benz | SLK230 | Kompressor Convertible 2-Door | 2.3L 2295CC l4 GAS DOHC Supercharged |
| 1999 | Mercedes-Benz | C230 | Kompressor Classic Sedan 4-Door | 2.3L 2295CC l4 GAS DOHC Supercharged |
| 1999 | Mercedes-Benz | C230 | Kompressor Elegance Sedan 4-Door | 2.3L 2295CC l4 GAS DOHC Supercharged |
| 1999 | Mercedes-Benz | C230 | Kompressor Sedan 4-Door | 2.3L 2295CC l4 GAS DOHC Supercharged |
| 1999 | Mercedes-Benz | C230 | Kompressor Sport Sedan 4-Door | 2.3L 2295CC l4 GAS DOHC Supercharged |
| 1999 | Mercedes-Benz | S320 | LWB Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1999 | Mercedes-Benz | S320 | SWB Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1999 | Mercedes-Benz | SLK230 | Kompressor Convertible 2-Door | 2.3L 2295CC l4 GAS DOHC Supercharged |
| 1998 | Mercedes-Benz | C230 | Base Sedan 4-Door | 2.3L 2295CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1998 | Mercedes-Benz | C230 | Classic Sedan 4-Door | 2.3L 2295CC l4 GAS DOHC Supercharged |
| 1998 | Mercedes-Benz | C230 | Kompressor Elegance Sedan 4-Door | 2.3L 2295CC l4 GAS DOHC Supercharged |
| 1998 | Mercedes-Benz | S320 | LWB Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1998 | Mercedes-Benz | S320 | SWB Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1998 | Mercedes-Benz | SLK230 | Kompressor Convertible 2-Door | 2.3L 2295CC l4 GAS DOHC Supercharged |
| 1997 | Mercedes-Benz | C36 AMG | Base Sedan 4-Door | 3.6L 3606CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1997 | Mercedes-Benz | C230 | Base Sedan 4-Door | 2.3L 2295CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1997 | Mercedes-Benz | C230 | Classic Sedan 4-Door | 2.2L 2199CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1997 | Mercedes-Benz | C230 | Kompressor Elegance Sedan 4-Door | 2.3L 2295CC l4 GAS DOHC Supercharged |
| 1997 | Mercedes-Benz | C230 | Kompressor Sport Sedan 4-Door | 2.3L 2295CC l4 GAS DOHC Supercharged |
| 1997 | Mercedes-Benz | C280 | Base Sedan 4-Door | 2.8L 2799CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1997 | Mercedes-Benz | E320 | Base Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1997 | Mercedes-Benz | E320 | Base Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1997 | Mercedes-Benz | S320 | LWB Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1997 | Mercedes-Benz | S320 | SWB Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1997 | Mercedes-Benz | SL320 | Base Convertible 2-Door | 3.2L 3199CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1996 | Mercedes-Benz | C36 AMG | Base Sedan 4-Door | 3.6L 3606CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1996 | Mercedes-Benz | C220 | Base Sedan 4-Door | 2.2L 2199CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1996 | Mercedes-Benz | C280 | Base Sedan 4-Door | 2.8L 2799CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1996 | Mercedes-Benz | E320 | Base Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1996 | Mercedes-Benz | S320 | LWB Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1996 | Mercedes-Benz | SL320 | Base Convertible 2-Door | 3.2L 3199CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1995 | Mercedes-Benz | C36 AMG | Base Sedan 4-Door | 3.6L 3606CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1995 | Mercedes-Benz | C220 | Base Sedan 4-Door | 2.2L 2199CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1995 | Mercedes-Benz | C280 | Base Sedan 4-Door | 2.8L 2799CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1995 | Mercedes-Benz | E320 | Base Convertible 2-Door | 3.2L 3199CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1995 | Mercedes-Benz | E320 | Base Coupe 2-Door | 3.2L 3199CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1995 | Mercedes-Benz | E320 | Base Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1995 | Mercedes-Benz | E320 | Base Wagon 4-Door | 3.2L 3199CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1995 | Mercedes-Benz | S320 | LWB Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1995 | Mercedes-Benz | S320 | SWB Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1995 | Mercedes-Benz | SL320 | Base Convertible 2-Door | 3.2L 3199CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1994 | Mercedes-Benz | C220 | Base Sedan 4-Door | 2.2L 2199CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1994 | Mercedes-Benz | C280 | Base Sedan 4-Door | 2.8L 2799CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1994 | Mercedes-Benz | E320 | Base Convertible 2-Door | 3.2L 3199CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1994 | Mercedes-Benz | E320 | Base Coupe 2-Door | 3.2L 3199CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1994 | Mercedes-Benz | E320 | Base Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1994 | Mercedes-Benz | E320 | Base Wagon 4-Door | 3.2L 3199CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1994 | Mercedes-Benz | S320 | LWB Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1994 | Mercedes-Benz | S320 | SWB Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1993 | Mercedes-Benz | 300CE | Base Convertible 2-Door | 3.2L 3199CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1993 | Mercedes-Benz | 300CE | Base Coupe 2-Door | 3.2L 3199CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1993 | Mercedes-Benz | 300E | 2.8 Sedan 4-Door | 2.8L 2799CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1993 | Mercedes-Benz | 300E | Base Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1993 | Mercedes-Benz | 300SE | Base Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1993 | Mercedes-Benz | 300SL | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2962CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1993 | Mercedes-Benz | 300TE | Base Wagon 4-Door | 3.2L 3199CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1992 | Mercedes-Benz | 300CE | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2962CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1992 | Mercedes-Benz | 300SE | Base Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1992 | Mercedes-Benz | 300SL | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2962CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1991 | Mercedes-Benz | 300CE | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2962CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1991 | Mercedes-Benz | 300SL | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2962CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1990 | Mercedes-Benz | 300CE | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2962CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1990 | Mercedes-Benz | 300SL | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2962CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |








![[Hot Item] Filtro De Aire for Mercedes-Benz Hu727/1 /00A 115 466 /1621803009 Oil Filter Element/Automotive Filter, Car Filters](http://image.made-in-china.com/2f0j00dVbzpmlrLogJ/Filtro-De-Aire-for-Mercedes-Benz-Hu727-1-00A-115-466-1621803009-Oil-Filter-Element-Automotive-Filter-Car-Filters.webp)



