Product Details
Basic Info.
Model NO.
100-3519010
Type
Brake System
Material
Iron
Position
Rear
Certification
ISO9001
Classification
Disc
Drum Brakes Classification
Brake Chamber
Main Market
South America, Mild East, Southeast Asia, Africa, Eastern Asia
Colour
Black or Yellow
Stroke
57/57mm
Port Thread
3/8" or M16*1.5
Bolt Thread
5/8" or M16*1.5
Bolt Center
120.7mm
Push Rod Thread
5/8" or M16*1.5
Push Rod Length
58mm
Transport Package
Neutal Packing or Customized
Specification
200.00cm * 40.00cm * 40.00cm
Trademark
Customized
Origin
China
HS Code
8708309500
Production Capacity
5000PCS/Day
Packaging & Delivery
Package Size
40.00cm * 40.00cm * 50.00cm
Package Gross Weight
25.000kg
Product Description
Located in the industrial hub of Cangzhou, Hebei Province, Hebei Yuany Technology Co., Ltd. With 17+ years of dedicated export experience and a legacy spanning over two decades in precision engineering, we specialize in high-performance clutch systems and braking solutions for commercial vehicles.








| TYPE | STROKE | PROT THREAD | BOLT THREAD | BOLT CENTRE | PUSH ROD THREAD | PUSH ROD LENGTH |
| T30/30DD | 64mm | M16*1.5 | M16*1.5 | 120.7mm | M16*1.5 | 285mm |
| 64mm | 3/8"-18NPT | M16*1.5 | 120.7mm | M16*1.5 | 285mm | |
| 64mm | 3/8"-18NPT | 5/8"-11UNC | 120.7mm | 5/8"-18UNF | 285mm | |
| T30/30DD Sealed | 64mm | M16*1.5 | M16*1.5 | 120.7mm | M16*1.5 | 285mm |
| 64mm | 3/8"-18NPT | M16*1.5 | 120.7mm | M16*1.5 | 285mm | |
| 64mm | 3/8"-18NPT | 5/8"-11UNC | 120.7mm | 5/8"-18UNF | 285mm | |
| T30/30 Double Sealed | 64mm | M16*1.5 | M16*1.5 | 120.7mm | M16*1.5 | 285mm |
| 64mm | 3/8"-18NPT | M16*1.5 | 120.7mm | M16*1.5 | 285mm | |
| 64mm | 3/8"-18NPT | 5/8"-11UNC | 120.7mm | 5/8"-18UNF | 285mm | |
| T30/30DDY | 64mm | M16*1.5 | M16*1.5 | 120.7mm | M16*1.5 | 285mm |
| 64mm | 3/8"-18NPT | M16*1.5 | 120.7mm | M16*1.5 | 285mm | |
| 64mm | 3/8"-18NPT | 5/8"-11UNC | 120.7mm | 5/8"-18UNF | 285mm | |
| T24/30DD-E | 76mm | M16*1.5 | M16*1.5 | 120.7mm | M16*1.5 | 285mm |
| 76mm | 3/8"-18NPT | M16*1.5 | 120.7mm | M16*1.5 | 285mm | |
| 76mm | 3/8"-18NPT | 5/8"-11UNC | 120.7mm | 5/8"-18UNF | 285mm | |
| T24/30DD | 64mm | M16*1.5 | M16*1.5 | 120.7mm | M16*1.5 | 285mm |
| 64mm | 3/8"-18NPT | M16*1.5 | 120.7mm | M16*1.5 | 285mm | |
| 64mm | 3/8"-18NPT | 5/8"-11UNC | 120.7mm | 5/8"-18UNF | 285mm |

![[Hot Item] Front Brake Chamber 100-3519010 for Zil-431410 Maz Kamaz Kraz](http://image.made-in-china.com/2f0j00SqehnyPopGCm/Front-Brake-Chamber-100-3519010-for-Zil-431410-Maz-Kamaz-Kraz.webp)




![[Hot Item] Car Alloy Wheel, 18inch, 19inch, 20inch, Front and Rear, 8.5j, 9.5j, 10.5j](https://www.vvggt.com/uploads/202512/16/75773dabe4d3414f.webp)