Product Details
Basic Info.
Model NO.
zbjz-1
Position
Rear
Certification
ISO9001, DOT, ECE
Classification
Drum
Drum Brakes Classification
Brake Drum
Main Market
South America, North America, Eastern Europe, Mild East, Southeast Asia, Africa, Western Europe, Eastern Asia, Northern Europe, Oceania, Southern Europe, Central America, South Asia, Domestic Market
Grade
Heavy Duty
Self-Dumping
Not Self-Dumping
ABS Anti-Lock Braking System
No ABS Anti-Lock Braking System
Condition
New
Load Capacity
Customized Automatic Slack Adjuster Trucks Brake P
Independent Suspension Type
Customized Automatic Slack Adjuster Trucks Brake P
Tire Number
6
Transport Package
Standard Plywood Carton
Specification
28ton
Trademark
ZBJZ
Origin
Shandong China
Production Capacity
1000 Set/Sets / Month
Product Description
Product Description
| Customized Automatic Slack Adjuster Trucks Brake Parts |
| Model | Gear Parameter(mm) | Body parameter (mm) | Bushing | |||||||
| D | Dri | n | s | L | A | B | C | D | D1 | |
| 2010 | Φ31.00 | Φ38.20 | 10 | 5.94 | 232.8 | 177.8 | 152.4 | 127 | - | Φ12.7 |
| 2011 | Φ34.8 | Φ37.62 | 28 | 2.398 | 207.4 | 152.4 | 127 | - | - | Φ12.7 |
| 2012 | Φ38.54 | Φ40.9 | 37 | 2.022 | 207.4 | 152.4 | - | - | - | Φ12.7 |
| 2019 | Φ34.8 | Φ37.62 | 28 | 2.398 | 232.8 | 165.1 | 139.7 | - | - | Φ12.7 |
| 2020 | Φ31.00 | Φ38.20 | 10 | 5.94 | 232.8 | 165.1 | 139.7 | - | - | Φ12.7 |
| 2021 | Φ31.00 | Φ38.20 | 10 | 5.94 | 207.4 | 152.4 | 127 | - | - | Φ12.7 |
| 2022 | Φ34.8 | Φ37.62 | 28 | 2.398 | 232.8 | 177.8 | 152.4 | 127 | - | Φ12.7 |
| 2023 | Φ38.54 | Φ40.9 | 37 | 2.022 | 207.4 | 152.4 | 127 | - | - | Φ12.7 |
| 2024 | Φ38.54 | Φ40.9 | 37 | 2.022 | 232.8 | 177.8 | 152.4 | 127 | - | Φ12.7 |
| 18048 | Φ31.00 | Φ38.20 | 10 | 5.94 | 258.2 | 203.2 | 177.8 | 152.4 | 127 | Φ12.7 |
| 18057 | Φ31.00 | Φ38.20 | 10 | 5.94 | 258.2 | 203.2 | 177.8 | 152.4 | 127 | Φ14 |
| 18116 | Φ38.54 | Φ40.9 | 37 | 2.022 | 258.2 | 203.2 | 177.8 | 152.4 | 127 | Φ12.7 |
| 18117 | Φ34.8 | Φ37.62 | 28 | 2.398 | 258.2 | 203.2 | 177.8 | 152.4 | 127 | Φ12.7 |
| 2083 | Φ32 | Φ38 | 8 | 6 | 232.8 | 177.8 | 152.4 | 127 | - | Φ12.7 |




![[Hot Item] Customized Automatic Slack Adjuster Trucks Brake Parts Factory Supplier](http://image.made-in-china.com/2f0j00VFgWOrGfgRpA/Customized-Automatic-Slack-Adjuster-Trucks-Brake-Parts-Factory-Supplier.webp)




![[Hot Item] Car Alloy Wheel, 18inch, 19inch, 20inch, Front and Rear, 8.5j, 9.5j, 10.5j](https://www.vvggt.com/uploads/202512/16/75773dabe4d3414f.webp)