Product Details
Basic Info.
Model NO.
JZ-092230
Type
Brake Pads
Material
Semi-Metal
Position
Front
Certification
ISO/TS16949, ISO14001
Classification
Disc
Drum Brakes Classification
Brake Shoe
Main Market
South America, North America, Eastern Europe, Mild East, Southeast Asia, Africa, Western Europe, Eastern Asia, Northern Europe, Oceania, Southern Europe, Central America, South Asia, Domestic Market
Grade
Heavy Duty
Self-Dumping
Not Self-Dumping
ABS Anti-Lock Braking System
No ABS Anti-Lock Braking System
Condition
New
Load Capacity
Brake Shoes Assembly for Semi Trailer Brakes
Independent Suspension Type
Brake Shoes Assembly for Semi Trailer Brakes
Tire Number
6
Transport Package
Standard Plywood Carton
Specification
28ton
Trademark
ZBJZ
Origin
Shandong China
HS Code
6813890000
Production Capacity
1000 Set/Sets / Month
Packaging & Delivery
Package Size
100.00cm * 100.00cm * 100.00cm
Package Gross Weight
1000.000kg
Product Description
Product Description
Brake shoes assembly for semi trailer brakes
| Model | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | R (mm) | Φ1 (mm) | Φ2 (mm) | A1+A2 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | Front plate thickness (t1, mm) | Rib plate thickness (t2, mm) | Hole diameter (d, mm) | Hole number (n) | Line spacing of the hole (m, mm) | Line number of the holes |
| FSBC/36/1 | 180 | 62 | 70 | 205 | Φ26.2 | Φ36.4 | 317.7 | 50 | 52 | 5 | 8 | Φ8.5 | 20 | 130 | 2 |
| FSBC/36/2 | 180 | 35 | 69 | 250 | Φ26 | Φ36 | 317.7 | 49.17 | 54.1 | 5 | 8 | Φ8.5 | 20 | 130 | 2 |
| FS4515 | 180 | 38.5 | 46.5 | 203 | Φ27.5 | Φ19.5 | 323.85 | 54 | 48 | 5 | 8 | Φ6.5 | 32 | 70/137 | 4 |
| FS4515E | 180 | 38.5 | 46.5 | 203 | Φ27 | Φ19.1 | 323.85 | 44.2 | 49.85 | 5 | 8 | Φ6.5 | 32 | 70/136.5 | 4 |
| FS4515Q | 180 | 38.3 | 46.3 | 205 | Φ32 | Φ19.2 | 323.85 | 50 | 50 | 5 | 8 | Φ6.5 | 32 | 70/136.5 | 4 |
| FSBC/36/3 | 200 | 35 | 69 | 205 | Φ26.1 | Φ36.1 | 317.7 | 49.17 | 54.1 | 5 | 8 | Φ8.5 | 20 | 150 | 2 |
| FSBC/36/4 | 200 | 62 | 70 | 205 | Φ26.2 | Φ36.4 | 317.7 | 50 | 52 | 5 | 8 | Φ8.5 | 20 | 150 | 2 |
| FS4551 | 200 | 38.5 | 46.5 | 205 | Φ27.5 | Φ19.5 | 323.85 | 54 | 48 | 5 | 8 | Φ6.7 | 32 | 98.5/177.5 | 4 |
| FS4551E | 220 | 38.5 | 46.5 | 203 | Φ27 | Φ19.1 | 323.85 | 44.2 | 49.85 | 5 | 8 | Φ6.5 | 32 | 98.5/177.5 | 4 |
| FS4551Q | 220 | 38.5 | 46.3 | 203 | Φ32 | Φ19.2 | 323.85 | 50 | 50 | 5 | 8 | Φ6.5 | 32 | 98.5/177.5 | 4 |
| FS4551(h) | 220 | 38.5 | 46.5 | 203 | Φ27.6 | Φ19.7 | 323.91 | 53.98 | 48 | 5 | 8 | Φ6.5 | 32 | 98.5/177.5 | 4 |
| FS4551H | 220 | 38.5 | 46.5 | 203 | Φ27.6 | Φ19.7 | 323.91 | 53.98 | 48 | 5 | 8 | Φ6.5 | 32 | 98.5/177.5 | 4 |
| FS-BZ-160 | 160 | 40 | 68 | 200 | Φ20.1 | Φ30 | 318.75 | 59.3 | 38.03 | 8 | 6 | Φ8.2 | 16 | 92/120 | 4 |
| FS-BZ-180 | 180 | 40 | 68 | 200 | Φ20.1 | Φ30 | 318.75 | 59.3 | 38.03 | 8 | 6 | Φ8.2 | 16 | 92/140 | 4 |
| FS-BZ-222 | 222 | 40 | 68 | 200 | Φ20.1 | Φ30 | 318.75 | 59.3 | 38.03 | 8 | 6 | Φ8.2 | 16 | 92/180 | 4 |
| FS4552 | 220 | 35 | 69 | 205 | Φ26.1 | Φ36.1 | 317.7 | 49.17 | 54.1 | 5 | 8 | Φ8.5 | 20 | 150 | 2 |
| WFM7.29.8563 | 220 | 62 | 70 | 205 | Φ32.2 | Φ36.4 | 317.7 | 50 | 52 | 5 | 8 | Φ8.5 | 20 | 150 | 2 |




![[Hot Item] 04466-0t010 D1402 Wholesale Brake Pads Motorcycle Disc Brake Kit Brake Shoe Making Machine](http://image.made-in-china.com/2f0j00BOdiFQfqnouT/04466-0t010-D1402-Wholesale-Brake-Pads-Motorcycle-Disc-Brake-Kit-Brake-Shoe-Making-Machine.webp)



