Product Details
Basic Info.
Model NO.
37300-27010
Rectifier Structure
Six Tubes
Current Level
120A
Bonding Type of Magnetic Field Winding
Outer Bonding
Brushless Alternator Type
Claw-pole Type
Voltage Adjuster Type
Electromagnetic Vibratory
Voltage
12V
Head Cover Position
Front
Brand
Hub
Material
Aluminum
Muffler Type
Center Muffler
Transport Package
4 Units/Package
Specification
OEM
Trademark
HUB
Origin
Changzhou City, Jiangsu Province
HS Code
8511509000
Production Capacity
3000pieces/Month
Product Description
| Property | Value |
|---|---|
| Voltage (V) | 12 |
| Amperage (A) | 120 |
| Rotation | CW |
| Pulley Type | Clutch |
| Pulley Grooves | 6 |
| Pulley Diameter (mm) | 60 |
| B+ Terminal (30) | M8 |
| Plug Code | 7 |
| OE Manufacturer | POONG SUNG |
| Vehicle Manufacturer | HYUNDAI |
| Vehicle Manufacturer | KIA |
| Vacuum Pump | Yes (Rear) |
| OEM | OEM Reference |
|---|---|
| BOSCH | 0986049550 |
| HYUNDAI | 3730027010 |
| HYUNDAI | 3730027011 |
| HYUNDAI | 3730027012 |
| HYUNDAI | 3730027013 |
| HYUNDAI | 3730027030 |
| HYUNDAI | 3730027031 |
| LUCAS | LRA02104 |
| LUCAS | LRA2104 |
| POONGSUNG | 021319110 |
| POONGSUNG | 021319111 |
| POONGSUNG | 021319112 |
| POONGSUNG | 021319113 |
| POONGSUNG | 021319310 |
| POONGSUNG | 021319311 |
| VALEO | 440119 |
| Make | Model | Type | Year | Info |
|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | ELANTRA | 1.5 D | 2000 - 2006 | 1493cc, 4cyl, 112HP |
| HYUNDAI | ELANTRA | 2.0 CRDi | 2001 - 2006 | 1991cc, 4cyl, 113HP |
| HYUNDAI | SANTA FE | 2.0 | 2001 - 2006 | 1997cc, 4cyl, 135HP |
| HYUNDAI | SANTA FE | 2.0 CRDi | 2001 - 2006 | 1991cc, 4cyl, 113HP |
| HYUNDAI | SANTA FE | 2.0 CRDi | 2012 - | 1995cc, 4cyl, 150HP |
| HYUNDAI | SANTA FE | 2.0 CRDi 4x4 | 2001 - 2006 | 1991cc, 4cyl, 113HP |
| HYUNDAI | SANTA FE | 2.0 CRDi 4x4 | 2003 - 2006 | 1991cc, 4cyl, 125HP |
| HYUNDAI | SANTA FE | 2.0 CRDi All-wheel Drive | 2003 - 2006 | 1991cc, 4cyl, 145HP |
| HYUNDAI | SANTA FE | 2.2 CRDi | 2006 - | 2188cc, 4cyl, 139HP |
| HYUNDAI | SANTA FE | 2.2 CRDi | 2006 - | 2188cc, 4cyl, 155HP |
| HYUNDAI | SANTA FE | 2.2 CRDi | 2009 - | 2199cc, 4cyl, 197HP |
| HYUNDAI | SANTA FE | 2.2 CRDi | 2012 - | 2199cc, 4cyl, 197HP |
| HYUNDAI | SANTA FE | 2.2 CRDi 4x4 | 2006 - | 2188cc, 4cyl, 139HP |
| HYUNDAI | SANTA FE | 2.2 CRDi 4x4 | 2006 - | 2188cc, 4cyl, 155HP |
| HYUNDAI | SANTA FE | 2.2 CRDi 4x4 | 2009 - | 2199cc, 4cyl, 197HP |
| HYUNDAI | SANTA FE | 2.2 CRDi GLS | 2006 - | 2188cc, 4cyl, 150HP |
| HYUNDAI | SANTA FE | 2.2 CRDi GLS 4x4 | 2006 - | 2188cc, 4cyl, 150HP |
| HYUNDAI | SONATA | 2.0 CRDi | 2006 - | 1991cc, 4cyl, 136HP |
| HYUNDAI | SONATA | 2.0 CRDi | 2006 - | 1991cc, 4cyl, 140HP |
| HYUNDAI | SONATA | 2.0 CRDi | 2006 - | 1991cc, 4cyl, 143HP |
| HYUNDAI | SONATA | 2.0 CRDi | 2009 - | 1991cc, 4cyl, 150HP |
| HYUNDAI | TRAJET | 2.0 CRDi | 2001 - 2008 | 1991cc, 4cyl, 113HP |
| HYUNDAI | TRAJET | 2.0 CRDi | 2005 - 2008 | 1991cc, 4cyl, 125HP |
| HYUNDAI | TUCSON | 2.0 | 2004 - 2010 | 1975cc, 4cyl, 141HP |
| HYUNDAI | TUCSON | 2.0 | 2010 - 2010 | 1975cc, 4cyl, 143HP |
| HYUNDAI | TUCSON | 2.0 CRDi | 2004 - 2010 | 1991cc, 4cyl, 113HP |
| HYUNDAI | TUCSON | 2.0 CRDi | 2006 - 2010 | 1991cc, 4cyl, 136HP |
| HYUNDAI | TUCSON | 2.0 CRDi | 2006 - 2010 | 1991cc, 4cyl, 140HP |
| HYUNDAI | TUCSON | 2.0 CRDi | 2007 - 2010 | 1991cc, 4cyl, 120HP |
| HYUNDAI | TUCSON | 2.0 CRDi | 2009 - 2010 | 1991cc, 4cyl, 150HP |
| HYUNDAI | TUCSON | 2.0 CRDi All-wheel Drive | 2004 - 2010 | 1991cc, 4cyl, 113HP |
| HYUNDAI | TUCSON | 2.0 CRDi All-wheel Drive | 2006 - 2010 | 1991cc, 4cyl, 136HP |
| HYUNDAI | TUCSON | 2.0 CRDi All-wheel Drive | 2006 - 2010 | 1991cc, 4cyl, 140HP |
| HYUNDAI | TUCSON | 2.0 CRDi All-wheel Drive | 2007 - 2010 | 1991cc, 4cyl, 120HP |
| HYUNDAI | TUCSON | 2.0 CRDi All-wheel Drive | 2009 - 2010 | 1991cc, 4cyl, 150HP |
| HYUNDAI | TUCSON | CRDi | 2006 - 2010 | 1991cc, 4cyl, 140HP |
| KIA | CARENS | 2.0 CRDi | 2002 - | 1991cc, 4cyl, 113HP |
| KIA | CARENS | 2.0 CRDi | 2005 - | 1991cc, 4cyl, 140HP |
| KIA | CARENS | 2.0 CRDi 135 | 2009 - | 1991cc, 4cyl, 136HP |
| KIA | CERATO | 2.0 CRDi | 2004 - | 1991cc, 4cyl, 112HP |
| KIA | MAGENTIS | 2.0 CRDi | 2005 - 2008 | 1991cc, 4cyl, 136HP |
| KIA | MAGENTIS | 2.0 CRDi | 2006 - | 1991cc, 4cyl, 140HP |
| KIA | MAGENTIS | 2.0 CRDi | 2006 - | 1991cc, 4cyl, 150HP |
| KIA | SPORTAGE | 2.0 CRDi | 2005 - | 1991cc, 4cyl, 113HP |
| KIA | SPORTAGE | 2.0 CRDi | 2006 - | 1991cc, 4cyl, 136HP |
| KIA | SPORTAGE | 2.0 CRDi | 2006 - | 1991cc, 4cyl, 140HP |
| KIA | SPORTAGE | 2.0 CRDi | 2008 - | 1991cc, 4cyl, 150HP |
| KIA | SPORTAGE | 2.0 CRDi | 2010 - | 1995cc, 4cyl, 136HP |
| KIA | SPORTAGE | 2.0 CRDi | 2010 - | 1995cc, 4cyl, 184HP |
| KIA | SPORTAGE | 2.0 CRDi 4WD | 2004 - | 1991cc, 4cyl, 113HP |
| KIA | SPORTAGE | 2.0 CRDi 4WD | 2006 - | 1991cc, 4cyl, 136HP |
| KIA | SPORTAGE | 2.0 CRDi 4WD | 2006 - | 1991cc, 4cyl, 140HP |
| KIA | SPORTAGE | 2.0 CRDi 4WD | 2008 - | 1991cc, 4cyl, 150HP |

![[Hot Item] Sportage Car Alternator for Hyundai](https://www.micstatic.com/landing/www/product/img/2017/company-profile-block-placeholder.jpg?_v=1765954985015)



