Product Details
Basic Info.
Model NO.
13702
Rectifier Structure
Eight Tubes
Current Level
90A
Bonding Type of Magnetic Field Winding
Outer Bonding
Brushless Alternator Type
Claw-pole Type
Voltage Adjuster Type
Electromagnetic Vibratory
Voltage
12V
Head Cover Position
Front
Brand
Mitsubishi
Material
Aluminum
Muffler Type
Center Muffler
Transport Package
4 a Package
Specification
OEM
Trademark
HUB
Origin
Changzhou
HS Code
8501610000
Production Capacity
200000PCS/Year
Product Description
| Property | Value |
|---|---|
| Voltage (V) | 12 |
| Amperage (A) | 90 |
| Pulley Type | Fixed |
| Pulley Grooves | 4 |
| Plug Code | 7 |
| Note 1 | Hyundai |
| OEM | OEM Reference |
|---|---|
| BOSCH | 0986042881 |
| BOSCH | 4288 |
| HYUNDAI | 3730022200 |
| LUCAS | LRB00232 |
| LUCAS | LRB232 |
| MANDO | AB190058 |
| VALEO | 439385 |
| Make | Model | Type | Year | Info |
|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | ACCENT | 1.3 | 1994 - 2000 | 1341cc, 4cyl, 60HP |
| HYUNDAI | ACCENT | 1.3 | 1994 - 2000 | 1341cc, 4cyl, 75HP |
| HYUNDAI | ACCENT | 1.3 | 1995 - 1998 | 1341cc, 4cyl, 54HP |
| HYUNDAI | ACCENT | 1.3 | 2000 - 2005 | 1341cc, 4cyl, 75HP |
| HYUNDAI | ACCENT | 1.3 | 2000 - 2005 | 1341cc, 4cyl, 83HP |
| HYUNDAI | ACCENT | 1.3 | 2000 - 2005 | 1341cc, 4cyl, 86HP |
| HYUNDAI | ACCENT | 1.3 | 2002 - 2005 | 1341cc, 4cyl, 84HP |
| HYUNDAI | ACCENT | 1.3 i 12V | 1994 - 2000 | 1341cc, 4cyl, 84HP |
| HYUNDAI | ACCENT | 1.5 16V | 1994 - 2000 | 1495cc, 4cyl, 104HP |
| HYUNDAI | ACCENT | 1.5 i 12V | 1994 - 2000 | 1495cc, 4cyl, 88HP |
| HYUNDAI | ACCENT | 1.5 i 16V | 1995 - 2000 | 1495cc, 4cyl, 99HP |
| HYUNDAI | COUPE | 1.6 16V | 1998 - 2002 | 1599cc, 4cyl, 116HP |
| HYUNDAI | COUPE | 1.6 16V | 2002 - 2009 | 1599cc, 4cyl, 105HP |
| HYUNDAI | COUPE | 1.6 16V | 2002 - 2009 | 1599cc, 4cyl, 107HP |
| HYUNDAI | COUPE | 1.6 i 16V | 1996 - 2002 | 1599cc, 4cyl, 114HP |
| HYUNDAI | COUPE | 1.8 SX | 1996 - 2002 | 1795cc, 4cyl, 128HP |
| HYUNDAI | COUPE | 2.0 | 1983 - 1986 | 1994cc, 5cyl, 115HP |
| HYUNDAI | COUPE | 2.0 | 1986 - 1988 | 1994cc, 5cyl, 113HP |
| HYUNDAI | COUPE | 2.0 | 1989 - 1990 | 1984cc, 4cyl, 113HP |
| HYUNDAI | COUPE | 2.0 | 1989 - 1996 | 1984cc, 4cyl, 115HP |
| HYUNDAI | COUPE | 2.0 | 1990 - 1990 | 1984cc, 4cyl, 112HP |
| HYUNDAI | COUPE | 2.0 | 1999 - 2002 | 1975cc, 4cyl, 137HP |
| HYUNDAI | COUPE | 2.0 | 2001 - 2009 | 1975cc, 4cyl, 136HP |
| HYUNDAI | COUPE | 2.0 | 2002 - 2009 | 1975cc, 4cyl, 139HP |
| HYUNDAI | COUPE | 2.0 16V | 1993 - 1996 | 1995cc, 4cyl, 139HP |
| HYUNDAI | COUPE | 2.0 16V | 1996 - 2002 | 1975cc, 4cyl, 139HP |
| HYUNDAI | COUPE | 2.0 16V | 2001 - 2002 | 1975cc, 4cyl, 135HP |
| HYUNDAI | COUPE | 2.0 FX | 1996 - 2002 | 1975cc, 4cyl, 139HP |
| HYUNDAI | ELANTRA | 1.8 | 2000 - 2003 | 1795cc, 4cyl, 107HP |
| HYUNDAI | ELANTRA | 1.8 | 2000 - 2006 | 1795cc, 4cyl, 132HP |
| HYUNDAI | ELANTRA | 1.8 | 2002 - 2006 | 1795cc, 4cyl, 133HP |
| HYUNDAI | ELANTRA | 1.8 | 2004 - 2006 | 1795cc, 4cyl, 127HP |
| HYUNDAI | LANTRA | 1.5 12V | 1996 - 2000 | 1495cc, 4cyl, 88HP |
| HYUNDAI | LANTRA | 1.5 12V | 1997 - 2000 | 1495cc, 4cyl, 88HP |
| HYUNDAI | LANTRA | 1.6 16V | 1995 - 2000 | 1599cc, 4cyl, 114HP |
| HYUNDAI | LANTRA | 1.6 16V | 1996 - 2000 | 1599cc, 4cyl, 114HP |
| HYUNDAI | LANTRA | 1.6 i | 1995 - 2000 | 1599cc, 4cyl, 90HP |
| HYUNDAI | LANTRA | 1.6 i | 1996 - 2000 | 1599cc, 4cyl, 90HP |
| HYUNDAI | LANTRA | 1.8 | 1995 - 1997 | 1795cc, 4cyl, 132HP |
| HYUNDAI | LANTRA | 1.8 16V | 1995 - 2000 | 1795cc, 4cyl, 128HP |
| HYUNDAI | LANTRA | 1.8 16V | 1996 - 2000 | 1795cc, 4cyl, 128HP |
| HYUNDAI | LANTRA | 2.0 | 1997 - 2000 | 1997cc, 4cyl, 136HP |
| HYUNDAI | LANTRA | 2.0 16V | 1996 - 2000 | 1975cc, 4cyl, 139HP |
| PROTON | SATRIA | 1 | - | |
| PROTON | SATRIA | 315 GLi/GLSi | 1996 - | 1468cc, 4cyl, 90HP |
| PROTON | SATRIA | 316 | 1996 - | 1597cc, 4cyl, 95HP |
| PROTON | SATRIA | 316 GLXi | 1996 - | 1597cc, 4cyl, 113HP |

![[Hot Item] Car Alternator for Mando Hyundai Accent 12V 90A OE: 37300-22200](https://www.micstatic.com/landing/www/product/img/2017/company-profile-block-placeholder.jpg?_v=1765955272715)



