- Overview
- Product Parameters
- Detailed Photos
- Packaging & Shipping
- Company Profile
- Our Advantages
- Product Range
Basic Info.
Packaging & Delivery
Product Description
| Product Tape: | angular contact ball bearing | Application: | Automotive Bearing | Materials: | Bearing Steel |
| Standard Type: | Metric bearing | Size Standard: | Standard Bearing | Origin | CHINA |
| Components separated: | Non-separable bearing | Self-aligning: | Not Self-aliging | Nominal outside diameter: | 84mm |
| Nominal inside diameter: | 45mm | Nominal Width: | 42mm/40mm | Item No.: | DAC45840042/40 |
| Weight: | 0.86kg/0.88kg | Brand: | Operational performance: | High Speed | |
| Raceway type: | Deep ditch raceway | Sample or Stocking: | Available from stock | Cages and materials: | carbon steel |
| Rolling element: | Ball | Customized Service: | Yes |











DAC45840042/40: Dive into the world of automotive excellence with our double-row angular contact bearing specifically engineered for wheel hubs. This intricate bearing features an integral outer ring coupled with two separable inner rings, exemplifying precision and durability. Distinguished by the type of rolling element employed, it comes in diverse forms including angular contact ball bearings and angular contact roller bearings. What sets DAC bearings apart is their ingenious design which accommodates axial backlash, eliminating the need for any backlash adjustments during installation, making them user-friendly and highly efficient.




Nestled in the industrious region of Shandong, our factory is a beacon of precision and quality in bearing manufacturing. With years of experience, we focus intensely on processing and quality control. Every single bearing undergoes rigorous inspection before packaging, ensuring it meets the highest standards of quality. Our dedicated testing department meticulously assesses each batch to guarantee client satisfaction with unwavering product excellence.
Our product advantages:
(1) Flawless and smooth edges, devoid of any burrs;
(2) Generous application of high-quality grease, ensuring minimal noise and smooth operation;
(3) Precision-engineered for high bearing accuracy and superior speeds;
(4) Engineered for low energy loss yet capable of withstanding high carrying loads;
(5) Exhibiting exceptional mobile flexibility, operating without delays;
...............................
Specializing in the production of hub bearings, hub units, and a multitude of other high-quality products, our offerings include complete specifications and the option for bespoke, non-standard customization. Each product is crafted to meet the highest standards of excellence...

| DAC No. | Dimensions(mm) | Seal | Weight (KG) |
|||
| d | D | B | C | |||
| DAC20420030/29 | 20 | 42 | 30 | 29 | C | 0.19 |
| DAC255200206 | 25 | 52 | 20.6 | 20.6 | A | 0.19 |
| DAC25520037 | 25 | 52 | 37 | 37 | C | 0.31 |
| E | 0.38 | |||||
| DAC25520042 | 25 | 52 | 42 | 42 | C | 0.35 |
| DAC25520043 | 25 | 52 | 43 | 43 | C | 0.36 |
| DAC25550043 | 25 | 55 | 43 | 43 | C | 0.44 |
| DAC25560032 | 25 | 56 | 32 | 32 | C | 0.32 |
| DAC255600206/29 | 25 | 56 | 20.6 | 29 | A | 0.28 |
| DAC256000206/29 | 25 | 60 | 20.6 | 29 | A | 0.34 |
| DAC25720043 | 25 | 72 | 43 | 43 | C | 0.88 |
| DAC27520045/43 | 27 | 52 | 45 | 43 | D | 0.35 |
| DAC27520050 | 27 | 52 | 50 | 50 | C | 0.40 |
| DAC27530043 | 27 | 53 | 43 | 43 | C | 0.40 |
| DAC27600050 | 27 | 60 | 50 | 50 | LZ | 0.56 |
| DAC28580042 | 28 | 58 | 42 | 42 | A | 0.47 |
| E | 0.48 | |||||
| DAC28580044 | 28 | 58 | 44 | 44 | A | 0.52 |
| E | 0.56 | |||||
| B | 0.54 | |||||
| DAC28610042 | 28 | 61 | 42 | 42 | C | 0.56 |
| DAC29530037 | 29 | 53 | 37 | 37 | C | 0.35 |
| DAC30580042 | 30 | 58 | 42 | 42 | B | 0.40 |
| DAC30600037 | 30 | 60 | 37 | 37 | C | 0.42 |
| C | ||||||
| C | ||||||
| B | 0.44 | |||||
| DAC30600337 | 30 | 60.03 | 37 | 37 | C | 0.42 |
| B | 0.44 | |||||
| DAC30630042 | 30 | 63 | 42 | 42 | E | 0.60 |
| D | 0.56 | |||||
| DAC30640042 | 30 | 64 | 42 | 42 | E | 0.55 |
| C | 0.49 | |||||
| DAC30680045 | 30 | 68 | 45 | 45 | E | 0.58 |
| DAC32720345 | 32 | 72.03 | 45 | 45 | D | 0.60 |
| DAC34620037 | 34 | 62 | 37 | 37 | B | 0.42 |
| DAC34640034 | 34 | 64 | 34 | 34 | B | 0.42 |
| DAC34640037 | 34 | 64 | 37 | 37 | B | 0.43 |
| B | 0.43 | |||||
| E | 0.46 | |||||
| DAC34660037 | 34 | 66 | 37 | 37 | C | 0.48 |
| C | 0.48 | |||||
| B | 0.50 | |||||
| DAC34670037 | 34 | 67 | 37 | 37 | C | 0.52 |
| DAC35618040 | 35 | 61.8 | 40 | 40 | C | 0.43 |
| E | 0.46 | |||||
| LZ | 0.46 | |||||
| B | 0.45 | |||||
| DAC35620040 | 35 | 62 | 40 | 40 | E | 0.5 |
| C | 0.46 | |||||
| E/H | 0.48 | |||||
| DAC35640037 | 35 | 64 | 37 | 37 | B | 0.46 |
| DAC35650035 | 35 | 65 | 35 | 35 | C | 0.40 |
| E | 0.44 | |||||
| B | 0.42 | |||||
| E | 0.45 | |||||
| DAC35660032 | 35 | 66 | 32 | 32 | C | 0.42 |
| DAC35660033 | 35 | 66 | 33 | 33 | C | 0.43 |
| DAC35660037 | 35 | 66 | 37 | 37 | C | 0.48 |
| B | 0.50 | |||||
| E | 0.52 | |||||
| DAC35670042 | 35 | 67 | 42 | 42 | E | 0.60 |
| B | 0.58 | |||||
| DAC35680037 | 35 | 68 | 37 | 37 | C | 0.52 |
| B | 0.53 | |||||
| E | 0.55 | |||||
| ABS | 0.55 | |||||
| DAC35680233/30 | 35 | 68.02 | 33 | 30 | D | 0.47 |
| DAC35720228 | 35 | 72.02 | 28 | 28 | D | 0.46 |
| DAC35720233/31 | 35 | 72.02 | 33 | 30 | D | 0.55 |
| DAC35720033 | 35 | 72 | 33 | 33 | C | 0.58 |
| E | 0.60 | |||||
| ABS | 0.60 | |||||
| DAC35720433 | 35 | 72.04 | 33 | 33 | B | 0.60 |
| E | 0.60 | |||||
| E/N | 0.60 | |||||
| DAC35720034 | 35 | 72 | 34 | 34 | D | 0.60 |
| C | 0.61 | |||||
| DAC35760054 | 35 | 76 | 54 | 54 | E | 0.95 |
| DAC35770442 | 34.99 | 77.04 | 42 | 42 | D | 0.86 |
| DAC35800047 | 35 | 80 | 47 | 47 | A | 0.96 |
| DAC36680033 | 36 | 68 | 33 | 33 | C | 0.50 |
| D | 0.48 | |||||
| E | 0.52 | |||||
| DAC36720034 | 36 | 72 | 34 | 34 | C | 0.60 |
| D | 0.58 | |||||
| DAC36760029/27 | 36 | 76 | 29 | 27 | D | 0.55 |
| DAC37720033 | 37 | 72 | 33 | 33 | C | 0.50 |
| E | 0.51 | |||||
| ABS | 0.51 | |||||
| DAC37720037 | 37 | 72 | 37 | 37 | C | 0.59 |
| E | 0.60 | |||||
| C | 0.59 | |||||
| DAC37720237 | 37 | 72.02 | 37 | 37 | E | 0.60 |
| DAC37720437 | 37 | 72.04 | 37 | 37 | E | 0.60 |
| C | 0.59 | |||||
| ABS | 0.60 | |||||
| DAC37740437 | 37 | 74.04 | 37 | 37 | ABS | 0.63 |
| DAC37740045 | 37 | 74 | 45 | 45 | C | 0.79 |
| DAC38700037 | 38 | 70 | 37 | 37 | C | 0.53 |
| E | 0.54 | |||||
| E | 0.54 | |||||
| DAC38700038 | 38 | 70 | 38 | 38 | C | 0.54 |
| E | 0.55 | |||||
| DAC381700037 | 38.1 | 70 | 37 | 37 | C | 0.52 |
| E | 0.53 | |||||
| E | 0.53 | |||||
| E | 0.55 | |||||
| E | 0.55 | |||||
| DAC38710233/30 | 37.99 | 71.02 | 33 | 30 | D | 0.50 |
| DAC38710039 | 38 | 71 | 39 | 39 | E | 0.57 |
| E | 0.57 | |||||
| C | 0.56 | |||||
| DAC38720034 | 38 | 72 | 34 | 34 | C | 0.56 |
| D | 0.54 | |||||
| DAC38720236/33 | 37.99 | 72.02 | 36 | 33 | D | 0.56 |
| C | 0.58 | |||||
| DAC38720040 | 38 | 72 | 40 | 40 | C | 0.60 |
| DAC38730040 | 38 | 73 | 40 | 40 | C | 0.65 |
| B | 0.65 | |||||
| E | 0.67 | |||||
| ABS | 0.67 | |||||
| DAC38740036/33 | 38 | 74 | 36 | 33 | D | 0.58 |
| DAC38740236/33 | 38 | 74.02 | 36 | 33 | D | 0.58 |
| C | 0.60 | |||||
| DAC38740036 | 38 | 74 | 36 | 36 | B | 0.60 |
| E | 0.62 | |||||
| DAC38740040 | 38 | 74 | 40 | 40 | C | 0.65 |
| DAC38740050 | 38 | 74 | 50 | 50 | C | 0.78 |
| DAC39680037 | 39 | 68 | 37 | 37 | B/N | 0.50 |
| B | 0.50 | |||||
| B/X | 0.50 | |||||
| DAC39680737 | 39 | 68.07 | 37 | 37 | B/N | 0.50 |
| B | 0.50 | |||||
| E | 0.52 | |||||
| DAC39720037 | 39 | 72 | 37 | 37 | B | 0.60 |
| E | 0.60 | |||||
| B/N | 0.60 | |||||
| E | 0.60 | |||||
| E | 0.60 | |||||
| ABS | 0.60 | |||||
| DAC39740039 | 39 | 74 | 39 | 39 | C | 0.65 |
| E | 0.67 | |||||
| E | 0.67 | |||||
| E | 0.67 | |||||
| B | 0.66 | |||||
| E | 0.67 | |||||
| ABS | 0.68 | |||||
| DAC39740036/34 | 39 | 74 | 36 | 34 | E | 0.60 |
| E | 0.60 | |||||
| C | 0.59 | |||||
| 39.1 | 74.02 | 36 | 34 | E | 0.60 | |
| DAC39/41750037 | 39/41 | 75 | 37 | 37 | B | 0.62 |
| DAC40700043 | 40 | 70 | 43 | 43 | E | 0.50 |
| DAC40720036/33 | 40 | 72 | 36 | 33 | C | 0.54 |
| D | 0.53 | |||||
| DAC40720036 | 40 | 72 | 36 | 36 | C | 0.55 |
| B | 0.55 | |||||
| LZ | 0.55 | |||||
| DAC40720037 | 40 | 72 | 37 | 37 | C | 0.56 |
| B | 0.57 | |||||
| DAC40740036/34 | 40 | 74 | 36 | 34 | D | 0.58 |
| C | 0.59 | |||||
| E | 0.60 | |||||
| DAC40740036 | 40 | 74 | 36 | 36 | E | 0.62 |
| B | 0.62 | |||||
| DAC40740040 | 40 | 74 | 40 | 40 | B | 0.67 |
| E | 0.67 | |||||
| DAC40740042 | 40 | 74 | 42 | 42 | C | 0.68 |
| E | 0.70 | |||||
| DAC40750037 | 40 | 75 | 37 | 37 | C | 0.62 |
| E | 0.64 | |||||
| ABS | 0.64 | |||||
| DAC40750039 | 40 | 75 | 39 | 39 | E | 0.65 |
| ABS | 0.65 | |||||
| DAC40760033/28 | 40 | 76 | 33 | 28 | C | 0.54 |
| DAC40760033 | 40 | 76 | 33 | 33 | C | 0.55 |
| E | 0.55 | |||||
| DAC40760041/38 | 40 | 76 | 41 | 38 | C | 0.70 |
| DAC40780040 | 40 | 78 | 40 | 40 | ABS | 0.74 |
| DAC408000302 | 40 | 80 | 30.2 | 30.2 | D | 0.64 |
| DAC40800036/34 | 40 | 80 | 36 | 34 | E | 0.76 |
| E | 0.76 | |||||
| C | 0.75 | |||||
| D | 0.74 | |||||
| DAC408000381 | 40 | 80 | 38.1 | 38.1 | E | 0.80 |
| DAC40800040 | 40 | 80 | 40 | 40 | E | 0.83 |
| ABS | 0.83 | |||||
| DAC408402538 | 40 | 84.025 | 38 | 38 | C | 0.95 |
| DAC408406397 | 40 | 84.06 | 39.7 | 39.7 | E | |
| DAC401080032/17 | 40 | 108 | 32 | 17 | B | 1.04 |
| DAC41680040/35 | 41 | 68 | 40 | 35 | D | 0.48 |
| DAC42720038/35 | 42 | 72 | 36 | 33 | C | 0.52 |
| DAC42720038 | 42 | 72 | 38 | 38 | B | 0.54 |
| DAC42750037 | 42 | 75 | 37 | 37 | B | 0.59 |
| E | 0.59 | |||||
| DAC42760033 | 42 | 76 | 33 | 33 | C | 0.54 |
| DAC42760038/35 | 42 | 76 | 38 | 35 | D | 0.64 |
| C | 0.61 | |||||
| E | 0.63 | |||||
| DAC42760039 | 42 | 76 | 39 | 39 | E | 0.62 |
| C | 0.61 | |||||
| E | 0.62 | |||||
| DAC42760040/37 | 42 | 76 | 40 | 37 | E | 0.66 |
| E | 0.66 | |||||
| DAC42770039 | 42 | 77 | 39 | 39 | ABS | 0.69 |
| DAC42780040 | 42 | 78 | 40 | 40 | C | 0.68 |
| E | 0.70 | |||||
| E | 0.70 | |||||
| DAC42780045 | 42 | 78 | 45 | 45 | E | 0.75 |
| DAC42800036/34 | 42 | 80 | 36 | 34 | E | 0.72 |
| C | 0.70 | |||||
| DAC42800037 | 42 | 80 | 37 | 37 | C | 0.72 |
| DAC42800038 | 42 | 80 | 38 | 38 | E | 0.75 |
| DAC42800039 | 42 | 80 | 39 | 39 | ABS | 0.75 |
| DAC42800342 | 42 | 80.03 | 42 | 42 | C | 0.80 |
| DAC42800045 | 42 | 80 | 45 | 45 | E | 0.86 |
| C | 0.83 | |||||
| B | 0.83 | |||||
| ABS | 0.86 | |||||
| DAC42820036 | 42 | 82 | 36 | 36 | C | 0.75 |
| E | 0.78 | |||||
| E | 0.78 | |||||
| E | 0.80 | |||||
| ABS | 0.80 | |||||
| DAC42820037 | 42 | 82 | 37 | 37 | B | 0.79 |
| DAC42840036 | 42 | 84 | 36 | 36 | E | 0.81 |
| DAC42840039 | 42 | 84 | 39 | 39 | A | 0.90 |
| E | 0.92 | |||||
| DAC43760043 | 43 | 76 | 43 | 43 | E | 0.70 |
| B | 0.70 | |||||
| DAC43770042/38 | 43 | 77 | 42 | 38 | C | 0.70 |
| DAC43780044 | 43 | 78 | 44 | 44 | ABS | 0.78 |
| DAC43790041/38 | 43 | 79 | 41 | 38 | C | 0.77 |
| LZ | 0.77 | |||||
| E | 0.79 | |||||
| ABS | 0.79 | |||||
| DAC43790041 | 43 | 79 | 41 | 41 | C | 0.78 |
| DAC43790045 | 43 | 79 | 45 | 45 | B | 0.84 |
| DAC43800038 | 43 | 80 | 38 | 38 | B | 0.75 |
| E | 0.77 | |||||
| DAC43800040 | 43 | 80 | 40 | 40 | B | 0.80 |
| ABS | 0.80 | |||||
| DAC43800050/45 | 43 | 80 | 50 | 45 | D | 0.86 |
| C | 0.86 | |||||
| DAC43820045 | 43 | 82 | 45 | 45 | E | 0.96 |
| C | 0.93 | |||||
| DAC43/45820037 | 43/45 | 82 | 37 | 37 | B | 0.76 |
| DAC44825037 | 44 | 82.5 | 37 | 37 | B | 0.72 |
| E | 0.73 | |||||
| ABS | 0.73 | |||||
| DAC44840042/40 | 44 | 84 | 42 | 40 | B | 0.86 |
| DAC45770050/45 | 45 | 77 | 50 | 45 | C | 0.80 |
| DAC45800037 | 45 | 80 | 37 | 37 | C | 0.70 |
| DAC45800045 | 45 | 80 | 45 | 45 | C | 0.78 |
| E | 0.80 | |||||
| DAC45820042 | 45 | 82 | 42 | 42 | ABS | 0.82 |
| DAC45830045 | 45 | 83 | 45 | 45 | E | 0.90 |
| DAC45840039 | 45 | 84 | 39 | 39 | B | 0.85 |
| C | 0.84 | |||||
| E | 0.86 | |||||
| ABS | 0.86 | |||||
| DAC45840041/39 | 45 | 84 | 41 | 39 | C | 0.85 |
| E | 0.88 | |||||
| E | 0.88 | |||||
| DAC45840042/40 | 45 | 84 | 42 | 40 | B | 0.86 |
| E | 0.86 | |||||
| ABS | 0.88 | |||||
| DAC45840045 | 45 | 84 | 45 | 45 | E | 0.95 |
| DAC458500302 | 45 | 85 | 30.2 | 30.2 | B | 0.63 |
| DAC45850041 | 45 | 85 | 41 | 41 | C | 0.93 |
| E | 0.95 | |||||
| DAC45850541 | 45 | 85.05 | 41 | 41 | ABS | 0.95 |
| DAC45860039 | 45 | 86 | 39 | 39 | ABS | 0.95 |
| DAC45870041/39 | 45 | 85 | 41 | 39 | E | 1.00 |
| DAC45880039 | 45 | 88 | 39 | 39 | ABS | 1.10 |
| DAC47810053 | 47 | 81 | 53 | 53 | E | 0.86 |
| DAC47850045 | 47 | 85 | 45 | 45 | E | 0.90 |
| DAC47880055 | 47 | 88 | 55 | 55 | E | 1.25 |
| DAC478800575 | 47 | 88 | 57.5 | 57.5 | E | 1.35 |
| DAC48860042/40 | 48 | 86 | 42 | 40 | LZ | 1.20 |
| ABS | 1.20 | |||||
| DAC48890044 | 48 | 89 | 44 | 44 | B | 1.30 |
| DAC48900042 | 48 | 90 | 42 | 42 | E | 1.30 |
| DAC49840048 | 48 | 84 | 48 | 48 | B | 0.84 |
| E | 0.85 | |||||
| E/RD | 0.88 | |||||
| DAC49880046 | 49 | 88 | 46 | 46 | E | 1.00 |
| DAC49900045 | 49 | 90 | 45 | 45 | E | 1.15 |
| DAC51910044 | 51 | 91 | 44 | 44 | ABS | 1.05 |
| DAC51960050 | 51 | 96 | 50 | 50 | ABS | 1.35 |
| DAC52910040 | 52 | 91 | 40 | 40 | ABS | 1 |
| DAC54960051 | 54 | 96 | 51 | 51 | E | 1.30 |
................................................For more information on our extensive range and to obtain a quote, feel free to contact us today.





