Product Details
Basic Info.
Model NO.
DAC47850045/DAC50900040/DAC42760038
Type
Wheel Hub Bearing
Material
Chrome Steel
Tolerance
P0/P6
Certification
ISO9001
Clearance
C3
ABS
According to Wheel Bearing Character
Brand
Rzoo
Suitable for Car Brands
Toyota
Load Direction
Radial Load
Service Life
Passenger Vehicles Are Approximately 8 to 15 Kilom
Shipping Way
by Air/by Sea
Operating Temperature
-30°C--+130 °C
Sealing
Double-Lip or Multi-Lip Type Rubber Seals
Vibration
V2 /V3/V4
Noise
Z1 Z2 Z3
Lubrication
Oil, Grease
Position
Back Wheel
Self-Aligning
None
Delivery Time
3--35 Days According to Detail Shipping Quantity
Inspection
Each Bearing Is Rigorously Tested for Noise and VI
Installation Requirements
Prohibition of Striking The Outer Ring of The Bear
Integrated Sensing Function
He Third or Fourth Generation Products Are Equipp
Sensor Gap
The Sensor-Type Hub Unit Must Ensure The Clearance
Transport Package
Carton Packge/Pallet Package
Specification
GCr15 Materials
Trademark
RZOO/OEM
Origin
China
HS Code
8482102000
Production Capacity
50000PCS/Year
Packaging & Delivery
Package Size
35.00cm * 25.00cm * 20.00cm
Package Gross Weight
24.000kg
Product Description
DAC Wheel Bearing Technical Datasheet
Different Kinds Of Bearings

Our Advantage




Our Package And Shipping
FAQ
Q1: Are you a trading company or manufacturer?
A: We are a bearing trading and manufacturer . We sell to our domestic market as well as international market.
Q2: Can we print our logo or brand on the package?
A: Yes, we can do OEM and ODM.
Q3: How long is your delivery time?
A: Depending on your order specifications and quantity, it usually takes about 2-15 working days for production.
B: Stock bearings can be arranged for shipment immediately after receiving payment.
C: For a full container of 20 foot, lt takes about25-30 days
Q4: What are your payment terms?
A: Payment <= US$5,000, 100% prepaid. Payment>US$5,000, 70% prepaid, and the balance paid before shipment.
Q5: What are your warranty terms?
A: We provide different warranty times for different parts, please contact us for details.
| DAC Wheel Bearing | |||||||
| Bearing NO. | Other Brand Code | Other Brand Code 2 | Dimensions (mm) | Weight (kg) |
|||
| d | D | B | C | ||||
| DAC12400183 | C-00187 | 12 | 40 | 18.3 | 18.3 | 0.11 | |
| DAC20420030/29 | 565592 | 56592 122 | 20 | 42 | 30 | 29 | 0.18 |
| DAC205000206 | 156704 | 20 | 50 | 20.6 | 20.6 | 0.17 | |
| DAC255200206 | 617546A | 25 | 52 | 20.6 | 20.6 | 0.19 | |
| DAC25520037 | 546467 | BT2B445539CC | 25 | 52 | 37 | 37 | 0.31 |
| DAC25520040 | 25 | 52 | 40 | 40 | 0.35 | ||
| DAC25520042 | 25 | 52 | 42 | 42 | 0.36 | ||
| DAC25520043 | 25 | 52 | 43 | 43 | 0.36 | ||
| DAC25520045/43 | 25 | 52 | 45 | 43 | 0.35 | ||
| DAC25550043 | 25 | 55 | 43 | 43 | 0.41 | ||
| DAC25550045 | 25 | 55 | 45 | 45 | 0.46 | ||
| DAC255600206/29 | BA2B633280 | 25 | 56 | 20.6 | 29 | 0.28 | |
| DAC25560032 | 445979 | BAH5000 | 25 | 56 | 32 | 32 | 0.34 |
| DAC25600029/206 | 25 | 60 | 29 | 20.6 | 0.33 | ||
| DAC25600045 | 25 | 60 | 45 | 45 | 0.69 | ||
| DAC25620028/17 | 25 | 62 | 28 | 17 | 0.19 | ||
| DAC25620048 | 25 | 62 | 48 | 48 | 0.50 | ||
| DAC25720043 | 25 | 72 | 43 | 43 | 0.88 | ||
| DAC27520045/43 | 801437 | 27 | 52 | 45 | 43 | 0.35 | |
| DAC27520050 | 27 | 52 | 50 | 50 | 0.38 | ||
| DAC27600050 | FW120 | 27 | 60 | 50 | 50 | 0.56 | |
| DAC28580042 | 576447 | 28BWD03ACA51 | 28 | 58 | 42 | 42 | 0.47 |
| DAC28590038/28 | 28 | 59 | 38 | 28 | 0.40 | ||
| DAC28610042 | VKBA1346 | 28 | 61 | 42 | 42 | 0.56 | |
| DAC29530037 | 801023AB | BTH1206AA | 29 | 53 | 37 | 37 | 0.35 |
| DAC30553026 | 30 | 55 | 26 | 26 | 0.32 | ||
| DAC30550032 | 30 | 55 | 32 | 32 | 0.39 | ||
| DAC30580042 | VKBA1349 | 30 | 58 | 42 | 42 | 0.40 | |
| DAC30600037 | 545132A | BAHB63313CA | 30 | 60 | 37 | 37 | 0.42 |
| DAC30600337 | 529891AB | 418780 | 30 | 60.03 | 33.7 | 33.7 | 0.42 |
| DAC30620038 | 30 | 62 | 38 | 38 | 0.52 | ||
| DAC30630042 | VKBA1344 | 30 | 63 | 42 | 42 | 0.57 | |
| DAC30630342 | 30 | 63.03 | 42 | 42 | 0.56 | ||
| DAC30640042 | 30 | 54 | 42 | 42 | 0.49 | ||
| DAC30670024 | 361971 | 30 | 67 | 24 | 24 | 0.34 | |
| DAC30680045 | 30 | 68 | 45 | 45 | 0.73 | ||
| DAC32700038 | 32 | 70 | 38 | 38 | 0.62 | ||
| DAC32720034 | 32 | 72 | 34 | 34 | 0.60 | ||
| DAC32720045 | 32 | 72 | 45 | 45 | 0.60 | ||
| DAC32720345 | 32 | 72.03 | 45 | 45 | 0.60 | ||
| DAC32730054 | DAC3273W | 32 | 73 | 54 | 54 | 0.98 | |
| DAC34620037 | 531910 | BAHB3113168 | 34 | 62 | 37 | 37 | 0.41 |
| DAC34640034 | VKBA1382 | 34 | 64 | 34 | 34 | 0.43 | |
| DAC34640037 | 532066DE | 309726DA | 34 | 64 | 34 | 37 | 0.47 |
| DAC Wheel Bearing | |||||||
| Bearing NO. | Other Brand Code | Other Brand Code 2 | Dimensions (mm) | Weight (kg) |
|||
| d | D | B | C | ||||
| DAC34660037 | 559529 | BAHB636114A | 34 | 66 | 37 | 37 | 0.50 |
| DAC34670037 | 34 | 67 | 37 | 37 | 0.44 | ||
| DAC34680037 | 34 | 68 | 37 | 37 | 0.55 | ||
| DAC356180040 | 35 | 61.8 | 40 | 40 | 0.43 | ||
| DAC35620031 | 35 | 62 | 31 | 31 | 0.35 | ||
| DAC35620040 | 35 | 62 | 40 | 40 | 0.45 | ||
| DAC35640037 | BAH0042 | 35 | 64 | 37 | 37 | 0.41 | |
| DAC35650035 | 546238A | 443952 | 35 | 65 | 35 | 35 | 0.40 |
| DAC35650037 | 35 | 65 | 37 | 37 | 0.51 | ||
| DAC35660032 | BAH5001A | 35 | 66 | 32 | 32 | 0.42 | |
| DAC35660033 | BAH0015 | 35 | 66 | 33 | 33 | 0.43 | |
| DAC35660037 | 544307C(D) | BAHB311309 | 35 | 66 | 37 | 37 | 0.48 |
| DAC35670042 | 35 | 67 | 42 | 42 | 0.45 | ||
| DAC35680037 | 5679188 | 633697 | 35 | 68 | 37 | 37 | 0.52 |
| DAC35680045 | 35 | 68 | 45 | 45 | 0.63 | ||
| DAC35680233/30 | BAHB.1342 | 35 | 68.02 | 23.3 | 30 | 0.47 | |
| DAC35720027 | 35 | 72 | 27 | 27 | 0.43 | ||
| DAC35720028 | 544033 | BA2B441832AB | 35 | 72 | 28 | 28 | 0.49 |
| DAC35720033 | 548083 | 456162 | 35 | 72 | 33 | 33 | 0.58 |
| DAC35720023/31 | 562686 | FWB14 | 35 | 72 | 23 | 31 | 0.54 |
| DAC35720433 | BAHB633669 | 35 | 72.04 | 43.3 | 33 | 0.58 | |
| DAC35720034 | 540763 | VKBA857 | 35 | 72 | 34 | 34 | 0.58 |
| DAC35720434 | BAH0013D | 35 | 72.04 | 13.4 | 34 | 0.58 | |
| DAC35720045 | 35 | 72 | 45 | 45 | 0.63 | ||
| DAC35740030 | 35 | 74 | 30 | 30 | 0.49 | ||
| DAC35760054 | 35 | 76 | 54 | 54 | 0.95 | ||
| DAC35800026/21 | 511004 | 35 | 80 | 26 | 21 | 0.40 | |
| DAC36640042 | 36 | 64 | 42 | 42 | 0.46 | ||
| DAC36680033 | 805172 | FW22 | 36 | 68 | 33 | 33 | 0.47 |
| DAC36720033/28 | 36 | 72 | 33 | 28 | 0.48 | ||
| DAC36720034 | 36BWD01C | 36 | 72 | 34 | 34 | 0.59 | |
| DAC36720042 | 36 | 72 | 42 | 42 | 0.72 | ||
| DAC36760029/27 | 311142/162 | 440190 | 36 | 60 | 29 | 27 | 0.55 |
| DAC37770042 | VKBA3763 | 37 | 77 | 42 | 42 | 0.86 | |
| DAC37680045 | 37 | 68 | 45 | 45 | 0.72 | ||
| DAC37720033 | BAH0051B | 37 | 72 | 33 | 33 | 0.50 | |
| DAC37720233 | 37 | 72.02 | 33 | 33 | 0.50 | ||
| DAC37720037 | 562398 | 6335318 | 37 | 72 | 37 | 37 | 0.59 |
| DAC37720237 | 527631 | BA2B633028CB | 37 | 72.02 | 37 | 37 | 0.59 |
| DAC37720437 | 562398A | 6335318 | 37 | 72.04 | 37 | 37 | 0.59 |
| DAC37720052/45 | 37 | 72 | 42 | 45 | 0.70 | ||
| DAC3774045 | 541521C | 309946AC | 37 | 74 | 45 | 45 | 0.79 |
| DAC38640036/33 | 38 | 64 | 36 | 33 | 0.43 | ||
| DAC38640050 | 38 | 64 | 50 | 50 | 0.63 | ||
| DAC Wheel Bearing | |||||||
| Bearing NO. | Other Brand Code | Other Brand Code 2 | Dimensions (mm) | Weight (kg) |
|||
| d | D | B | C | ||||
| DAC38650052/48 | 38 | 65 | 52 | 48 | 0.49 | ||
| DAC38680037 | 38 | 68 | 37 | 37 | 0.53 | ||
| DAC38700037 | ZFRTBRGH0037 | BAHB636193C | 38 | 70 | 37 | 37 | 0.56 |
| DAC38700038 | 686908A | 38 | 70 | 38 | 38 | 0.57 | |
| DAC38700040 | 38 | 70 | 40 | 40 | 0.58 | ||
| DAC38710033/30 | FW1350 | 38 | 71 | 33 | 30 | 0.50 | |
| DAC38710039 | VKBA3929 | 38 | 71 | 39 | 39 | 0.62 | |
| DAC38720034 | VKBA1381 | 38 | 72 | 34 | 34 | 0.54 | |
| DAC38720036/33 | 38 | 72 | 36 | 33 | 0.54 | ||
| DAC38720236/33 | FW128 | 38 | 72.02 | 36 | 33 | 0.56 | |
| DAC38720040 | 5750698 | FW102 | 38 | 72 | 40 | 40 | 0.63 |
| DAC38730040 | VKBA3245 | 38 | 73 | 40 | 40 | 0.67 | |
| DAC38740036/33 | 574795A | FW114/WB1144 | 38 | 74 | 36 | 33 | 0.60 |
| DAC38740236/33 | BHAH0041 | 38 | 74.02 | 36 | 33 | 0.59 | |
| DAC38740040 | 38 | 74 | 40 | 40 | 0.68 | ||
| DAC38740050 | FW116/FWB116 | 38 | 74 | 50 | 50 | 0.85 | |
| DAC38740450 | 559192 | 38 | 74.04 | 50 | 50 | 0.85 | |
| DAC38800036/33 | 38 | 80 | 36 | 33 | 0.79 | ||
| DAC38170037 | BAHB636193C | 38.1 | 70 | 37 | 37 | 0.56 | |
| DAC39680037 | 439622C | BA2B309692 | 39 | 68 | 37 | 37 | 0.48 |
| DAC39680637 | 540733CA | BAHB311315AD | 39 | 68.06 | 37 | 37 | 0.48 |
| DAC39680737 | 39 | 68.07 | 37 | 37 | 0.48 | ||
| DAC39680837 | 39 | 68 | 37 | 37 | 0.48 | ||
| DAC39720037 | 542186A | BAHB311396B | 39 | 72 | 37 | 37 | 0.60 |
| DAC39720637 | 542186CA | 39 | 72.06 | 37 | 37 | 0.60 | |
| DAC39740034 | 39 | 74 | 34 | 34 | 0.60 | ||
| DAC39740036/34 | 395418 | 39 | 74 | 36 | 34 | 0.62 | |
| DAC39740038 | 579557 | BAHB636096A | 39 | 74 | 38 | 38 | 0.65 |
| DAC39740039 | 567447B | BAHB633815A | 39 | 74 | 39 | 39 | 0.66 |
| DAC39/41750037 | 39/41 | 75 | 37 | 37 | 0.62 | ||
| DAC40680037 | 40 | 68 | 37 | 37 | 0.45 | ||
| DAC40680042 | 40 | 68 | 42 | 42 | 0.51 | ||
| DAC40700043 | 40 | 70 | 43 | 43 | 0.54 | ||
| DAC40720036 | 566719 | BAHB311443B | 40 | 72 | 36 | 36 | 0.54 |
| DAC40720037 | 40 | 72 | 37 | 37 | 0.55 | ||
| DAC40720637 | BTH1024C | 40 | 72.06 | 37 | 37 | 0.55 | |
| DA40730055 | 40 | 73 | 55 | 55 | 0.75 | ||
| DAC40740036/34 | 40 | 74 | 36 | 34 | 0.58 | ||
| DAC40740036 | 559493 | FW102 | 40 | 74 | 36 | 36 | 0.62 |
| DAC40740040 | 40 | 74 | 40 | 40 | 0.66 | ||
| DAC40740042 | 559494 | BAHB633966E | 40 | 74 | 42 | 42 | 0.71 |
| DAC40750037 | 539166AB | 474743 | 40 | 75 | 37 | 37 | 0.62 |
| DAC40760033/38 | 40 | 76 | 33 | 38 | 0.54 | ||
| DAC40760041/38 | 559226 | FW124 | 40 | 76 | 41 | 38 | 0.70 |
| DAC Wheel Bearing | |||||||
| Bearing NO. | Other Brand Code | Other Brand Code 2 | Dimensions (mm) | Weight (kg) |
|||
| d | D | B | C | ||||
| DAC40800036/34 | FW101 | 40 | 80 | 36 | 34 | 0.74 | |
| DAC408000302 | 523854 | 440320H | 40 | 80 | 30.2 | 30.2 | 0.68 |
| DAC40800031 | 40 | 80 | 31 | 31 | 0.65 | ||
| DAC408000381 | 5346828 | BA2B445469B | 40 | 80 | 38.1 | 38.1 | 0.80 |
| DAC40800036 | 44309B | 40 | 80 | 36 | 36 | 0.77 | |
| DAC40800045/44 | 40 | 80 | 45 | 44 | 0.89 | ||
| DAC40820040 | 40 | 82 | 40 | 40 | 0.80 | ||
| DAC408402538 | 40 | 84.025 | 38 | 38 | 0.97 | ||
| DAC40840034 | 40 | 84 | 34 | 34 | 0.94 | ||
| DAC40840038 | 40 | 84 | 38 | 38 | 0.96 | ||
| DAC40840040 | 40 | 84 | 40 | 40 | 1.01 | ||
| DAC401080032/17 | BA2B445533 | 40 | 108 | 32 | 17 | 1.04 | |
| DAC41680040/35 | 41 | 68 | 40 | 35 | 1.06 | ||
| DAC42720038 | 521771 | 42 | 72 | 38 | 38 | 0.56 | |
| DAC42720038/35 | VKBA3235 | 42 | 72 | 38 | 35 | 0.52 | |
| DAC42750037 | 533953 | BA2B633457 | 42 | 75 | 37 | 37 | 0.59 |
| DAC42760033 | 555801 | 42 | 76 | 33 | 33 | 0.65 | |
| DAC42760037/35 | 42 | 76 | 37 | 35 | 0.56 | ||
| DAC42760038/35 | FW119 | 42 | 76 | 38 | 35 | 0.62 | |
| DAC42760038 | VKB1999 | 42 | 76 | 38 | 38 | 0.65 | |
| DAC42760039 | 579102A | FW115 | 42 | 76 | 39 | 39 | 0.62 |
| DAC42760040/37 | 547059 | 909042BA | 42 | 76 | 40 | 37 | 0.64 |
| DAC42770039 | 42 | 77 | 39 | 39 | 0.70 | ||
| DAC42780038 | 42 | 78 | 38 | 38 | 0.70 | ||
| DAC42780040 | 42 | 78 | 40 | 40 | 0.66 | ||
| DAC42780041/38 | 42 | 78 | 41 | 38 | 0.75 | ||
| DAC428000302 | 633188 | 42 | 80 | 30.2 | 30.2 | 0.70 | |
| DAC42800036/34 | BAH0117 | 42 | 80 | 36 | 34 | 0.81 | |
| DAC42800037 | BAHB633770 | 42 | 80 | 37 | 37 | 0.70 | |
| DAC42800042 | BA2B309609AD | 42 | 80 | 42 | 42 | 0.81 | |
| DAC42800342 | 527243C | 305988 | 42 | 80.03 | 42 | 42 | 0.82 |
| DAC42800045 | BAH0028 | 42 | 80 | 45 | 45 | 0.86 | |
| DAC42820036 | 561481 | BA2B446047 | 42 | 82 | 36 | 36 | 0.77 |
| DAC42820037 | 565636 | BAHB311413A | 42 | 82 | 37 | 37 | 0.79 |
| DAC42840036 | 564727 | BA2B444090AB | 42 | 84 | 36 | 36 | 0.84 |
| DAC42840037 | 42 | 84 | 37 | 37 | 0.91 | ||
| DAC42840039 | 5433958 | 440090 | 42 | 84 | 39 | 39 | 0.93 |
| DAC42840339 | 42 | 84.03 | 39 | 39 | 0.93 | ||
| DAC43600050/45 | 43 | 60 | 50 | 45 | 0.60 | ||
| DAC43760043 | 43 | 76 | 43 | 43 | 0.71 | ||
| DAC43770042/38 | 43 | 77 | 42 | 38 | 0.64 | ||
| DAC43790041/38 | VKBA3246 | 43 | 79 | 41 | 38 | 0.90 | |
| DAC43790041 | 43 | 79 | 41 | 41 | 0.77 | ||
| DAC43790045 | 43 | 79 | 45 | 45 | 0.84 | ||
| DAC Wheel Bearing | |||||||
| Bearing NO. | Other Brand Code | Other Brand Code 2 | Dimensions (mm) | Weight (kg) |
|||
| d | D | B | C | ||||
| DAC43800038 | 5799438 | VKB3449 | 43 | 80 | 38 | 38 | 0.75 |
| DAC43800050/45 | 567915A | BAH0011(D) | 43 | 80 | 50 | 45 | 0.96 |
| DAC43820045 | FW153 | 43 | 82 | 45 | 45 | 0.96 | |
| DAC43840044 | VKBA3250 | 43 | 84 | 44 | 44 | 0.98 | |
| DAC43850037 | VKBA3427 | 43 | 85 | 37 | 37 | 0.90 | |
| DAC43/45820037 | 567519A | BAHB633814A | 43/45 | 82 | 37 | 37 | 0.76 |
| DAC43/45008537 | 43/45 | 85 | 37 | 37 | 0.80 | ||
| DAC44825037 | 44 | 82.5 | 37 | 37 | 0.73 | ||
| DAC44840042/40 | 44 | 84 | 42 | 40 | 0.90 | ||
| DAC44850023 | 4209ATN9 | 44 | 85 | 23 | 23 | 0.54 | |
| DAC45800045 | 564725AB | 311363 | 45 | 80 | 45 | 45 | 0.80 |
| DAC45800045/44 | 45 | 80 | 45 | 44 | 0.95 | ||
| DAC45830045 | 45 | 83 | 45 | 45 | 0.60 | ||
| DAC45840039 | 547103E | BAHB309797C | 45 | 84 | 39 | 39 | 0.85 |
| DAC4S840041/39 | 45 | 84 | 41 | 39 | 0.85 | ||
| DAC45840042/40 | B-DE0994 | 45 | 84 | 42 | 40 | 0.90 | |
| DAC45840042 | 45 | 84 | 42 | 42 | 0.90 | ||
| DAC45840045 | 45 | 84 | 45 | 45 | 0.98 | ||
| DAC45840053 | 45 | 84 | 53 | 53 | 1.15 | ||
| DAC458500302 | 45 | 85 | 30.2 | 30.2 | 0.63 | ||
| DAC45850041 | 580191 | BAHB633960 | 45 | 85 | 41 | 41 | 0.89 |
| DAC45850048/43 | 45 | 85 | 48 | 43 | 1.00 | ||
| DAC45850051 | 45 | 85 | 51 | 51 | 1.00 | ||
| DAC45880039 | 45 | 88 | 39 | 39 | 1.00 | ||
| DAC45880045 | 45 | 88 | 45 | 45 | 1.15 | ||
| DAC47810053 | FW154 | 47 | 81 | 53 | 53 | 0.95 | |
| DAC47850045 | 559431A | 47 | 85 | 45 | 45 | 1.07 | |
| DAC47880055 | 47 | 88 | 55 | 55 | 1.30 | ||
| DAC48820037/33 | 48 | 82 | 37 | 33 | 0.82 | ||
| DAC48890044/42 | 48 | 89 | 44 | 42 | 1.07 | ||
| DAC49840043 | 25469C | 49 | 84 | 43 | 43 | 0.84 | |
| DAC49840048 | DU4984-7 | BTHB329129DE | 49 | 84 | 48 | 48 | 0.89 |
| DAC49840050 | 49 | 84 | 50 | 50 | 0.93 | ||
| DAC49880046 | 572506E | 49 | 88 | 46 | 46 | 1.05 | |
| DAC4900045 | 49 | 90 | 45 | 45 | 1.10 | ||
| DAC50900034 | 528514 | 633007C | 50 | 90 | 34 | 34 | 0.83 |
| DAC50900040 | 50 | 90 | 40 | 40 | 0.98 | ||
| DAC54960051 | 54 | 96 | 51 | 51 | 1..37 | ||
| DACS5900060 | BTH1011 | 55 | 90 | 60 | 60 | 1.50 | |
| DAC56880040/35 | 55 | 88 | 40 | 35 | 0.90 | ||
| DAC55900052/40 | 55 | 90 | 52 | 40 | 1.00 | ||
| DAC55900054/39 | 55 | 90 | 54 | 39 | 1.00 | ||
Different Kinds Of Bearings
Our Advantage



Our Package And Shipping
FAQ
Q1: Are you a trading company or manufacturer?
A: We are a bearing trading and manufacturer . We sell to our domestic market as well as international market.
Q2: Can we print our logo or brand on the package?
A: Yes, we can do OEM and ODM.
Q3: How long is your delivery time?
A: Depending on your order specifications and quantity, it usually takes about 2-15 working days for production.
B: Stock bearings can be arranged for shipment immediately after receiving payment.
C: For a full container of 20 foot, lt takes about25-30 days
Q4: What are your payment terms?
A: Payment <= US$5,000, 100% prepaid. Payment>US$5,000, 70% prepaid, and the balance paid before shipment.
Q5: What are your warranty terms?
A: We provide different warranty times for different parts, please contact us for details.





